欧美亚洲日韩中文字幕_免费午夜国产在线_先锋影音AV资源在线高清_精品国产推荐国产一区

文武教師招聘網(wǎng)
首頁 浙江教師 福建教師 江蘇教師 廣東教師 江西教師 安徽教師 北京教師 上海教師 天津教師 湖南教師 湖北教師 河南教師
河北教師 海南教師 重慶教師 貴州教師 遼寧教師 吉林教師 山西教師 廣西教師 云南教師 陜西教師 甘肅教師 青海教師 四川教師
山東教師 內(nèi)蒙古教師 黑龍江教師 寧夏教師 新疆教師 西藏教師 教師面試 說課稿 教案 考試大綱 教師招聘試題 特崗教師 教師資格考試
長沙教師  南京教師  教師考試大綱  教師資格大綱 最新教師招聘信息  最新事業(yè)單位招聘信息
您現(xiàn)在的位置:首頁 >> 浙江教師招聘網(wǎng) >> 臺州教師招聘網(wǎng) >> 內(nèi)容

浙江省臺州市仙居縣2013年新教師招聘面試對象公布

時間:2013-7-6 11:40:53 點擊:

仙居縣2013年公開招聘新教師面試對象公布

根據(jù)《仙居縣2013年公開招聘新教師公告》和工作安排,現(xiàn)將仙居縣2013年公開招聘新教師面試工作有關(guān)事項通知如下:

一、面試對象名單見附件。面試時間暫定7月中下旬,地點仙居中學,具體時間另行通知。

二、請各面試對象于7月5日下午5:00前到縣實驗小學學術(shù)報告廳參加會議,并歡迎考生家長參加。

三、請各考生及時關(guān)注仙居教育網(wǎng)上相關(guān)信息,在招聘工作結(jié)束前確保通訊暢通(手機號碼如有更換請及時與教育局人事科87728725取得聯(lián)系)。

附件:面試對象名單公布

仙居縣教育局

2013年7月4日

?
仙居縣2013年公開招聘新教師考試面試名單
準考證號 姓名 報考類別 報考學科 性別 學歷 公共課 專業(yè)課 總分 是否省優(yōu)
102471310302 蔣旖旎 中學 語文 本科  67  76 73.30  
102471310010 吳夢婷 中學 語文 本科  62  71 68.30  
102471310173 陳尚瑤 中學 語文 本科  54  65 61.70  
102471310105 李慧飛 中學 語文 本科  58  62 60.80  
102471310641 張婉瑩 中學 語文 本科  56  59 58.10  
102471310091 周麗娜 中學 語文 本科  45  62 56.90  
102471310313 陶艷云 中學 語文 本科  35  62 53.90  
102471310331 胡高峰 中學 語文 本科  44  58 53.80  
                   
102471310113 楊凱翔 中學 數(shù)學 本科  53  91 79.60  
102471310261 泮一穎 中學 數(shù)學 本科  67  80 76.10  
102471310127 徐翔翔 中學 數(shù)學 本科  53  74 67.70  
102471310111 吳佳麗 中學 數(shù)學 本科  51  74 67.10  
102471310606 張仁勝 中學 數(shù)學 本科  53  73 67.00  
102471310035 陳毅宸 中學 數(shù)學 本科  48  74 66.20  
102471310285 張斌敏 中學 數(shù)學 本科  56  67 63.70  
102471310530 馬湟飛 中學 數(shù)學 本科  40  71 61.70  
                   
102471310490 曹曉潔 中學 英語 本科  57  64 61.90  
102471310387 葉巧迪 中學 英語 本科  60  62 61.40  
102471310611 陳宇娟 中學 英語 本科  52  56 54.80  
102471310176 王柳偉 中學 英語 本科  46  53 50.90  
102471310476 張燕敏 中學 英語 本科  55  49 50.80  
102471310399 應利萍 中學 英語 本科  38  54 49.20  
102471310539 陳文文 中學 英語 本科  44  50 48.20  
102471310224 顧冰冰 中學 英語 本科  54  45 47.70  
102471310001 應麗萍 中學 英語 本科  42  48 46.20  
                   
102471310019 陳登科 中學 科學 本科  60  74 69.80  
102471310402 張文平 中學 科學 本科  51  75 67.80  
102471310068 胡夢娜 中學 科學 本科  62  70 67.60  
102471310250 張瓊霞 中學 科學 本科  61  70 67.30  
102471310073 泮林芬 中學 科學 本科  55  72 66.90  
102471310195 王璐赟 中學 科學 本科  53  72 66.30  
102471310075 蔣強 中學 科學 本科  60  67 64.90  
102471310262 顧永昌 中學 科學 本科  64  64 64.00  
                   
102471310477 王晶晶 中學 社會 本科  45  85 73.00  
102471310189 方軍青 中學 社會 本科  58  79 72.70  
102471310116 項俊豪 中學 社會 本科  41  81 69.00  
102471310618 胡益飛 中學 社會 本科  46  77 67.70  
102471310363 徐飛標 中學 社會 本科  39  79 67.00  
102471310299 應易良 中學 社會 本科  47  75 66.60  
                   
102471310502 鮑武英 中學 信息技術(shù) 本科  51  64 60.10  
102471310602 陳常義 中學 信息技術(shù) 本科  34  64 55.00  
                   
102471310130 姚永杰 中學 體育 本科  47 62 57.15  
102471310626 泮智杰 中學 體育 本科  44 60 55.20  
102471310636 施展 中學 體育 本科  31 51 45.00  
                   
102471310575 顧咪咪 中學 音樂 本科  33 65 55.40  
102471310616 陳音如 中學 音樂 本科  39 61 54.40  
                   
102471310238 鄭盈 中學 美術(shù) 本科  47 65 59.25  
102471310550 吳陳皓 中學 美術(shù) 本科  33 64 54.70  
                   
102471310329 陳一峰 小學 信息技術(shù) 本科  58  66 63.60  
102471310613 應微微 小學 信息技術(shù) 本科  60  63 62.10  
102471310060 陳妮妮 小學 信息技術(shù) 本科  45  67 60.40  
                   
102471310596 吳育凱 小學 體育 本科  47 70 63.10  
102471310627 李強 小學 體育 本科  51 65 60.80  
102471310546 蔣旭凱 小學 體育 本科  48 65 59.90  
102471310134 李巍 小學 體育 本科  39 63 55.80  
102471310133 張杰 小學 體育 本科  35 61 53.20  
102471310301 吳巧飛 小學 體育 本科  50 54 52.80  
102471310448 鄭建 小學 體育 本科  47 54 51.90  
102471310142 陳群 小學 體育 本科  36 56 50.00  
                   
102471310439 吳夢嬌 小學 音樂 本科  55 78 71.10  
102471310070 徐暅穎 小學 音樂 本科  54 73 67.30  
102471310120 胡樂樂 小學 音樂 本科  36 77 64.70  
102471310277 方秀平 小學 音樂 本科  52 69 63.90  
102471310086 王瑋琳 小學 音樂 專科  46 64 58.60  
102471310327 汪怡 小學 音樂 本科  47 63 58.20  
102471310185 吳宇翔 小學 音樂 本科  48 60 56.40  
102471310513 項超瑩 小學 音樂 本科  42 60 54.60  
                   
102471310191 潘思思 小學 美術(shù) 本科  49 76 67.55  
102471310074 陳俊穎 小學 美術(shù) 本科  60 67 64.90  
102471310411 王斐斐 小學 美術(shù) ?  53 67 62.80  
102471310123 朱蒙蒙 小學 美術(shù) 本科  49 65 60.20  
102471310360 吳靜靜 小學 美術(shù) 本科  41 68 59.55  
102471310160 趙璐怡 小學 美術(shù) ?  56 60 58.80  
102471310578 俞瑤瑤 小學 美術(shù) 本科  47 64 58.55  
102471310043 張漢藝 小學 美術(shù) 本科  43 65 58.40  
                   
102471310371 朱芷萱 小學 心理學 本科  62 75 71.10  
102471310557 趙羚 小學 心理學 本科  49 61 57.05  
                   
102471310343 陳晗 職技 財會 本科  51 86 75.50  
102471310619 鄭聰聰 職技 財會 本科  39 61 54.05  
                   
102471310638 應莉莎 職技 公共事業(yè) 本科  50 46 47.20  
102471310483 張婷婷 職技 公共事業(yè) 本科  42 45 44.10  
                   
102471310140 吳建江 職技 機械 本科  48 70 63.05  
102471310552 朱剛波 職技 機械 本科  35 60 52.50  
                   
102471310090 王騰 職技 物流管理 本科  54 62 59.60  
102471310279 劉漲 職技 物流管理 本科  29 51 44.05  
                   
102471310380 張俏穎 職技 園藝 本科  27 24 24.55  
                   
102471310281 李春 小學 語文 ?  67  70 69.10  
102471310027 吳媚 小學 語文 本科  65  70 68.50  
102471310305 應佳佳 小學 語文 本科  69  68 68.30  
102471310337 李果峰 小學 語文 專科  56  73 67.90  
102471310051 朱益霆 小學 語文 本科  58  70 66.40  
102471310558 趙夢薇 小學 語文 本科  61  68 65.90  
102471310347 應潔霞 小學 語文 本科  59  68 65.30  
102471310114 楊芬芬 小學 語文 本科  63  66 65.10  
102471310101 沈巧丹 小學 語文 本科  58  68 65.00  
102471310175 李詩 小學 語文 本科  58  68 65.00  
102471310390 余艷君 小學 語文 本科  58  68 65.00  
102471310308 李佳穎 小學 語文 本科  55  69 64.80  
102471310103 張昕 小學 語文 本科  64  65 64.70  
102471310346 應巧霞 小學 語文 本科  61  66 64.50  
102471310429 朱姜夢 小學 語文 本科  62  65 64.10  
102471310288 陳敏 小學 語文 ?  57  67 64.00  
102471310381 應鶯 小學 語文 本科  47  71 63.80  
102471310171 應俏 小學 語文 本科  58  66 63.60  
102471310341 龔晶晶 小學 語文 本科  58  66 63.60  
102471310058 崔峻溢 小學 語文 專科  59  65 63.20  
102471310389 張夢嬌 小學 語文 本科  61  64 63.10  
102471310016 泮秀玲 小學 語文 本科  63  63 63.00  
102471310147 朱燕萍 小學 語文 本科  52  66 61.80  
102471310356 王倩茹 小學 語文 本科  61  62 61.70  
102471310254 項秀文 小學 語文 本科  62  61 61.30  
102471310083 張淑廳 小學 語文 本科  61  61 61.00  
102471310280 朱音霓 小學 語文 ?  54  64 61.00  
102471310325 張芳 小學 語文 本科  46  67 60.70  
102471310054 張陳園 小學 語文 本科  48  66 60.60  
102471310112 魏佳 小學 語文 本科  55  63 60.60  
102471310180 吳琦 小學 語文 專科  58  61 60.10  
102471310335 蔣婉 小學 語文 本科  51  64 60.10  
102471310177 項淑錠 小學 語文 本科  66  57 59.70  
102471310543 趙一螓 小學 語文 本科  59  60 59.70  
102471310358 李曉芳 小學 語文 本科  55  61 59.20  
102471310493 章紫薇 小學 語文 ?  56  60 58.80  
102471310447 程巧敏 小學 語文 本科  53  61 58.60  
102471310590 陳海艷 小學 語文 本科  55  60 58.50  
102471310339 徐嘉夢 小學 語文 本科  52  61 58.30  
102471310437 吳珍珍 小學 語文 本科  54  60 58.20  
102471310642 曹薦科 小學 語文 專科  40  66 58.20  
102471310044 朱碧茹 小學 語文 ?  46  63 57.90  
102471310023 張倩 小學 語文 ?  59  57 57.60  
102471310038 王琳 小學 語文 專科  45  63 57.60  
102471310432 張夢雅 小學 語文 本科  45  63 57.60  
                   
102471310085 泮潔媚 小學 數(shù)學 本科  63  86 79.10  
102471310132 王玲玲 小學 數(shù)學 本科  67  83 78.20  
102471310022 徐璐 小學 數(shù)學 本科  71  79 76.60  
102471310258 周青 小學 數(shù)學 本科  71  79 76.60  
102471310117 麻薇薇 小學 數(shù)學 本科  61  82 75.70  
102471310056 張悄玲 小學 數(shù)學 本科  64  80 75.20  
102471310425 張洪愷 小學 數(shù)學 本科  59  82 75.10  
102471310218 張柳霞 小學 數(shù)學 本科  60  81 74.70  
102471310333 陳珍珍 小學 數(shù)學 本科  60  81 74.70  
102471310108 朱夢怡 小學 數(shù)學    62  79 73.90  
102471310571 顧超燕 小學 數(shù)學 本科  61  78 72.90  
102471310135 尹學平 小學 數(shù)學 本科  63  77 72.80  
102471310100 吳宜澤 小學 數(shù)學 本科  50  82 72.40  
102471310002 趙佳瑩 小學 數(shù)學 本科  59  78 72.30  
102471310263 項支蒙 小學 數(shù)學 本科  56  79 72.10  
102471310164 孔瀟瀟 小學 數(shù)學 本科  53  79 71.20  
102471310234 王桂芳 小學 數(shù)學 本科  67  73 71.20  
102471310102 張曉雪 小學 數(shù)學    48  81 71.10  
102471310467 陳青青 小學 數(shù)學 本科  71  71 71.00  
102471310559 張霞飛 小學 數(shù)學 本科  61  75 70.80  
102471310287 張霞 小學 數(shù)學 本科  60  75 70.50  
102471310069 林琪淞 小學 數(shù)學 本科  48  80 70.40  
102471310629 沈璐 小學 數(shù)學 本科  52  78 70.20  
102471310338 泮劍鋒 小學 數(shù)學 本科  61  74 70.10  
102471310203 陳艷君 小學 數(shù)學 本科  71  69 69.60  
102471310368 徐浩波 小學 數(shù)學 本科  57  75 69.60  
102471310228 何曉群 小學 數(shù)學 ?  57  74 68.90  
                   
102471310509 應瓊瑤 小學 英語 本科  66  65 65.30  
102471310145 鄭燕華 小學 英語 本科  65  65 65.00  
102471310078 吳咪咪 小學 英語 本科  71  59 62.60  
102471310345 吳難 小學 英語 本科  59  64 62.50  
102471310208 顧格蘿 小學 英語 本科  63  62 62.30  
102471310217 翁絲絲 小學 英語 本科  65  61 62.20  
102471310608 羅潔 小學 英語 本科  62  62 62.00  
102471310119 尹曉芬 小學 英語 ?  69  58 61.30  
102471310017 吳丹妮 小學 英語 本科  56  63 60.90  
102471310428 沈宣君 小學 英語 本科  56  63 60.90  
102471310459 鄭佳佳 小學 英語 本科  65  59 60.80  
102471310491 尹飛玲 小學 英語 本科  62  60 60.60  
102471310369 朱翔翔 小學 英語 本科  64  59 60.50  
102471310257 陳瓊妮 小學 英語 本科  68  57 60.30  
102471310314 楊芳芳 小學 英語 本科  58  60 59.40  
102471310518 楊蕾 小學 英語 本科  61  57 58.20  
102471310391 鄭曉婷 小學 英語 本科  64  55 57.70  
102471310245 蔣婷婷 小學 英語 本科  62  55 57.10  
102471310414 陳麗麗 小學 英語 本科  59  56 56.90  
102471310041 趙文慧 小學 英語 本科  58  56 56.60  
102471310034 胡珊珊 小學 英語 本科  60  55 56.50  
102471310098 周敏慧 小學 英語 本科  60  55 56.50  
102471310149 李芝穎 小學 英語 本科  60  55 56.50  
102471310407 馮愛琴 小學 英語 專科  64  53 56.30  
102471310472 李巧巧 小學 英語 本科  54  57 56.10  
102471310609 應馨樂 小學 英語 本科  53  57 55.80  
102471310166 張瓊潔 小學 英語 ?  60  52 54.40  
102471310286 沈佳麗 小學 英語 本科  55  54 54.30  
102471310021 張丹紅 小學 英語 ?  59  52 54.10  
                   
102471310229 徐玲玲 特殊教育 特殊教育 ?  45 54 51.30
102471310410 王珺 特殊教育 特殊教育 專科  47 50 49.10  
                   
102471310125 泮潔群 學前教育 學前教育 ?  57  56 56.30  
102471310014 張霞霞 學前教育 學前教育 ?  61  54 56.10  
102471310282 王盈 學前教育 學前教育 專科  54  55 54.70  
102471310495 陳蕾蕾 學前教育 學前教育 ?  53  55 54.40  
102471310223 高道芬 學前教育 學前教育 專科  55  54 54.30  
102471310268 王笑敏 學前教育 學前教育 ?  57  52 53.50  
102471310505 胡燕 學前教育 學前教育 ?  46  55 52.30  
102471310534 吳果峰 學前教育 學前教育 專科  57  50 52.10  
102471310155 張夢情 學前教育 學前教育 ?  49  53 51.80  
102471310551 張敏 學前教育 學前教育 專科  48  53 51.50  
102471310479 王瀟瀟 學前教育 學前教育  54  49 50.50  
102471310582 朱丹芳 學前教育 學前教育 ?  49  51 50.40  
102471310567 胡靈俏 學前教育 學前教育 專科  50  50 50.00  
102471310126 崔丹敏 學前教育 學前教育 ?  49  50 49.70  
102471310104 徐夢璇 學前教育 學前教育 ?  42  53 49.70  
102471310028 張英 學前教育 學前教育 ?  40  53 49.10  
102471310289 曹巧益 學前教育 學前教育 ?  47  49 48.40  
102471310514 王妙葉 學前教育 學前教育 ?  47  49 48.40  
102471310198 王敏文 學前教育 學前教育 ?  37  53 48.20  
102471310179 朱峰瑤 學前教育 學前教育 專科  39  52 48.10  
102471310092 應凱莉 學前教育 學前教育 ?  50  47 47.90  
102471310326 林姜秀 學前教育 學前教育 ?  40  51 47.70  
102471310181 王余維 學前教育 學前教育 ?  53  45 47.40  
 

教師試題推薦:中小學幼兒教師招聘考試試題

教師面試常見問題匯總:教師招聘考試面試常見問題匯總

教師說課稿:教師招聘考試說課稿匯總

教師教案:教師招聘考試教案匯總

教師考試大綱:教師招聘考試大綱

 來源:網(wǎng)絡
相關(guān)文章
  • 沒有相關(guān)文章
  • 文武教師招聘網(wǎng)(obdgzm.com) © 2013 版權(quán)所有 All Rights Reserved.
  • 站長聯(lián)系QQ:799752985 浙ICP備11036874號-1
  • Powered by 文武教師招聘網(wǎng)