新興縣教育系統(tǒng)2013年公開招聘工作人員筆試評卷已結(jié)束,現(xiàn)將考試成績予以公布。考生對自己的筆試成績有疑問的,可以在分數(shù)公布之日起3個工作日內(nèi),在省人力資源部門的網(wǎng)站上下載并填寫《考生查分登記表》,送縣教育局人事股申請查分。
附表:新興縣教育系統(tǒng)2013年招聘工作人員筆試成績公布表
新興縣教育局 新興縣人力資源和社會保障局
二O一三年五月三十一日
新興縣教育系統(tǒng)2013年招聘工作人員筆試成績公布表
| 考生號 | 報考崗位 | 報考專業(yè) | 筆試成績 | 備注 | 
| 13001 | 2013001 | 語文 | 75.75 | 
 | 
| 13002 | 2013001 | 語文 | 67.50 | 
 | 
| 13003 | 2013001 | 語文 | 74.75 | 
 | 
| 13004 | 2013001 | 語文 | 62.50 | 
 | 
| 13005 | 2013001 | 語文 | 0.00 | 缺考 | 
| 13006 | 2013001 | 語文 | 72.50 | 
 | 
| 13007 | 2013001 | 語文 | 76.25 | 
 | 
| 13008 | 2013001 | 語文 | 72.00 | 
 | 
| 13009 | 2013001 | 語文 | 71.75 | 
 | 
| 13010 | 2013001 | 語文 | 80.50 | 
 | 
| 13011 | 2013001 | 語文 | 76.25 | 
 | 
| 13012 | 2013001 | 語文 | 69.50 | 
 | 
| 13013 | 2013001 | 語文 | 72.00 | 
 | 
| 13014 | 2013001 | 語文 | 64.50 | 
 | 
| 13015 | 2013001 | 語文 | 68.00 | 
 | 
| 13016 | 2013001 | 語文 | 0.00 | 缺考 | 
| 13017 | 2013001 | 語文 | 66.50 | 
 | 
| 13018 | 2013001 | 語文 | 77.25 | 
 | 
| 13019 | 2013001 | 語文 | 68.25 | 
 | 
| 13020 | 2013001 | 語文 | 65.75 | 
 | 
| 13021 | 2013001 | 語文 | 84.75 | 
 | 
| 13022 | 2013001 | 語文 | 70.50 | 
 | 
| 13023 | 2013001 | 語文 | 75.75 | 
 | 
| 13024 | 2013001 | 語文 | 66.00 | 
 | 
| 13025 | 2013001 | 語文 | 76.25 | 
 | 
| 13026 | 2013001 | 語文 | 62.50 | 
 | 
| 13027 | 2013001 | 語文 | 62.25 | 
 | 
| 13028 | 2013001 | 語文 | 59.25 | 
 | 
| 13029 | 2013013 | 語文 | 63.25 | 
 | 
| 13030 | 2013013 | 語文 | 74.50 | 
 | 
| 13031 | 2013013 | 語文 | 72.00 | 
 | 
| 13032 | 2013013 | 語文 | 71.00 | 
 | 
| 13033 | 2013013 | 語文 | 70.75 | 
 | 
| 13034 | 2013013 | 語文 | 65.75 | 
 | 
| 13035 | 2013013 | 語文 | 65.25 | 
 | 
| 13036 | 2013013 | 語文 | 66.00 | 
 | 
| 13037 | 2013013 | 語文 | 67.25 | 
 | 
| 13038 | 2013013 | 語文 | 50.50 | 
 | 
| 13039 | 2013013 | 語文 | 58.75 | 
 | 
| 13040 | 2013013 | 語文 | 68.50 | 
 | 
| 13041 | 2013013 | 語文 | 63.75 | 
 | 
| 13042 | 2013013 | 語文 | 73.00 | 
 | 
| 13043 | 2013013 | 語文 | 69.00 | 
 | 
| 13044 | 2013013 | 語文 | 46.50 | 
 | 
| 13051 | 2013013 | 語文 | 64.25 | 
 | 
| 13045 | 2013020 | 語文 | 53.00 | 
 | 
| 13046 | 2013020 | 語文 | 64.00 | 
 | 
| 13047 | 2013020 | 語文 | 66.50 | 
 | 
| 13048 | 2013020 | 語文 | 65.75 | 
 | 
| 13049 | 2013020 | 語文 | 55.50 | 
 | 
| 13050 | 2013020 | 語文 | 63.75 | 
 | 
| 13052 | 2013020 | 語文 | 69.50 | 
 | 
| 13053 | 2013020 | 語文 | 61.25 | 
 | 
| 13054 | 2013020 | 語文 | 62.00 | 
 | 
| 13055 | 2013020 | 語文 | 71.50 | 
 | 
| 13056 | 2013020 | 語文 | 59.25 | 
 | 
| 13057 | 2013020 | 語文 | 65.25 | 
 | 
| 13058 | 2013020 | 語文 | 70.25 | 
 | 
| 13059 | 2013020 | 語文 | 33.00 | 
 | 
| 13060 | 2013020 | 語文 | 63.25 | 
 | 
| 13061 | 2013020 | 語文 | 70.75 | 
 | 
| 13062 | 2013020 | 語文 | 64.25 | 
 | 
| 13063 | 2013020 | 語文 | 66.25 | 
 | 
| 13064 | 2013020 | 語文 | 67.75 | 
 | 
| 13065 | 2013020 | 語文 | 59.00 | 
 | 
| 13066 | 2013020 | 語文 | 63.00 | 
 | 
| 13068 | 2013002 | 英語 | 78.00 | 
 | 
| 13069 | 2013002 | 英語 | 84.50 | 
 | 
| 13070 | 2013002 | 英語 | 71.00 | 
 | 
| 13071 | 2013002 | 英語 | 75.00 | 
 | 
| 13072 | 2013002 | 英語 | 71.50 | 
 | 
| 13073 | 2013002 | 英語 | 79.00 | 
 | 
| 13074 | 2013002 | 英語 | 77.50 | 
 | 
| 13075 | 2013002 | 英語 | 63.50 | 
 | 
| 13076 | 2013002 | 英語 | 86.50 | 
 | 
| 13077 | 2013002 | 英語 | 83.00 | 
 | 
| 13078 | 2013002 | 英語 | 80.50 | 
 | 
| 13079 | 2013002 | 英語 | 78.50 | 
 | 
| 13080 | 2013002 | 英語 | 69.50 | 
 | 
| 13081 | 2013002 | 英語 | 86.50 | 
 | 
| 13082 | 2013002 | 英語 | 81.50 | 
 | 
| 13083 | 2013002 | 英語 | 80.50 | 
 | 
| 13084 | 2013002 | 英語 | 74.00 | 
 | 
| 13085 | 2013002 | 英語 | 71.00 | 
 | 
| 13086 | 2013002 | 英語 | 68.00 | 
 | 
| 13087 | 2013002 | 英語 | 76.00 | 
 | 
| 13088 | 2013002 | 英語 | 64.00 | 
 | 
| 13089 | 2013002 | 英語 | 84.00 | 
 | 
| 13090 | 2013002 | 英語 | 75.50 | 
 | 
| 13091 | 2013002 | 英語 | 73.50 | 
 | 
| 13092 | 2013002 | 英語 | 84.00 | 
 | 
| 13093 | 2013002 | 英語 | 81.50 | 
 | 
| 13094 | 2013002 | 英語 | 81.00 | 
 | 
| 13095 | 2013002 | 英語 | 66.50 | 
 | 
| 13096 | 2013002 | 英語 | 57.50 | 
 | 
| 13097 | 2013002 | 英語 | 78.00 | 
 | 
| 13098 | 2013002 | 英語 | 58.00 | 
 | 
| 13099 | 2013002 | 英語 | 77.50 | 
 | 
| 13100 | 2013002 | 英語 | 77.50 | 
 | 
| 13101 | 2013014 | 英語 | 73.50 | 
 | 
| 13102 | 2013014 | 英語 | 53.00 | 
 | 
| 13103 | 2013014 | 英語 | 74.00 | 
 | 
| 13104 | 2013014 | 英語 | 60.00 | 
 | 
| 13105 | 2013014 | 英語 | 59.00 | 
 | 
| 13106 | 2013014 | 英語 | 51.00 | 
 | 
| 13107 | 2013014 | 英語 | 44.00 | 
 | 
| 13108 | 2013014 | 英語 | 59.50 | 
 | 
| 13109 | 2013014 | 英語 | 66.50 | 
 | 
| 13110 | 2013014 | 英語 | 44.50 | 
 | 
| 13111 | 2013014 | 英語 | 49.50 | 
 | 
| 13112 | 2013014 | 英語 | 59.50 | 
 | 
| 13113 | 2013014 | 英語 | 50.00 | 
 | 
| 13114 | 2013014 | 英語 | 77.00 | 
 | 
| 13115 | 2013014 | 英語 | 74.00 | 
 | 
| 13116 | 2013014 | 英語 | 46.50 | 
 | 
| 13117 | 2013014 | 英語 | 62.50 | 
 | 
| 13118 | 2013014 | 英語 | 67.00 | 
 | 
| 13119 | 2013010 | 數(shù)學 | 52.60 | 
 | 
| 13120 | 2013010 | 數(shù)學 | 80.70 | 
 | 
| 13121 | 2013010 | 數(shù)學 | 60.10 | 
 | 
| 13122 | 2013010 | 數(shù)學 | 61.90 | 
 | 
| 13123 | 2013010 | 數(shù)學 | 60.70 | 
 | 
| 13124 | 2013010 | 數(shù)學 | 62.00 | 
 | 
| 13125 | 2013010 | 數(shù)學 | 67.00 | 
 | 
| 13126 | 2013010 | 數(shù)學 | 68.90 | 
 | 
| 13127 | 2013010 | 數(shù)學 | 47.90 | 
 | 
| 13128 | 2013010 | 數(shù)學 | 72.40 | 
 | 
| 13129 | 2013010 | 數(shù)學 | 74.80 | 
 | 
| 13130 | 2013010 | 數(shù)學 | 61.80 | 
 | 
| 13131 | 2013010 | 數(shù)學 | 77.20 | 
 | 
| 13132 | 2013010 | 數(shù)學 | 71.50 | 
 | 
| 13133 | 2013010 | 數(shù)學 | 68.20 | 
 | 
| 13134 | 2013010 | 數(shù)學 | 45.90 | 
 | 
| 13135 | 2013010 | 數(shù)學 | 45.70 | 
 | 
| 13136 | 2013010 | 數(shù)學 | 42.40 | 
 | 
| 13137 | 2013010 | 數(shù)學 | 52.00 | 
 | 
| 13138 | 2013010 | 數(shù)學 | 41.60 | 
 | 
| 13139 | 2013010 | 數(shù)學 | 65.30 | 
 | 
| 13140 | 2013010 | 數(shù)學 | 54.60 | 
 | 
| 13141 | 2013010 | 數(shù)學 | 41.90 | 
 | 
| 13142 | 2013010 | 數(shù)學 | 50.00 | 
 | 
| 13143 | 2013010 | 數(shù)學 | 63.40 | 
 | 
| 13144 | 2013010 | 數(shù)學 | 38.30 | 
 | 
| 13145 | 2013010 | 數(shù)學 | 0.00 | 缺考 | 
| 13146 | 2013010 | 數(shù)學 | 51.00 | 
 | 
| 13147 | 2013010 | 數(shù)學 | 58.60 | 
 | 
| 13148 | 2013010 | 數(shù)學 | 26.40 | 
 | 
| 13149 | 2013010 | 數(shù)學 | 64.80 | 
 | 
| 13150 | 2013019 | 數(shù)學 | 28.20 | 
 | 
| 13151 | 2013019 | 數(shù)學 | 19.50 | 
 | 
| 13152 | 2013019 | 數(shù)學 | 43.10 | 
 | 
| 13153 | 2013019 | 數(shù)學 | 29.30 | 
 | 
| 13154 | 2013019 | 數(shù)學 | 49.70 | 
 | 
| 13155 | 2013019 | 數(shù)學 | 50.50 | 
 | 
| 13156 | 2013019 | 數(shù)學 | 22.40 | 
 | 
| 13157 | 2013006 | 生物 | 85.50 | 
 | 
| 13158 | 2013006 | 生物 | 85.50 | 
 | 
| 13159 | 2013006 | 生物 | 71.00 | 
 | 
| 13160 | 2013006 | 生物 | 76.50 | 
 | 
| 13161 | 2013006 | 生物 | 79.50 | 
 | 
| 13162 | 2013006 | 生物 | 83.00 | 
 | 
| 13163 | 2013006 | 生物 | 67.00 | 
 | 
| 13164 | 2013006 | 生物 | 63.00 | 
 | 
| 13165 | 2013006 | 生物 | 68.00 | 
 | 
| 13166 | 2013006 | 生物 | 67.50 | 
 | 
| 13167 | 2013006 | 生物 | 69.00 | 
 | 
| 13168 | 2013006 | 生物 | 80.00 | 
 | 
| 13169 | 2013006 | 生物 | 52.50 | 
 | 
| 13170 | 2013006 | 生物 | 74.00 | 
 | 
| 13171 | 2013006 | 生物 | 75.50 | 
 | 
| 13172 | 2013006 | 生物 | 81.00 | 
 | 
| 13173 | 2013006 | 生物 | 58.00 | 
 | 
| 13174 | 2013003 | 政治 | 81.80 | 
 | 
| 13175 | 2013003 | 政治 | 85.30 | 
 | 
| 13176 | 2013003 | 政治 | 80.60 | 
 | 
| 13177 | 2013003 | 政治 | 78.60 | 
 | 
| 13178 | 2013003 | 政治 | 78.40 | 
 | 
| 13179 | 2013003 | 政治 | 0.00 | 缺考 | 
| 13180 | 2013003 | 政治 | 77.50 | 
 | 
| 13181 | 2013003 | 政治 | 76.10 | 
 | 
| 13182 | 2013003 | 政治 | 76.00 | 
 | 
| 13183 | 2013022 | 會計 | 56.60 | 
 | 
| 13184 | 2013022 | 會計 | 75.45 | 
 | 
| 13185 | 2013022 | 會計 | 84.50 | 
 | 
| 13186 | 2013022 | 會計 | 47.55 | 
 | 
| 13187 | 2013022 | 會計 | 65.85 | 
 | 
| 13188 | 2013022 | 會計 | 60.15 | 
 | 
| 13189 | 2013022 | 會計 | 68.50 | 
 | 
| 13190 | 2013022 | 會計 | 69.10 | 
 | 
| 13191 | 2013022 | 會計 | 65.55 | 
 | 
| 13192 | 2013022 | 會計 | 66.20 | 
 | 
| 13193 | 2013022 | 會計 | 73.30 | 
 | 
| 13194 | 2013022 | 會計 | 75.20 | 
 | 
| 13195 | 2013022 | 會計 | 60.35 | 
 | 
| 13196 | 2013022 | 會計 | 67.60 | 
 | 
| 13197 | 2013022 | 會計 | 66.95 | 
 | 
| 13198 | 2013022 | 會計 | 64.20 | 
 | 
| 13199 | 2013022 | 會計 | 63.95 | 
 | 
| 13200 | 2013022 | 會計 | 80.00 | 
 | 
| 13201 | 2013004 | 歷史 | 87.80 | 
 | 
| 13202 | 2013004 | 歷史 | 85.30 | 
 | 
| 13203 | 2013004 | 歷史 | 79.10 | 
 | 
| 13204 | 2013004 | 歷史 | 68.70 | 
 | 
| 13205 | 2013004 | 歷史 | 80.80 | 
 | 
| 13206 | 2013004 | 歷史 | 80.20 | 
 | 
| 13207 | 2013004 | 歷史 | 82.20 | 
 | 
| 13208 | 2013012 | 物理 | 49.00 | 
 | 
| 13209 | 2013012 | 物理 | 41.50 | 
 | 
| 13210 | 2013012 | 物理 | 36.50 | 
 | 
| 13211 | 2013012 | 物理 | 57.00 | 
 | 
| 13212 | 2013012 | 物理 | 48.00 | 
 | 
| 13213 | 2013012 | 物理 | 51.00 | 
 | 
| 13214 | 2013012 | 物理 | 51.00 | 
 | 
| 13215 | 2013012 | 物理 | 50.50 | 
 | 
| 13216 | 2013012 | 物理 | 55.50 | 
 | 
| 13217 | 2013012 | 物理 | 35.50 | 
 | 
| 13218 | 2013012 | 物理 | 44.50 | 
 | 
| 13219 | 2013012 | 物理 | 23.50 | 
 | 
| 13220 | 2013012 | 物理 | 46.50 | 
 | 
| 13221 | 2013011 | 地理 | 0.00 | 缺考 | 
| 13222 | 2013011 | 地理 | 70.90 | 
 | 
| 13223 | 2013011 | 地理 | 0.00 | 缺考 | 
| 13224 | 2013011 | 地理 | 0.00 | 缺考 | 
| 13225 | 2013011 | 地理 | 73.05 | 
 | 
| 13226 | 2013011 | 地理 | 0.00 | 缺考 | 
| 13227 | 2013011 | 地理 | 71.15 | 
 | 
| 13228 | 2013011 | 地理 | 67.40 | 
 | 
| 13229 | 2013011 | 地理 | 76.25 | 
 | 
| 13230 | 2013011 | 地理 | 57.55 | 
 | 
| 13231 | 2013011 | 地理 | 77.50 | 
 | 
| 13232 | 2013018 | 計算機 | 73.90 | 
 | 
| 13233 | 2013018 | 計算機 | 75.05 | 
 | 
| 13234 | 2013018 | 計算機 | 65.40 | 
 | 
| 13235 | 2013018 | 計算機 | 77.55 | 
 | 
| 13236 | 2013018 | 計算機 | 77.90 | 
 | 
| 13237 | 2013018 | 計算機 | 65.90 | 
 | 
| 13238 | 2013005 | 音樂 | 79 | 
 | 
| 13239 | 2013005 | 音樂 | 78.2 | 
 | 
| 13240 | 2013015 | 音樂 | 86 | 
 | 
| 13241 | 2013015 | 音樂 | 84.8 | 
 | 
| 13242 | 2013021 | 音樂 | 79.2 | 
 | 
| 13243 | 2013021 | 音樂 | 57.2 | 
 | 
| 13244 | 2013021 | 音樂 | 83.6 | 
 | 
| 13245 | 2013007 | 美術 | 80.2 | 
 | 
| 13246 | 2013007 | 美術 | 70.6 | 
 | 
| 13247 | 2013007 | 美術 | 83.6 | 
 | 
| 13248 | 2013007 | 美術 | 78 | 
 | 
| 13249 | 2013016 | 美術 | 69.8 | 
 | 
| 13250 | 2013016 | 美術 | 70.2 | 
 | 
| 13251 | 2013016 | 美術 | 71.6 | 
 | 
| 13252 | 2013016 | 美術 | 79 | 
 | 
| 13253 | 2013016 | 美術 | 86.8 | 
 | 
| 13254 | 2013008 | 體育 | 81.2 | 
 | 
| 13255 | 2013008 | 體育 | 83.2 | 
 | 
| 13256 | 2013008 | 體育 | 
 | 缺考 | 
| 13257 | 2013008 | 體育 | 65.2 | 
 | 
| 13258 | 2013008 | 體育 | 81.4 | 
 | 
| 13259 | 2013008 | 體育 | 74.3 | 
 | 
| 13260 | 2013008 | 體育 | 73.5 | 
 | 
| 13261 | 2013008 | 體育 | 72.6 | 
 | 
| 13262 | 2013008 | 體育 | 71.9 | 
 | 
| 13263 | 2013008 | 體育 | 71.9 | 
 | 
| 13264 | 2013008 | 體育 | 81.2 | 
 | 
| 13265 | 2013008 | 體育 | 72.2 | 
 | 
| 13266 | 2013008 | 體育 | 75.1 | 
 | 
| 13267 | 2013008 | 體育 | 77.5 | 
 | 
| 13268 | 2013008 | 體育 | 76.7 | 
 | 
| 13269 | 2013017 | 體育 | 79.4 | 
 | 
| 13270 | 2013017 | 體育 | 83.9 | 
 | 
| 13271 | 2013017 | 體育 | 86.4 | 
 | 
| 13272 | 2013017 | 體育 | 76 | 
 | 
| 13273 | 2013017 | 體育 | 85.2 | 
 | 
| 13274 | 2013017 | 體育 | 85.1 | 
 | 
| 13275 | 2013017 | 體育 | 80.9 | 
 | 
| 13276 | 2013017 | 體育 | 77.2 | 
 | 
教師試題推薦:中小學幼兒教師招聘考試試題
教師面試常見問題匯總:教師招聘考試面試常見問題匯總
教師教案:教師招聘考試教案匯總
教師考試大綱:教師招聘考試大綱
