2013年上半年桐鄉(xiāng)市事業(yè)單位招聘工作人員
(教育局下屬幼兒教師職位)面試成績(jī)及總成績(jī)公布
| 幼教一組 | |||||
| 教育局實(shí)驗(yàn)幼兒園 幼兒教師 招聘5人 | |||||
| 準(zhǔn)考證 | 抽簽號(hào) | 微型課 | 技能展示 | 總成績(jī) | 總名次 | 
| 00405018305 | 7 | 93.67 | 93.17 | 79.635 | 1 | 
| 00405018130 | 4 | 93.33 | 90.33 | 76.415 | 2 | 
| 00405017715 | 8 | 86 | 86.17 | 73.726 | 3 | 
| 00405017326 | 2 | 91 | 78 | 70.875 | 4 | 
| 00405017823 | 1 | 71.67 | 64 | 67.234 | 5 | 
| 00405017830 | 3 | 82.33 | 67 | 66.591 | 6 | 
| 00405018301 | 5 | 82.67 | 69.67 | 66.335 | 7 | 
| 00405017903 | 9 | 79.67 | 60 | 64.134 | 8 | 
| 00405018311 | 6 | 77.67 | 64 | 63.509 | 9 | 
| 00405018413 | 10 | 62.67 | 49.67 | 55.66 | 10 | 
| 幼教二組 | |||||
| 教育局茅盾實(shí)驗(yàn)幼兒園 幼兒教師 招聘3人 | |||||
| 準(zhǔn)考證 | 抽簽號(hào) | 微型課 | 技能展示 | 總成績(jī) | 總名次 | 
| 00405017413 | 4 | 92 | 87.33 | 76.024 | 1 | 
| 00405018221 | 6 | 90.67 | 87 | 74.859 | 2 | 
| 00405018219 | 1 | 87 | 82 | 72.95 | 3 | 
| 00405017223 | 5 | 82 | 71.33 | 68.549 | 4 | 
| 00405017402 | 2 | 85 | 65.33 | 66.699 | 5 | 
| 00405018312 | 3 | 84.67 | 61.67 | 65.06 | 6 | 
| 教育局濮院鎮(zhèn)中心幼兒園 幼兒教師 招聘1人 | |||||
| 準(zhǔn)考證 | 抽簽號(hào) | 微型課 | 技能展示 | 總成績(jī) | 總名次 | 
| 00405017813 | 9 | 88.67 | 84.33 | 69.208 | 1 | 
| 00405017311 | 7 | 85.33 | 67.67 | 65.967 | 2 | 
| 00405018003 | 8 | 83.67 | 62 | 61.134 | 3 | 
| 教育局烏鎮(zhèn)中心幼兒園 幼兒教師 招聘3人 | |||||
| 準(zhǔn)考證 | 抽簽號(hào) | 微型課 | 技能展示 | 總成績(jī) | 總名次 | 
| 00405017310 | 11 | 86.67 | 76.67 | 73.11 | 1 | 
| 00405018329 | 12 | 88.67 | 87.33 | 72.808 | 2 | 
| 00405017618 | 14 | 89 | 84 | 72.45 | 3 | 
| 00405017626 | 10 | 87 | 80.33 | 71.924 | 4 | 
| 00405018302 | 15 | 83.67 | 78 | 71.559 | 5 | 
| 00405017530 | 13 | 85 | 76.33 | 68.099 | 6 | 
| 幼教三組 | |||||
| 教育局崇福鎮(zhèn)中心幼兒園 幼兒教師 招聘4人 | |||||
| 準(zhǔn)考證 | 抽簽號(hào) | 微型課 | 技能展示 | 總成績(jī) | 總名次 | 
| 00405017314 | 6 | 86 | 78.67 | 72.051 | 1 | 
| 00405017801 | 5 | 77.67 | 78.33 | 71.333 | 2 | 
| 00405018411 | 8 | 77.67 | 80.67 | 66.585 | 3 | 
| 00405017511 | 3 | 73.67 | 77 | 65.659 | 4 | 
| 00405017806 | 2 | 82.33 | 73 | 65.066 | 5 | 
| 00405018022 | 4 | 75.33 | 72 | 64.541 | 6 | 
| 00405017904 | 7 | 74.33 | 67 | 61.166 | 7 | 
| 00405018001 | 1 | 72 | 65 | 59.95 | 8 | 
| 教育局屠甸鎮(zhèn)中心幼兒園 幼兒教師 招聘2人 | |||||
| 準(zhǔn)考證 | 抽簽號(hào) | 微型課 | 技能展示 | 總成績(jī) | 總名次 | 
| 00405018128 | 11 | 86 | 79 | 69.85 | 1 | 
| 00405017824 | 10 | 77.33 | 86.33 | 69.065 | 2 | 
| 00405017505 | 12 | 73.33 | 73.67 | 65.067 | 3 | 
| 00405017302 | 14 | 74.67 | 60.33 | 61.058 | 4 | 
| 00405017817 | 9 | 66.33 | 62.33 | 58.215 | 5 | 
| 00405017007 | 13 | 62.67 | 65.33 | 57.808 | 6 | 
| 幼教四組 | |||||
| 教育局鳳鳴街道中心幼兒園 幼兒教師 招聘3人 | |||||
| 準(zhǔn)考證 | 抽簽號(hào) | 微型課 | 技能展示 | 總成績(jī) | 總名次 | 
| 00405017803 | 4 | 72.67 | 62.67 | 69.135 | 1 | 
| 00405018304 | 3 | 78.67 | 61.33 | 66.608 | 2 | 
| 00405017719 | 6 | 70.67 | 67 | 65.309 | 3 | 
| 00405018308 | 1 | 70.33 | 69 | 64.716 | 4 | 
| 00405017219 | 2 | 83 | 61 | 63.35 | 5 | 
| 00405018106 | 5 | 61.67 | 42.67 | 56.935 | 6 | 
| 教育局梧桐街道中心幼兒園 幼兒教師 招聘3人 | |||||
| 準(zhǔn)考證 | 抽簽號(hào) | 微型課 | 技能展示 | 總成績(jī) | 總名次 | 
| 00405018021 | 11 | 79 | 84.67 | 73.376 | 1 | 
| 00405017720 | 12 | 88 | 83.33 | 71.399 | 2 | 
| 00405018418 | 8 | 82.33 | 86 | 70.466 | 3 | 
| 00405018406 | 10 | 74.33 | 89 | 70.241 | 4 | 
| 00405018226 | 7 | 81.67 | 66 | 66.609 | 5 | 
| 00405017919 | 9 | 71.33 | 62.67 | 61.167 | 6 | 
| 教育局龍翔街道中心幼兒園 幼兒教師 招聘1人 | |||||
| 準(zhǔn)考證 | 抽簽號(hào) | 微型課 | 技能展示 | 總成績(jī) | 總名次 | 
| 00405018326 | 13 | 76.67 | 88 | 73.684 | 1 | 
| 00405018102 | 14 | 75.33 | 62.67 | 63.692 | 2 | 
| 00405018120 | 15 | 72.33 | 62.33 | 62.39 | 3 | 
| 幼教五組 | |||||
| 教育局洲泉鎮(zhèn)中心幼兒園 幼兒教師 招聘3人 | |||||
| 準(zhǔn)考證 | 抽簽號(hào) | 微型課 | 技能展示 | 總成績(jī) | 總名次 | 
| 00405018309 | 1 | 74.33 | 76.17 | 68.942 | 1 | 
| 00405017525 | 5 | 73.33 | 77.67 | 68.742 | 2 | 
| 00405017816 | 3 | 79.67 | 79.33 | 67.933 | 3 | 
| 00405017212 | 2 | 76 | 70.33 | 65.299 | 4 | 
| 00405018127 | 4 | 73.33 | 52.83 | 63.215 | 5 | 
| 00405017415 | 6 | 71.33 | 67.67 | 62.567 | 6 | 
| 教育局石門(mén)鎮(zhèn)中心幼兒園 幼兒教師 招聘3人 | |||||
| 準(zhǔn)考證 | 抽簽號(hào) | 微型課 | 技能展示 | 總成績(jī) | 總名次 | 
| 00405018316 | 9 | 80 | 86 | 72.775 | 1 | 
| 00405017225 | 12 | 72.67 | 79.5 | 68.959 | 2 | 
| 00405018007 | 11 | 73.67 | 81.5 | 68.534 | 3 | 
| 00405018012 | 7 | 72.33 | 65.83 | 64.59 | 4 | 
| 00405017325 | 8 | 71 | 64 | 63.925 | 5 | 
| 00405018213 | 10 | 69.67 | 57.67 | 59.635 | 6 | 
| 幼教六組 | |||||
| 教育局高橋鎮(zhèn)中心幼兒園 幼兒教師 招聘3人 | |||||
| 準(zhǔn)考證 | 抽簽號(hào) | 微型課 | 技能展示 | 總成績(jī) | 總名次 | 
| 00405018307 | 1 | 88 | 84.5 | 77.25 | 1 | 
| 00405017221 | 6 | 78 | 78.5 | 73.675 | 2 | 
| 00405017802 | 3 | 82 | 69.5 | 69.025 | 3 | 
| 00405018105 | 4 | 70.67 | 68.67 | 68.535 | 4 | 
| 00405018215 | 2 | 87.33 | 68 | 67.241 | 5 | 
| 00405018412 | 5 | 69 | 74.5 | 66.525 | 6 | 
| 教育局大麻鎮(zhèn)中心幼兒園 幼兒教師 招聘3人 | |||||
| 準(zhǔn)考證 | 抽簽號(hào) | 微型課 | 技能展示 | 總成績(jī) | 總名次 | 
| 00405018208 | 9 | 87.33 | 87.67 | 76.342 | 1 | 
| 00405017808 | 11 | 85.33 | 74 | 70.116 | 2 | 
| 00405018315 | 8 | 78 | 73 | 68.25 | 3 | 
| 00405017412 | 10 | 81 | 77.33 | 67.949 | 4 | 
| 00405018113 | 12 | 72 | 65 | 62.625 | 5 | 
| 00405018212 | 7 | 79.33 | 44.17 | 60.767 | 6 | 
| 幼教七組 | |||||
| 教育局河山鎮(zhèn)中心幼兒園 幼兒教師 招聘3人 | |||||
| 準(zhǔn)考證 | 抽簽號(hào) | 微型課 | 技能展示 | 總成績(jī) | 總名次 | 
| 00405017324 | 7 | 91.33 | 85.33 | 76.265 | 1 | 
| 00405018306 | 8 | 95.67 | 92.83 | 75.883 | 2 | 
| 00405017207 | 10 | 87.33 | 90.33 | 72.315 | 3 | 
| 00405018403 | 9 | 86.5 | 79 | 70.075 | 4 | 
| 00405018414 | 11 | 83.67 | 80 | 68.709 | 5 | 
| 00405017211 | 12 | 81.67 | 75.33 | 66.958 | 6 | 
教師試題推薦:中小學(xué)幼兒教師招聘考試試題
教師面試常見(jiàn)問(wèn)題匯總:教師招聘考試面試常見(jiàn)問(wèn)題匯總
教師教案:教師招聘考試教案匯總
教師考試大綱:教師招聘考試大綱
