同安區(qū)2013高中崗位市局專家面試(合并學(xué)校考核)成績
| 招聘崗位 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 教育綜合 | 專業(yè)知識(shí) | 筆試成績(150分制) | 筆試成績(100分制) | 市局專家面試(合并學(xué)?己耍 | 考試總成績 | 
| 高中地理教師 | 613913106750 | 111.5 | 112.00 | 111.80 | 74.53 | 83.6 | 79.97 | 
| 高中地理教師 | 623913104140 | 98 | 120.50 | 111.50 | 74.33 | 79.2 | 77.25 | 
| 高中地理教師 | 613913106756 | 101 | 120.50 | 112.70 | 75.13 | 71.6 | 73.01 | 
| 高中化學(xué)教師 | 623513103917 | 115.5 | 116.00 | 115.80 | 77.20 | 84 | 81.28 | 
| 高中化學(xué)教師 | 613513106434 | 90.5 | 109.50 | 101.90 | 67.93 | 69.2 | 68.69 | 
| 高中化學(xué)教師 | 653513106505 | 101 | 100.00 | 100.40 | 66.93 | 66.6 | 66.73 | 
| 高中歷史教師 | 663813103677 | 110.5 | 100.00 | 104.20 | 69.47 | 72.4 | 71.23 | 
| 高中歷史教師 | 623813104126 | 95 | 107.00 | 102.20 | 68.13 | 71.2 | 69.97 | 
| 高中歷史教師 | 663813103681 | 86 | 98.50 | 93.50 | 62.33 | 72.6 | 68.49 | 
| 高中生物教師 | 613613106549 | 93.5 | 113.00 | 105.20 | 70.13 | 83.4 | 78.09 | 
| 高中生物教師 | 623613103992 | 100.5 | 103.00 | 102.00 | 68.00 | 78.6 | 74.36 | 
| 高中生物教師 | 623613103970 | 110 | 95.50 | 101.30 | 67.53 | 74.8 | 71.89 | 
| 高中數(shù)學(xué)教師 | 613213106099 | 102.5 | 111.50 | 107.90 | 71.93 | 72 | 71.97 | 
| 高中數(shù)學(xué)教師 | 623213103687 | 112 | 105.50 | 108.10 | 72.07 | 70 | 70.83 | 
| 高中數(shù)學(xué)教師 | 683213102040 | 81.5 | 88.50 | 85.70 | 57.13 | 58.4 | 57.89 | 
| 高中物理教師 | 623413103875 | 97 | 99.50 | 98.50 | 65.67 | 77.2 | 72.59 | 
| 高中物理教師 | 623413103867 | 98.5 | 73.50 | 83.50 | 55.67 | 72.8 | 65.95 | 
| 高中物理教師 | 683413102138 | 102 | 72.50 | 84.30 | 56.20 | 67 | 62.68 | 
| 高中心理健康教育教師 | 664613103919 | 111.5 | 84.00 | 95.00 | 63.33 | 76.6 | 71.29 | 
| 高中心理健康教育教師 | 624613104244 | 108 | 86.00 | 94.80 | 63.20 | 75.6 | 70.64 | 
| 高中心理健康教育教師 | 624613104248 | 98.5 | 97.50 | 97.90 | 65.27 | 71.6 | 69.07 | 
| 高中英語教師 | 653313106410 | 110.5 | 101.50 | 105.10 | 70.07 | 78 | 74.83 | 
| 高中英語教師 | 613313106151 | 109.5 | 85.50 | 95.10 | 63.40 | 81 | 73.96 | 
| 高中英語教師 | 623313103840 | 111 | 103.00 | 106.20 | 70.80 | 72.4 | 71.76 | 
| 高中英語教師 | 643313101289 | 103 | 105.00 | 104.20 | 69.47 | 71.8 | 70.87 | 
| 高中英語教師 | 673313101515 | 104 | 79.50 | 89.30 | 59.53 | 72.4 | 67.25 | 
| 高中英語教師 | 663313103286 | 109 | 82.00 | 92.80 | 61.87 | 缺考 | 缺考 | 
| 高中語文教師 | 613113105978 | 82.5 | 94.00 | 89.40 | 59.60 | 62.2 | 61.16 | 
同安區(qū)2013職校崗位市局專家面試(合并學(xué)?己耍┏煽
| 招聘崗位 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 教育綜合(150分制) | 專業(yè)知識(shí)(100分制) | 筆試成績(100分制) | 市局專家面試(合并學(xué)?己耍 | 考試總成績 | 
| 電子電工 | 625213201405 | 98 | 63 | 63.93 | 83.60 | 75.73 | 
| 電子電工 | 625213201479 | 95 | 76 | 70.93 | 69.80 | 70.25 | 
| 電子電工 | 625213201299 | 73.5 | 65.5 | 58.90 | 71.80 | 66.64 | 
| 會(huì)計(jì)教師 | 625213201359 | 99.5 | 38 | 49.33 | 83.70 | 69.95 | 
| 會(huì)計(jì)教師 | 625213201414 | 98.5 | 52 | 57.47 | 66.00 | 62.59 | 
| 會(huì)計(jì)教師 | 625213201321 | 84 | 44 | 48.80 | 66.60 | 59.48 | 
| 機(jī)電 | 625213201425 | 96.5 | 59 | 61.13 | 80.00 | 72.45 | 
| 機(jī)電 | 625213201302 | 95 | 51 | 55.93 | 69.20 | 63.89 | 
| 機(jī)電 | 625213201353 | 87 | 52 | 54.40 | 66.80 | 61.84 | 
| 金融學(xué) | 625213201485 | 75 | 56.5 | 53.90 | 72.00 | 64.76 | 
| 金融學(xué) | 625213201370 | 80.5 | 40.5 | 45.77 | 73.50 | 62.41 | 
| 金融學(xué) | 625213201298 | 88.5 | 43.5 | 49.70 | 缺考 | 缺考 | 
| 旅游 | 625213201329 | 83.5 | 71.5 | 65.17 | 82.60 | 75.63 | 
| 旅游 | 625213201463 | 103.5 | 61.5 | 64.50 | 77.60 | 72.36 | 
| 旅游 | 625213201445 | 99.5 | 63 | 64.33 | 68.60 | 66.89 | 
| 數(shù)控 | 625213201331 | 94.5 | 43 | 51.00 | 69.80 | 62.28 | 
| 數(shù)控 | 625213201440 | 106 | 33 | 48.07 | 71.20 | 61.95 | 
| 數(shù)控 | 625213201344 | 69.5 | 39 | 41.93 | 47.20 | 45.09 | 
| 藥學(xué)1 | 625213201264 | 83.5 | 51 | 52.87 | 69.40 | 62.79 | 
| 藥學(xué)1 | 625213201472 | 65.5 | 51 | 48.07 | 68.20 | 60.15 | 
| 藥學(xué)1 | 625213201315 | 70 | 48 | 47.47 | 52.20 | 50.31 | 
| 中醫(yī)學(xué) | 625213201323 | 103.5 | 64 | 66.00 | 85.00 | 77.40 | 
| 中醫(yī)學(xué) | 625213201358 | 39 | 36 | 32.00 | 48.40 | 41.84 | 
教師試題推薦:中小學(xué)幼兒教師招聘考試試題
教師面試常見問題匯總:教師招聘考試面試常見問題匯總
教師教案:教師招聘考試教案匯總
教師考試大綱:教師招聘考試大綱
