| 序號 | 準考證號 | 姓名 | 學校 | 科目 | 崗位類別 | 名次 | 備注 |
| 1 | 51692 | 王彥娜 | 職專 | 會計教師 | 在職教師 | 1 | |
| 2 | 53597 | 段敬 | 職專 | 會計教師 | 在職教師 | 2 | |
| 3 | 53877 | 彭煒 | 職專 | 會計教師 | 在職教師 | 3 | |
| 4 | 51815 | 徐玉 | 職專 | 工民建 | 畢業(yè)生 | 1 | |
| 5 | 50442 | 陳達 | 職專 | 工民建 | 畢業(yè)生 | 2 | |
| 6 | 52010 | 奉光明 | 職專 | 機械加工 | 畢業(yè)生 | 1 | |
| 7 | 50915 | 王宗志 | 職專 | 機械加工 | 畢業(yè)生 | 2 | |
| 8 | 51790 | 吳三英 | 職專 | 機械加工 | 畢業(yè)生 | 3 | |
| 9 | 52260 | 黃庚 | 職專 | 機械加工 | 在職教師 | 1 | |
| 10 | 51854 | 何智輝 | 職專 | 機械加工 | 在職教師 | 2 | |
| 11 | 53584 | 胡可夫 | 小學 | 科學 | 畢業(yè)生1 | 1 | |
| 12 | 52592 | 張瑩 | 小學 | 科學 | 畢業(yè)生1 | 2 | |
| 13 | 52102 | 何素容 | 小學 | 科學 | 畢業(yè)生1 | 3 | |
| 14 | 51936 | 蔡思明 | 小學 | 科學 | 畢業(yè)生2 | 1 | |
| 15 | 53629 | 王重 | 小學 | 科學 | 畢業(yè)生2 | 2 | |
| 16 | 51515 | 何國鳥 | 小學 | 科學 | 畢業(yè)生2 | 3 | |
| 17 | 50805 | 周海林 | 小學 | 科學 | 在職教師 | 1 | |
| 18 | 53891 | 劉奕 | 小學 | 科學 | 在職教師 | 2 | |
| 19 | 53978 | 廖紅方 | 小學 | 科學 | 在職教師 | 3 | |
| 20 | 51265 | 胡琪川 | 小學 | 美術 | 畢業(yè)生 | 2 | |
| 21 | 51061 | 戴佩佩 | 小學 | 美術 | 畢業(yè)生 | 3 | |
| 22 | 51552 | 蔣躍伍 | 小學 | 美術 | 畢業(yè)生 | 4 | |
| 23 | 51572 | 陽穎明 | 小學 | 美術 | 畢業(yè)生 | 5 | |
| 24 | 51033 | 李小草 | 小學 | 美術 | 畢業(yè)生 | 6 | |
| 25 | 52050 | 鄒沛霞 | 小學 | 美術 | 畢業(yè)生 | 7 | 遞補入圍 |
| 26 | 50577 | 張師 | 小學 | 美術 | 在職教師 | 1 | |
| 27 | 53934 | 江飛 | 小學 | 美術 | 在職教師 | 2 | |
| 28 | 50969 | 楊澧 | 小學 | 美術 | 在職教師 | 4 | 遞補入圍 |
| 29 | 51498 | 魏婷 | 初中 | 體育 | 畢業(yè)生 | 1 | |
| 30 | 53388 | 陳意 | 初中 | 體育 | 畢業(yè)生 | 2 | |
| 31 | 53187 | 李喜 | 初中 | 體育 | 畢業(yè)生 | 3 | |
| 32 | 50841 | 戴紅 | 初中 | 體育 | 在職教師 | 1 | |
| 33 | 50681 | 劉鐵 | 初中 | 體育 | 在職教師 | 2 | |
| 34 | 52725 | 王蘭艷 | 初中 | 體育 | 在職教師 | 3 | |
| 35 | 52860 | 曹作權 | 小學 | 體育 | 畢業(yè)生 | 1 | |
| 36 | 51295 | 魏余英 | 小學 | 體育 | 畢業(yè)生 | 2 | |
| 37 | 53412 | 徐小麗 | 小學 | 體育 | 畢業(yè)生 | 3 | |
| 38 | 51178 | 龔凡 | 小學 | 體育 | 畢業(yè)生 | 4 | |
| 39 | 52597 | 汪仕 | 小學 | 體育 | 畢業(yè)生 | 5 | |
| 40 | 53132 | 朱云輝 | 小學 | 體育 | 畢業(yè)生 | 6 | |
| 41 | 52238 | 尹利 | 小學 | 體育 | 畢業(yè)生 | 7 | |
| 42 | 51433 | 蘇林 | 小學 | 體育 | 畢業(yè)生 | 8 | |
| 43 | 51308 | 謝超 | 小學 | 體育 | 畢業(yè)生 | 9 | |
| 44 | 53151 | 周游 | 小學 | 體育 | 畢業(yè)生 | 10 | |
| 45 | 53950 | 曾松 | 小學 | 體育 | 畢業(yè)生 | 11 | |
| 46 | 51819 | 曾友祥 | 小學 | 體育 | 畢業(yè)生 | 12 | |
| 47 | 52230 | 周蘭燕 | 小學 | 體育 | 在職教師1 | 1 | |
| 48 | 51005 | 廖賽 | 小學 | 體育 | 在職教師1 | 2 | |
| 49 | 52432 | 顏玲芳 | 小學 | 體育 | 在職教師1 | 3 | |
| 50 | 50988 | 尹敬強 | 小學 | 體育 | 在職教師2 | 1 | |
| 51 | 51670 | 胡業(yè)成 | 小學 | 體育 | 在職教師2 | 2 | |
| 52 | 50336 | 黃鑫 | 小學 | 體育 | 在職教師2 | 3 | |
| 53 | 50664 | 梁瀟 | 小學 | 小學數學 | 畢業(yè)生 | 1 | |
| 54 | 53119 | 唐己貴 | 小學 | 小學數學 | 畢業(yè)生 | 3 | |
| 55 | 53925 | 顏康恒 | 小學 | 小學數學 | 畢業(yè)生 | 4 | |
| 56 | 54104 | 朱敏 | 小學 | 小學數學 | 畢業(yè)生 | 5 | |
| 57 | 50443 | 劉智 | 小學 | 小學數學 | 畢業(yè)生 | 6 | |
| 58 | 51680 | 莫沫 | 小學 | 小學數學 | 畢業(yè)生 | 7 | |
| 59 | 50032 | 夏群 | 小學 | 小學數學 | 畢業(yè)生 | 8 | |
| 60 | 52153 | 侯玉芳 | 小學 | 小學數學 | 畢業(yè)生 | 9 | |
| 61 | 52416 | 周冰心 | 小學 | 小學數學 | 畢業(yè)生 | 10 | |
| 62 | 52219 | 臧志強 | 小學 | 小學數學 | 畢業(yè)生 | 11 | |
| 63 | 52908 | 李園園 | 小學 | 小學數學 | 畢業(yè)生 | 12 | |
| 64 | 52513 | 吳穎 | 小學 | 小學數學 | 畢業(yè)生 | 13 | |
| 65 | 51375 | 鐘旎 | 小學 | 小學數學 | 畢業(yè)生 | 14 | |
| 66 | 52404 | 曹喜紅 | 小學 | 小學數學 | 畢業(yè)生 | 15 | |
| 67 | 50126 | 李夢珍 | 小學 | 小學數學 | 畢業(yè)生 | 16 | 遞補入圍 |
| 68 | 53332 | 程瑤 | 小學 | 小學數學 | 在職教師1 | 1 | |
| 69 | 52027 | 熊佩 | 小學 | 小學數學 | 在職教師1 | 2 | |
| 70 | 52642 | 王美云 | 小學 | 小學數學 | 在職教師1 | 3 | |
| 71 | 53555 | 黃皎 | 小學 | 小學數學 | 在職教師1 | 4 | |
| 72 | 53446 | 潘登 | 小學 | 小學數學 | 在職教師1 | 5 | |
| 73 | 50299 | 鄧佳 | 小學 | 小學數學 | 在職教師1 | 6 | |
| 74 | 51671 | 黃佳 | 小學 | 小學數學 | 在職教師2 | 1 | |
| 75 | 52243 | 劉志軍 | 小學 | 小學數學 | 在職教師2 | 2 | |
| 76 | 52248 | 彭峰 | 小學 | 小學數學 | 在職教師2 | 3 | |
| 77 | 50537 | 彭璐 | 小學 | 小學英語 | 畢業(yè)生 | 1 | |
| 78 | 52424 | 劉博雅 | 小學 | 小學英語 | 畢業(yè)生 | 2 | |
| 79 | 51408 | 蔡靖文 | 小學 | 小學英語 | 畢業(yè)生 | 3 | |
| 80 | 52845 | 袁媛 | 小學 | 小學英語 | 畢業(yè)生 | 4 | |
| 81 | 51119 | 湯雅平 | 小學 | 小學英語 | 畢業(yè)生 | 5 | |
| 82 | 52743 | 劉源芳 | 小學 | 小學英語 | 畢業(yè)生 | 6 | |
| 83 | 50287 | 莫容 | 小學 | 小學英語 | 在職教師 | 1 | |
| 84 | 53754 | 曾秀芳 | 小學 | 小學英語 | 在職教師 | 2 | |
| 85 | 50965 | 張文哲 | 小學 | 小學英語 | 在職教師 | 3 | |
| 86 | 50129 | 江利平 | 小學 | 小學英語 | 在職教師 | 4 | |
| 87 | 51675 | 楊宇寧 | 小學 | 小學英語 | 在職教師 | 5 | |
| 88 | 50685 | 鄒艷 | 小學 | 小學英語 | 在職教師 | 6 | |
| 89 | 53514 | 鐘莉 | 小學 | 小學語文 | 畢業(yè)生 | 1 | |
| 90 | 52358 | 龔遠志 | 小學 | 小學語文 | 畢業(yè)生 | 2 | |
| 91 | 53034 | 郭巧玲 | 小學 | 小學語文 | 畢業(yè)生 | 3 | |
| 92 | 51947 | 趙娟 | 小學 | 小學語文 | 畢業(yè)生 | 4 | |
| 93 | 53309 | 劉婧 | 小學 | 小學語文 | 畢業(yè)生 | 5 | |
| 94 | 51667 | 黃江園 | 小學 | 小學語文 | 畢業(yè)生 | 6 | |
| 95 | 52614 | 謝娜 | 小學 | 小學語文 | 畢業(yè)生 | 7 | |
| 96 | 51255 | 何茜 | 小學 | 小學語文 | 畢業(yè)生 | 8 | |
| 97 | 51236 | 徐婷 | 小學 | 小學語文 | 畢業(yè)生 | 9 | |
| 98 | 52618 | 李加林 | 小學 | 小學語文 | 畢業(yè)生 | 10 | |
| 99 | 50777 | 邱艷 | 小學 | 小學語文 | 畢業(yè)生 | 11 | |
| 100 | 50845 | 鄭芳艷 | 小學 | 小學語文 | 畢業(yè)生 | 12 | |
| 101 | 51450 | 熊姣 | 小學 | 小學語文 | 畢業(yè)生 | 13 | |
| 102 | 51294 | 李思婷 | 小學 | 小學語文 | 畢業(yè)生 | 14 | |
| 103 | 53310 | 李清 | 小學 | 小學語文 | 畢業(yè)生 | 15 | |
| 104 | 50851 | 王思 | 小學 | 小學語文 | 畢業(yè)生 | 16 | |
| 105 | 51565 | 盧攀 | 小學 | 小學語文 | 畢業(yè)生 | 17 | |
| 106 | 53442 | 賀曉蘭 | 小學 | 小學語文 | 畢業(yè)生 | 18 | |
| 107 | 52060 | 吳高 | 小學 | 小學語文 | 畢業(yè)生 | 19 | |
| 108 | 50465 | 張慶娟 | 小學 | 小學語文 | 畢業(yè)生 | 20 | |
| 109 | 52081 | 劉昶暢 | 小學 | 小學語文 | 畢業(yè)生 | 21 | |
| 110 | 53107 | 侯瑤 | 小學 | 小學語文 | 在職教師1 | 1 | |
| 111 | 53031 | 陳冠男 | 小學 | 小學語文 | 在職教師1 | 2 | |
| 112 | 52448 | 田蓉 | 小學 | 小學語文 | 在職教師1 | 3 | |
| 113 | 51740 | 吳嘉麗 | 小學 | 小學語文 | 在職教師1 | 4 | |
| 114 | 50202 | 蔡寧 | 小學 | 小學語文 | 在職教師1 | 5 | |
| 115 | 52503 | 向龍書 | 小學 | 小學語文 | 在職教師1 | 6 | |
| 116 | 54051 | 李曉卿 | 小學 | 小學語文 | 在職教師1 | 7 | |
| 117 | 50228 | 李瓊 | 小學 | 小學語文 | 在職教師1 | 8 | |
| 118 | 51923 | 胡麗 | 小學 | 小學語文 | 在職教師1 | 9 | |
| 119 | 50676 | 成淑萍 | 小學 | 小學語文 | 在職教師2 | 1 | |
| 120 | 51414 | 張獻輝 | 小學 | 小學語文 | 在職教師2 | 2 | |
| 121 | 51521 | 譚滿連 | 小學 | 小學語文 | 在職教師2 | 3 | |
| 122 | 53210 | 劉平輝 | 小學 | 小學語文 | 在職教師2 | 4 | |
| 123 | 50720 | 殷奕蕓 | 小學 | 小學語文 | 在職教師2 | 5 | |
| 124 | 50996 | 馮銘娟 | 小學 | 小學語文 | 在職教師2 | 6 | |
| 125 | 51204 | 戴勤學 | 小學 | 心理學 | 畢業(yè)生 | 1 | |
| 126 | 50748 | 李志娟 | 小學 | 心理學 | 畢業(yè)生 | 2 | |
| 127 | 51398 | 馬欣儀 | 小學 | 心理學 | 畢業(yè)生 | 3 | |
| 128 | 52877 | 龍穩(wěn) | 初中 | 信息 | 畢業(yè)生 | 1 | |
| 129 | 51769 | 江英 | 初中 | 信息 | 畢業(yè)生 | 2 | |
| 130 | 50035 | 周丹 | 初中 | 信息 | 畢業(yè)生 | 4 | 遞補入圍 |
| 131 | 51556 | 王梨梅 | 小學 | 計算機 | 畢業(yè)生 | 1 | |
| 132 | 52159 | 金娜 | 小學 | 計算機 | 畢業(yè)生 | 2 | |
| 133 | 52787 | 熊鳳梅 | 小學 | 計算機 | 畢業(yè)生 | 3 | |
| 134 | 50839 | 楊志強 | 小學 | 計算機 | 在職教師 | 1 | |
| 135 | 50241 | 聶蕾 | 小學 | 計算機 | 在職教師 | 3 | |
| 136 | 50903 | 喻軍輝 | 小學 | 計算機 | 在職教師 | 4 | 遞補入圍 |
| 137 | 53939 | 周藝芳 | 小學 | 音樂 | 畢業(yè)生 | 1 | |
| 138 | 51748 | 鄧蕓蕓 | 小學 | 音樂 | 畢業(yè)生 | 2 | |
| 139 | 51485 | 肖佩 | 小學 | 音樂 | 畢業(yè)生 | 3 | |
| 140 | 50892 | 曹利 | 小學 | 音樂 | 畢業(yè)生 | 4 | |
| 141 | 50508 | 彭莉 | 小學 | 音樂 | 畢業(yè)生 | 5 | |
| 142 | 52852 | 謝衡 | 小學 | 音樂 | 畢業(yè)生 | 6 | |
| 143 | 50763 | 楊秋陽 | 小學 | 舞蹈 | 畢業(yè)生 | 1 | |
| 144 | 51948 | 林倩芝 | 小學 | 舞蹈 | 畢業(yè)生 | 2 | |
| 145 | 50176 | 李瓊 | 小學 | 舞蹈 | 畢業(yè)生 | 4 | 遞補入圍 |
| 146 | 51596 | 魏露 | 初中 | 中學地理 | 畢業(yè)生 | 1 | |
| 147 | 51213 | 張偉紅 | 初中 | 中學地理 | 畢業(yè)生 | 2 | |
| 148 | 51124 | 胡瓊 | 初中 | 中學地理 | 畢業(yè)生 | 3 | |
| 149 | 53204 | 賀素蓮 | 初中 | 中學地理 | 在職教師 | 1 | |
| 150 | 52187 | 張金梅 | 初中 | 中學地理 | 在職教師 | 2 | |
| 151 | 52612 | 付小勇 | 初中 | 中學地理 | 在職教師 | 3 | |
| 152 | 53903 | 曾偉秀 | 初中 | 中學化學 | 畢業(yè)生 | 3 | |
| 153 | 51812 | 劉奇東 | 初中 | 中學化學 | 畢業(yè)生 | 4 | 遞補入圍 |
| 154 | 53707 | 段玉 | 初中 | 中學化學 | 畢業(yè)生 | 5 | 遞補入圍 |
| 155 | 50173 | 段樺 | 初中 | 中學歷史 | 在職教師 | 1 | |
| 156 | 52426 | 楚湘鄂 | 初中 | 中學歷史 | 在職教師 | 2 | |
| 157 | 50429 | 賀澤英 | 初中 | 中學歷史 | 在職教師 | 6 | 遞補入圍 |
| 158 | 52906 | 梁怡琴 | 初中 | 中學生物 | 在職教師 | 1 | |
| 159 | 53596 | 顏蕓 | 初中 | 中學生物 | 在職教師 | 2 | |
| 160 | 50471 | 肖麗平 | 初中 | 中學生物 | 在職教師 | 3 | |
| 161 | 50375 | 溫春梅 | 初中 | 中學生物 | 在職教師 | 4 | |
| 162 | 50374 | 陳伯軍 | 初中 | 中學生物 | 在職教師 | 5 | |
| 163 | 52312 | 金婷 | 初中 | 中學生物 | 在職教師 | 6 | |
| 164 | 50427 | 謝向陽 | 初中 | 中學數學 | 畢業(yè)生1 | 1 | |
| 165 | 52762 | 冷瑞瑞 | 初中 | 中學數學 | 畢業(yè)生1 | 3 | |
| 166 | 50294 | 夏慧陽 | 初中 | 中學數學 | 畢業(yè)生1 | 4 | |
| 167 | 52848 | 郭珍艷 | 初中 | 中學數學 | 畢業(yè)生1 | 7 | |
| 168 | 51756 | 譚振榮 | 初中 | 中學數學 | 畢業(yè)生1 | 9 | |
| 169 | 51826 | 秦嬌平 | 初中 | 中學數學 | 畢業(yè)生1 | 11 | |
| 170 | 52275 | 劉風云 | 初中 | 中學數學 | 畢業(yè)生1 | 13 | |
| 171 | 52861 | 熊麗珍 | 初中 | 中學數學 | 畢業(yè)生1 | 15 | |
| 172 | 52641 | 胡琴琴 | 初中 | 中學數學 | 畢業(yè)生1 | 16 | 遞補入圍 |
| 173 | 53188 | 葉劍 | 初中 | 中學數學 | 畢業(yè)生1 | 17 | 遞補入圍 |
| 174 | 51459 | 邱婧 | 初中 | 中學數學 | 畢業(yè)生1 | 19 | 遞補入圍 |
| 175 | 52493 | 陳貴 | 初中 | 中學數學 | 畢業(yè)生1 | 21 | 遞補入圍 |
| 176 | 50786 | 張凌云 | 初中 | 中學數學 | 畢業(yè)生1 | 23 | 遞補入圍 |
| 177 | 52096 | 鄧瓊 | 初中 | 中學數學 | 畢業(yè)生1 | 24 | 遞補入圍 |
| 178 | 53026 | 易星 | 初中 | 中學數學 | 畢業(yè)生1 | 25 | 遞補入圍 |
| 179 | 53370 | 伍安麗 | 初中 | 中學數學 | 在職教師1 | 2 | |
| 180 | 52519 | 楊毅 | 初中 | 中學數學 | 在職教師1 | 3 | |
| 181 | 52757 | 黃敏 | 初中 | 中學數學 | 在職教師1 | 4 | |
| 182 | 51153 | 周藝雄 | 初中 | 中學數學 | 在職教師1 | 5 | |
| 183 | 50366 | 肖小芳 | 初中 | 中學數學 | 在職教師1 | 6 | |
| 184 | 52121 | 李宇平 | 初中 | 中學數學 | 在職教師1 | 7 | |
| 185 | 50283 | 李岳文 | 初中 | 中學數學 | 在職教師1 | 8 | |
| 186 | 53854 | 郭滿花 | 初中 | 中學數學 | 在職教師1 | 9 | |
| 187 | 50358 | 陳麗萍 | 初中 | 中學數學 | 在職教師1 | 10 | 遞補入圍 |
| 188 | 50124 | 雷立葵 | 初中 | 中學數學 | 在職教師2 | 1 | |
| 189 | 50373 | 蔣四鳳 | 初中 | 中學數學 | 在職教師2 | 2 | |
| 190 | 50856 | 鄭蘭香 | 初中 | 中學數學 | 在職教師2 | 3 | |
| 191 | 52152 | 寧洪波 | 初中 | 中學數學 | 在職教師2 | 4 | |
| 192 | 52609 | 譚煜瓊 | 初中 | 中學數學 | 在職教師2 | 5 | |
| 193 | 52619 | 隆四化 | 初中 | 中學數學 | 在職教師2 | 6 | |
| 194 | 53980 | 楊長友 | 初中 | 中學物理 | 在職教師 | 1 | |
| 195 | 51662 | 仇紅梅 | 初中 | 中學物理 | 在職教師 | 2 | |
| 196 | 52674 | 朱巧云 | 初中 | 中學物理 | 在職教師 | 3 | |
| 197 | 50280 | 湯瑤 | 初中 | 中學英語 | 畢業(yè)生1 | 1 | |
| 198 | 50133 | 王蓉 | 初中 | 中學英語 | 畢業(yè)生1 | 2 | |
| 199 | 53452 | 李明玉 | 初中 | 中學英語 | 畢業(yè)生1 | 3 | |
| 200 | 50531 | 楊潔 | 初中 | 中學英語 | 畢業(yè)生1 | 4 | |
| 201 | 50557 | 彭朗 | 初中 | 中學英語 | 畢業(yè)生1 | 5 | |
| 202 | 51457 | 羅星星 | 初中 | 中學英語 | 畢業(yè)生1 | 8 | |
| 203 | 51324 | 何維 | 初中 | 中學英語 | 畢業(yè)生1 | 11 | |
| 204 | 50080 | 譚聰 | 初中 | 中學英語 | 畢業(yè)生1 | 11 | |
| 205 | 52983 | 侯婷婷 | 初中 | 中學英語 | 畢業(yè)生1 | 13 | 遞補入圍 |
| 206 | 53656 | 唐群 | 初中 | 中學英語 | 畢業(yè)生1 | 15 | 遞補入圍 |
| 207 | 53545 | 肖娟 | 初中 | 中學英語 | 畢業(yè)生1 | 16 | 遞補入圍 |
| 208 | 51893 | 龐菲 | 初中 | 中學英語 | 畢業(yè)生1 | 17 | 遞補入圍 |
| 209 | 51180 | 周紅維 | 初中 | 中學英語 | 在職教師1 | 1 | |
| 210 | 52735 | 徐燕舞 | 初中 | 中學英語 | 在職教師1 | 2 | |
| 211 | 50902 | 向璟子 | 初中 | 中學英語 | 在職教師1 | 3 | |
| 212 | 53183 | 吳霞 | 初中 | 中學英語 | 在職教師1 | 5 | |
| 213 | 50421 | 歐陽文濤 | 初中 | 中學英語 | 在職教師1 | 6 | |
| 214 | 52546 | 徐京 | 初中 | 中學英語 | 在職教師1 | 7 | 遞補入圍 |
| 215 | 50295 | 周玲 | 初中 | 中學英語 | 在職教師2 | 2 | |
| 216 | 53991 | 唐迎華 | 初中 | 中學英語 | 在職教師2 | 4 | |
| 217 | 52056 | 溫艷紅 | 初中 | 中學英語 | 在職教師2 | 5 | |
| 218 | 50813 | 唐曉然 | 初中 | 中學英語 | 在職教師2 | 6 | |
| 219 | 51602 | 吳展 | 初中 | 中學英語 | 在職教師2 | 6 | |
| 220 | 50656 | 文雅 | 初中 | 中學英語 | 在職教師2 | 8 | |
| 221 | 50854 | 夏艷姣 | 職專 | 中學英語 | 在職教師 | 1 | |
| 222 | 53994 | 歐陽勝姣 | 職專 | 中學英語 | 在職教師 | 2 | |
| 223 | 52502 | 鄧幽燕 | 職專 | 中學英語 | 在職教師 | 3 | |
| 224 | 53676 | 謝娟 | 初中 | 中學語文 | 畢業(yè)生 | 1 | |
| 225 | 50822 | 魯穎 | 初中 | 中學語文 | 畢業(yè)生 | 2 | |
| 226 | 53046 | 向舒 | 初中 | 中學語文 | 畢業(yè)生 | 4 | |
| 227 | 50345 | 伍潔 | 初中 | 中學語文 | 畢業(yè)生 | 6 | |
| 228 | 51702 | 周嬋 | 初中 | 中學語文 | 畢業(yè)生 | 7 | |
| 229 | 51536 | 張潔 | 初中 | 中學語文 | 畢業(yè)生 | 8 | |
| 230 | 52065 | 傅飄 | 初中 | 中學語文 | 畢業(yè)生 | 9 | |
| 231 | 50675 | 方蘇維 | 初中 | 中學語文 | 畢業(yè)生 | 10 | |
| 232 | 51916 | 蘇佳 | 初中 | 中學語文 | 畢業(yè)生 | 12 | |
| 233 | 53190 | 戴紅蓉 | 初中 | 中學語文 | 畢業(yè)生 | 14 | 遞補入圍 |
| 234 | 52974 | 張霞 | 初中 | 中學語文 | 畢業(yè)生 | 15 | 遞補入圍 |
| 235 | 51249 | 顏芳 | 初中 | 中學語文 | 畢業(yè)生 | 16 | 遞補入圍 |
| 236 | 51191 | 劉艷娟 | 初中 | 中學語文 | 在職教師1 | 1 | |
| 237 | 50473 | 代淑君 | 初中 | 中學語文 | 在職教師1 | 2 | |
| 238 | 54111 | 鄭珍國 | 初中 | 中學語文 | 在職教師1 | 3 | |
| 239 | 50875 | 何志 | 初中 | 中學語文 | 在職教師1 | 5 | |
| 240 | 51156 | 石礦平 | 初中 | 中學語文 | 在職教師1 | 6 | |
| 241 | 50322 | 杜梅 | 初中 | 中學語文 | 在職教師1 | 7 | |
| 242 | 51672 | 杜文龍 | 初中 | 中學語文 | 在職教師1 | 8 | |
| 243 | 53851 | 謝滿 | 初中 | 中學語文 | 在職教師1 | 9 | |
| 244 | 52904 | 張玉芳 | 初中 | 中學語文 | 在職教師1 | 10 | 遞補入圍 |
| 245 | 51696 | 文艷輝 | 初中 | 中學語文 | 在職教師2 | 1 | |
| 246 | 51502 | 胡光庭 | 初中 | 中學語文 | 在職教師2 | 2 | |
| 247 | 51258 | 吳芳 | 初中 | 中學語文 | 在職教師2 | 3 | |
| 248 | 50814 | 沈君智 | 初中 | 中學語文 | 在職教師2 | 4 | |
| 249 | 53675 | 譚淋方 | 初中 | 中學語文 | 在職教師2 | 6 | |
| 250 | 52013 | 李虹 | 初中 | 中學語文 | 在職教師2 | 8 | 遞補入圍 |
| 251 | 51449 | 吳春華 | 初中 | 中學政治 | 在職教師 | 1 | |
| 252 | 51998 | 周雙 | 初中 | 中學政治 | 在職教師 | 2 | |
| 253 | 53352 | 方慧平 | 初中 | 中學政治 | 在職教師 | 4 | |
| 254 | 50368 | 楊建波 | 初中 | 中學政治 | 在職教師 | 5 | |
| 255 | 53585 | 黃湘鄂 | 初中 | 中學政治 | 在職教師 | 6 | |
| 256 | 52608 | 陳欣 | 初中 | 中學政治 | 在職教師 | 9 | |
| 257 | 50817 | 劉峰 | 初中 | 中學政治 | 在職教師 | 12 | 遞補入圍 |
| 258 | 52793 | 彭文豐 | 初中 | 中學政治 | 在職教師 | 14 | 遞補入圍 |
| 259 | 52957 | 艾如璋 | 職專 | 體育 | 在職教師 | 1 | |
| 260 | 50346 | 雷巍 | 職專 | 體育 | 在職教師 | 2 | |
| 261 | 52899 | 張杰 | 職專 | 體育 | 在職教師 | 3 |
教師試題推薦:中小學幼兒教師招聘考試試題
教師面試常見問題匯總:教師招聘考試面試常見問題匯總
教師教案:教師招聘考試教案匯總
教師考試大綱:教師招聘考試大綱
