| 福鼎市教育局2013年教師公開(kāi)考試進(jìn)城人員名單公示 | ||||||||||
| (公示時(shí)間:2013年5月20日-5月26日,公示期間聯(lián)系電話(huà) 監(jiān)察室:7851306 人事股:7820061 ) | ||||||||||
| 序號(hào) | 選調(diào)單位 | 選調(diào)崗位 | 原學(xué)校 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 姓名 | 性別 | 教育綜合 | 專(zhuān)業(yè)知識(shí) | 筆試成績(jī) | 位次 | 
| 1 | 福鼎一中 | 初中物理教師 | 福鼎市第七中學(xué) | 693413201019 | 陳孝清 | 男 | 106 | 95.5 | 99.7 | 1 | 
| 
 | ||||||||||
| 序號(hào) | 選調(diào)單位 | 選調(diào)崗位 | 原學(xué)校 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 姓名 | 性別 | 教育綜合 | 專(zhuān)業(yè)知識(shí) | 筆試成績(jī) | 位次 | 
| 2 | 福鼎一中 | 中學(xué)化學(xué)實(shí)驗(yàn)員 | 福鼎市湖林學(xué)校 | 693513201029 | 王瑞 | 女 | 101 | 99 | 99.8 | 1 | 
| 
 | ||||||||||
| 序號(hào) | 選調(diào)單位 | 選調(diào)崗位 | 原學(xué)校 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 姓名 | 性別 | 教育綜合 | 專(zhuān)業(yè)知識(shí) | 筆試成績(jī) | 位次 | 
| 3 | 福鼎一中 | 中學(xué)體育教師 | 福鼎市第二中學(xué) | 694513201104 | 鄭偉東 | 男 | 86.5 | 116.5 | 104.5 | 1 | 
| 
 | ||||||||||
| 序號(hào) | 選調(diào)單位 | 選調(diào)崗位 | 原學(xué)校 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 姓名 | 性別 | 教育綜合 | 專(zhuān)業(yè)知識(shí) | 筆試成績(jī) | 位次 | 
| 4 | 福鼎一中 | 高中思想政治教師 | 福鼎市第四中學(xué) | 693713201061 | 丁瑞鳳 | 女 | 113.5 | 117 | 115.6 | 1 | 
| 
 | ||||||||||
| 序號(hào) | 選調(diào)單位 | 選調(diào)崗位 | 原學(xué)校 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 姓名 | 性別 | 教育綜合 | 專(zhuān)業(yè)知識(shí) | 筆試成績(jī) | 位次 | 
| 5 | 福鼎六中 | 高中思想政治教師 | 福鼎市第十二中學(xué) | 693713201066 | 黃廣國(guó) | 男 | 92.5 | 104 | 99.4 | 1 | 
| 
 | ||||||||||
| 序號(hào) | 選調(diào)單位 | 選調(diào)崗位 | 原學(xué)校 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 姓名 | 性別 | 教育綜合 | 專(zhuān)業(yè)知識(shí) | 筆試成績(jī) | 位次 | 
| 6 | 福鼎六中 | 初中語(yǔ)文教師 | 福鼎市前岐慈濟(jì)中學(xué) | 693113200928 | 黃秀珍 | 女 | 102.5 | 95.5 | 98.3 | 1 | 
| 
 | ||||||||||
| 序號(hào) | 選調(diào)單位 | 選調(diào)崗位 | 原學(xué)校 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 姓名 | 性別 | 教育綜合 | 專(zhuān)業(yè)知識(shí) | 筆試成績(jī) | 位次 | 
| 7 | 福鼎六中 | 初中數(shù)學(xué)教師 | 福鼎市第九中學(xué) | 693213200960 | 陳海燕 | 女 | 109 | 85.5 | 94.9 | 1 | 
| 
 | ||||||||||
| 序號(hào) | 選調(diào)單位 | 選調(diào)崗位 | 原學(xué)校 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 姓名 | 性別 | 教育綜合 | 專(zhuān)業(yè)知識(shí) | 筆試成績(jī) | 位次 | 
| 8 | 福鼎六中 | 初中思想政治教師 | 福鼎市第九中學(xué) | 693713201073 | 高益米 | 女 | 108.5 | 102.5 | 104.9 | 1 | 
| 
 | ||||||||||
| 序號(hào) | 選調(diào)單位 | 選調(diào)崗位 | 原學(xué)校 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 姓名 | 性別 | 教育綜合 | 專(zhuān)業(yè)知識(shí) | 筆試成績(jī) | 位次 | 
| 9 | 福鼎民中 | 專(zhuān)職生管 | 福鼎市第七中學(xué) | 695213201127 | 蘭成考 | 男 | 100 | 0 | 100 | 1 | 
| 
 | ||||||||||
| 序號(hào) | 選調(diào)單位 | 選調(diào)崗位 | 原學(xué)校 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 姓名 | 性別 | 教育綜合 | 專(zhuān)業(yè)知識(shí) | 筆試成績(jī) | 位次 | 
| 10 | 實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 小學(xué)語(yǔ)文教師 | 福鼎市店下中心小學(xué) | 691113200470 | 倪麗娜 | 女 | 108 | 111 | 109.8 | 1 | 
| 11 | 實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 小學(xué)語(yǔ)文教師 | 福鼎市點(diǎn)頭中心小學(xué) | 691113200318 | 陳建霞 | 女 | 109 | 101 | 104.2 | 2 | 
| 12 | 實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 小學(xué)語(yǔ)文教師 | 福鼎市佳陽(yáng)民族學(xué)校 | 691113200319 | 夏娜 | 女 | 104.5 | 103.5 | 103.9 | 3 | 
| 13 | 實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 小學(xué)語(yǔ)文教師 | 福鼎市佳陽(yáng)民族學(xué)校 | 691113200293 | 張燕 | 女 | 111.5 | 98.5 | 103.7 | 4 | 
| 14 | 實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 小學(xué)語(yǔ)文教師 | 福鼎市點(diǎn)頭中心小學(xué) | 691113200219 | 鄭小燕 | 女 | 103 | 98 | 100 | 5 | 
| 序號(hào) | 選調(diào)單位 | 選調(diào)崗位 | 原學(xué)校 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 姓名 | 性別 | 教育綜合 | 專(zhuān)業(yè)知識(shí) | 筆試成績(jī) | 位次 | 
| 15 | 桐南小學(xué) | 小學(xué)語(yǔ)文教師 | 福鼎市佳陽(yáng)民族學(xué)校 | 691113200156 | 王寶玉 | 女 | 100.5 | 98 | 99 | 1 | 
| 16 | 桐南小學(xué) | 小學(xué)語(yǔ)文教師 | 福鼎市前岐中心小學(xué) | 691113200250 | 陳緯 | 女 | 98 | 92.5 | 94.7 | 2 | 
| 序號(hào) | 選調(diào)單位 | 選調(diào)崗位 | 原學(xué)校 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 姓名 | 性別 | 教育綜合 | 專(zhuān)業(yè)知識(shí) | 筆試成績(jī) | 位次 | 
| 17 | 城西小學(xué) | 小學(xué)語(yǔ)文教師 | 福鼎市疊石學(xué)校 | 691113200261 | 包日娥 | 女 | 108.5 | 89.5 | 97.1 | 1 | 
| 
 | ||||||||||
| 序號(hào) | 選調(diào)單位 | 選調(diào)崗位 | 原學(xué)校 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 姓名 | 性別 | 教育綜合 | 專(zhuān)業(yè)知識(shí) | 筆試成績(jī) | 位次 | 
| 18 | 桐北中心小學(xué) | 小學(xué)語(yǔ)文教師 | 福鼎市白琳中心小學(xué) | 691113200099 | 林巧紅 | 女 | 114.5 | 98.5 | 104.9 | 1 | 
| 19 | 桐北中心小學(xué) | 小學(xué)語(yǔ)文教師 | 福鼎市前岐中心小學(xué) | 691113200456 | 王晶晶 | 女 | 113.5 | 96.5 | 103.3 | 2 | 
| 20 | 桐北中心小學(xué) | 小學(xué)語(yǔ)文教師 | 福鼎市前岐中心小學(xué) | 691113200493 | 黃月霞 | 女 | 114 | 96 | 103.2 | 3 | 
| 21 | 桐北中心小學(xué) | 小學(xué)語(yǔ)文教師 | 福鼎市貫嶺中心小學(xué) | 691113200267 | 吳穎 | 女 | 103 | 99 | 100.6 | 4 | 
| 22 | 桐北中心小學(xué) | 小學(xué)語(yǔ)文教師 | 福鼎市佳陽(yáng)民族學(xué)校 | 691113200158 | 謝曉敏 | 女 | 111 | 93 | 100.2 | 5 | 
| 23 | 桐北中心小學(xué) | 小學(xué)語(yǔ)文教師 | 福鼎市佳陽(yáng)民族學(xué)校 | 691113200395 | 鐘巧燕 | 女 | 108 | 93 | 99 | 6 | 
| 
 | ||||||||||
| 序號(hào) | 選調(diào)單位 | 選調(diào)崗位 | 原學(xué)校 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 姓名 | 性別 | 教育綜合 | 專(zhuān)業(yè)知識(shí) | 筆試成績(jī) | 位次 | 
| 24 | 山前中心小學(xué) | 小學(xué)語(yǔ)文教師 | 福鼎市白琳中心小學(xué) | 691113200200 | 方婷 | 女 | 105 | 96 | 99.6 | 1 | 
| 
 | ||||||||||
| 序號(hào) | 選調(diào)單位 | 選調(diào)崗位 | 原學(xué)校 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 姓名 | 性別 | 教育綜合 | 專(zhuān)業(yè)知識(shí) | 筆試成績(jī) | 位次 | 
| 25 | 實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 福鼎市貫嶺中心小學(xué) | 691213200633 | 全小娜 | 女 | 105 | 104 | 104.4 | 1 | 
| 26 | 實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 福鼎市磻溪中心小學(xué) | 691213200648 | 余盛峰 | 男 | 116.5 | 88 | 99.4 | 2 | 
| 27 | 實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 福鼎市前岐中心小學(xué) | 691213200568 | 黃昆 | 女 | 117 | 81 | 95.4 | 3 | 
| 28 | 實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 福鼎市點(diǎn)頭中心小學(xué) | 691213200670 | 卓月娟 | 女 | 109 | 86 | 95.2 | 4 | 
| 
 | ||||||||||
| 序號(hào) | 選調(diào)單位 | 選調(diào)崗位 | 原學(xué)校 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 姓名 | 性別 | 教育綜合 | 專(zhuān)業(yè)知識(shí) | 筆試成績(jī) | 位次 | 
| 29 | 桐南小學(xué) | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 福鼎市點(diǎn)頭中心小學(xué) | 691213200689 | 梅富振 | 男 | 90 | 78 | 82.8 | 1 | 
| 30 | 桐南小學(xué) | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 福鼎市管陽(yáng)中心小學(xué) | 691213200592 | 張艷霞 | 女 | 102.5 | 64.5 | 79.7 | 2 | 
| 
 | ||||||||||
| 序號(hào) | 選調(diào)單位 | 選調(diào)崗位 | 原學(xué)校 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 姓名 | 性別 | 教育綜合 | 專(zhuān)業(yè)知識(shí) | 筆試成績(jī) | 位次 | 
| 31 | 城西小學(xué) | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 福鼎市店下中心小學(xué) | 691213200724 | 莊雯鑫 | 女 | 109 | 79.5 | 91.3 | 1 | 
| 
 | ||||||||||
| 序號(hào) | 選調(diào)單位 | 選調(diào)崗位 | 原學(xué)校 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 姓名 | 性別 | 教育綜合 | 專(zhuān)業(yè)知識(shí) | 筆試成績(jī) | 位次 | 
| 32 | 桐北中心小學(xué) | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 福鼎市硤門(mén)中心小學(xué) | 691213200618 | 鄭彬彬 | 女 | 107 | 99 | 102.2 | 1 | 
| 33 | 桐北中心小學(xué) | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 福鼎市前岐中心小學(xué) | 691213200674 | 張明嬋 | 女 | 91.5 | 70 | 78.6 | 2 | 
| 34 | 桐北中心小學(xué) | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 福鼎市點(diǎn)頭中心小學(xué) | 691213200837 | 李旭仁 | 女 | 94 | 64.5 | 76.3 | 3 | 
| 
 | ||||||||||
| 序號(hào) | 選調(diào)單位 | 選調(diào)崗位 | 原學(xué)校 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 姓名 | 性別 | 教育綜合 | 專(zhuān)業(yè)知識(shí) | 筆試成績(jī) | 位次 | 
| 35 | 流美中心小學(xué) | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 福鼎市管陽(yáng)中心小學(xué) | 691213200827 | 蘭小芳 | 女 | 112 | 85.5 | 96.1 | 1 | 
| 
 | ||||||||||
| 序號(hào) | 選調(diào)單位 | 選調(diào)崗位 | 原學(xué)校 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 姓名 | 性別 | 教育綜合 | 專(zhuān)業(yè)知識(shí) | 筆試成績(jī) | 位次 | 
| 36 | 山前中心小學(xué) | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 福鼎市龍安中心小學(xué) | 691213200697 | 曾瑞春 | 男 | 102.5 | 72.5 | 84.5 | 1 | 
| 
 | ||||||||||
| 序號(hào) | 選調(diào)單位 | 選調(diào)崗位 | 原學(xué)校 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 姓名 | 性別 | 教育綜合 | 專(zhuān)業(yè)知識(shí) | 筆試成績(jī) | 位次 | 
| 37 | 山前中心小學(xué) | 小學(xué)體育教師 | 福鼎市龍安中心小學(xué) | 691913200918 | 劉漢陽(yáng) | 男 | 101.5 | 110.5 | 106.9 | 1 | 
| 
 | ||||||||||
| 序號(hào) | 選調(diào)單位 | 選調(diào)崗位 | 原學(xué)校 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 姓名 | 性別 | 教育綜合 | 專(zhuān)業(yè)知識(shí) | 筆試成績(jī) | 位次 | 
| 38 | 流美中心小學(xué) | 小學(xué)美術(shù)教師 | 福鼎市店下中心小學(xué) | 691813200909 | 胡慈年 | 男 | 80 | 94 | 88.4 | 1 | 
| 
 | ||||||||||
| 序號(hào) | 選調(diào)單位 | 選調(diào)崗位 | 原學(xué)校 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 姓名 | 性別 | 教育綜合 | 專(zhuān)業(yè)知識(shí) | 筆試成績(jī) | 位次 | 
| 39 | 山前中心小學(xué) | 專(zhuān)職生管 | 福鼎市沙埕中心小學(xué) | 695213201131 | 王品康 | 男 | 94 | 0 | 94 | 1 | 
| 40 | 山前中心小學(xué) | 專(zhuān)職生管 | 福鼎市沙埕中心小學(xué) | 695213201121 | 潘旭白 | 女 | 84 | 0 | 84 | 2 | 
教師試題推薦:中小學(xué)幼兒教師招聘考試試題
教師面試常見(jiàn)問(wèn)題匯總:教師招聘考試面試常見(jiàn)問(wèn)題匯總
教師教案:教師招聘考試教案匯總
教師考試大綱:教師招聘考試大綱
