2013年泉州市洛江區(qū)公開招聘中小學(xué)幼兒園教師面試入闈人選名單公示及現(xiàn)場資格復(fù)審?fù)ǜ?BR>
一、面試入闈人選名單公示
根據(jù)2013年省教育廳統(tǒng)一組織新任教師公開招聘考試的筆試成績,按照總分100分折算的成績,從高分到低分的順序,以崗位擬招聘人數(shù)與進入面試人數(shù)1:3的比例,結(jié)合《2013年泉州市洛江區(qū)公開招聘中小學(xué)幼兒園教師通告》、《2013年泉州市洛江區(qū)公開招聘中小學(xué)幼兒園教師筆試加分情況公示》,擇優(yōu)確定108名考生入闈面試,經(jīng)區(qū)教師招聘考核工作領(lǐng)導(dǎo)小組同意,現(xiàn)將面試入闈人選名單予以公示(見附件1)。如有異議,請于公示期間及時向洛江區(qū)教師招聘考核工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室反映。
公示時限:2013年5月24日—30日
公示電話:0595-22633310(洛江區(qū)教育局組織人事股)
0595-22633676(洛江區(qū)教育局紀檢監(jiān)察股)
二、現(xiàn)場資格復(fù)審相關(guān)事項
1、復(fù)審時間:根據(jù)《2013年泉州市洛江區(qū)公開招聘中小學(xué)幼兒園教師通告》的招聘程序,2013年6月4日—7日(上午8:30—11:30,下午3:00—5:30),洛江區(qū)教師招聘考核工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室將對取得面試資格的考生進行現(xiàn)場資格復(fù)審,考生的資格條件以復(fù)審確認的結(jié)果為準。未在規(guī)定時間到現(xiàn)場進行資格復(fù)審確認的視為自動放棄面試資格,復(fù)審確認不符合報考條件和崗位要求的一律取消面試入闈資格,其空額按筆試折算成績從高分到低分順序依次遞補。
2、復(fù)審地點:洛江區(qū)教育局組織人事股(泉州第十一中學(xué)大門對面區(qū)教師進修學(xué)校三樓,電話:0595-22633310)。
3、復(fù)審要求:現(xiàn)場資格復(fù)審需提供如下證件原件及復(fù)印件(復(fù)印材料請按順序整理裝訂):報名登記表(網(wǎng)上報名系統(tǒng)打。、身份證、筆試準考證、戶口簿(有戶籍生源要求的需提供)、學(xué)歷學(xué)位證書、教師資格證書、計算機等級證書及其他相關(guān)證件。其中:未正式就業(yè)的報考人員還需提供畢業(yè)生就業(yè)報到證,未取得學(xué)歷學(xué)位證書的2013年應(yīng)屆畢業(yè)生需提供就業(yè)推薦表、就業(yè)協(xié)議書(一式三份)、學(xué)校教務(wù)處出具的在校期間成績單,在職公辦優(yōu)秀教師需提供所在學(xué)校和教育主管部門批準同意報考的證明。
面試的說課課題范圍(見附件2),面試的時間、地點及相關(guān)工作安排將于近日在洛江教育信息網(wǎng)另行公布,敬請面試入闈人選及時予以關(guān)注。
附件:1、2013年泉州市洛江區(qū)公開招聘中小學(xué)幼兒園教師面試入闈人選名單
2、2013年泉州市洛江區(qū)公開招聘中小學(xué)幼兒園教師面試范圍
                                      洛江區(qū)教師招聘考核工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室
                                                          2013年5月20日
附件1:
2013年泉州市洛江區(qū)公開招聘中小學(xué)幼兒園教師面試入闈人選名單
| 招聘崗位 | 準考證號 | 姓名 | 性 別 | 教育 綜合 | 專業(yè) 知識 | 筆試 成績 | 100分 折算 | 名 次 | 備注 | 
| 幼兒教育教師 | 656113100044 | 劉冰冰 | 女 | 108.5 | 118.5 | 114.5 | 76.33 | 1 | 
 | 
| 幼兒教育教師 | 656113100760 | 許曉玲 | 女 | 104 | 118 | 112.4 | 74.93 | 2 | 
 | 
| 幼兒教育教師 | 616113100385 | 張曉妹 | 女 | 113.5 | 111.5 | 112.3 | 74.87 | 3 | 
 | 
| 幼兒教育教師 | 656113100462 | 許梅鳳 | 女 | 115 | 108.5 | 111.1 | 74.07 | 4 | 
 | 
| 幼兒教育教師 | 656113100352 | 周燕燕 | 女 | 111 | 110.5 | 110.7 | 73.8 | 5 | 
 | 
| 幼兒教育教師 | 656113100299 | 魏鴻婷 | 女 | 109 | 111.5 | 110.5 | 73.67 | 6 | 
 | 
| 幼兒教育教師 | 656113100011 | 劉 云 | 女 | 110 | 109.5 | 109.7 | 73.13 | 7 | 
 | 
| 幼兒教育教師 | 656113100319 | 顏一萍 | 女 | 106 | 110 | 108.4 | 72.27 | 8 | 
 | 
| 幼兒教育教師 | 656113100171 | 黃眼珍 | 女 | 105.5 | 108 | 107 | 71.33 | 9 | 
 | 
| 幼兒教育教師 | 656113100902 | 楊燕冰 | 女 | 110.5 | 101.5 | 105.1 | 70.07 | 10 | 
 | 
| 幼兒教育教師 | 656113100314 | 康麗香 | 女 | 93 | 112 | 104.4 | 69.6 | 11 | 
 | 
| 幼兒教育教師 | 656113100144 | 黃曉真 | 女 | 93 | 108 | 102 | 68 | 12 | 
 | 
| 幼兒教育教師 | 656113100642 | 陳 羚 | 女 | 104 | 100 | 101.6 | 67.73 | 13 | 
 | 
| 幼兒教育教師 | 656113100504 | 洪韞靜 | 女 | 109.5 | 91.5 | 98.7 | 65.8 | 14 | 
 | 
| 幼兒教育教師 | 656113100848 | 羅彩芳 | 女 | 99 | 96.5 | 97.5 | 65 | 15 | 
 | 
| 幼兒教育教師 | 656113100749 | 許燕芬 | 女 | 103.5 | 93 | 97.2 | 64.8 | 16 | 
 | 
| 幼兒教育教師 | 656113100441 | 黃春梅 | 女 | 93.5 | 99 | 96.8 | 64.53 | 17 | 
 | 
| 幼兒教育教師 | 656113100520 | 張琬真 | 女 | 112 | 86 | 96.4 | 64.27 | 18 | 
 | 
| 幼兒教育教師 | 656113100772 | 洪 紳 | 女 | 94 | 97.5 | 96.1 | 64.07 | 19 | 
 | 
| 幼兒教育教師 | 656113100865 | 吳小燕 | 女 | 93 | 97.5 | 95.7 | 63.8 | 20 | 
 | 
| 幼兒教育教師 | 656113100752 | 余慧新 | 女 | 105 | 89 | 95.4 | 63.6 | 21 | 
 | 
| 幼兒教育教師 | 656113100447 | 黃瑋瑋 | 女 | 99.5 | 91 | 94.4 | 62.93 | 22 | 
 | 
| 幼兒教育教師 | 656113100564 | 馬昕桐 | 女 | 96 | 92.5 | 93.9 | 62.6 | 23 | 
 | 
| 幼兒教育教師 | 656113100543 | 林曉瑩 | 女 | 95 | 93 | 93.8 | 62.53 | 24 | 
 | 
| 幼兒教育教師 | 656113100403 | 洪 蕾 | 女 | 79 | 103 | 93.4 | 62.27 | 25 | 
 | 
| 幼兒教育教師 | 656113100387 | 林 榮 | 女 | 108.5 | 82 | 92.6 | 61.73 | 26 | 
 | 
| 幼兒教育教師 | 656113100907 | 陳婧婧 | 女 | 83.5 | 98.5 | 92.5 | 61.67 | 27 | 
 | 
| 幼兒教育教師 | 656113100066 | 潘韓雁 | 女 | 86.5 | 96 | 92.2 | 61.47 | 28 | 
 | 
| 幼兒教育教師 | 656113100388 | 黃梅云 | 女 | 81 | 99 | 91.8 | 61.2 | 29 | 
 | 
| 幼兒教育教師 | 656113100603 | 康雅倫 | 女 | 92.5 | 90.5 | 91.3 | 60.87 | 30 | 
 | 
| 幼兒教育教師 | 656113100241 | 蔣艷麗 | 女 | 98.5 | 85 | 90.4 | 60.27 | 31 | 
 | 
| 小學(xué)語文教師 | 651113102130 | 林芯宇 | 女 | 125 | 112.5 | 117.5 | 78.33 | 1 | 
 | 
| 小學(xué)語文教師 | 651113102305 | 吳一婷 | 女 | 125.5 | 110 | 116.2 | 77.47 | 2 | 
 | 
| 小學(xué)語文教師 | 651113101419 | 黃思萍 | 女 | 127 | 106 | 114.4 | 76.27 | 3 | 
 | 
| 小學(xué)語文教師 | 651113101711 | 張雅萍 | 女 | 116.5 | 108 | 111.4 | 74.27 | 4 | 
 | 
| 小學(xué)語文教師 | 651113100955 | 王舒婷 | 女 | 114.5 | 108.5 | 110.9 | 73.93 | 5 | 
 | 
| 小學(xué)語文教師 | 651113101223 | 杜冬花 | 女 | 110 | 111 | 110.6 | 73.73 | 6 | 
 | 
| 小學(xué)語文教師 | 651113101107 | 王真真 | 女 | 112 | 109.5 | 110.5 | 73.67 | 7 | 
 | 
| 小學(xué)語文教師 | 651113101049 | 莊錦霞 | 女 | 116 | 106 | 110 | 73.33 | 8 | 
 | 
| 小學(xué)語文教師 | 651113102054 | 洪婷婷 | 女 | 119.5 | 103.5 | 109.9 | 73.27 | 9 | 
 | 
| 小學(xué)語文教師 | 651113102255 | 施曉琳 | 女 | 116 | 103.5 | 108.5 | 72.33 | 10 | 
 | 
| 小學(xué)語文教師 | 651113101346 | 王暉暉 | 女 | 117 | 102 | 108 | 72 | 11 | 
 | 
| 小學(xué)語文教師 | 651113101871 | 蘇月香 | 女 | 108.5 | 107.5 | 107.9 | 71.93 | 12 | 
 | 
| 小學(xué)語文教師 | 651113101853 | 曾燕玲 | 女 | 112 | 105 | 107.8 | 71.87 | 13 | 
 | 
| 小學(xué)語文教師 | 651113101173 | 龔惠頻 | 女 | 117.5 | 101 | 107.6 | 71.73 | 14 | 
 | 
| 小學(xué)語文教師 | 651113101258 | 許如萍 | 女 | 111.5 | 105 | 107.6 | 71.73 | 14 | 
 | 
| 小學(xué)語文教師 | 621113100677 | 陳瑜璇 | 女 | 110.5 | 105.5 | 107.5 | 71.67 | 16 | 
 | 
| 小學(xué)語文教師 | 651113101087 | 洪曉婷 | 女 | 114 | 103 | 107.4 | 71.6 | 17 | 
 | 
| 小學(xué)語文教師 | 651113102069 | 夏 靜 | 女 | 116 | 101 | 107 | 71.33 | 18 | 
 | 
| 小學(xué)語文教師 | 651113102141 | 王菁虹 | 女 | 118.5 | 99 | 106.8 | 71.2 | 19 | 
 | 
| 小學(xué)語文教師 | 651113102147 | 林彩云 | 女 | 114 | 102 | 106.8 | 71.2 | 19 | 
 | 
| 小學(xué)語文教師 | 651113102469 | 許雅穎 | 女 | 104 | 108 | 106.4 | 70.93 | 21 | 
 | 
| 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 651213103459 | 施涼涼 | 女 | 113.5 | 132 | 124.6 | 83.07 | 1 | 
 | 
| 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 651213103195 | 彭麗月 | 女 | 115 | 120.5 | 118.3 | 78.87 | 2 | 
 | 
| 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 651213103043 | 吳琳莉 | 女 | 110 | 121.5 | 116.9 | 77.93 | 3 | 
 | 
| 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 651213102569 | 傅萍萍 | 女 | 105 | 118 | 112.8 | 75.2 | 4 | 
 | 
| 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 651213102934 | 陳莉莉 | 女 | 106.5 | 117 | 112.8 | 75.2 | 4 | 
 | 
| 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 651213102787 | 張云娥 | 女 | 100.5 | 118 | 111 | 74 | 6 | 
 | 
| 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 651213102763 | 杜程輝 | 男 | 105.5 | 114.5 | 110.9 | 73.93 | 7 | 
 | 
| 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 651213103262 | 陳春梅 | 女 | 123 | 102 | 110.4 | 73.6 | 8 | 
 | 
| 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 651213103106 | 洪秋敏 | 女 | 120.5 | 103.5 | 110.3 | 73.53 | 9 | 
 | 
| 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 651213102855 | 田清娟 | 女 | 100 | 116 | 109.6 | 73.07 | 10 | 
 | 
| 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 651213103452 | 吳艷芳 | 女 | 120 | 102.5 | 109.5 | 73 | 11 | 
 | 
| 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 651213102591 | 楊 涵 | 男 | 103.5 | 112.5 | 108.9 | 72.6 | 12 | 
 | 
| 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 621213101438 | 林丹英 | 女 | 113 | 106 | 108.8 | 72.53 | 13 | 
 | 
| 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 651213103168 | 黃志煌 | 女 | 94 | 118.5 | 108.7 | 72.47 | 14 | 
 | 
| 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 651213103193 | 彭展毅 | 男 | 90.5 | 119 | 107.6 | 71.73 | 15 | 
 | 
| 小學(xué)英語教師 | 651313103896 | 黃佳麗 | 女 | 118.5 | 107.5 | 111.9 | 74.6 | 1 | 
 | 
| 小學(xué)英語教師 | 621313102257 | 張婧怡 | 女 | 105 | 114.5 | 110.7 | 73.8 | 2 | 
 | 
| 小學(xué)英語教師 | 651313104065 | 曾麗華 | 女 | 110.5 | 109 | 109.6 | 73.07 | 3 | 
 | 
| 小學(xué)英語教師 | 651313103999 | 林 琳 | 女 | 115.5 | 104.5 | 108.9 | 72.6 | 4 | 
 | 
| 小學(xué)英語教師 | 651313104278 | 吳婷婷 | 女 | 111.5 | 106.5 | 108.5 | 72.33 | 5 | 
 | 
| 小學(xué)英語教師 | 651313104105 | 來靖雯 | 女 | 119.5 | 100.5 | 108.1 | 72.07 | 6 | 
 | 
| 小學(xué)英語教師 | 651313104389 | 李婭紅 | 女 | 109 | 107.5 | 108.1 | 72.07 | 6 | 
 | 
| 小學(xué)科學(xué)教師 | 651413104830 | 羅芳香 | 女 | 114.5 | 99.5 | 105.5 | 70.33 | 1 | 
 | 
| 小學(xué)科學(xué)教師 | 651413104783 | 張文娟 | 女 | 110.5 | 101 | 104.8 | 69.87 | 2 | 
 | 
| 小學(xué)科學(xué)教師 | 651413104881 | 雷虹虹 | 女 | 114.5 | 94 | 102.2 | 68.13 | 3 | 
 | 
| 小學(xué)科學(xué)教師 | 651413104817 | 盧玲玲 | 女 | 121.5 | 81 | 97.2 | 64.8 | 4 | 
 | 
| 小學(xué)科學(xué)教師 | 651413104697 | 王家興 | 男 | 107 | 89.5 | 96.5 | 64.33 | 5 | 
 | 
| 小學(xué)科學(xué)教師 | 651413104742 | 張 莉 | 女 | 98 | 94 | 95.6 | 63.73 | 6 | 
 | 
| 小學(xué)音樂教師 | 651713105009 | 蔡 凡 | 女 | 100 | 108.5 | 105.1 | 70.07 | 1 | 
 | 
| 小學(xué)音樂教師 | 651713105075 | 蘇圳蓉 | 女 | 116 | 94 | 102.8 | 68.53 | 2 | 
 | 
| 小學(xué)音樂教師 | 651713105017 | 王迎迎 | 女 | 112 | 94.5 | 101.5 | 67.67 | 3 | 
 | 
| 小學(xué)音樂教師 | 651713105061 | 丁舒婷 | 女 | 82.5 | 106 | 96.6 | 64.4 | 4 | 
 | 
| 小學(xué)音樂教師 | 651713105103 | 曹聰怡 | 女 | 92.5 | 91.5 | 91.9 | 61.27 | 5 | 
 | 
| 小學(xué)體育教師 | 651913105667 | 陳為東 | 男 | 111.5 | 104 | 107 | 71.33 | 1 | 
 | 
| 小學(xué)體育教師 | 651913105881 | 張福清 | 女 | 109.5 | 104.5 | 106.5 | 71 | 2 | 
 | 
| 小學(xué)體育教師 | 651913105889 | 賴慧娟 | 女 | 102.5 | 109 | 106.4 | 70.93 | 3 | 
 | 
| 小學(xué)體育教師 | 651913105880 | 楊占濤 | 男 | 118.5 | 97 | 105.6 | 70.4 | 4 | 
 | 
| 小學(xué)體育教師 | 651913105930 | 吳志光 | 男 | 106.5 | 105 | 105.6 | 70.4 | 5 | 
 | 
| 小學(xué)體育教師 | 651913105886 | 李冰冰 | 女 | 97.5 | 109.5 | 104.7 | 69.8 | 6 | 
 | 
| 小學(xué)體育教師 | 651913105894 | 倪傳金 | 男 | 106 | 103.5 | 104.5 | 69.67 | 7 | 
 | 
| 小學(xué)體育教師 | 651913105870 | 李進益 | 男 | 89.5 | 107.5 | 100.3 | 66.87 | 8 | 
 | 
| 小學(xué)體育教師 | 651913105570 | 吳金潮 | 男 | 92.00 | 105.00 | 99.80 | 66.53 | 9 | 
 | 
| 小學(xué)體育教師 | 651913105602 | 趙佳澤 | 男 | 99 | 102 | 100.8 | 67.2 | 1 | 乒乓球國家二級運動員 | 
| 小學(xué)體育教師 | 651913105760 | 陳濟逢 | 男 | 76 | 101.5 | 91.3 | 60.87 | 1 | 足球國家 二級運動員 | 
| 小學(xué)心理健康 教育教師 | 662113103144 | 許玉貞 | 女 | 117.5 | 97 | 105.2 | 70.13 | 1 | 
 | 
| 小學(xué)心理健康 教育教師 | 652113106269 | 林齊媚 | 女 | 112 | 97 | 103 | 68.67 | 2 | 
 | 
| 小學(xué)心理健康 教育教師 | 652113106230 | 李愛明 | 女 | 112 | 96 | 102.4 | 68.27 | 3 | 
 | 
| 小學(xué)心理健康 教育教師 | 652113106274 | 陳麗雅 | 女 | 120.5 | 88 | 101 | 67.33 | 4 | 
 | 
| 小學(xué)心理健康 教育教師 | 652113106289 | 黃明明 | 女 | 111.5 | 92 | 99.8 | 66.53 | 5 | 
 | 
| 小學(xué)心理健康 教育教師 | 652113106296 | 吳順藝 | 男 | 111 | 86.5 | 96.3 | 64.2 | 6 | 
 | 
| 高中地理教師 | 653913106689 | 柯容容 | 女 | 114.5 | 116 | 115.4 | 76.93 | 1 | 
 | 
| 高中地理教師 | 653913106688 | 楊秋香 | 女 | 114 | 114 | 114 | 76 | 2 | 
 | 
| 高中地理教師 | 653913106712 | 莊麗釗 | 女 | 100.5 | 118.5 | 111.3 | 74.2 | 3 | 
 | 
| 高中音樂教師 | 654313106748 | 莊勝紅 | 女 | 86.5 | 109 | 100 | 66.67 | 1 | 
 | 
| 高中音樂教師 | 654313106737 | 朱安琪 | 女 | 79 | 99 | 91 | 60.67 | 2 | 
 | 
| 初中心理健康 教育教師 | 654613106817 | 黃境穎 | 女 | 102 | 94.5 | 97.5 | 65 | 1 | 
 | 
《2013年泉州市洛江區(qū)公開招聘中小學(xué)幼兒園教師通告》明確規(guī)定:應(yīng)聘者筆試成績須達到60分(百分制)合格線以上方可參加面試,面試成績須達到70分(百分制)方可聘用。以崗位擬招聘人數(shù)與進入面試人數(shù)1:3的比例確定面試人選,面試人選最后一名筆試成績并列的,取所有并列的考生為面試人選;面試人數(shù)達不到規(guī)定比例的,按實有人數(shù)確定面試人選,同時相應(yīng)減少招聘名額。
附件2:
2013年泉州市洛江區(qū)公開招聘中小學(xué)幼兒園教師面試范圍
一、高中教師
高中新課程教材必修(一)、(二)教科書
地理:人民教育出版社 音樂:人民音樂出版社
語文:義務(wù)教育課程標準語文教科書五、六、七、八冊(北京師范大學(xué)出版社)
數(shù)學(xué):義務(wù)教育課程標準數(shù)學(xué)教科書五、六、七、八冊(北京師范大學(xué)出版社)
英語:新標準英語教科書(三年級起點)3A、3B、4A、4B(外語教學(xué)與研究出版社)
科學(xué):義務(wù)教育課程標準科學(xué)教科書一、二、三、四冊(教育科學(xué)出版社)
音樂:義務(wù)教育課程標準音樂教科書五、六、七、八冊(湖南文藝出版社)
體育:義務(wù)教育課程標準體育教科書三、四年級(水平二)(人民教育出版社)
三、幼兒教師
福建省幼兒園大班教師教育用書 “語言領(lǐng)域”、“數(shù)學(xué)領(lǐng)域”(福建人民出版社)
四、心理健康教育
學(xué)習心理教育、健康情感教育、堅強意志教育、人際適應(yīng)教育、反應(yīng)適度教育、青春心理教育、升學(xué)與擇業(yè)心理教育、健全人格教育等八個方面的基本內(nèi)容
教師試題推薦:中小學(xué)幼兒教師招聘考試試題
教師面試常見問題匯總:教師招聘考試面試常見問題匯總
教師教案:教師招聘考試教案匯總
教師考試大綱:教師招聘考試大綱
