| 報(bào)考學(xué)科 | 抽 | 總成績(jī) | 名 | 備注 | 
| 高中語(yǔ)文 | 1 | 72.92 | 2 | 
 | 
| 高中語(yǔ)文 | 2 | 72.12 | 3 | 
 | 
| 高中語(yǔ)文 | 3 | 75.56 | 1 | 
 | 
| 高中語(yǔ)文 | 4 | 67.6 | 4 | 
 | 
| 高中語(yǔ)文 | 5 | 67.48 | 5 | 
 | 
| 高中數(shù)學(xué) | 1 | 66.8 | 6 | 
 | 
| 高中數(shù)學(xué) | 2 | 75.12 | 2 | 
 | 
| 高中數(shù)學(xué) | 3 | 67.68 | 5 | 
 | 
| 高中數(shù)學(xué) | 4 | 77.24 | 1 | 
 | 
| 高中數(shù)學(xué) | 5 | 73.72 | 4 | 
 | 
| 高中數(shù)學(xué) | 6 | 74.64 | 3 | 
 | 
| 高中英語(yǔ) | 1 | 64.88 | 10 | 
 | 
| 高中英語(yǔ) | 2 | 71.6 | 3 | 
 | 
| 高中英語(yǔ) | 3 | 63.88 | 11 | 
 | 
| 高中英語(yǔ) | 4 | 70.8 | 4 | 
 | 
| 高中英語(yǔ) | 5 | 66.64 | 9 | 
 | 
| 高中英語(yǔ) | 6 | 80.76 | 1 | 
 | 
| 高中英語(yǔ) | 7 | 80.2 | 2 | 
 | 
| 高中英語(yǔ) | 8 | 67.12 | 8 | 
 | 
| 高中英語(yǔ) | 9 | 67.28 | 6 | 
 | 
| 高中英語(yǔ) | 10 | 62.44 | 12 | 
 | 
| 高中英語(yǔ) | 11 | 67.16 | 7 | 
 | 
| 高中英語(yǔ) | 12 | 69.28 | 5 | 
 | 
| 高中物理 | 1 | 73.8 | 3 | 
 | 
| 高中物理 | 2 | 71.92 | 4 | 
 | 
| 高中物理 | 3 | 76.44 | 2 | 
 | 
| 高中物理 | 4 | 76.6 | 1 | 
 | 
| 高中物理 | 5 | 68.2 | 5 | 
 | 
| 高中化學(xué) | 1 | 65.56 | 4 | 
 | 
| 高中化學(xué) | 2 | 70.68 | 2 | 
 | 
| 高中化學(xué) | 3 | 63.48 | 7 | 
 | 
| 高中化學(xué) | 4 | 69.04 | 3 | 
 | 
| 高中化學(xué) | 5 | 61.92 | 8 | 
 | 
| 高中化學(xué) | 6 | 64.56 | 6 | 
 | 
| 高中化學(xué) | 7 | 60.96 | 9 | 
 | 
| 高中化學(xué) | 8 | 65.08 | 5 | 
 | 
| 高中化學(xué) | 9 | 73.96 | 1 | 
 | 
| 高中體育 | 1 | 63 | 3 | 
 | 
| 高中體育 | 2 | 63.76 | 2 | 
 | 
| 高中體育 | 3 | 66.24 | 1 | 
 | 
| 高中信息技術(shù) | 1 | 77.66 | 1 | 
 | 
| 服裝設(shè)計(jì) | 1 | 64.48 | 2 | 
 | 
| 服裝設(shè)計(jì) | 2 | 66.53 | 1 | 
 | 
| 服裝設(shè)計(jì) | 3 | 63.31 | 3 | 
 | 
| 園林設(shè)計(jì) | 1 | 66.86 | 2 | 
 | 
| 園林設(shè)計(jì) | 2 | 64.45 | 3 | 
 | 
| 園林設(shè)計(jì) | 3 | 70.91 | 1 | 
 | 
| 汽車鈑金與涂裝 | 1 | 57.52 | 4 | 
 | 
| 汽車鈑金與涂裝 | 2 | 61.72 | 3 | 
 | 
| 汽車鈑金與涂裝 | 3 | 69.68 | 1 | 
 | 
| 汽車鈑金與涂裝 | 4 | 63.08 | 2 | 
 | 
| 電氣技術(shù) | 1 | 55.44 | 3 | 
 | 
| 電氣技術(shù) | 2 | 60.12 | 1 | 
 | 
| 電氣技術(shù) | 3 | 59.3 | 2 | 
 | 
| 建筑 | 1 | 71.78 | 1 | 
 | 
| 建筑 | 2 | 57.88 | 4 | 
 | 
| 建筑 | 3 | 71.23 | 2 | 
 | 
| 建筑 | 4 | 60.54 | 3 | 
 | 
| 舞蹈 | 1 | 60 | 2 | 
 | 
| 舞蹈 | 2 | 71.16 | 1 | 
 | 
| 財(cái)會(huì) | 1 | 71.02 | 2 | 
 | 
| 財(cái)會(huì) | 2 | 44.64 | 8 | 
 | 
| 財(cái)會(huì) | 3 | 69.09 | 3 | 
 | 
| 財(cái)會(huì) | 4 | 65.45 | 4 | 
 | 
| 財(cái)會(huì) | 5 | 58.61 | 6 | 
 | 
| 財(cái)會(huì) | 6 | 65.23 | 5 | 
 | 
| 財(cái)會(huì) | 7 | 72.81 | 1 | 
 | 
| 財(cái)會(huì) | 8 | 49.14 | 7 | 
 | 
| 機(jī)械 | 1 | 51.12 | 3 | 
 | 
| 機(jī)械 | 2 | 65 | 1 | 
 | 
| 機(jī)械 | 3 | 54 | 2 | 
 | 
| 現(xiàn)代物流 | 1 | 68.02 | 3 | 
 | 
| 現(xiàn)代物流 | 2 | 68.88 | 2 | 
 | 
| 現(xiàn)代物流 | 3 | 70.26 | 1 | 
 | 
| 初中語(yǔ)文 | 1 | 69.08 | 5 | 
 | 
| 初中語(yǔ)文 | 2 | 73.68 | 1 | 
 | 
| 初中語(yǔ)文 | 3 | 62.84 | 8 | 
 | 
| 初中語(yǔ)文 | 4 | 71.88 | 2 | 
 | 
| 初中語(yǔ)文 | 5 | 70.12 | 4 | 
 | 
| 初中語(yǔ)文 | 6 | 64.56 | 6 | 
 | 
| 初中語(yǔ)文 | 7 | 64.16 | 7 | 
 | 
| 初中語(yǔ)文 | 8 | 18.92 | 9 | 
 | 
| 初中語(yǔ)文 | 9 | 71.48 | 3 | 
 | 
| 初中數(shù)學(xué) | 1 | 73 | 3 | 
 | 
| 初中數(shù)學(xué) | 2 | 73.76 | 2 | 
 | 
| 初中數(shù)學(xué) | 3 | 79.8 | 1 | 
 | 
| 初中英語(yǔ) | 1 | 66.8 | 2 | 
 | 
| 初中英語(yǔ) | 2 | 68.52 | 1 | 
 | 
| 初中英語(yǔ) | 3 | 65.4 | 3 | 
 | 
| 初中社政 | 1 | 69.56 | 14 | 
 | 
| 初中社政 | 2 | 78.76 | 3 | 
 | 
| 初中社政 | 3 | 67.96 | 16 | 
 | 
| 初中社政 | 4 | 61.76 | 18 | 
 | 
| 初中社政 | 5 | 73.04 | 9 | 
 | 
| 初中社政 | 6 | 65.6 | 17 | 
 | 
| 初中社政 | 7 | 79.84 | 2 | 
 | 
| 初中社政 | 8 | 82.76 | 1 | 
 | 
| 初中社政 | 9 | 76.88 | 4 | 
 | 
| 初中社政 | 10 | 71.24 | 12 | 
 | 
| 初中社政 | 11 | 73.92 | 6 | 技能測(cè)試成績(jī)48.52分 | 
| 初中社政 | 12 | 69.2 | 15 | 
 | 
| 初中社政 | 13 | 75.24 | 5 | 
 | 
| 初中社政 | 14 | 73.92 | 6 | 技能測(cè)試成績(jī)51.52分 | 
| 初中社政 | 15 | 72.28 | 11 | 
 | 
| 初中社政 | 16 | 73.92 | 6 | 技能測(cè)試成績(jī)52.52分 | 
| 初中社政 | 17 | 70.36 | 13 | 
 | 
| 初中社政 | 18 | 72.4 | 10 | 
 | 
| 初中科學(xué) | 1 | 70.64 | 2 | 
 | 
| 初中科學(xué) | 2 | 72.04 | 1 | 
 | 
| 初中科學(xué) | 3 | 66.84 | 3 | 
 | 
| 初中音樂 | 1 | 53.48 | 4 | 
 | 
| 初中音樂 | 2 | 65.56 | 2 | 
 | 
| 初中音樂 | 3 | 60.6 | 3 | 
 | 
| 初中音樂 | 4 | 67.44 | 1 | 
 | 
| 初中體育 | 1 | 13.2 | 11 | 
 | 
| 初中體育 | 2 | 66.4 | 4 | 
 | 
| 初中體育 | 3 | 52.48 | 9 | 
 | 
| 初中體育 | 4 | 65.76 | 5 | 
 | 
| 初中體育 | 5 | 57.04 | 8 | 
 | 
| 初中體育 | 6 | 59.83 | 7 | 
 | 
| 初中體育 | 7 | 47.76 | 10 | 
 | 
| 初中體育 | 8 | 63.16 | 6 | 
 | 
| 初中體育 | 9 | 67.88 | 2 | 
 | 
| 初中體育 | 10 | 69.24 | 1 | 
 | 
| 初中體育 | 11 | 67.65 | 3 | 
 | 
| 初中心理健康 | 1 | 70.12 | 2 | 
 | 
| 初中心理健康 | 2 | 73.76 | 1 | 
 | 
| 小學(xué)語(yǔ)文 | 1 | 71.92 | 12 | 
 | 
| 小學(xué)語(yǔ)文 | 2 | 72.84 | 7 | 
 | 
| 小學(xué)語(yǔ)文 | 3 | 75.6 | 1 | 
 | 
| 小學(xué)語(yǔ)文 | 4 | 71.24 | 14 | 
 | 
| 小學(xué)語(yǔ)文 | 5 | 72.68 | 10 | 
 | 
| 小學(xué)語(yǔ)文 | 6 | 73.44 | 5 | 
 | 
| 小學(xué)語(yǔ)文 | 7 | 73.28 | 6 | 
 | 
| 小學(xué)語(yǔ)文 | 8 | 75.08 | 3 | 
 | 
| 小學(xué)語(yǔ)文 | 9 | 71.28 | 13 | 
 | 
| 小學(xué)語(yǔ)文 | 10 | 75.36 | 2 | 
 | 
| 小學(xué)語(yǔ)文 | 11 | 72.16 | 11 | 
 | 
| 小學(xué)語(yǔ)文 | 12 | 68.08 | 18 | 
 | 
| 小學(xué)語(yǔ)文 | 13 | 72.84 | 7 | 
 | 
| 小學(xué)語(yǔ)文 | 14 | 74.8 | 4 | 
 | 
| 小學(xué)語(yǔ)文 | 15 | 72.84 | 7 | 
 | 
| 小學(xué)語(yǔ)文 | 16 | 70.32 | 16 | 
 | 
| 小學(xué)語(yǔ)文 | 17 | 68.8 | 17 | 
 | 
| 小學(xué)語(yǔ)文 | 18 | 70.4 | 15 | 
 | 
| 小學(xué)數(shù)學(xué) | 1 | 74.44 | 8 | 
 | 
| 小學(xué)數(shù)學(xué) | 2 | 75.36 | 6 | 
 | 
| 小學(xué)數(shù)學(xué) | 3 | 75.96 | 4 | 
 | 
| 小學(xué)數(shù)學(xué) | 4 | 75.28 | 7 | 
 | 
| 小學(xué)數(shù)學(xué) | 5 | 77.52 | 3 | 
 | 
| 小學(xué)數(shù)學(xué) | 6 | 75.96 | 4 | 
 | 
| 小學(xué)數(shù)學(xué) | 7 | 80.2 | 1 | 
 | 
| 小學(xué)數(shù)學(xué) | 8 | 77.72 | 2 | 
 | 
| 小學(xué)數(shù)學(xué) | 9 | 74.36 | 9 | 
 | 
| 小學(xué)英語(yǔ) | 1 | 60 | 12 | 
 | 
| 小學(xué)英語(yǔ) | 2 | 76.2 | 5 | 
 | 
| 小學(xué)英語(yǔ) | 3 | 69.68 | 7 | 
 | 
| 小學(xué)英語(yǔ) | 4 | 77.28 | 2 | 
 | 
| 小學(xué)英語(yǔ) | 5 | 69.6 | 8 | 
 | 
| 小學(xué)英語(yǔ) | 6 | 61.32 | 11 | 
 | 
| 小學(xué)英語(yǔ) | 7 | 66.92 | 9 | 
 | 
| 小學(xué)英語(yǔ) | 8 | 76.28 | 4 | 
 | 
| 小學(xué)英語(yǔ) | 9 | 75.16 | 6 | 
 | 
| 小學(xué)英語(yǔ) | 10 | 64.96 | 10 | 
 | 
| 小學(xué)英語(yǔ) | 11 | 76.48 | 3 | 
 | 
| 小學(xué)英語(yǔ) | 12 | 77.36 | 1 | 
 | 
| 小學(xué)科學(xué) | 1 | 69.08 | 9 | 
 | 
| 小學(xué)科學(xué) | 2 | 74.4 | 7 | 
 | 
| 小學(xué)科學(xué) | 3 | 75.76 | 3 | 
 | 
| 小學(xué)科學(xué) | 4 | 70.72 | 8 | 
 | 
| 小學(xué)科學(xué) | 5 | 74.48 | 6 | 
 | 
| 小學(xué)科學(xué) | 6 | 75.28 | 5 | 
 | 
| 小學(xué)科學(xué) | 7 | 75.96 | 2 | 
 | 
| 小學(xué)科學(xué) | 8 | 76 | 1 | 
 | 
| 小學(xué)科學(xué) | 9 | 75.44 | 4 | 
 | 
| 小學(xué)音樂 | 1 | 64.8 | 3 | 
 | 
| 小學(xué)音樂 | 2 | 63.96 | 5 | 
 | 
| 小學(xué)音樂 | 3 | 64.55 | 4 | 
 | 
| 小學(xué)音樂 | 4 | 59.84 | 7 | 
 | 
| 小學(xué)音樂 | 5 | 53.96 | 9 | 
 | 
| 小學(xué)音樂 | 6 | 72.48 | 2 | 
 | 
| 小學(xué)音樂 | 7 | 58.52 | 8 | 
 | 
| 小學(xué)音樂 | 8 | 61.96 | 6 | 
 | 
| 小學(xué)音樂 | 9 | 74.52 | 1 | 
 | 
| 小學(xué)體育 | 1 | 53.68 | 10 | 
 | 
| 小學(xué)體育 | 2 | 66.12 | 5 | 
 | 
| 小學(xué)體育 | 3 | 69.64 | 4 | 
 | 
| 小學(xué)體育 | 4 | 63.92 | 6 | 
 | 
| 小學(xué)體育 | 5 | 58.48 | 8 | 
 | 
| 小學(xué)體育 | 6 | 78.16 | 1 | 
 | 
| 小學(xué)體育 | 7 | 70.68 | 3 | 
 | 
| 小學(xué)體育 | 8 | 76.24 | 2 | 
 | 
| 小學(xué)體育 | 9 | 58.6 | 7 | 
 | 
| 小學(xué)體育 | 10 | 58.4 | 9 | 
 | 
| 小學(xué)美術(shù) | 1 | 67.2 | 3 | 
 | 
| 小學(xué)美術(shù) | 2 | 75.52 | 2 | 
 | 
| 小學(xué)美術(shù) | 3 | 75.64 | 1 | 
 | 
| 小學(xué)信息技術(shù) | 1 | 59.52 | 5 | 
 | 
| 小學(xué)信息技術(shù) | 2 | 56.62 | 6 | 
 | 
| 小學(xué)信息技術(shù) | 3 | 79.04 | 1 | 
 | 
| 小學(xué)信息技術(shù) | 4 | 64.3 | 3 | 
 | 
| 小學(xué)信息技術(shù) | 5 | 63.7 | 4 | 
 | 
| 小學(xué)信息技術(shù) | 6 | 74.38 | 2 | 
 | 
| 幼兒教育 | 1 | 61.55 | 28 | 
 | 
| 幼兒教育 | 2 | 58.55 | 47 | 
 | 
| 幼兒教育 | 3 | 62.73 | 19 | 
 | 
| 幼兒教育 | 4 | 64.5 | 11 | 
 | 
| 幼兒教育 | 5 | 62.65 | 21 | 
 | 
| 幼兒教育 | 6 | 54.44 | 61 | 
 | 
| 幼兒教育 | 7 | 64.86 | 10 | 
 | 
| 幼兒教育 | 8 | 63 | 18 | 
 | 
| 幼兒教育 | 9 | 66.28 | 3 | 
 | 
| 幼兒教育 | 10 | 64.88 | 9 | 
 | 
| 幼兒教育 | 11 | 62.67 | 20 | 
 | 
| 幼兒教育 | 12 | 62.64 | 22 | 
 | 
| 幼兒教育 | 13 | 65.38 | 6 | 
 | 
| 幼兒教育 | 14 | 58.56 | 46 | 
 | 
| 幼兒教育 | 15 | 56.88 | 54 | 
 | 
| 幼兒教育 | 16 | 59.08 | 41 | 
 | 
| 幼兒教育 | 17 | 67.48 | 2 | 
 | 
| 幼兒教育 | 18 | 65.14 | 7 | 
 | 
| 幼兒教育 | 19 | 58.77 | 45 | 
 | 
| 幼兒教育 | 20 | 59.13 | 40 | 
 | 
| 幼兒教育 | 21 | 59.86 | 34 | 
 | 
| 幼兒教育 | 22 | 61.98 | 27 | 
 | 
| 幼兒教育 | 23 | 64.04 | 12 | 
 | 
| 幼兒教育 | 24 | 56.34 | 56 | 
 | 
| 幼兒教育 | 25 | 53.94 | 62 | 
 | 
| 幼兒教育 | 26 | 57.79 | 50 | 
 | 
| 幼兒教育 | 27 | 63.09 | 17 | 
 | 
| 幼兒教育 | 28 | 65.61 | 5 | 
 | 
| 幼兒教育 | 29 | 59.86 | 34 | 
 | 
| 幼兒教育 | 30 | 58.88 | 44 | 
 | 
| 幼兒教育 | 31 | 61.14 | 29 | 
 | 
| 幼兒教育 | 32 | 56.02 | 57 | 
 | 
| 幼兒教育 | 33 | 55.45 | 58 | 
 | 
| 幼兒教育 | 34 | 57.72 | 51 | 
 | 
| 幼兒教育 | 35 | 69.76 | 1 | 
 | 
| 幼兒教育 | 36 | 59.26 | 38 | 
 | 
| 幼兒教育 | 37 | 58.95 | 43 | 
 | 
| 幼兒教育 | 38 | 58.01 | 49 | 
 | 
| 幼兒教育 | 39 | 60.1 | 33 | 
 | 
| 幼兒教育 | 40 | 63.97 | 14 | 
 | 
| 幼兒教育 | 41 | 57.42 | 53 | 
 | 
| 幼兒教育 | 42 | 59.17 | 39 | 
 | 
| 幼兒教育 | 43 | 59.53 | 36 | 
 | 
| 幼兒教育 | 44 | 55.36 | 59 | 
 | 
| 幼兒教育 | 45 | 58.42 | 48 | 
 | 
| 幼兒教育 | 46 | 57.69 | 52 | 
 | 
| 幼兒教育 | 47 | 62.39 | 24 | 
 | 
| 幼兒教育 | 48 | 61.12 | 30 | 
 | 
| 幼兒教育 | 49 | 63.27 | 16 | 
 | 
| 幼兒教育 | 50 | 64.94 | 8 | 
 | 
| 幼兒教育 | 51 | 59.49 | 37 | 
 | 
| 幼兒教育 | 52 | 54.56 | 60 | 
 | 
| 幼兒教育 | 53 | 66.01 | 4 | 
 | 
| 幼兒教育 | 54 | 64.03 | 13 | 
 | 
| 幼兒教育 | 55 | 58.99 | 42 | 
 | 
| 幼兒教育 | 56 | 62.34 | 25 | 
 | 
| 幼兒教育 | 57 | 60.59 | 32 | 
 | 
| 幼兒教育 | 58 | 60.63 | 31 | 
 | 
| 幼兒教育 | 59 | 63.39 | 15 | 
 | 
| 幼兒教育 | 60 | 56.62 | 55 | 
 | 
| 幼兒教育 | 61 | 61.99 | 26 | 
 | 
| 幼兒教育 | 62 | 62.55 | 23 | 
 | 
教師試題推薦:中小學(xué)幼兒教師招聘考試試題
教師面試常見問題匯總:教師招聘考試面試常見問題匯總
教師教案:教師招聘考試教案匯總
教師考試大綱:教師招聘考試大綱
