2013年教師招聘考錄進入面試名單
注:新教師面試時間定于7月中下旬,具體時間另行通知。
| 2013年教師招聘考錄進入面試名單 | |||||
| 序號 | 準考證號 | 學科 | 姓名 | 總分 | 備注 | 
| 1 | 102371310214 | 語文(初中) | 林妍 | 65.1 | 進入面試 | 
| 2 | 102371310203 | 語文(初中) | 王嫵陽 | 64.3 | 進入面試 | 
| 3 | 102371310245 | 語文(初中) | 奚依妮 | 61.7 | 進入面試 | 
| 4 | 102371310035 | 語文(初中) | 王夢瑤 | 61 | 進入面試 | 
| 5 | 102371310037 | 語文(初中) | 周晶晶 | 57.8 | 進入面試 | 
| 6 | 102371310215 | 語文(初中) | 王依娜 | 54.8 | 進入面試 | 
| 7 | 102371310337 | 語文(初中) | 趙威 | 53 | 進入面試 | 
| 8 | 102371310679 | 語文(初中) | 王耐媚 | 52.5 | 進入面試 | 
| 9 | 102371310486 | 語文(初中) | 張潔 | 52.4 | 進入面試 | 
| 10 | 102371310334 | 語文(初中) | 戴慧飛 | 51.6 | 進入面試 | 
| 11 | 102371310512 | 語文(初中) | 葛虞圓 | 50.8 | 進入面試 | 
| 12 | 102371310555 | 語文(初中) | 許新星 | 48.1 | 進入面試 | 
| 13 | 102371310434 | 語文(初中) | 張超城 | 46.8 | 進入面試 | 
| 14 | 102371310670 | 語文(初中) | 朱杉杉 | 40.5 | 進入面試 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 序號 | 準考證號 | 學科 | 姓名 | 總分 | 備注 | 
| 1 | 102371310183 | 語文(高中) | 徐張靜 | 63.6 | 進入面試 | 
| 2 | 102371310036 | 語文(高中) | 葉碩 | 63.3 | 進入面試 | 
| 3 | 102371310461 | 語文(高中) | 王璐璐 | 61.6 | 進入面試 | 
| 4 | 102371310684 | 語文(高中) | 王星星 | 57 | 進入面試 | 
| 5 | 102371310230 | 語文(高中) | 陳嘉輝 | 55.1 | 進入面試 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 序號 | 準考證號 | 學科 | 姓名 | 總分 | 備注 | 
| 1 | 102371310257 | 數(shù)學(初中) | 陳劍男 | 73 | 進入面試 | 
| 2 | 102371310039 | 數(shù)學(初中) | 王偉煒 | 72.1 | 進入面試 | 
| 3 | 102371310705 | 數(shù)學(初中) | 吳佳潔 | 70.7 | 進入面試 | 
| 4 | 102371310225 | 數(shù)學(初中) | 范漢青 | 69.9 | 進入面試 | 
| 5 | 102371310185 | 數(shù)學(初中) | 孟倩倩 | 69 | 進入面試 | 
| 6 | 102371310386 | 數(shù)學(初中) | 陳姍姍 | 67.9 | 進入面試 | 
| 7 | 102371310452 | 數(shù)學(初中) | 屠羚怡 | 66.3 | 進入面試 | 
| 8 | 102371310262 | 數(shù)學(初中) | 吳琦珊 | 65.1 | 進入面試 | 
| 9 | 102371310428 | 數(shù)學(初中) | 蘆雪娥 | 64.3 | 進入面試 | 
| 10 | 102371310271 | 數(shù)學(初中) | 金夢瑤 | 61.1 | 進入面試 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 序號 | 準考證號 | 學科 | 姓名 | 總分 | 備注 | 
| 1 | 102371310688 | 數(shù)學(高中) | 徐宇濤 | 65 | 進入面試 | 
| 2 | 102371310072 | 數(shù)學(高中) | 謝天龍 | 56.1 | 進入面試 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 序號 | 準考證號 | 學科 | 姓名 | 總分 | 備注 | 
| 1 | 102371310348 | 英語(初中) | 丁中瀾 | 70.5 | 進入面試 | 
| 2 | 102371310008 | 英語(初中) | 項薇薇 | 67.2 | 進入面試 | 
| 3 | 102371310089 | 英語(初中) | 王無恙 | 63.2 | 進入面試 | 
| 4 | 102371310270 | 英語(初中) | 龐曉靜 | 61.1 | 進入面試 | 
| 5 | 102371310471 | 英語(初中) | 陳銀燕 | 60.8 | 進入面試 | 
| 6 | 102371310548 | 英語(初中) | 許紫珊 | 59.3 | 進入面試 | 
| 7 | 102371310358 | 英語(初中) | 范志超 | 55.5 | 進入面試 | 
| 8 | 102371310021 | 英語(初中) | 陳曄 | 55.1 | 進入面試 | 
| 9 | 102371310145 | 英語(初中) | 吳旖旎 | 55.1 | 進入面試 | 
| 10 | 102371310291 | 英語(初中) | 付玲紅 | 53.1 | 進入面試 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 序號 | 準考證號 | 學科 | 姓名 | 總分 | 備注 | 
| 1 | 102371310322 | 政治(初中) | 趙淑瓊 | 68.4 | 進入面試 | 
| 2 | 102371310333 | 政治(初中) | 邱瑩瑩 | 62.6 | 進入面試 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 序號 | 準考證號 | 學科 | 姓名 | 總分 | 備注 | 
| 1 | 102371310343 | 歷史(高中) | 李瓊雅 | 71.6 | 進入面試 | 
| 2 | 102371310342 | 歷史(高中) | 徐威 | 67.8 | 進入面試 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 序號 | 準考證號 | 學科 | 姓名 | 總分 | 備注 | 
| 1 | 102371310181 | 物理(高中) | 許煒 | 74.3 | 進入面試 | 
| 2 | 102371310406 | 物理(高中) | 鮑熙 | 68.4 | 進入面試 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 序號 | 準考證號 | 學科 | 姓名 | 總分 | 備注 | 
| 1 | 102371310354 | 化學(高中) | 陳擁劉 | 62.3 | 進入面試 | 
| 2 | 102371310228 | 化學(高中) | 周霞 | 56.7 | 進入面試 | 
| 3 | 102371310612 | 化學(高中) | 鮑丹妮 | 52.2 | 進入面試 | 
| 4 | 102371310011 | 化學(高中) | 周根 | 50.3 | 進入面試 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 序號 | 準考證號 | 學科 | 姓名 | 總分 | 備注 | 
| 1 | 102371310558 | 生物(高中) | 陳靜芳 | 59.6 | 進入面試 | 
| 2 | 102371310028 | 生物(高中) | 陸婷娟 | 48.7 | 進入面試 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 序號 | 準考證號 | 學科 | 姓名 | 總分 | 備注 | 
| 1 | 102371310350 | 信息技術(初中) | 楊夢婷 | 65.5 | 進入面試 | 
| 2 | 102371310075 | 信息技術(初中) | 曹堅 | 63.5 | 進入面試 | 
| 3 | 102371310653 | 信息技術(初中) | 龐林曉 | 60.8 | 進入面試 | 
| 4 | 102371310229 | 信息技術(初中) | 徐畏畏 | 56.9 | 進入面試 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 序號 | 準考證號 | 學科 | 姓名 | 總分 | 備注 | 
| 1 | 102371310694 | 信息技術(小學) | 潘嘉楠 | 63.7 | 進入面試 | 
| 2 | 102371310678 | 信息技術(小學) | 陳丹丹 | 59.7 | 進入面試 | 
| 3 | 102371310564 | 信息技術(小學) | 謝偉送 | 58.7 | 進入面試 | 
| 4 | 102371310180 | 信息技術(小學) | 姜禮賽 | 57.8 | 進入面試 | 
| 5 | 102371310070 | 信息技術(小學) | 陳亞軍 | 57.2 | 進入面試 | 
| 6 | 102371310356 | 信息技術(小學) | 邱鳳靜 | 56.3 | 進入面試 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 序號 | 準考證號 | 學科 | 姓名 | 總分 | 備注 | 
| 1 | 102371310256 | 科學(初中) | 葉淑嬌 | 74.7 | 進入面試 | 
| 2 | 102371310052 | 科學(初中) | 陳萍 | 72.4 | 進入面試 | 
| 3 | 102371310141 | 科學(初中) | 王曉麗 | 69.6 | 進入面試 | 
| 4 | 102371310076 | 科學(初中) | 陳瓊杰 | 67.8 | 進入面試 | 
| 5 | 102371310317 | 科學(初中) | 王斌毅 | 66.9 | 進入面試 | 
| 6 | 102371310299 | 科學(初中) | 許淡雅 | 66.8 | 進入面試 | 
| 7 | 102371310010 | 科學(初中) | 葛緣媛 | 65.7 | 進入面試 | 
| 8 | 102371310048 | 科學(初中) | 陳小平 | 65.3 | 進入面試 | 
| 9 | 102371310013 | 科學(初中) | 陳潔露 | 64.7 | 進入面試 | 
| 10 | 102371310366 | 科學(初中) | 陳瑩 | 64.7 | 進入面試 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 序號 | 準考證號 | 學科 | 姓名 | 總分 | 備注 | 
| 1 | 102371310690 | 科學(小學) | 齊瑩瑩 | 70.5 | 進入面試 | 
| 2 | 102371310226 | 科學(小學) | 洪賽賽 | 69.8 | 進入面試 | 
| 3 | 102371310242 | 科學(小學) | 徐荷敏 | 69.3 | 進入面試 | 
| 4 | 102371310658 | 科學(小學) | 陳怡宏 | 67.7 | 進入面試 | 
| 5 | 102371310124 | 科學(小學) | 陳玲嬌 | 65.3 | 進入面試 | 
| 6 | 102371310627 | 科學(小學) | 許照瑜 | 63.4 | 進入面試 | 
| 7 | 102371310054 | 科學(小學) | 何俊 | 62.6 | 進入面試 | 
| 8 | 102371310326 | 科學(小學) | 湯曉贊 | 61.7 | 進入面試 | 
| 9 | 102371310345 | 科學(小學) | 張嬌陽 | 61.6 | 進入面試 | 
| 10 | 102371310629 | 科學(小學) | 許珂 | 60.8 | 進入面試 | 
| 11 | 102371310691 | 科學(小學) | 孫碧敏 | 59.9 | 進入面試 | 
| 12 | 102371310115 | 科學(小學) | 賈敏 | 59.7 | 進入面試 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 序號 | 準考證號 | 學科 | 姓名 | 總分 | 備注 | 
| 1 | 102371310341 | 社會(初中) | 張巧巧 | 72.1 | 進入面試 | 
| 2 | 102371310374 | 社會(初中) | 許淑嬌 | 69 | 進入面試 | 
| 3 | 102371310147 | 社會(初中) | 趙晴微 | 62.1 | 進入面試 | 
| 4 | 102371310136 | 社會(初中) | 呂挺 | 59.8 | 進入面試 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 序號 | 準考證號 | 學科 | 姓名 | 總分 | 備注 | 
| 1 | 102371310310 | 語文(小學) | 龐丹玲 | 65.4 | 進入面試 | 
| 2 | 102371310029 | 語文(小學) | 陸婷婷 | 63.4 | 進入面試 | 
| 3 | 102371310692 | 語文(小學) | 王瑞香 | 62.4 | 進入面試 | 
| 4 | 102371310135 | 語文(小學) | 裴娟 | 61.4 | 進入面試 | 
| 5 | 102371310397 | 語文(小學) | 王曉靜 | 58.2 | 進入面試 | 
| 6 | 102371310376 | 語文(小學) | 葛瀟君 | 56.9 | 進入面試 | 
| 7 | 102371310327 | 語文(小學) | 周曹鳴 | 56.7 | 進入面試 | 
| 8 | 102371310529 | 語文(小學) | 許曉英 | 56.2 | 進入面試 | 
| 9 | 102371310189 | 語文(小學) | 陳賽嬌 | 55.7 | 進入面試 | 
| 10 | 102371310114 | 語文(小學) | 許錦莉 | 55.6 | 進入面試 | 
| 11 | 102371310353 | 語文(小學) | 王敏 | 54.2 | 進入面試 | 
| 12 | 102371310166 | 語文(小學) | 何曉麗 | 54.1 | 進入面試 | 
| 13 | 102371310542 | 語文(小學) | 鄭陽 | 52.4 | 進入面試 | 
| 14 | 102371310403 | 語文(小學) | 雷冬琴 | 51.7 | 進入面試 | 
| 15 | 102371310443 | 語文(小學) | 張?zhí)m蘭 | 51.5 | 進入面試 | 
| 16 | 102371310190 | 語文(小學) | 孫冰飛 | 51.2 | 進入面試 | 
| 17 | 102371310260 | 語文(小學) | 余麗娜 | 51.1 | 進入面試 | 
| 18 | 102371310282 | 語文(小學) | 湯紅紅 | 51.1 | 進入面試 | 
| 19 | 102371310497 | 語文(小學) | 徐曉夢 | 50.6 | 進入面試 | 
| 20 | 102371310581 | 語文(小學) | 茅菲菲 | 48.2 | 進入面試 | 
| 21 | 102371310079 | 語文(小學) | 鮑詩琪 | 47.2 | 進入面試 | 
| 22 | 102371310554 | 語文(小學) | 陳榮 | 45.9 | 進入面試 | 
| 23 | 102371310535 | 語文(小學) | 蔣雅麗 | 45.9 | 進入面試 | 
| 24 | 102371310496 | 語文(小學) | 趙秦怡 | 43.7 | 進入面試 | 
| 25 | 102371310469 | 語文(小學) | 繆儷娜 | 42.4 | 進入面試 | 
| 26 | 102371310178 | 語文(小學) | 徐雄訓 | 35.9 | 進入面試 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 序號 | 準考證號 | 學科 | 姓名 | 總分 | 備注 | 
| 1 | 102371310174 | 數(shù)學(小學) | 潘曉芳 | 84 | 進入面試 | 
| 2 | 102371310552 | 數(shù)學(小學) | 楊新星 | 75.2 | 進入面試 | 
| 3 | 102371310222 | 數(shù)學(小學) | 邢袁玫 | 73 | 進入面試 | 
| 4 | 102371310615 | 數(shù)學(小學) | 葉錦秀 | 72.2 | 進入面試 | 
| 5 | 102371310306 | 數(shù)學(小學) | 張苗苗 | 71 | 進入面試 | 
| 6 | 102371310701 | 數(shù)學(小學) | 翁浩鋒 | 70.7 | 進入面試 | 
| 7 | 102371310003 | 數(shù)學(小學) | 朱珊珊 | 70.6 | 進入面試 | 
| 8 | 102371310597 | 數(shù)學(小學) | 陳淼芬 | 70.1 | 進入面試 | 
| 9 | 102371310098 | 數(shù)學(小學) | 陳杰 | 70 | 進入面試 | 
| 10 | 102371310149 | 數(shù)學(小學) | 邱蒙蒙 | 69.9 | 進入面試 | 
| 11 | 102371310628 | 數(shù)學(小學) | 徐貝貝 | 69.3 | 進入面試 | 
| 12 | 102371310331 | 數(shù)學(小學) | 胡晨陽 | 68.8 | 進入面試 | 
| 13 | 102371310418 | 數(shù)學(小學) | 湯青霞 | 68.6 | 進入面試 | 
| 14 | 102371310307 | 數(shù)學(小學) | 張飛龍 | 68.4 | 進入面試 | 
| 15 | 102371310038 | 數(shù)學(小學) | 周恩多 | 68.3 | 進入面試 | 
| 16 | 102371310258 | 數(shù)學(小學) | 張?zhí)┟?/P> | 68.1 | 進入面試 | 
| 17 | 102371310243 | 數(shù)學(小學) | 胡佩飛 | 67.4 | 進入面試 | 
| 18 | 102371310081 | 數(shù)學(小學) | 余佳楠 | 67.2 | 進入面試 | 
| 19 | 102371310259 | 數(shù)學(小學) | 季宇嬌 | 67 | 進入面試 | 
| 20 | 102371310188 | 數(shù)學(小學) | 車葉超 | 66.9 | 進入面試 | 
| 21 | 102371310385 | 數(shù)學(小學) | 何鋮 | 66.3 | 進入面試 | 
| 22 | 102371310368 | 數(shù)學(小學) | 陳汝澤 | 65.5 | 進入面試 | 
| 23 | 102371310541 | 數(shù)學(小學) | 龐敏霞 | 64.7 | 進入面試 | 
| 24 | 102371310058 | 數(shù)學(小學) | 許丹陽 | 64.6 | 進入面試 | 
| 25 | 102371310519 | 數(shù)學(小學) | 張賽嬌 | 64.5 | 進入面試 | 
| 26 | 102371310269 | 數(shù)學(小學) | 葛甸強 | 64.1 | 進入面試 | 
| 27 | 102371310595 | 數(shù)學(小學) | 胡文赟 | 63.9 | 進入面試 | 
| 28 | 102371310159 | 數(shù)學(小學) | 季雨聰 | 63.8 | 進入面試 | 
| 29 | 102371310094 | 數(shù)學(小學) | 許咪咪 | 63.6 | 進入面試 | 
| 30 | 102371310398 | 數(shù)學(小學) | 王曉燕 | 63.5 | 進入面試 | 
| 31 | 102371310024 | 數(shù)學(小學) | 陳銀婷 | 62.3 | 進入面試 | 
| 32 | 102371310169 | 數(shù)學(小學) | 董緒盼 | 61.5 | 進入面試 | 
| 33 | 102371310425 | 數(shù)學(小學) | 聞敏燕 | 60.5 | 進入面試 | 
| 34 | 102371310652 | 數(shù)學(小學) | 張高華 | 60.3 | 進入面試 | 
| 35 | 102371310340 | 數(shù)學(小學) | 邵杰 | 59.9 | 進入面試 | 
| 36 | 102371310435 | 數(shù)學(小學) | 戴尚魁 | 59.4 | 進入面試 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 序號 | 準考證號 | 學科 | 姓名 | 總分 | 備注 | 
| 1 | 102371310005 | 英語(小學) | 徐佩佩 | 68.7 | 進入面試 | 
| 2, | 102371310355 | 英語(小學) | 余天天 | 64.4 | 進入面試 | 
| 3 | 102371310439 | 英語(小學) | 戴曉咪 | 63.8 | 進入面試 | 
| 4 | 102371310119 | 英語(小學) | 戴姍姍 | 62.7 | 進入面試 | 
| 5 | 102371310040 | 英語(小學) | 齊曉威 | 61.7 | 進入面試 | 
| 6 | 102371310373 | 英語(小學) | 洪瓊芳 | 61.5 | 進入面試 | 
| 7 | 102371310216 | 英語(小學) | 王瑾 | 60.5 | 進入面試 | 
| 8 | 102371310100 | 英語(小學) | 朱麗紅 | 60.2 | 進入面試 | 
| 9 | 102371310020 | 英語(小學) | 謝陳媚 | 60.1 | 進入面試 | 
| 10 | 102371310246 | 英語(小學) | 王雪李 | 59.5 | 進入面試 | 
| 11 | 102371310266 | 英語(小學) | 徐瓊斐 | 58.1 | 進入面試 | 
| 12 | 102371310493 | 英語(小學) | 齊晨含 | 57.9 | 進入面試 | 
| 13 | 102371310164 | 英語(小學) | 梅雪俏 | 57.1 | 進入面試 | 
| 14 | 102371310442 | 英語(小學) | 胡笑笑 | 56.8 | 進入面試 | 
| 15 | 102371310544 | 英語(小學) | 姚衛(wèi)珍 | 56.8 | 進入面試 | 
| 16 | 102371310351 | 英語(小學) | 葛怡玲 | 56.7 | 進入面試 | 
| 17 | 102371310524 | 英語(小學) | 龐丹丹 | 56.3 | 進入面試 | 
| 18 | 102371310065 | 英語(小學) | 盧玲蓉 | 56.3 | 進入面試 | 
| 19 | 102371310399 | 英語(小學) | 鮑珊苗 | 56 | 進入面試 | 
| 20 | 102371310479 | 英語(小學) | 蘆海多 | 55.2 | 進入面試 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 序號 | 準考證號 | 學科 | 姓名 | 總分 | 備注 | 
| 1 | 102371310263 | 學前教育(幼兒園) | 湯超敏 | 56.6 | 進入面試 | 
| 2 | 102371310197 | 學前教育(幼兒園) | 張慶慶 | 56 | 進入面試 | 
| 3 | 102371310067 | 學前教育(幼兒園) | 穆錦秀 | 54.1 | 進入面試 | 
| 4 | 102371310273 | 學前教育(幼兒園) | 許玲云 | 53.8 | 進入面試 | 
| 5 | 102371310335 | 學前教育(幼兒園) | 謝威敏 | 53.4 | 進入面試 | 
| 6 | 102371310131 | 學前教育(幼兒園) | 朱媛 | 52.7 | 進入面試 | 
| 7 | 102371310068 | 學前教育(幼兒園) | 何蘇娟 | 52.6 | 進入面試 | 
| 8 | 102371310099 | 學前教育(幼兒園) | 張圓圓 | 52.2 | 進入面試 | 
| 9 | 102371310582 | 學前教育(幼兒園) | 陳熙 | 51.9 | 進入面試 | 
| 10 | 102371310492 | 學前教育(幼兒園) | 陸霞 | 51.6 | 進入面試 | 
| 11 | 102371310517 | 學前教育(幼兒園) | 吳莉莉 | 51.6 | 進入面試 | 
| 12 | 102371310562 | 學前教育(幼兒園) | 趙夢霞 | 51 | 進入面試 | 
| 13 | 102371310598 | 學前教育(幼兒園) | 王青青 | 51 | 進入面試 | 
| 14 | 102371310130 | 學前教育(幼兒園) | 陳麗 | 50.6 | 進入面試 | 
| 15 | 102371310132 | 學前教育(幼兒園) | 奚伊霞 | 50.5 | 進入面試 | 
| 16 | 102371310109 | 學前教育(幼兒園) | 陳金璐 | 50.4 | 進入面試 | 
| 17 | 102371310272 | 學前教育(幼兒園) | 洪以沁 | 50.2 | 進入面試 | 
| 18 | 102371310281 | 學前教育(幼兒園) | 王璐 | 49.5 | 進入面試 | 
| 19 | 102371310168 | 學前教育(幼兒園) | 龐雯雯 | 49.5 | 進入面試 | 
| 20 | 102371310146 | 學前教育(幼兒園) | 張蕾 | 49.4 | 進入面試 | 
| 21 | 102371310594 | 學前教育(幼兒園) | 陳亞亞 | 49.4 | 進入面試 | 
| 22 | 102371310523 | 學前教育(幼兒園) | 張金飛 | 49.3 | 進入面試 | 
| 23 | 102371310388 | 學前教育(幼兒園) | 王菊秋 | 49.3 | 進入面試 | 
| 24 | 102371310514 | 學前教育(幼兒園) | 婁淑珍 | 49.2 | 進入面試 | 
| 25 | 102371310064 | 學前教育(幼兒園) | 朱媛媛 | 49 | 進入面試 | 
| 26 | 102371310063 | 學前教育(幼兒園) | 陳馨怡 | 48.4 | 進入面試 | 
| 27 | 102371310244 | 學前教育(幼兒園) | 陳瑩瑩 | 48.4 | 進入面試 | 
| 28 | 102371310137 | 學前教育(幼兒園) | 吳麗麗 | 48.3 | 進入面試 | 
| 29 | 102371310108 | 學前教育(幼兒園) | 陳玉婷 | 48.2 | 進入面試 | 
| 30 | 102371310016 | 學前教育(幼兒園) | 鄭騰飛 | 48.2 | 進入面試 | 
| 31 | 102371310126 | 學前教育(幼兒園) | 何萌萌 | 47.9 | 進入面試 | 
| 32 | 102371310632 | 學前教育(幼兒園) | 鄭蓓蓓 | 47.5 | 進入面試 | 
| 33 | 102371310460 | 學前教育(幼兒園) | 丁蕓 | 47.1 | 進入面試 | 
| 34 | 102371310280 | 學前教育(幼兒園) | 王昭君 | 47.1 | 進入面試 | 
| 35 | 102371310454 | 學前教育(幼兒園) | 徐佩紅 | 47 | 進入面試 | 
| 36 | 102371310240 | 學前教育(幼兒園) | 梅蔚倩 | 46.8 | 進入面試 | 
| 37 | 102371310123 | 學前教育(幼兒園) | 王琪琪 | 46.7 | 進入面試 | 
| 38 | 102371310184 | 學前教育(幼兒園) | 湯燕 | 46.5 | 進入面試 | 
| 39 | 102371310390 | 學前教育(幼兒園) | 陳琛 | 46 | 進入面試 | 
| 40 | 102371310165 | 學前教育(幼兒園) | 季靜娟 | 45.1 | 進入面試 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 序號 | 準考證號 | 學科 | 姓名 | 總分 | 備注 | 
| 1 | 102371310474 | 音樂(小學) | 龐雯雯 | 64.4 | 進入面試 | 
| 2 | 102371310275 | 音樂(小學) | 安雪嬌 | 61.3 | 進入面試 | 
| 3 | 102371310274 | 音樂(小學) | 姚伊麗 | 57.3 | 進入面試 | 
| 4 | 102371310647 | 音樂(小學) | 王曉靜 | 55.2 | 進入面試 | 
| 5 | 102371310433 | 音樂(小學) | 張會武 | 53 | 進入面試 | 
| 6 | 102371310061 | 音樂(小學) | 宋玉梅 | 51.9 | 進入面試 | 
| 7 | 102371310478 | 音樂(小學) | 褚宋萍 | 49.4 | 進入面試 | 
| 8 | 102371310643 | 音樂(小學) | 龐錦濤 | 48.9 | 進入面試 | 
| 9 | 102371310491 | 音樂(小學) | 褚露晨 | 46.4 | 進入面試 | 
| 10 | 102371310042 | 音樂(小學) | 徐天琦 | 46 | 進入面試 | 
| 11 | 102371310309 | 音樂(小學) | 張祎 | 45.6 | 進入面試 | 
| 12 | 102371310041 | 音樂(小學) | 洪馨沁 | 43.4 | 進入面試 | 
| 13 | 102371310657 | 音樂(小學) | 孫宇琳 | 42.2 | 進入面試 | 
| 14 | 102371310060 | 音樂(小學) | 龐雅晴 | 35.8 | 進入面試 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 序號 | 準考證號 | 學科 | 姓名 | 總分 | 備注 | 
| 1 | 102371310656 | 音樂(初中) | 周劍波 | 68.2 | 進入面試 | 
| 2 | 102371310648 | 音樂(初中) | 陳沙沙 | 61.3 | 進入面試 | 
| 3 | 102371310687 | 音樂(初中) | 陳夢珊 | 47.4 | 進入面試 | 
| 4 | 102371310155 | 音樂(初中) | 龐舒婷 | 46.6 | 進入面試 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 序號 | 準考證號 | 學科 | 姓名 | 總分 | 備注 | 
| 1 | 102371310062 | 音樂(職教) | 王蕾 | 52.6 | 進入面試 | 
| 2 | 102371310689 | 音樂(職教) | 夏婷婷 | 52 | 進入面試 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 序號 | 準考證號 | 學科 | 姓名 | 總分 | 備注 | 
| 1 | 102371310700 | 音樂(高中) | 金秦任 | 55 | 進入面試 | 
| 2 | 102371310613 | 音樂(高中) | 袁賽茜 | 54.6 | 進入面試 | 
| 3 | 102371310671 | 音樂(高中) | 周佳佳 | 52.7 | 進入面試 | 
| 4 | 102371310365 | 音樂(高中) | 李萍 | 44.7 | 進入面試 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 序號 | 準考證號 | 學科 | 姓名 | 總分 | 備注 | 
| 1 | 102371310120 | 美術(小學) | 徐婷婷 | 75.55 | 進入面試 | 
| 2 | 102371310221 | 美術(小學) | 朱瓊華 | 75.3 | 進入面試 | 
| 3 | 102371310212 | 美術(小學) | 黃玲玲 | 74.8 | 進入面試 | 
| 4 | 102371310445 | 美術(小學) | 許莉娜 | 73.2 | 進入面試 | 
| 5 | 102371310359 | 美術(小學) | 張玲玲 | 71 | 進入面試 | 
| 6 | 102371310402 | 美術(小學) | 張丹丹 | 70.05 | 進入面試 | 
| 7 | 102371310239 | 美術(小學) | 陳楠 | 68.25 | 進入面試 | 
| 8 | 102371310315 | 美術(小學) | 姜學敏 | 66.2 | 進入面試 | 
| 9 | 102371310617 | 美術(小學) | 陳雯婷 | 65.05 | 進入面試 | 
| 10 | 102371310481 | 美術(小學) | 楊麗榮 | 64.4 | 進入面試 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 序號 | 準考證號 | 學科 | 姓名 | 總分 | 備注 | 
| 1 | 102371310673 | 美術(初中) | 項星星 | 69.8 | 進入面試 | 
| 2 | 102371310702 | 美術(初中) | 阮敏敏 | 69.75 | 進入面試 | 
| 3 | 102371310527 | 美術(初中) | 陳曉萍 | 62.5 | 進入面試 | 
| 4 | 102371310393 | 美術(初中) | 朱添明 | 46.8 | 進入面試 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 序號 | 準考證號 | 學科 | 姓名 | 總分 | 備注 | 
| 1 | 102371310575 | 體育(小學) | 車瑩瑩 | 75.8 | 進入面試 | 
| 2 | 102371310664 | 體育(小學) | 王濤 | 70.9 | 進入面試 | 
| 3 | 102371310450 | 體育(小學) | 葉曉春 | 66.8 | 進入面試 | 
| 4 | 102371310645 | 體育(小學) | 張鴻遠 | 65.8 | 進入面試 | 
| 5 | 102371310328 | 體育(小學) | 楊清清 | 64.4 | 進入面試 | 
| 6 | 102371310473 | 體育(小學) | 葉雙燕 | 62.1 | 進入面試 | 
| 7 | 102371310427 | 體育(小學) | 徐奇浩 | 62 | 進入面試 | 
| 8 | 102371310580 | 體育(小學) | 蔡繼輝 | 61.1 | 進入面試 | 
| 9 | 102371310540 | 體育(小學) | 裴輝 | 60.5 | 進入面試 | 
| 10 | 102371310441 | 體育(小學) | 周滎 | 58.6 | 進入面試 | 
| 11 | 102371310676 | 體育(小學) | 裘劍標 | 58.5 | 進入面試 | 
| 12 | 102371310569 | 體育(小學) | 徐麗陽 | 57.2 | 進入面試 | 
| 13 | 102371310073 | 體育(小學) | 陳迪 | 56.5 | 進入面試 | 
| 14 | 102371310669 | 體育(小學) | 安方亮 | 54.8 | 進入面試 | 
| 15 | 102371310297 | 體育(小學) | 姜優(yōu)陽 | 54.7 | 進入面試 | 
| 16 | 102371310520 | 體育(小學) | 汪曉紅 | 53.2 | 進入面試 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 序號 | 準考證號 | 學科 | 姓名 | 總分 | 備注 | 
| 1 | 102371310574 | 體育(初中) | 戴顯進 | 61.2 | 進入面試 | 
| 2 | 102371310668 | 體育(初中) | 葉義 | 51.3 | 進入面試 | 
| 3 | 102371310082 | 體育(初中) | 張鼎輝 | 47.4 | 進入面試 | 
| 4 | 102371310638 | 體育(初中) | 許溶溶 | 46.2 | 進入面試 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 序號 | 準考證號 | 學科 | 姓名 | 總分 | 備注 | 
