欧美亚洲日韩中文字幕_免费午夜国产在线_先锋影音AV资源在线高清_精品国产推荐国产一区

文武教師招聘網
首頁 浙江教師 福建教師 江蘇教師 廣東教師 江西教師 安徽教師 北京教師 上海教師 天津教師 湖南教師 湖北教師 河南教師
河北教師 海南教師 重慶教師 貴州教師 遼寧教師 吉林教師 山西教師 廣西教師 云南教師 陜西教師 甘肅教師 青海教師 四川教師
山東教師 內蒙古教師 黑龍江教師 寧夏教師 新疆教師 西藏教師 教師面試 說課稿 教案 考試大綱 教師招聘試題 特崗教師 教師資格考試
杭州教師  廣州教師  長沙教師  南京教師  福州教師  南昌教師  教師考試大綱  教師資格大綱  政治資料  地理資料
您現(xiàn)在的位置:首頁 >> 浙江教師招聘網 >> 麗水教師招聘網 >> 內容

2013年浙江省麗水市直中小學教師招聘筆試成績公告

時間:2013-5-7 16:55:58 點擊:

根據(jù)《浙江省麗水市人力資源和社會保障局浙江省麗水市教育局招聘工作人員公告(2013年第3號)》中關于筆試科目“教師崗位筆試科目為教育基礎知識和學科專業(yè)知識二門。保健醫(yī)生崗位筆試科目為專業(yè)知識一門”的規(guī)定。2013年麗水市直中小學招聘工作人員筆試后,按下列方法計算考生筆試成績:教師崗位筆試成績=教育基礎知識成績×40%+學科專業(yè)知識成績×60%;保健醫(yī)生崗位筆試成績=專業(yè)知識×100%.現(xiàn)將筆試成績公布如下:

附件:2013年麗水市直中小學招聘工作人員筆試成績

麗水市人力資源和社會保障局

麗水市教育局

二〇一三年五月七日

2013年麗水市直中小學招聘工作人員筆試成績
準考證號 報考單位 報考崗位 性別 教育基礎知識 學科專業(yè)知識 總分 備注
250171310099 市教育技術中心 教育技術管理  58  77 69.4  
250171310090 市教育技術中心 教育技術管理  37  65 53.8  
250171310110 市教育技術中心 教育技術管理 缺考 缺考 缺考  
250171310031 麗水中專 舞蹈教師  31 28.5 29.5  
250171310114 麗水中專 舞蹈教師  34 23.5 27.7  
250171310117 麗水中專 舞蹈教師  14 缺考 5.6 一門缺考
250171310067 麗水二中 舞蹈教師  42 48 45.6  
250171310098 麗水二中 舞蹈教師  30 33 31.8  
250171310109 麗水二中 舞蹈教師  40 25.5 31.3  
250171310137 麗水二中 舞蹈教師  26 26 26  
250171310144 麗水二中 舞蹈教師  20 缺考 8 一門缺考
250171310076 麗水二中 舞蹈教師 缺考 缺考 缺考  
250171310079 麗水二中 舞蹈教師 缺考 缺考 缺考  
250171310129 麗水二中 舞蹈教師 缺考 缺考 缺考  
250171310142 麗水二中 舞蹈教師 缺考 缺考 缺考  
250171310174 市職業(yè)高中 電子商務教師  37 55 47.8  
250171310173 市職業(yè)高中 電子商務教師 缺考 缺考 缺考  
250171310017 市職業(yè)高中 電子電工教師  44 54 50  
250171310094 市職業(yè)高中 電子電工教師  40 55.5 49.3  
250171310054 市職業(yè)高中 電子電工教師  37 56 48.4  
250171310108 市職業(yè)高中 機械理論教師  39 51 46.2  
250171310083 市職業(yè)高中 機械理論教師 缺考 缺考 缺考  
250171310006 市職業(yè)高中 烹飪教師(冷拼)  36 64.5 53.1  
250171310038 市職業(yè)高中 烹飪教師(冷拼)  30 59 47.4  
250171310015 市職業(yè)高中 烹飪教師(冷拼)  25 54.5 42.7  
250171310060 市職業(yè)高中 汽修教師  40 63 53.8  
250171310085 市職業(yè)高中 汽修教師  34 62 50.8  
250171310168 市職業(yè)高中 汽修教師 缺考 缺考 缺考  
250171310167 市職業(yè)高中 汽修教師 缺考 缺考 缺考  
250171310043 市實驗學校 小學語文  62  59 60.2  
250171310024 市實驗學校 小學語文  55  63 59.8  
250171310116 市實驗學校 小學語文  52  62 58  
250171310052 市實驗學校 小學語文  49  62 56.8  
250171310145 市實驗學校 小學語文  48  56 52.8  
250171310121 市實驗學校 小學語文  37  56 48.4  
250171310022 市實驗學校 小學語文  38  53 47  
250171310096 市實驗學校 小學語文  36  54 46.8  
250171310101 市實驗學校 小學語文  28  53 43  
250171310124 市實驗學校 小學語文  30  43 37.8  
250171310012 市實驗學校 小學語文  50 缺考 20 一門缺考
250171310008 市實驗學校 小學語文 缺考 缺考 缺考  
250171310093 市實驗學校 小學語文 缺考 缺考 缺考  
250171310100 市實驗學校 小學語文 缺考 缺考 缺考  
250171310126 市實驗學校 小學語文 缺考 缺考 缺考  
250171310020 市實驗學校 初中科學  62  66 64.4  
250171310028 市實驗學校 初中科學  63  64 63.6  
250171310074 市實驗學校 初中科學  46  66 58  
250171310106 市實驗學校 初中科學  45  63 55.8  
250171310072 市實驗學校 初中科學  36  62 51.6  
250171310057 市實驗學校 初中科學  30  64 50.4  
250171310112 市實驗學校 初中科學  36  58 49.2  
250171310069 市實驗學校 初中科學  35  58 48.8  
250171310037 市實驗學校 初中科學  29  50 41.6  
250171310081 市實驗學校 初中科學  28  50 41.2  
250171310013 市實驗學校 初中科學 缺考 缺考 缺考  
250171310016 市實驗學校 初中科學 缺考 缺考 缺考  
250171310047 市實驗學校 初中科學 缺考 缺考 缺考  
250171310097 市實驗學校 初中科學 缺考 缺考 缺考  
250171310146 市實驗學校 初中科學 缺考 缺考 缺考  
250171310149 市實驗學校 初中科學 缺考 缺考 缺考  
250171310049 市特殊教育學校 啟智教師  57  48 51.6  
250171310170 市特殊教育學校 啟智教師  42  51 47.4  
250171310164 市特殊教育學校 啟智教師  31  55 45.4  
250171310051 市特殊教育學校 啟智教師  50  42 45.2  
250171310153 市特殊教育學校 啟智教師  39  42 40.8  
250171310152 市特殊教育學校 啟智教師  37  42 40  
250171310166 市特殊教育學校 啟智教師  31  44 38.8  
250171310165 市特殊教育學校 啟智教師  30  39 35.4  
250171310050 市特殊教育學校 啟智教師 缺考 缺考 缺考  
250171310163 市特殊教育學校 啟智教師 缺考 缺考 缺考  
250171310103 市特殊教育學校 計算機教師  42  57 51  
250171310107 市特殊教育學校 計算機教師  36  57 48.6  
250171310147 市特殊教育學校 計算機教師  40  53 47.8  
250171310143 市特殊教育學校 計算機教師  31  55 45.4  
250171310064 市特殊教育學校 計算機教師  34  52 44.8  
250171310029 市機關一幼 幼兒教師  42  56 50.4  
250171310040 市機關一幼 幼兒教師  47  51 49.4  
250171310078 市機關一幼 幼兒教師  41  51 47  
250171310127 市機關一幼 幼兒教師  44  49 47  
250171310092 市機關一幼 幼兒教師  44  47 45.8  
250171310071 市機關一幼 幼兒教師  34  50 43.6  
250171310086 市機關一幼 幼兒教師  40  44 42.4  
250171310023 市機關一幼 幼兒教師  38  45 42.2  
250171310025 市機關一幼 幼兒教師  34  47 41.8  
250171310056 市機關一幼 幼兒教師  37  44 41.2  
250171310111 市機關一幼 幼兒教師  33  46 40.8  
250171310041 市機關一幼 幼兒教師  38  42 40.4  
250171310026 市機關一幼 幼兒教師  30  47 40.2  
250171310009 市機關一幼 幼兒教師  29  47 39.8  
250171310123 市機關一幼 幼兒教師  25  49 39.4  
250171310113 市機關一幼 幼兒教師  35  42 39.2  
250171310032 市機關一幼 幼兒教師  29  45 38.6  
250171310151 市機關一幼 幼兒教師  32  41 37.4  
250171310030 市機關一幼 幼兒教師  25  45 37  
250171310004 市機關一幼 幼兒教師  26  44 36.8  
250171310080 市機關一幼 幼兒教師  29  41 36.2  
250171310001 市機關一幼 幼兒教師  32  38 35.6  
250171310091 市機關一幼 幼兒教師  25  42 35.2  
250171310010 市機關一幼 幼兒教師  28  35 32.2  
250171310139 市機關一幼 幼兒教師  20  40 32  
250171310011 市機關一幼 幼兒教師  27  35 31.8  
250171310169 市機關一幼 幼兒教師  23  35 30.2  
250171310105 市機關一幼 幼兒教師  18  36 28.8  
250171310141 市機關一幼 幼兒教師  20  28 24.8  
250171310033 市機關一幼 幼兒教師  15 缺考 6 一門缺考
250171310044 市機關一幼 幼兒教師 缺考 缺考 缺考  
250171310082 市機關一幼 幼兒教師 缺考 缺考 缺考  
250171310084 市機關一幼 幼兒教師 缺考 缺考 缺考  
250171310115 市機關一幼 幼兒教師 缺考 缺考 缺考  
250171310131 市機關一幼 幼兒教師 缺考 缺考 缺考  
250171310068 市機關一幼 幼兒教師 缺考 缺考 缺考  
250171310065 市機關一幼 幼兒教師 缺考 缺考 缺考  
250171310073 市機關一幼 幼兒教師 缺考 缺考 缺考  
250171310062 市機關一幼 幼兒教師 缺考 缺考 缺考  
250171310058 市機關一幼 幼兒教師 缺考 缺考 缺考  
250171310055 市機關一幼 幼兒教師 缺考 缺考 缺考  
250171310087 市機關一幼 幼兒教師 缺考 缺考 缺考  
250171310133 市機關一幼 幼兒教師 缺考 缺考 缺考  
250171310135 市機關一幼 幼兒教師 缺考 缺考 缺考  
250171310150 市機關一幼 幼兒教師 缺考 缺考 缺考  
250171310155 市機關一幼 幼兒教師 缺考 缺考 缺考  
250171310138 市機關二幼 幼兒教師  53  57 55.4  
250171310045 市機關二幼 幼兒教師  58  49 52.6  
250171310132 市機關二幼 幼兒教師  45  57 52.2  
250171310148 市機關二幼 幼兒教師  50  50 50  
250171310158 市機關二幼 幼兒教師  42  52 48  
250171310036 市機關二幼 幼兒教師  38  49 44.6  
250171310089 市機關二幼 幼兒教師  39  48 44.4  
250171310125 市機關二幼 幼兒教師  35  50 44  
250171310134 市機關二幼 幼兒教師  33  46 40.8  
250171310160 市機關二幼 幼兒教師  39  41 40.2  
250171310053 市機關二幼 幼兒教師  39  40 39.6  
250171310102 市機關二幼 幼兒教師  31  41 37  
250171310140 市機關二幼 幼兒教師  28  40 35.2  
250171310154 市機關二幼 幼兒教師  23  43 35  
250171310005 市機關二幼 幼兒教師  26  36 32  
250171310128 市機關二幼 幼兒教師  23  38 32  
250171310119 市機關二幼 幼兒教師  20  38 30.8  
250171310095 市機關二幼 幼兒教師  24  30 27.6  
250171310120 市機關二幼 幼兒教師 缺考 缺考 缺考  
250171310130 市機關二幼 幼兒教師 缺考 缺考 缺考  
250171310159 市機關二幼 幼兒教師 缺考 缺考 缺考  
250171310070 市機關二幼 幼兒教師 缺考 缺考 缺考  
250171310027 市機關二幼 幼兒教師 缺考 缺考 缺考  
250171310035 市機關二幼 幼兒教師 缺考 缺考 缺考  
250171310059 市機關二幼 幼兒教師 缺考 缺考 缺考  
250171310061 市機關二幼 幼兒教師 缺考 缺考 缺考  
250171310063 市機關二幼 幼兒教師 缺考 缺考 缺考  
250171310003 市機關二幼 幼兒教師 缺考 缺考 缺考  
250171310042 市機關二幼 幼兒教師 缺考 缺考 缺考  
250171310002 市機關二幼 舞蹈教師  34 55.5 46.9  
250171310118 市機關二幼 舞蹈教師  24 19.5 21.3  
250171310161 市機關二幼 舞蹈教師 缺考 缺考 缺考  
250171310162 市機關二幼 舞蹈教師 缺考 缺考 缺考  
250171310104 市機關二幼 保健醫(yī)生 / 54.5 54.5  
250171310019 市機關二幼 保健醫(yī)生 / 39.5 39.5  
250171310088 市機關二幼 保健醫(yī)生 / 37 37  
 

教師試題推薦:中小學幼兒教師招聘考試試題

教師面試常見問題匯總:教師招聘考試面試常見問題匯總

教師說課稿教師招聘考試說課稿匯總

教師教案:教師招聘考試教案匯總

教師考試大綱:教師招聘考試大綱

 來源:網絡
相關文章
  • 文武教師招聘網(obdgzm.com) © 2013 版權所有 All Rights Reserved.
  • 站長聯(lián)系QQ:799752985 浙ICP備11036874號-1
  • Powered by 文武教師招聘網