永康市2013年中小學教師招聘筆試成績公布
現(xiàn)將2013年中小學教師招聘筆試成績公布如下,請考生認真核對。需要查分的考生請于5月13日持準考證、身份證向市招生辦(地址:教師進修學校6號樓1樓,電話:0579-87170968)申請。如有其他問題請咨詢:0579-87101243,87101355。監(jiān)督電話:0579-87101524。
| 招考計劃(一) | ||||||
| 面向2013年全日制普通高校應屆師范類畢業(yè)生: | 
 | 
 | ||||
| 序號 | 準考證號 | 性別 | 報考職位 | 基礎知識 | 專業(yè)知識 | 總分 | 
| 1 | 078471310561 | 男 | 中學數(shù)學 | 55 | 74 | 64.5 | 
| 2 | 078471310835 | 男 | 中學數(shù)學 | 47 | 62 | 54.5 | 
| 3 | 078471310311 | 男 | 中學數(shù)學 | 44 | 64 | 54 | 
| 1 | 078471310145 | 女 | 中學英語 | 60 | 68 | 64 | 
| 2 | 078471310210 | 女 | 中學英語 | 41 | 59 | 50 | 
| 3 | 078471310660 | 女 | 中學英語 | 48 | 50 | 49 | 
| 4 | 078471310524 | 女 | 中學英語 | 48 | 37 | 42.5 | 
| 5 | 078471310545 | 女 | 中學英語 | 41 | 32 | 36.5 | 
| 1 | 078471310223 | 女 | 中學社會 | 57 | 79 | 68 | 
| 2 | 078471310341 | 女 | 中學社會 | 55 | 78 | 66.5 | 
| 3 | 078471310635 | 女 | 中學社會 | 52 | 79 | 65.5 | 
| 4 | 078471310667 | 男 | 中學社會 | 47 | 77 | 62 | 
| 5 | 078471310327 | 男 | 中學社會 | 39 | 81 | 60 | 
| 1 | 078471310158 | 女 | 小學語文 | 67 | 71 | 69 | 
| 2 | 078471310008 | 女 | 小學語文 | 69 | 67 | 68 | 
| 3 | 078471310189 | 女 | 小學語文 | 65 | 71 | 68 | 
| 4 | 078471310148 | 女 | 小學語文 | 66 | 69 | 67.5 | 
| 5 | 078471310654 | 女 | 小學語文 | 71 | 64 | 67.5 | 
| 6 | 078471310072 | 女 | 小學語文 | 69 | 64 | 66.5 | 
| 7 | 078471310188 | 女 | 小學語文 | 60 | 70 | 65 | 
| 8 | 078471310022 | 女 | 小學語文 | 57 | 70 | 63.5 | 
| 9 | 078471310138 | 女 | 小學語文 | 58 | 68 | 63 | 
| 10 | 078471310450 | 女 | 小學語文 | 60 | 66 | 63 | 
| 11 | 078471310268 | 女 | 小學語文 | 60 | 65 | 62.5 | 
| 12 | 078471310425 | 女 | 小學語文 | 62 | 63 | 62.5 | 
| 13 | 078471310604 | 女 | 小學語文 | 60 | 65 | 62.5 | 
| 14 | 078471310655 | 女 | 小學語文 | 61 | 64 | 62.5 | 
| 15 | 078471310182 | 女 | 小學語文 | 61 | 63 | 62 | 
| 16 | 078471310242 | 女 | 小學語文 | 62 | 61 | 61.5 | 
| 17 | 078471310069 | 女 | 小學語文 | 58 | 64 | 61 | 
| 18 | 078471310408 | 女 | 小學語文 | 59 | 63 | 61 | 
| 19 | 078471310468 | 女 | 小學語文 | 61 | 61 | 61 | 
| 20 | 078471310551 | 女 | 小學語文 | 55 | 67 | 61 | 
| 21 | 078471310227 | 男 | 小學語文 | 57 | 64 | 60.5 | 
| 22 | 078471310728 | 女 | 小學語文 | 53 | 68 | 60.5 | 
| 23 | 078471310409 | 女 | 小學語文 | 55 | 65 | 60 | 
| 24 | 078471310078 | 男 | 小學語文 | 59 | 60 | 59.5 | 
| 25 | 078471310187 | 女 | 小學語文 | 57 | 62 | 59.5 | 
| 26 | 078471310276 | 女 | 小學語文 | 55 | 64 | 59.5 | 
| 27 | 078471310214 | 女 | 小學語文 | 60 | 58 | 59 | 
| 28 | 078471310494 | 女 | 小學語文 | 60 | 58 | 59 | 
| 29 | 078471310807 | 女 | 小學語文 | 56 | 62 | 59 | 
| 30 | 078471310107 | 女 | 小學語文 | 58 | 59 | 58.5 | 
| 31 | 078471310027 | 女 | 小學語文 | 60 | 56 | 58 | 
| 32 | 078471310068 | 女 | 小學語文 | 57 | 59 | 58 | 
| 33 | 078471310157 | 男 | 小學語文 | 60 | 56 | 58 | 
| 34 | 078471310788 | 女 | 小學語文 | 59 | 57 | 58 | 
| 35 | 078471310787 | 女 | 小學語文 | 53 | 62 | 57.5 | 
| 36 | 078471310021 | 女 | 小學語文 | 57 | 57 | 57 | 
| 37 | 078471310175 | 女 | 小學語文 | 51 | 63 | 57 | 
| 38 | 078471310365 | 女 | 小學語文 | 51 | 62 | 56.5 | 
| 39 | 078471310067 | 男 | 小學語文 | 49 | 63 | 56 | 
| 40 | 078471310277 | 女 | 小學語文 | 46 | 66 | 56 | 
| 41 | 078471310079 | 女 | 小學語文 | 50 | 60 | 55 | 
| 42 | 078471310156 | 女 | 小學語文 | 59 | 51 | 55 | 
| 43 | 078471310790 | 女 | 小學語文 | 57 | 53 | 55 | 
| 44 | 078471310029 | 女 | 小學語文 | 49 | 59 | 54 | 
| 45 | 078471310773 | 女 | 小學語文 | 50 | 58 | 54 | 
| 46 | 078471310253 | 女 | 小學語文 | 49 | 55 | 52 | 
| 47 | 078471310149 | 女 | 小學語文 | 45 | 58 | 51.5 | 
| 48 | 078471310176 | 女 | 小學語文 | 47 | 55 | 51 | 
| 49 | 078471310602 | 男 | 小學語文 | 38 | 52 | 45 | 
| 50 | 078471310792 | 女 | 小學語文 | 39 | 45 | 42 | 
| 51 | 078471310119 | 女 | 小學語文 | 
 | 
 | 
 | 
| 1 | 078471310048 | 女 | 小學數(shù)學 | 63 | 89 | 76 | 
| 2 | 078471310092 | 男 | 小學數(shù)學 | 68 | 82 | 75 | 
| 3 | 078471310095 | 女 | 小學數(shù)學 | 66 | 82 | 74 | 
| 4 | 078471310256 | 男 | 小學數(shù)學 | 62 | 85 | 73.5 | 
| 5 | 078471310183 | 女 | 小學數(shù)學 | 67 | 79 | 73 | 
| 6 | 078471310139 | 女 | 小學數(shù)學 | 64 | 81 | 72.5 | 
| 7 | 078471310152 | 女 | 小學數(shù)學 | 67 | 78 | 72.5 | 
| 8 | 078471310099 | 女 | 小學數(shù)學 | 56 | 87 | 71.5 | 
| 9 | 078471310333 | 女 | 小學數(shù)學 | 57 | 86 | 71.5 | 
| 10 | 078471310113 | 男 | 小學數(shù)學 | 66 | 76 | 71 | 
| 11 | 078471310275 | 女 | 小學數(shù)學 | 52 | 86 | 69 | 
| 12 | 078471310020 | 女 | 小學數(shù)學 | 56 | 81 | 68.5 | 
| 13 | 078471310050 | 女 | 小學數(shù)學 | 62 | 75 | 68.5 | 
| 14 | 078471310109 | 女 | 小學數(shù)學 | 56 | 79 | 67.5 | 
| 15 | 078471310147 | 男 | 小學數(shù)學 | 58 | 75 | 66.5 | 
| 16 | 078471310233 | 女 | 小學數(shù)學 | 54 | 79 | 66.5 | 
| 17 | 078471310245 | 女 | 小學數(shù)學 | 54 | 78 | 66 | 
| 18 | 078471310342 | 女 | 小學數(shù)學 | 62 | 70 | 66 | 
| 19 | 078471310769 | 女 | 小學數(shù)學 | 53 | 79 | 66 | 
| 20 | 078471310025 | 女 | 小學數(shù)學 | 57 | 74 | 65.5 | 
| 21 | 078471310089 | 男 | 小學數(shù)學 | 55 | 76 | 65.5 | 
| 22 | 078471310348 | 男 | 小學數(shù)學 | 53 | 77 | 65 | 
| 23 | 078471310387 | 女 | 小學數(shù)學 | 48 | 80 | 64 | 
| 24 | 078471310345 | 女 | 小學數(shù)學 | 48 | 79 | 63.5 | 
| 25 | 078471310806 | 女 | 小學數(shù)學 | 59 | 68 | 63.5 | 
| 26 | 078471310265 | 女 | 小學數(shù)學 | 59 | 66 | 62.5 | 
| 27 | 078471310343 | 女 | 小學數(shù)學 | 57 | 68 | 62.5 | 
| 28 | 078471310429 | 女 | 小學數(shù)學 | 54 | 71 | 62.5 | 
| 29 | 078471310051 | 女 | 小學數(shù)學 | 60 | 64 | 62 | 
| 30 | 078471310052 | 女 | 小學數(shù)學 | 59 | 65 | 62 | 
| 31 | 078471310745 | 男 | 小學數(shù)學 | 55 | 69 | 62 | 
| 32 | 078471310140 | 女 | 小學數(shù)學 | 53 | 70 | 61.5 | 
| 33 | 078471310338 | 女 | 小學數(shù)學 | 56 | 67 | 61.5 | 
| 34 | 078471310366 | 女 | 小學數(shù)學 | 51 | 71 | 61 | 
| 35 | 078471310146 | 女 | 小學數(shù)學 | 46 | 75 | 60.5 | 
| 36 | 078471310137 | 女 | 小學數(shù)學 | 60 | 58 | 59 | 
| 37 | 078471310141 | 女 | 小學數(shù)學 | 52 | 65 | 58.5 | 
| 38 | 078471310046 | 女 | 小學數(shù)學 | 48 | 68 | 58 | 
| 39 | 078471310136 | 女 | 小學數(shù)學 | 55 | 59 | 57 | 
| 40 | 078471310181 | 女 | 小學數(shù)學 | 52 | 61 | 56.5 | 
| 41 | 078471310350 | 男 | 小學數(shù)學 | 52 | 59 | 55.5 | 
| 42 | 078471310821 | 男 | 小學數(shù)學 | 36 | 75 | 55.5 | 
| 43 | 078471310793 | 男 | 小學數(shù)學 | 47 | 62 | 54.5 | 
| 44 | 078471310490 | 女 | 小學數(shù)學 | 43 | 62 | 52.5 | 
| 45 | 078471310789 | 男 | 小學數(shù)學 | 40 | 64 | 52 | 
| 46 | 078471310656 | 男 | 小學數(shù)學 | 38 | 64 | 51 | 
| 47 | 078471310088 | 男 | 小學數(shù)學 | 41 | 60 | 50.5 | 
| 48 | 078471310818 | 女 | 小學數(shù)學 | 55 | 46 | 50.5 | 
| 49 | 078471310180 | 女 | 小學數(shù)學 | 46 | 54 | 50 | 
| 50 | 078471310326 | 男 | 小學數(shù)學 | 42 | 55 | 48.5 | 
| 51 | 078471310484 | 男 | 小學數(shù)學 | 35 | 62 | 48.5 | 
| 52 | 078471310693 | 女 | 小學數(shù)學 | 38 | 57 | 47.5 | 
| 53 | 078471310817 | 男 | 小學數(shù)學 | 39 | 52 | 45.5 | 
| 54 | 078471310220 | 男 | 小學數(shù)學 | 
 | 
 | 
 | 
| 55 | 078471310394 | 男 | 小學數(shù)學 | 
 | 
 | 
 | 
| 56 | 078471310472 | 女 | 小學數(shù)學 | 
 | 
 | 
 | 
| 57 | 078471310647 | 男 | 小學數(shù)學 | 
 | 
 | 
 | 
| 58 | 078471310827 | 女 | 小學數(shù)學 | 
 | 
 | 
 | 
| 1 | 078471310131 | 女 | 小學英語 | 66 | 60 | 63 | 
| 2 | 078471310190 | 女 | 小學英語 | 64 | 58 | 61 | 
| 3 | 078471310336 | 女 | 小學英語 | 60 | 61 | 60.5 | 
| 4 | 078471310785 | 女 | 小學英語 | 66 | 55 | 60.5 | 
| 5 | 078471310071 | 女 | 小學英語 | 62 | 58 | 60 | 
| 6 | 078471310552 | 女 | 小學英語 | 66 | 54 | 60 | 
| 7 | 078471310743 | 女 | 小學英語 | 61 | 57 | 59 | 
| 8 | 078471310262 | 女 | 小學英語 | 66 | 49 | 57.5 | 
| 9 | 078471310606 | 女 | 小學英語 | 56 | 58 | 57 | 
| 10 | 078471310427 | 女 | 小學英語 | 58 | 55 | 56.5 | 
| 11 | 078471310805 | 女 | 小學英語 | 58 | 55 | 56.5 | 
| 12 | 078471310572 | 女 | 小學英語 | 63 | 49 | 56 | 
| 13 | 078471310645 | 女 | 小學英語 | 57 | 52 | 54.5 | 
| 14 | 078471310267 | 女 | 小學英語 | 52 | 56 | 54 | 
| 15 | 078471310763 | 男 | 小學英語 | 59 | 49 | 54 | 
| 16 | 078471310115 | 女 | 小學英語 | 57 | 47 | 52 | 
| 17 | 078471310103 | 女 | 小學英語 | 56 | 47 | 51.5 | 
| 18 | 078471310111 | 女 | 小學英語 | 49 | 54 | 51.5 | 
| 19 | 078471310290 | 女 | 小學英語 | 47 | 55 | 51 | 
| 20 | 078471310084 | 女 | 小學英語 | 57 | 44 | 50.5 | 
| 21 | 078471310367 | 女 | 小學英語 | 57 | 44 | 50.5 | 
| 22 | 078471310538 | 女 | 小學英語 | 58 | 41 | 49.5 | 
| 23 | 078471310041 | 女 | 小學英語 | 50 | 48 | 49 | 
| 24 | 078471310322 | 女 | 小學英語 | 53 | 45 | 49 | 
| 25 | 078471310261 | 女 | 小學英語 | 52 | 45 | 48.5 | 
| 26 | 078471310266 | 女 | 小學英語 | 52 | 44 | 48 | 
| 27 | 078471310424 | 女 | 小學英語 | 47 | 49 | 48 | 
| 28 | 078471310407 | 女 | 小學英語 | 47 | 45 | 46 | 
| 29 | 078471310173 | 女 | 小學英語 | 44 | 46 | 45 | 
| 30 | 078471310804 | 女 | 小學英語 | 44 | 44 | 44 | 
| 31 | 078471310150 | 女 | 小學英語 | 42 | 44 | 43 | 
| 32 | 078471310617 | 女 | 小學英語 | 41 | 43 | 42 | 
| 33 | 078471310310 | 女 | 小學英語 | 38 | 36 | 37 | 
| 1 | 078471310003 | 女 | 小學科學 | 71 | 67 | 69 | 
| 2 | 078471310814 | 女 | 小學科學 | 60 | 78 | 69 | 
| 3 | 078471310112 | 女 | 小學科學 | 66 | 70 | 68 | 
| 4 | 078471310166 | 女 | 小學科學 | 61 | 71 | 66 | 
| 5 | 078471310529 | 女 | 小學科學 | 62 | 69 | 65.5 | 
| 6 | 078471310492 | 女 | 小學科學 | 63 | 67 | 65 | 
| 7 | 078471310049 | 女 | 小學科學 | 62 | 66 | 64 | 
| 8 | 078471310437 | 女 | 小學科學 | 62 | 65 | 63.5 | 
| 9 | 078471310410 | 女 | 小學科學 | 56 | 70 | 63 | 
| 10 | 078471310304 | 女 | 小學科學 | 62 | 62 | 62 | 
| 11 | 078471310758 | 女 | 小學科學 | 57 | 65 | 61 | 
| 12 | 078471310167 | 男 | 小學科學 | 53 | 67 | 60 | 
| 13 | 078471310786 | 女 | 小學科學 | 65 | 55 | 60 | 
| 14 | 078471310288 | 女 | 小學科學 | 56 | 61 | 58.5 | 
| 15 | 078471310217 | 女 | 小學科學 | 44 | 69 | 56.5 | 
| 16 | 078471310419 | 女 | 小學科學 | 57 | 53 | 55 | 
| 17 | 078471310154 | 女 | 小學科學 | 53 | 55 | 54 | 
| 18 | 078471310202 | 女 | 小學科學 | 57 | 50 | 53.5 | 
| 19 | 078471310174 | 男 | 小學科學 | 47 | 59 | 53 | 
| 20 | 078471310260 | 男 | 小學科學 | 57 | 49 | 53 | 
| 21 | 078471310421 | 男 | 小學科學 | 46 | 57 | 51.5 | 
| 22 | 078471310569 | 男 | 小學科學 | 45 | 56 | 50.5 | 
| 23 | 078471310760 | 女 | 小學科學 | 52 | 49 | 50.5 | 
| 24 | 078471310422 | 女 | 小學科學 | 52 | 47 | 49.5 | 
| 25 | 078471310155 | 女 | 小學科學 | 45 | 53 | 49 | 
| 26 | 078471310009 | 女 | 小學科學 | 54 | 42 | 48 | 
| 27 | 078471310829 | 女 | 小學科學 | 36 | 60 | 48 | 
| 28 | 078471310034 | 女 | 小學科學 | 37 | 58 | 47.5 | 
| 29 | 078471310105 | 女 | 小學科學 | 48 | 47 | 47.5 | 
| 30 | 078471310609 | 男 | 小學科學 | 33 | 62 | 47.5 | 
| 31 | 078471310339 | 女 | 小學科學 | 47 | 44 | 45.5 | 
| 32 | 078471310307 | 男 | 小學科學 | 45 | 45 | 45 | 
| 33 | 078471310832 | 女 | 小學科學 | 38 | 44 | 41 | 
| 34 | 078471310808 | 男 | 小學科學 | 28 | 47 | 37.5 | 
| 35 | 078471310839 | 女 | 小學科學 | 
 | 
 | 
 | 
| 1 | 078471310460 | 女 | 小學社會 | 57 | 78 | 67.5 | 
| 1 | 078471310413 | 女 | 小學音樂 | 39 | 65.5 | 52.25 | 
| 2 | 078471310516 | 女 | 小學音樂 | 44 | 53.5 | 48.75 | 
| 3 | 078471310215 | 女 | 小學音樂 | 45 | 51 | 48 | 
| 1 | 078471310761 | 男 | 小學體育 | 49 | 51 | 50 | 
| 2 | 078471310723 | 男 | 小學體育 | 45 | 44 | 44.5 | 
| 3 | 078471310762 | 女 | 小學體育 | 42 | 40.5 | 41.25 | 
| 4 | 078471310646 | 男 | 小學體育 | 35 | 43 | 39 | 
| 5 | 078471310317 | 女 | 小學體育 | 37 | 37.5 | 37.25 | 
| 6 | 078471310486 | 男 | 小學體育 | 39 | 30 | 34.5 | 
| 7 | 078471310323 | 女 | 小學體育 | 
 | 
 | 
 | 
| 1 | 078471310279 | 女 | 小學美術 | 56 | 66.5 | 61.25 | 
| 2 | 078471310344 | 男 | 小學美術 | 50 | 56.5 | 53.25 | 
| 3 | 078471310412 | 女 | 小學美術 | 43 | 63.5 | 53.25 | 
| 4 | 078471310208 | 女 | 小學美術 | 49 | 55.5 | 52.25 | 
| 1 | 078471310185 | 男 | 小學信息技術 | 53 | 45 | 49 | 
| 1 | 078471310124 | 女 | 幼兒園學前教育 | 55 | 64 | 59.5 | 
| 2 | 078471310271 | 女 | 幼兒園學前教育 | 54 | 60 | 57 | 
| 3 | 078471310153 | 女 | 幼兒園學前教育 | 57 | 50 | 53.5 | 
| 4 | 078471310377 | 女 | 幼兒園學前教育 | 47 | 58 | 52.5 | 
| 5 | 078471310736 | 女 | 幼兒園學前教育 | 52 | 53 | 52.5 | 
| 6 | 078471310177 | 女 | 幼兒園學前教育 | 43 | 48 | 45.5 | 
| 7 | 078471310144 | 女 | 幼兒園學前教育 | 41 | 48 | 44.5 | 
| 8 | 078471310297 | 女 | 幼兒園學前教育 | 39 | 50 | 44.5 | 
| 9 | 078471310184 | 女 | 幼兒園學前教育 | 33 | 51 | 42 | 
| 10 | 078471310186 | 女 | 幼兒園學前教育 | 35 | 47 | 41 | 
| 11 | 078471310179 | 女 | 幼兒園學前教育 | 37 | 44 | 40.5 | 
| 12 | 078471310301 | 女 | 幼兒園學前教育 | 37 | 44 | 40.5 | 
| 13 | 078471310197 | 女 | 幼兒園學前教育 | 37 | 40 | 38.5 | 
| 14 | 078471310466 | 女 | 幼兒園學前教育 | 31 | 45 | 38 | 
| 15 | 078471310368 | 女 | 幼兒園學前教育 | 25 | 38 | 31.5 | 
| 16 | 078471310298 | 女 | 幼兒園學前教育 | 28 | 34 | 31 | 
| 17 | 078471310224 | 女 | 幼兒園學前教育 | 
 | 
 | 
 | 
| 面向2010-2012年全日制普通高校師范類畢業(yè)生: | ||||||
| 序號 | 準考證號 | 性別 | 報考職位 | 基礎知識 | 專業(yè)知識 | 總分 | 
| 1 | 078471310426 | 女 | 小學語文 | 46 | 58 | 52 | 
| 2 | 078471310611 | 女 | 小學語文 | 44 | 53 | 48.5 | 
| 3 | 078471310713 | 女 | 小學語文 | 42 | 50 | 46 | 
| 招考計劃(二) | ||||||
| 序號 | 準考證號 | 性別 | 報考職位 | 基礎知識 | 專業(yè)知識 | 總分 | 
| 1 | 078471310006 | 女 | 小學語文 | 62 | 76 | 69 | 
| 2 | 078471310251 | 女 | 小學語文 | 60 | 66 | 63 | 
| 3 | 078471310376 | 女 | 小學語文 | 56 | 61 | 58.5 | 
| 4 | 078471310833 | 女 | 小學語文 | 57 | 59 | 58 | 
| 5 | 078471310318 | 女 | 小學語文 | 53 | 61 | 57 | 
| 6 | 078471310674 | 女 | 小學語文 | 53 | 57 | 55 | 
| 7 | 078471310013 | 男 | 小學語文 | 59 | 50 | 54.5 | 
| 8 | 078471310684 | 女 | 小學語文 | 51 | 58 | 54.5 | 
| 9 | 078471310094 | 女 | 小學語文 | 54 | 54 | 54 | 
| 10 | 078471310203 | 女 | 小學語文 | 54 | 53 | 53.5 | 
| 11 | 078471310405 | 女 | 小學語文 | 51 | 56 | 53.5 | 
| 12 | 078471310673 | 女 | 小學語文 | 48 | 59 | 53.5 | 
| 13 | 078471310143 | 女 | 小學語文 | 44 | 56 | 50 | 
| 14 | 078471310740 | 女 | 小學語文 | 46 | 52 | 49 | 
| 15 | 078471310234 | 女 | 小學語文 | 
 | 
 | 
 | 
| 16 | 078471310777 | 女 | 小學語文 | 
 | 
 | 
 | 
| 17 | 078471310801 | 女 | 小學語文 | 
 | 
 | 
 | 
| 18 | 078471310453 | 女 | 小學語文 | 
 | 
 | 
 | 
| 1 | 078471310062 | 女 | 小學數(shù)學 | 65 | 77 | 71 | 
| 2 | 078471310066 | 女 | 小學數(shù)學 | 54 | 84 | 69 | 
| 3 | 078471310036 | 男 | 小學數(shù)學 | 54 | 81 | 67.5 | 
| 4 | 078471310164 | 女 | 小學數(shù)學 | 57 | 78 | 67.5 | 
| 5 | 078471310416 | 女 | 小學數(shù)學 | 60 | 75 | 67.5 | 
| 6 | 078471310608 | 男 | 小學數(shù)學 | 54 | 81 | 67.5 | 
| 7 | 078471310057 | 男 | 小學數(shù)學 | 55 | 79 | 67 | 
| 8 | 078471310828 | 男 | 小學數(shù)學 | 55 | 78 | 66.5 | 
| 9 | 078471310374 | 女 | 小學數(shù)學 | 55 | 77 | 66 | 
| 10 | 078471310080 | 女 | 小學數(shù)學 | 56 | 74 | 65 | 
| 11 | 078471310351 | 女 | 小學數(shù)學 | 59 | 71 | 65 | 
| 12 | 078471310382 | 女 | 小學數(shù)學 | 54 | 76 | 65 | 
| 13 | 078471310393 | 女 | 小學數(shù)學 | 59 | 71 | 65 | 
| 14 | 078471310117 | 女 | 小學數(shù)學 | 51 | 77 | 64 | 
| 15 | 078471310449 | 男 | 小學數(shù)學 | 54 | 74 | 64 | 
| 16 | 078471310198 | 女 | 小學數(shù)學 | 48 | 79 | 63.5 | 
| 17 | 078471310474 | 女 | 小學數(shù)學 | 52 | 74 | 63 | 
| 18 | 078471310518 | 女 | 小學數(shù)學 | 53 | 73 | 63 | 
| 19 | 078471310540 | 男 | 小學數(shù)學 | 51 | 75 | 63 | 
| 20 | 078471310232 | 女 | 小學數(shù)學 | 60 | 64 | 62 | 
| 21 | 078471310213 | 男 | 小學數(shù)學 | 50 | 73 | 61.5 | 
| 22 | 078471310456 | 女 | 小學數(shù)學 | 49 | 73 | 61 | 
| 23 | 078471310246 | 男 | 小學數(shù)學 | 49 | 72 | 60.5 | 
| 24 | 078471310532 | 女 | 小學數(shù)學 | 53 | 68 | 60.5 | 
| 25 | 078471310830 | 男 | 小學數(shù)學 | 41 | 79 | 60 | 
| 26 | 078471310316 | 女 | 小學數(shù)學 | 48 | 71 | 59.5 | 
| 27 | 078471310287 | 女 | 小學數(shù)學 | 60 | 58 | 59 | 
| 28 | 078471310686 | 女 | 小學數(shù)學 | 52 | 66 | 59 | 
| 29 | 078471310056 | 女 | 小學數(shù)學 | 47 | 68 | 57.5 | 
| 30 | 078471310527 | 女 | 小學數(shù)學 | 46 | 69 | 57.5 | 
| 31 | 078471310730 | 女 | 小學數(shù)學 | 47 | 67 | 57 | 
| 32 | 078471310418 | 女 | 小學數(shù)學 | 49 | 64 | 56.5 | 
| 33 | 078471310400 | 女 | 小學數(shù)學 | 48 | 63 | 55.5 | 
| 34 | 078471310502 | 女 | 小學數(shù)學 | 46 | 65 | 55.5 | 
| 35 | 078471310503 | 女 | 小學數(shù)學 | 43 | 68 | 55.5 | 
| 36 | 078471310521 | 女 | 小學數(shù)學 | 47 | 64 | 55.5 | 
| 37 | 078471310556 | 女 | 小學數(shù)學 | 39 | 71 | 55 | 
| 38 | 078471310670 | 女 | 小學數(shù)學 | 43 | 66 | 54.5 | 
| 39 | 078471310023 | 女 | 小學數(shù)學 | 56 | 50 | 53 | 
| 40 | 078471310845 | 女 | 小學數(shù)學 | 36 | 70 | 53 | 
| 41 | 078471310665 | 男 | 小學數(shù)學 | 44 | 60 | 52 | 
| 42 | 078471310313 | 女 | 小學數(shù)學 | 48 | 53 | 50.5 | 
| 43 | 078471310432 | 女 | 小學數(shù)學 | 43 | 58 | 50.5 | 
| 44 | 078471310570 | 女 | 小學數(shù)學 | 23 | 78 | 50.5 | 
| 45 | 078471310607 | 女 | 小學數(shù)學 | 42 | 59 | 50.5 | 
| 46 | 078471310641 | 男 | 小學數(shù)學 | 37 | 64 | 50.5 | 
| 47 | 078471310388 | 女 | 小學數(shù)學 | 42 | 58 | 50 | 
| 48 | 078471310102 | 女 | 小學數(shù)學 | 46 | 52 | 49 | 
| 49 | 078471310824 | 女 | 小學數(shù)學 | 31 | 66 | 48.5 | 
| 50 | 078471310782 | 女 | 小學數(shù)學 | 36 | 60 | 48 | 
| 51 | 078471310759 | 女 | 小學數(shù)學 | 25 | 65 | 45 | 
| 52 | 078471310151 | 女 | 小學數(shù)學 | 
 | 
 | 
 | 
| 53 | 078471310160 | 女 | 小學數(shù)學 | 
 | 
 | 
 | 
| 54 | 078471310207 | 女 | 小學數(shù)學 | 
 | 
 | 
 | 
| 55 | 078471310209 | 女 | 小學數(shù)學 | 
 | 
 | 
 | 
| 56 | 078471310325 | 女 | 小學數(shù)學 | 
 | 
 | 
 | 
| 57 | 078471310519 | 女 | 小學數(shù)學 | 
 | 
 | 
 | 
| 58 | 078471310628 | 男 | 小學數(shù)學 | 
 | 
 | 
 | 
| 1 | 078471310060 | 男 | 小學英語 | 61 | 60 | 60.5 | 
| 2 | 078471310226 | 女 | 小學英語 | 60 | 61 | 60.5 | 
| 3 | 078471310257 | 女 | 小學英語 | 61 | 58 | 59.5 | 
| 4 | 078471310781 | 女 | 小學英語 | 63 | 54 | 58.5 | 
| 5 | 078471310491 | 女 | 小學英語 | 59 | 55 | 57 | 
| 6 | 078471310649 | 女 | 小學英語 | 57 | 56 | 56.5 | 
| 7 | 078471310125 | 女 | 小學英語 | 57 | 55 | 56 | 
| 8 | 078471310196 | 女 | 小學英語 | 54 | 57 | 55.5 | 
| 9 | 078471310434 | 女 | 小學英語 | 55 | 55 | 55 | 
| 10 | 078471310688 | 女 | 小學英語 | 55 | 55 | 55 | 
| 11 | 078471310709 | 女 | 小學英語 | 52 | 58 | 55 | 
| 12 | 078471310716 | 女 | 小學英語 | 58 | 52 | 55 | 
| 13 | 078471310528 | 女 | 小學英語 | 61 | 48 | 54.5 | 
| 14 | 078471310767 | 女 | 小學英語 | 57 | 52 | 54.5 | 
| 15 | 078471310458 | 女 | 小學英語 | 54 | 54 | 54 | 
| 16 | 078471310016 | 女 | 小學英語 | 55 | 52 | 53.5 | 
| 17 | 078471310669 | 女 | 小學英語 | 59 | 48 | 53.5 | 
| 18 | 078471310623 | 女 | 小學英語 | 59 | 47 | 53 | 
| 19 | 078471310178 | 男 | 小學英語 | 54 | 51 | 52.5 | 
| 20 | 078471310499 | 女 | 小學英語 | 51 | 54 | 52.5 | 
| 21 | 078471310714 | 女 | 小學英語 | 46 | 58 | 52 | 
| 22 | 078471310206 | 女 | 小學英語 | 58 | 45 | 51.5 | 
| 23 | 078471310446 | 女 | 小學英語 | 55 | 48 | 51.5 | 
| 24 | 078471310774 | 女 | 小學英語 | 53 | 50 | 51.5 | 
| 25 | 078471310031 | 女 | 小學英語 | 46 | 56 | 51 | 
| 26 | 078471310523 | 女 | 小學英語 | 49 | 53 | 51 | 
| 27 | 078471310108 | 女 | 小學英語 | 54 | 47 | 50.5 | 
| 28 | 078471310305 | 女 | 小學英語 | 53 | 48 | 50.5 | 
| 29 | 078471310286 | 女 | 小學英語 | 53 | 47 | 50 | 
| 30 | 078471310337 | 女 | 小學英語 | 54 | 45 | 49.5 | 
| 31 | 078471310708 | 女 | 小學英語 | 52 | 47 | 49.5 | 
| 32 | 078471310718 | 女 | 小學英語 | 52 | 46 | 49 | 
| 33 | 078471310128 | 女 | 小學英語 | 48 | 49 | 48.5 | 
| 34 | 078471310249 | 女 | 小學英語 | 44 | 53 | 48.5 | 
| 35 | 078471310417 | 女 | 小學英語 | 50 | 47 | 48.5 | 
| 36 | 078471310428 | 女 | 小學英語 | 48 | 49 | 48.5 | 
| 37 | 078471310605 | 女 | 小學英語 | 42 | 55 | 48.5 | 
| 38 | 078471310612 | 女 | 小學英語 | 49 | 48 | 48.5 | 
| 39 | 078471310192 | 男 | 小學英語 | 46 | 50 | 48 | 
| 40 | 078471310530 | 女 | 小學英語 | 48 | 48 | 48 | 
