關(guān)于公布2013年海鹽縣教育局
公開招聘中小學教師筆試成績的公告
根據(jù)《海鹽縣教育局關(guān)于2013年公開招聘新教師的實施意見》(鹽教人〔2012〕218號)文件精神,我局于4月13日上午組織開展了2013年公開招聘新教師報考中學、職高和中小學合招教師崗位的筆試工作,現(xiàn)將考生筆試成績予以公告。
海鹽縣教育局
2013年4月13日
| 準考證號 | 報考類別及專業(yè) | 筆試成績 | 
| 2101 | 中學語文 | 61 | 
| 2102 | 中學語文 | 缺考 | 
| 2103 | 中學語文 | 67.5 | 
| 2104 | 中學語文 | 64 | 
| 2105 | 中學語文 | 62 | 
| 2106 | 中學語文 | 80 | 
| 2107 | 中學語文 | 67.5 | 
| 2108 | 中學語文 | 56 | 
| 2109 | 中學語文 | 43.5 | 
| 2201 | 中學數(shù)學 | 68 | 
| 2202 | 中學數(shù)學 | 55 | 
| 2203 | 中學數(shù)學 | 51 | 
| 2204 | 中學數(shù)學 | 60 | 
| 2301 | 中學自然科學 | 64 | 
| 2302 | 中學自然科學 | 59 | 
| 2303 | 中學自然科學 | 57.5 | 
| 2304 | 中學自然科學 | 缺考 | 
| 2305 | 中學自然科學 | 48 | 
| 2306 | 中學自然科學 | 46 | 
| 2307 | 中學自然科學 | 63 | 
| 2308 | 中學自然科學 | 缺考 | 
| 2309 | 中學自然科學 | 缺考 | 
| 2310 | 中學自然科學 | 62 | 
| 2311 | 中學自然科學 | 51 | 
| 2312 | 中學自然科學 | 缺考 | 
| 2313 | 中學自然科學 | 48 | 
| 2314 | 中學自然科學 | 56 | 
| 2315 | 中學自然科學 | 55 | 
| 2316 | 中學自然科學 | 62 | 
| 2317 | 中學自然科學 | 缺考 | 
| 2318 | 中學自然科學 | 76 | 
| 2319 | 中學自然科學 | 67 | 
| 2320 | 中學自然科學 | 60 | 
| 2401 | 中學社會 | 53.5 | 
| 2402 | 中學社會 | 74.5 | 
| 2403 | 中學社會 | 缺考 | 
| 2404 | 中學社會 | 56 | 
| 2405 | 中學社會 | 69 | 
| 2406 | 中學社會 | 67 | 
| 2407 | 中學社會 | 52 | 
| 2408 | 中學社會 | 52 | 
| 2409 | 中學社會 | 缺考 | 
| 2410 | 中學社會 | 缺考 | 
| 2411 | 中學社會 | 77 | 
| 2412 | 中學社會 | 66 | 
| 2413 | 中學社會 | 76 | 
| 2414 | 中學社會 | 缺考 | 
| 2415 | 中學社會 | 74.5 | 
| 2416 | 中學社會 | 53 | 
| 2417 | 中學社會 | 67 | 
| 2418 | 中學社會 | 缺考 | 
| 2419 | 中學社會 | 55 | 
| 2420 | 中學社會 | 62 | 
| 2421 | 中學社會 | 72 | 
| 2422 | 中學社會 | 59.5 | 
| 2423 | 中學社會 | 67 | 
| 2424 | 中學社會 | 66 | 
| 2501 | 中小學英語 | 77.5 | 
| 2502 | 中小學英語 | 71.5 | 
| 2503 | 中小學英語 | 73 | 
| 2504 | 中小學英語 | 74 | 
| 2505 | 中小學英語 | 72.5 | 
| 2506 | 中小學英語 | 79.5 | 
| 2507 | 中小學英語 | 59.5 | 
| 2508 | 中小學英語 | 72 | 
| 2509 | 中小學英語 | 64 | 
| 2510 | 中小學英語 | 70.5 | 
| 2511 | 中小學英語 | 75.5 | 
| 2512 | 中小學英語 | 83 | 
| 2513 | 中小學英語 | 55 | 
| 2514 | 中小學英語 | 73 | 
| 2515 | 中小學英語 | 62.5 | 
| 2516 | 中小學英語 | 71.5 | 
| 2517 | 中小學英語 | 78 | 
| 2518 | 中小學英語 | 77 | 
| 2519 | 中小學英語 | 75.5 | 
| 2520 | 中小學英語 | 79 | 
| 2521 | 中小學英語 | 69.5 | 
| 2522 | 中小學英語 | 71 | 
| 2523 | 中小學英語 | 64.5 | 
| 2524 | 中小學英語 | 64 | 
| 2525 | 中小學英語 | 62.5 | 
| 2526 | 中小學英語 | 78 | 
| 2527 | 中小學英語 | 66.5 | 
| 2528 | 中小學英語 | 64.5 | 
| 2529 | 中小學英語 | 82 | 
| 2530 | 中小學英語 | 75 | 
| 2531 | 中小學英語 | 71 | 
| 2601 | 中小學音樂 | 缺考 | 
| 2602 | 中小學音樂 | 缺考 | 
| 2603 | 中小學音樂 | 缺考 | 
| 2604 | 中小學音樂 | 缺考 | 
| 2605 | 中小學音樂 | 67.5 | 
| 2606 | 中小學音樂 | 缺考 | 
| 2701 | 中小學美術(shù) | 44 | 
| 2702 | 中小學美術(shù) | 66.5 | 
| 2703 | 中小學美術(shù) | 56.5 | 
| 2704 | 中小學美術(shù) | 36 | 
| 2705 | 中小學美術(shù) | 54.5 | 
| 2706 | 中小學美術(shù) | 51 | 
| 2707 | 中小學美術(shù) | 24.5 | 
| 2708 | 中小學美術(shù) | 42 | 
| 2801 | 中小學體育 | 40 | 
| 2802 | 中小學體育 | 56 | 
| 2803 | 中小學體育 | 44 | 
| 2804 | 中小學體育 | 42 | 
| 2805 | 中小學體育 | 55.5 | 
| 2806 | 中小學體育 | 53 | 
| 2807 | 中小學體育 | 48 | 
| 2808 | 中小學體育 | 61.5 | 
| 2809 | 中小學體育 | 48.5 | 
| 2810 | 中小學體育 | 49 | 
| 2811 | 中小學體育 | 57 | 
| 2812 | 中小學體育 | 59 | 
| 2813 | 中小學體育 | 缺考 | 
| 2814 | 中小學體育 | 45.5 | 
| 2815 | 中小學體育 | 55.5 | 
| 2816 | 中小學體育 | 70.5 | 
| 2817 | 中小學體育 | 42.5 | 
| 2818 | 中小學體育 | 44 | 
| 2819 | 中小學體育 | 54 | 
| 2820 | 中小學體育 | 58 | 
| 2821 | 中小學體育 | 46 | 
| 2822 | 中小學體育 | 30.5 | 
| 2823 | 中小學體育 | 48 | 
| 2824 | 中小學體育 | 54 | 
| 2825 | 中小學體育 | 44.5 | 
| 2826 | 中小學體育 | 46.5 | 
| 2827 | 中小學體育 | 54 | 
| 2828 | 中小學體育 | 54 | 
| 2829 | 中小學體育 | 缺考 | 
| 2830 | 中小學體育 | 58.5 | 
| 2831 | 中小學體育 | 37.5 | 
| 2901 | 中小學計算機 | 62.5 | 
| 2902 | 中小學計算機 | 61 | 
| 2903 | 中小學計算機 | 40 | 
| 2904 | 中小學計算機 | 66.5 | 
| 2905 | 中小學計算機 | 45 | 
| 3001 | 職教數(shù)字媒體技術(shù) | 58 | 
| 3101 | 職教機械理論 | 60.5 | 
| 3102 | 職教機械理論 | 43.5 | 
| 3103 | 職教機械理論 | 60 | 
| 3201 | 職教汽修理論 | 39.5 | 
| 3202 | 職教汽修理論 | 62 | 
| 3301 | 職教電工理論 | 缺考 | 
| 3302 | 職教電工理論 | 68 | 
| 3303 | 職教電工理論 | 缺考 | 
| 3304 | 職教電工理論 | 53 | 
| 3305 | 職教電工理論 | 64.5 | 
| 3306 | 職教電工理論 | 68 | 
| 3307 | 職教電工理論 | 40.5 | 
| 3401 | 職教電子商務 | 68 | 
| 3402 | 職教電子商務 | 67 | 
| 3403 | 職教電子商務 | 67 | 
| 3404 | 職教電子商務 | 61 | 
| 3405 | 職教電子商務 | 67 | 
| 3406 | 職教電子商務 | 50 | 
| 3501 | 職教計算機實訓 | 53.5 | 
| 3502 | 職教計算機實訓 | 55.5 | 
| 3503 | 職教計算機實訓 | 59 | 
| 3504 | 職教計算機實訓 | 34 | 
| 3601 | 職教數(shù)控實訓 | 缺考 | 
| 3602 | 職教數(shù)控實訓 | 68 | 
| 3603 | 職教數(shù)控實訓 | 44 | 
| 3604 | 職教數(shù)控實訓 | 71 | 
| 3701 | 職教機械實訓(鉗工) | 43 | 
| 3702 | 職教機械實訓(鉗工) | 48 | 
| 3703 | 職教機械實訓(鉗工) | 44 | 
| 3704 | 職教機械實訓(車工) | 50.5 | 
| 3801 | 職教汽修實訓(汽車維修) | 55.5 | 
| 3802 | 職教汽修實訓(汽車維修) | 缺考 | 
| 3803 | 職教汽修實訓(汽車維修) | 57.5 | 
| 3804 | 職教汽修實訓(汽車維修) | 64.5 | 
| 3805 | 職教汽修實訓(電氣維修) | 52.5 | 
| 3901 | 職教電工實訓 | 34.5 | 
| 3902 | 職教電工實訓 | 43.5 | 
| 3903 | 職教電工實訓 | 26 | 
| 3904 | 職教電工實訓 | 69.5 | 
| 3905 | 職教電工實訓 | 缺考 | 
| 3906 | 職教電工實訓 | 缺考 | 
| 3907 | 職教電工實訓 | 缺考 | 
| 4001 | 職教平面設(shè)計實訓 | 56 | 
教師試題推薦:中小學幼兒教師招聘考試試題
教師面試常見問題匯總:教師招聘考試面試常見問題匯總
教師教案:教師招聘考試教案匯總
教師考試大綱:教師招聘考試大綱
