天心區(qū)公開招聘事業(yè)單位工作人員教師崗位
入圍資格復(fù)審人員名單的公告
根據(jù)《天心區(qū)公開招聘事業(yè)單位工作人員簡章》的有關(guān)要求,我區(qū)公開招聘事業(yè)單位工作人員工作經(jīng)報(bào)名、筆試,現(xiàn)已進(jìn)入資格復(fù)審環(huán)節(jié),F(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)通知如下:
一、資格復(fù)審對象
在報(bào)考同一崗位人員中根據(jù)筆試成績高分到低分的順序按照招聘崗位計(jì)劃數(shù)1:3的比例依次確定資格復(fù)審入圍人選。(具體人員名單附后)
二、資格復(fù)審時(shí)間、地點(diǎn)
時(shí)間: 2013年1月25日(周五)上午10點(diǎn)前
地點(diǎn):長沙市天心區(qū)教育局組織人事科(長沙市天心區(qū)天劍路282號)
咨詢電話:0731-85159995、85128776
三、注意事項(xiàng)
1、考生需攜帶本人身份證、學(xué)歷學(xué)位證書、教師資格證書、普通話證書、計(jì)算機(jī)等級證書、報(bào)考英語學(xué)科崗位的等相關(guān)證件(證明)原件及復(fù)印件(1份)。2013年師范類應(yīng)屆畢業(yè)生應(yīng)提供學(xué)校畢業(yè)生就業(yè)指導(dǎo)部門蓋章的就業(yè)推薦表或者畢業(yè)院校出具的學(xué)歷、所學(xué)專業(yè)證明。
2、不按時(shí)參加資格復(fù)審或資格復(fù)審不合格的人員將取消面試資格,并在報(bào)考同一職位的人員中按筆試成績從高到低依次遞補(bǔ),筆試成績相同的,專業(yè)知識成績高者入圍。遞補(bǔ)不超過兩次。
3、請入圍資格復(fù)審的考生保持通訊工具暢通,如因通訊不暢造成的后果,由考生自行承擔(dān)。
附:天心區(qū)公開招聘事業(yè)單位工作人員教師崗位入圍資格復(fù)審人員名單
天心區(qū)教育局
2013年1月24日
附件
天心區(qū)公開招聘事業(yè)單位工作人員教師崗位
入圍資格復(fù)審人員名單
高中數(shù)學(xué)
| 序號 | 準(zhǔn)考證號 | 姓名 | 教育綜合成績 | 專業(yè)成績 | 筆試總成績 | 排名 | 
| 1 | 2200004 | 陳玲榮 | 67.7 | 96 | 84.68 | 1 | 
| 2 | 3200014 | 周佳華 | 67.7 | 94 | 83.48 | 2 | 
| 3 | 3200007 | 雷小芳 | 73.1 | 87 | 81.44 | 3 | 
高中英語
| 序號 | 準(zhǔn)考證號 | 姓名 | 教育綜合成績 | 專業(yè)成績 | 筆試總成績 | 排名 | 
| 1 | 3210044 | 譚聰 | 74.1 | 89 | 83.04 | 1 | 
| 2 | 3210043 | 譚雅勻 | 74.7 | 87.5 | 82.38 | 2 | 
| 3 | 3210054 | 向娟 | 73.4 | 87.5 | 81.86 | 3 | 
| 4 | 3210032 | 李素芳 | 77.1 | 84.5 | 81.54 | 4 | 
| 5 | 3210057 | 羅星星 | 72.6 | 87.5 | 81.54 | 4 | 
| 6 | 3210006 | 彭元 | 72.5 | 87.5 | 81.5 | 6 | 
高中地理
| 序號 | 準(zhǔn)考證號 | 姓名 | 教育綜合成績 | 專業(yè)成績 | 筆試總成績 | 排名 | 
| 1 | 3220004 | 馮志軍 | 70.7 | 96.5 | 86.18 | 1 | 
| 2 | 3220007 | 戴望舒 | 70.4 | 88 | 80.96 | 2 | 
| 3 | 1220002 | 劉茜 | 69.7 | 85.5 | 79.18 | 3 | 
高中體育
| 序號 | 準(zhǔn)考證號 | 姓名 | 教育綜合成績 | 專業(yè)成績 | 筆試總成績 | 排名 | 
| 1 | 3230005 | 周陽 | 69 | 72 | 70.8 | 1 | 
| 2 | 3230015 | 馮宙強(qiáng) | 71.7 | 68.5 | 69.78 | 2 | 
| 3 | 1230002 | 蔣清 | 71.1 | 65.5 | 67.74 | 3 | 
初中英語
| 序號 | 準(zhǔn)考證號 | 姓名 | 教育綜合成績 | 專業(yè)成績 | 筆試總成績 | 排名 | 
| 1 | 3240147 | 周海英 | 80.1 | 90.5 | 86.34 | 1 | 
| 2 | 3240415 | 蘇倩 | 75.9 | 93 | 86.16 | 2 | 
| 3 | 3240090 | 蔣文莎 | 77.5 | 91.5 | 85.9 | 3 | 
| 4 | 3240465 | 謝小靜 | 83.3 | 87.5 | 85.82 | 4 | 
| 5 | 3240384 | 谷娜 | 78.8 | 89.5 | 85.22 | 5 | 
| 6 | 3240379 | 鐘詩卉 | 76.7 | 90 | 84.68 | 6 | 
| 7 | 3240434 | 譚璐琤 | 74.7 | 90.5 | 84.18 | 7 | 
| 8 | 3240587 | 孫佳 | 74.7 | 90.5 | 84.18 | 7 | 
| 9 | 3240322 | 彭朗 | 75.1 | 89 | 83.44 | 9 | 
| 10 | 3240364 | 王城鎮(zhèn) | 82.4 | 84 | 83.36 | 10 | 
| 11 | 3240344 | 楊清 | 80.8 | 84.5 | 83.02 | 11 | 
| 12 | 3240529 | 李艷 | 79.5 | 85 | 82.8 | 12 | 
| 13 | 3240446 | 周源貞 | 76.8 | 86.5 | 82.62 | 13 | 
| 14 | 2240005 | 唐俐娜 | 72.9 | 89 | 82.56 | 14 | 
| 15 | 3240349 | 阮夏娟 | 74.3 | 87 | 81.92 | 15 | 
| 16 | 3240435 | 楊金 | 78.5 | 84 | 81.8 | 16 | 
| 17 | 3240330 | 陳彩 | 71.9 | 88 | 81.56 | 17 | 
| 18 | 3240231 | 楊先 | 71.6 | 88 | 81.44 | 18 | 
| 19 | 3240269 | 李瑞康 | 73.3 | 86.5 | 81.22 | 19 | 
| 20 | 3240129 | 羅婷 | 72.4 | 87 | 81.16 | 20 | 
| 21 | 3240459 | 李明玉 | 76.8 | 84 | 81.12 | 21 | 
| 22 | 3240483 | 張艷 | 77.4 | 83.5 | 81.06 | 22 | 
| 23 | 3240325 | 周穎 | 75.8 | 84.5 | 81.02 | 23 | 
| 24 | 3240592 | 杜柔萱 | 82.4 | 80 | 80.96 | 24 | 
| 25 | 3240403 | 張婷 | 72.5 | 86.5 | 80.9 | 25 | 
| 26 | 3240122 | 陳敏 | 73.2 | 86 | 80.88 | 26 | 
| 27 | 3240408 | 聶正前 | 71.7 | 87 | 80.88 | 27 | 
| 28 | 3240466 | 徐瑩 | 76.5 | 83.5 | 80.7 | 28 | 
| 29 | 3240088 | 孫杭 | 71 | 87 | 80.6 | 29 | 
| 30 | 3240348 | 湯瑤 | 76.8 | 83 | 80.52 | 30 | 
| 31 | 3240558 | 尹強(qiáng) | 74.5 | 84.5 | 80.5 | 31 | 
| 32 | 3240508 | 黃鈺洋 | 75.8 | 83.5 | 80.42 | 32 | 
| 33 | 2240013 | 孫紅 | 80.8 | 80 | 80.32 | 33 | 
| 34 | 3240542 | 朱浪 | 71.7 | 86 | 80.28 | 34 | 
| 35 | 3240309 | 黃金 | 73.9 | 84.5 | 80.26 | 35 | 
| 36 | 3240521 | 曹玲 | 67.8 | 88.5 | 80.22 | 36 | 
初中數(shù)學(xué)
| 序號 | 準(zhǔn)考證號 | 姓名 | 教育綜合成績 | 專業(yè)成績 | 筆試總成績 | 排名 | 
| 1 | 3250163 | 陳蘆勇 | 71.6 | 93 | 84.44 | 1 | 
| 2 | 3250178 | 何敬偉 | 68.8 | 94 | 83.92 | 2 | 
| 3 | 2250013 | 潘偉 | 79 | 87 | 83.8 | 3 | 
| 4 | 3250168 | 向梅花 | 68.2 | 92 | 82.48 | 4 | 
| 5 | 3250022 | 楊玫 | 62.8 | 93 | 80.92 | 5 | 
| 6 | 3250225 | 梁芳 | 59.4 | 93 | 79.56 | 6 | 
| 7 | 3250074 | 彭世髦 | 60.7 | 92 | 79.48 | 7 | 
| 8 | 3250222 | 謝凝 | 70.1 | 84 | 78.44 | 8 | 
| 9 | 2250007 | 趙萬山 | 65.2 | 87 | 78.28 | 9 | 
| 10 | 3250031 | 唐華 | 62 | 89 | 78.2 | 10 | 
| 11 | 3250236 | 徐敏 | 62.2 | 88 | 77.68 | 11 | 
| 12 | 3250134 | 王寧明 | 64.3 | 86 | 77.32 | 12 | 
| 13 | 3250239 | 化靜靜 | 61.2 | 88 | 77.28 | 13 | 
| 14 | 3250161 | 費(fèi)云云 | 66.4 | 84 | 76.96 | 14 | 
| 15 | 3250138 | 劉風(fēng)云 | 60.4 | 88 | 76.96 | 14 | 
| 16 | 3250038 | 王丹 | 62.9 | 86 | 76.76 | 16 | 
| 17 | 3250229 | 邱婧 | 62.4 | 86 | 76.56 | 17 | 
| 18 | 3250228 | 譚振榮 | 63.1 | 85 | 76.24 | 18 | 
| 19 | 3250085 | 嚴(yán)平 | 70.6 | 80 | 76.24 | 18 | 
| 20 | 3250080 | 王潔 | 66.5 | 82 | 75.8 | 20 | 
| 21 | 3250091 | 朱妍 | 69.2 | 80 | 75.68 | 21 | 
| 22 | 3250226 | 田逢池 | 58.2 | 87 | 75.48 | 22 | 
| 23 | 2250004 | 李丹宜 | 68.3 | 80 | 75.32 | 23 | 
| 24 | 3250202 | 李旬 | 56.2 | 88 | 75.28 | 24 | 
初中語文
| 序號 | 準(zhǔn)考證號 | 姓名 | 教育綜合成績 | 專業(yè)成績 | 筆試總成績 | 排名 | 
| 1 | 3260064 | 賀珍林 | 75.2 | 81 | 78.68 | 1 | 
| 2 | 3260081 | 陶海霞 | 77 | 78 | 77.6 | 2 | 
| 3 | 3260089 | 陳潔 | 70.8 | 79 | 75.72 | 3 | 
| 4 | 3260039 | 屈婷婷 | 76 | 75 | 75.4 | 4 | 
| 5 | 3260011 | 唐婷 | 69 | 79.5 | 75.3 | 5 | 
| 6 | 3260065 | 陳潔潔 | 77.9 | 73.5 | 75.26 | 6 | 
| 7 | 3260094 | 劉慧濤 | 69.3 | 79 | 75.12 | 7 | 
| 8 | 3260104 | 龍國華 | 68.6 | 79 | 74.84 | 8 | 
| 9 | 3260102 | 易彬 | 73.7 | 75.5 | 74.78 | 9 | 
初中政治
| 序號 | 準(zhǔn)考證號 | 姓名 | 教育綜合成績 | 專業(yè)成績 | 筆試總成績 | 排名 | 
| 1 | 3270102 | 楊衛(wèi)平 | 78.8 | 75 | 76.52 | 1 | 
| 2 | 3270082 | 謝蘭平 | 80.3 | 72.5 | 75.62 | 2 | 
| 3 | 3270003 | 謝艷華 | 70.6 | 76.5 | 74.14 | 3 | 
| 4 | 3270029 | 謝文杰 | 74.3 | 74 | 74.12 | 4 | 
| 5 | 3270097 | 吳琴 | 66.2 | 78 | 73.28 | 5 | 
| 6 | 3270078 | 龍菊輝 | 78.2 | 69.5 | 72.98 | 6 | 
| 7 | 3270080 | 王媛媛 | 65.2 | 77.5 | 72.58 | 7 | 
| 8 | 2270006 | 龔芳兵 | 76.2 | 69.5 | 72.18 | 8 | 
| 9 | 3270024 | 楊杰 | 70.8 | 72.5 | 71.82 | 9 | 
| 10 | 3270081 | 張會(huì) | 73.5 | 70 | 71.4 | 10 | 
| 11 | 1270005 | 呂慧君 | 72.6 | 70.5 | 71.34 | 11 | 
| 12 | 3270028 | 湯樹根 | 68.6 | 71.5 | 70.34 | 12 | 
初中歷史
| 序號 | 準(zhǔn)考證號 | 姓名 | 教育綜合成績 | 專業(yè)成績 | 筆試總成績 | 排名 | 
| 1 | 3280078 | 賀英 | 73.9 | 93 | 85.36 | 1 | 
| 2 | 3280067 | 呂飛 | 76.4 | 91 | 85.16 | 2 | 
| 3 | 3280005 | 張雪濤 | 66.7 | 97 | 84.88 | 3 | 
| 4 | 2280009 | 陶媛媛 | 79.5 | 88 | 84.6 | 4 | 
| 5 | 3280061 | 張智 | 68.3 | 95 | 84.32 | 5 | 
| 6 | 2280004 | 王曉莉 | 67.3 | 93 | 82.72 | 6 | 
| 7 | 2280008 | 陳文敏 | 69.2 | 91 | 82.28 | 7 | 
| 8 | 3280089 | 王專 | 73.4 | 88 | 82.16 | 8 | 
| 9 | 3280057 | 鐘丁源 | 68.8 | 91 | 82.12 | 9 | 
| 10 | 3280068 | 吳桂林 | 76.2 | 86 | 82.08 | 10 | 
| 11 | 3280011 | 歐陽磊 | 66.5 | 92 | 81.8 | 11 | 
| 12 | 2280002 | 張利敏 | 73.6 | 87 | 81.64 | 12 | 
初中地理
| 序號 | 準(zhǔn)考證號 | 姓名 | 教育綜合成績 | 專業(yè)成績 | 筆試總成績 | 排名 | 
| 1 | 2290002 | 李鳳儀 | 69.1 | 87.5 | 80.14 | 1 | 
| 2 | 3290010 | 劉歡歡 | 64 | 90.5 | 79.9 | 2 | 
| 3 | 3290060 | 王芳 | 70.7 | 85 | 79.28 | 3 | 
| 4 | 3290042 | 戴小藍(lán) | 67.6 | 83.5 | 77.14 | 4 | 
| 5 | 3290018 | 龍瑾 | 63.7 | 86 | 77.08 | 5 | 
| 6 | 3290066 | 李晶 | 73.2 | 79.5 | 76.98 | 6 | 
| 7 | 3290029 | 伍鳳姣 | 73.6 | 79 | 76.84 | 7 | 
| 8 | 3290067 | 易明星 | 61.9 | 85.5 | 76.06 | 8 | 
| 9 | 3290047 | 柴志陽 | 67.7 | 80 | 75.08 | 9 | 
| 10 | 3290026 | 劉驕 | 67.6 | 79 | 74.44 | 10 | 
| 11 | 3290057 | 陽婷慧 | 68.8 | 77.5 | 74.02 | 11 | 
| 12 | 3290036 | 李玉姿 | 73.6 | 73 | 73.24 | 12 | 
初中物理
| 序號 | 準(zhǔn)考證號 | 姓名 | 教育綜合成績 | 專業(yè)成績 | 筆試總成績 | 排名 | 
| 1 | 3300040 | 李磊 | 64.5 | 94 | 82.2 | 1 | 
| 2 | 3300033 | 楊根穩(wěn) | 77.4 | 85 | 81.96 | 2 | 
| 3 | 3300053 | 鄧露成 | 63.6 | 93 | 81.24 | 3 | 
| 4 | 3300017 | 李平 | 66.6 | 89 | 80.04 | 4 | 
| 5 | 3300041 | 陳蓉麗 | 70.1 | 83 | 77.84 | 5 | 
| 6 | 3300022 | 周勇 | 52.2 | 94 | 77.28 | 6 | 
| 7 | 1300002 | 鄒兆貴 | 71.3 | 81 | 77.12 | 7 | 
| 8 | 3300063 | 易進(jìn) | 59.9 | 88 | 76.76 | 8 | 
| 9 | 3300079 | 林雄 | 74.2 | 78 | 76.48 | 9 | 
| 10 | 3300015 | 戴衡輝 | 75.6 | 77 | 76.44 | 10 | 
| 11 | 3300059 | 毛婷 | 80.6 | 73 | 76.04 | 11 | 
| 12 | 3300024 | 蔡思明 | 77.4 | 74 | 75.36 | 12 | 
初中化學(xué)
| 序號 | 準(zhǔn)考證號 | 姓名 | 教育綜合成績 | 專業(yè)成績 | 筆試總成績 | 排名 | 
| 1 | 3310047 | 辛翠 | 76 | 87 | 82.6 | 1 | 
| 2 | 3310058 | 吳雙 | 76.1 | 84 | 80.84 | 2 | 
| 3 | 3310006 | 鄒冰清 | 65.9 | 89 | 79.76 | 3 | 
| 4 | 3310060 | 齊帥帥 | 74.9 | 83 | 79.76 | 3 | 
初中生物
| 序號 | 準(zhǔn)考證號 | 姓名 | 教育綜合成績 | 專業(yè)成績 | 筆試總成績 | 排名 | 
| 1 | 3320040 | 梁麗君 | 68.6 | 98 | 86.24 | 1 | 
| 2 | 3320062 | 錢鳳明 | 72 | 89.5 | 82.5 | 2 | 
| 3 | 3320011 | 徐小理 | 73.1 | 88.5 | 82.34 | 3 | 
| 4 | 3320070 | 張宇 | 76.3 | 86 | 82.12 | 4 | 
| 5 | 3320101 | 曹曉華 | 72.5 | 88.5 | 82.1 | 5 | 
| 6 | 3320113 | 彭歡 | 73 | 88 | 82 | 6 | 
| 7 | 3320053 | 唐利娟 | 69.8 | 90 | 81.92 | 7 | 
| 8 | 2320001 | 趙坤蘭 | 70.1 | 89.5 | 81.74 | 8 | 
| 9 | 3320087 | 劉蘭 | 76 | 84.5 | 81.1 | 9 | 
初中體育
| 序號 | 準(zhǔn)考證號 | 姓名 | 教育綜合成績 | 專業(yè)成績 | 筆試總成績 | 排名 | 
| 1 | 3330072 | 黃宇輝 | 68.8 | 72 | 70.72 | 1 | 
| 2 | 3330038 | 周游 | 60 | 76.5 | 69.9 | 2 | 
| 3 | 3330048 | 付駿馳 | 65.5 | 72.5 | 69.7 | 3 | 
| 4 | 3330024 | 熊德 | 67.8 | 70.5 | 69.42 | 4 | 
| 5 | 2330004 | 樊蓮花 | 75.7 | 65 | 69.28 | 5 | 
| 6 | 3330066 | 肖雄 | 62.7 | 73.5 | 69.18 | 6 | 
小學(xué)語文
| 序號 | 準(zhǔn)考證號 | 姓名 | 教育綜合成績 | 專業(yè)成績 | 筆試總成績 | 排名 | 
| 1 | 3340468 | 鄒添霞 | 79.9 | 81 | 80.56 | 1 | 
| 2 | 3340625 | 周瓊 | 79.1 | 81.5 | 80.54 | 2 | 
| 3 | 2340004 | 李金平 | 85.8 | 76 | 79.92 | 3 | 
| 4 | 3340570 | 楊冬琴 | 69.8 | 85.5 | 79.22 | 4 | 
| 5 | 3340426 | 周倩 | 82.2 | 74.5 | 77.58 | 5 | 
| 6 | 2340014 | 張海志 | 68.4 | 82 | 76.56 | 6 | 
| 7 | 3340603 | 劉婷婷 | 71.4 | 79.5 | 76.26 | 7 | 
| 8 | 2340009 | 李楠 | 69.1 | 81 | 76.24 | 8 | 
| 9 | 3340545 | 周嬋 | 80.2 | 72.5 | 75.58 | 9 | 
| 10 | 3340208 | 王曉媚 | 69.3 | 79 | 75.12 | 10 | 
| 11 | 3340214 | 繆宏度 | 72.1 | 77 | 75.04 | 11 | 
| 12 | 3340466 | 夏芙蓉 | 78.2 | 72.5 | 74.78 | 12 | 
| 13 | 3340589 | 張曉霞 | 71.4 | 77 | 74.76 | 13 | 
| 14 | 3340461 | 湛佩 | 76.6 | 73.5 | 74.74 | 14 | 
| 15 | 3340340 | 張航 | 65.5 | 80.5 | 74.5 | 15 | 
| 16 | 3340388 | 姚麗霞 | 66.2 | 80 | 74.48 | 16 | 
| 17 | 3340579 | 胡娉 | 76.7 | 73 | 74.48 | 16 | 
| 18 | 2340011 | 楊薇 | 72.2 | 76 | 74.48 | 16 | 
| 19 | 3340251 | 艾麗珍 | 79.3 | 71 | 74.32 | 19 | 
| 20 | 3340406 | 王曉慧 | 73.8 | 74.5 | 74.22 | 20 | 
| 21 | 3340074 | 李蓉 | 68 | 78 | 74 | 21 | 
| 22 | 3340369 | 羅珍 | 74 | 74 | 74 | 21 | 
| 23 | 3340378 | 何慧 | 68.6 | 77.5 | 73.94 | 23 | 
| 24 | 3340294 | 張娟 | 73.7 | 74 | 73.88 | 24 | 
| 25 | 3340509 | 黃江園 | 75.8 | 72.5 | 73.82 | 25 | 
| 26 | 3340253 | 寧靜 | 65.8 | 79 | 73.72 | 26 | 
| 27 | 3340179 | 楊親云 | 75.2 | 72.5 | 73.58 | 27 | 
| 28 | 3340488 | 譚葉 | 73.4 | 73.5 | 73.46 | 28 | 
| 29 | 3340209 | 鄭娜 | 65.8 | 78.5 | 73.42 | 29 | 
| 30 | 3340537 | 謝雨露 | 76 | 71.5 | 73.3 | 30 | 
| 31 | 3340224 | 楊雯 | 68.4 | 76.5 | 73.26 | 31 | 
| 32 | 3340491 | 戴桂林 | 79.9 | 68.5 | 73.06 | 32 | 
| 33 | 3340401 | 尹小芳 | 70.4 | 74.5 | 72.86 | 33 | 
| 34 | 3340546 | 方順 | 79.8 | 68 | 72.72 | 34 | 
| 35 | 1340003 | 張慶娟 | 76.8 | 70 | 72.72 | 34 | 
| 36 | 3340623 | 李蕾 | 74.9 | 71 | 72.56 | 36 | 
| 37 | 3340485 | 劉朝君 | 72.6 | 72.5 | 72.54 | 37 | 
| 38 | 3340219 | 周婷 | 66.4 | 76.5 | 72.46 | 38 | 
| 39 | 3340520 | 朱夢艷 | 71.6 | 73 | 72.44 | 39 | 
| 40 | 3340314 | 陸挺 | 69.9 | 74 | 72.36 | 40 | 
| 41 | 3340373 | 蘇佳 | 74.2 | 71 | 72.28 | 41 | 
| 42 | 3340186 | 李金虎 | 67.3 | 75.5 | 72.22 | 42 | 
| 43 | 3340292 | 吳佳樂 | 68.8 | 74.5 | 72.22 | 42 | 
| 44 | 3340445 | 宋明珠 | 82.3 | 65.5 | 72.22 | 42 | 
| 45 | 3340272 | 尹靜 | 72.4 | 72 | 72.16 | 45 | 
| 46 | 3340125 | 謝學(xué)蘭 | 70.8 | 73 | 72.12 | 46 | 
| 47 | 3340207 | 曾雅莙 | 68.8 | 74 | 71.92 | 47 | 
| 48 | 1340005 | 王露露 | 63.4 | 77.5 | 71.86 | 48 | 
| 49 | 3340405 | 李煉枝 | 71.6 | 72 | 71.84 | 49 | 
| 50 | 3340506 | 杜文龍 | 69 | 73.5 | 71.7 | 50 | 
| 51 | 3340250 | 趙潔 | 68 | 74 | 71.6 | 51 | 
| 52 | 3340633 | 黎鑫 | 68 | 74 | 71.6 | 51 | 
| 53 | 3340418 | 汪彬 | 67.4 | 74 | 71.36 | 53 | 
| 54 | 3340531 | 謝婉芝 | 65.1 | 75.5 | 71.34 | 54 | 
| 55 | 3340104 | 周夢依 | 70.3 | 72 | 71.32 | 55 | 
| 56 | 3340465 | 蔣莉莎 | 67.1 | 74 | 71.24 | 56 | 
| 57 | 3340563 | 聶明霞 | 72.3 | 70.5 | 71.22 | 57 | 
| 58 | 3340197 | 潘斯 | 64.4 | 75.5 | 71.06 | 58 | 
| 59 | 3340400 | 孫惠陽 | 73.4 | 69.5 | 71.06 | 58 | 
| 60 | 3340154 | 趙清楊 | 65.8 | 74.5 | 71.02 | 60 | 
小學(xué)數(shù)學(xué)
| 序號 | 準(zhǔn)考證號 | 姓名 | 教育綜合成績 | 專業(yè)成績 | 筆試總成績 | 排名 | 
| 1 | 3350147 | 易夢婷 | 76.2 | 94 | 86.88 | 1 | 
| 2 | 3350157 | 楊文杰 | 73.2 | 95 | 86.28 | 2 | 
| 3 | 3350050 | 李嶷 | 75.9 | 88 | 83.16 | 3 | 
| 4 | 3350185 | 李麗敏 | 74.8 | 88 | 82.72 | 4 | 
| 5 | 3350211 | 丁泠 | 74.4 | 88 | 82.56 | 5 | 
| 6 | 2350004 | 賈琛琛 | 66.3 | 93 | 82.32 | 6 | 
| 7 | 3350137 | 雷琳 | 73.1 | 88 | 82.04 | 7 | 
| 8 | 3350040 | 汪瑤 | 77.5 | 85 | 82 | 8 | 
| 9 | 3350198 | 王丹 | 69.9 | 89 | 81.36 | 9 | 
| 10 | 3350018 | 王亞 | 65.1 | 92 | 81.24 | 10 | 
| 11 | 3350215 | 瞿映 | 73 | 86 | 80.8 | 11 | 
| 12 | 3350080 | 肖文琴 | 67.8 | 89 | 80.52 | 12 | 
| 13 | 3350210 | 侯玉芳 | 67.3 | 89 | 80.32 | 13 | 
| 14 | 3350159 | 柴柳 | 73 | 85 | 80.2 | 14 | 
| 15 | 3350177 | 張博 | 73 | 85 | 80.2 | 14 | 
| 16 | 3350117 | 吳神神 | 70 | 87 | 80.2 | 14 | 
| 17 | 3350125 | 王鳳媛 | 71.6 | 85 | 79.64 | 17 | 
| 18 | 3350172 | 張群英 | 66.8 | 88 | 79.52 | 18 | 
| 19 | 3350004 | 李梅 | 65.2 | 89 | 79.48 | 19 | 
| 20 | 3350005 | 李亮 | 68.2 | 87 | 79.48 | 19 | 
| 21 | 3350032 | 黃娟 | 59.1 | 92 | 78.84 | 21 | 
| 22 | 3350074 | 郭月容 | 60.5 | 91 | 78.8 | 22 | 
| 23 | 3350143 | 詹麗萍 | 72.3 | 83 | 78.72 | 23 | 
| 24 | 3350183 | 李妙 | 62.8 | 89 | 78.52 | 24 | 
| 25 | 3350119 | 楊杜 | 74.7 | 81 | 78.48 | 25 | 
| 26 | 3350164 | 史如意 | 66.5 | 86 | 78.2 | 26 | 
| 27 | 3350048 | 王美云 | 72.4 | 82 | 78.16 | 27 | 
| 28 | 3350133 | 劉慧 | 67.7 | 85 | 78.08 | 28 | 
| 29 | 3350154 | 肖建 | 57.2 | 92 | 78.08 | 28 | 
| 30 | 3350126 | 李園園 | 59.6 | 90 | 77.84 | 30 | 
| 31 | 3350138 | 雍劍婕 | 64.1 | 87 | 77.84 | 30 | 
小學(xué)英語
| 序號 | 準(zhǔn)考證號 | 姓名 | 教育綜合成績 | 專業(yè)成績 | 筆試總成績 | 排名 | 
| 1 | 3360132 | 朱麗娟 | 77.6 | 87 | 83.24 | 1 | 
| 2 | 3360103 | 付素文 | 79.8 | 83 | 81.72 | 2 | 
| 3 | 3360208 | 佘翠 | 81.2 | 80.5 | 80.78 | 3 | 
| 4 | 3360120 | 劉芬 | 82.6 | 79 | 80.44 | 4 | 
| 5 | 3360175 | 陳明華 | 79.8 | 80 | 79.92 | 5 | 
| 6 | 3360241 | 馮玲英 | 74.6 | 82 | 79.04 | 6 | 
| 7 | 3360084 | 羅成 | 71 | 84 | 78.8 | 7 | 
| 8 | 2360001 | 祝美慧 | 73.4 | 82 | 78.56 | 8 | 
| 9 | 3360102 | 歐秋香 | 67.2 | 86 | 78.48 | 9 | 
| 10 | 1360001 | 賓蓉 | 72.8 | 82 | 78.32 | 10 | 
| 11 | 3360180 | 章珺 | 65.9 | 86.5 | 78.26 | 11 | 
| 12 | 3360190 | 陳慧敏 | 71.9 | 82.5 | 78.26 | 11 | 
| 13 | 3360055 | 付悅 | 73.8 | 80.5 | 77.82 | 13 | 
| 14 | 3360144 | 劉遙瑤 | 71.5 | 82 | 77.8 | 14 | 
| 15 | 3360035 | 饒彩繽 | 68.3 | 84 | 77.72 | 15 | 
小學(xué)音樂
| 序號 | 準(zhǔn)考證號 | 姓名 | 教育綜合成績 | 專業(yè)成績 | 筆試總成績 | 排名 | 
| 1 | 3370034 | 方獻(xiàn) | 76.2 | 98 | 89.28 | 1 | 
| 2 | 3370154 | 魯怡欣 | 78.4 | 95 | 88.36 | 2 | 
| 3 | 3370133 | 柳婷 | 76.2 | 95.5 | 87.78 | 3 | 
| 4 | 3370212 | 馬晨曦 | 72.3 | 97 | 87.12 | 4 | 
| 5 | 3370012 | 劉瑩 | 72.3 | 96.5 | 86.82 | 5 | 
| 6 | 3370168 | 楊芬芬 | 70 | 96.5 | 85.9 | 6 | 
| 7 | 3370108 | 曾輝 | 73.4 | 94 | 85.76 | 7 | 
| 8 | 3370144 | 涂婷 | 72.5 | 94.5 | 85.7 | 8 | 
| 9 | 3370114 | 劉雅妮 | 64.1 | 98.5 | 84.74 | 9 | 
小學(xué)體育
| 序號 | 準(zhǔn)考證號 | 姓名 | 教育綜合成績 | 專業(yè)成績 | 筆試總成績 | 排名 | 
| 1 | 3380009 | 陳婷 | 70.7 | 74.5 | 72.98 | 1 | 
| 2 | 3380099 | 范寧波 | 70.2 | 73 | 71.88 | 2 | 
| 3 | 3380061 | 詹春華 | 72 | 71 | 71.4 | 3 | 
| 4 | 3380082 | 王鳳 | 66.4 | 72 | 69.76 | 4 | 
| 5 | 3380047 | 歐文珍 | 67.6 | 71 | 69.64 | 5 | 
| 6 | 3380091 | 吳波 | 62.6 | 73.5 | 69.14 | 6 | 
小學(xué)美術(shù)
| 序號 | 準(zhǔn)考證號 | 姓名 | 教育綜合成績 | 專業(yè)成績 | 筆試總成績 | 排名 | 
| 1 | 3390135 | 蔣躍伍 | 73.3 | 87 | 81.52 | 1 | 
| 2 | 3390073 | 郭莎 | 71 | 87 | 80.6 | 2 | 
| 3 | 3390149 | 栗品 | 71.2 | 86.5 | 80.38 | 3 | 
| 4 | 3390067 | 蔡銀銀 | 73.2 | 85 | 80.28 | 4 | 
| 5 | 3390104 | 易瑋 | 69.9 | 87 | 80.16 | 5 | 
| 6 | 3390130 | 張良瓊 | 67.8 | 88 | 79.92 | 6 | 
小學(xué)科學(xué)
| 序號 | 準(zhǔn)考證號 | 姓名 | 教育綜合成績 | 專業(yè)成績 | 筆試總成績 | 排名 | 
| 1 | 3400011 | 何為 | 67.5 | 80.5 | 75.3 | 1 | 
| 2 | 3400034 | 張芝杰 | 75.2 | 74.5 | 74.78 | 2 | 
| 3 | 3400038 | 羅秋香 | 72.1 | 74.5 | 73.54 | 3 | 
