| 身份證號(hào)碼 | 報(bào)考學(xué)校及專業(yè) | 初試成績(jī) | 名次 | 
| 330281199008211723 | 正始中學(xué)數(shù)學(xué) | 92.2 | 1 | 
| 33028119861014221X | 正始中學(xué)數(shù)學(xué) | 86.8 | 2 | 
| 330227199004065257 | 正始中學(xué)數(shù)學(xué) | 84.6 | 3 | 
| 330227199102101493 | 正始中學(xué)數(shù)學(xué) | 83.8 | 4 | 
| 33020319901022302X | 正始中學(xué)數(shù)學(xué) | 81.4 | 5 | 
| 330227199010285360 | 正始中學(xué)數(shù)學(xué) | 81.2 | 6 | 
| 33020319900904063X | 正始中學(xué)數(shù)學(xué) | 79.0 | 7 | 
| 610121198805042863 | 正始中學(xué)數(shù)學(xué) | 73.6 | 8 | 
| 340827198711033422 | 正始中學(xué)數(shù)學(xué) | 72.5 | 9 | 
| 362321198709097515 | 正始中學(xué)數(shù)學(xué) | 72.2 | 10 | 
| 330227198910164412 | 正始中學(xué)數(shù)學(xué) | 67.2 | 11 | 
| 330227199010225368 | 正始中學(xué)數(shù)學(xué) | 放棄 | 
 | 
| 330227199009071373 | 正始中學(xué)英語(yǔ) | 83.6 | 1 | 
| 330204199004081025 | 正始中學(xué)英語(yǔ) | 83.6 | 1 | 
| 330225198708192265 | 正始中學(xué)英語(yǔ) | 82.8 | 3 | 
| 330282198909252225 | 正始中學(xué)英語(yǔ) | 81.8 | 4 | 
| 331082198711300025 | 正始中學(xué)英語(yǔ) | 80.6 | 5 | 
| 330227199005010565 | 正始中學(xué)英語(yǔ) | 78.6 | 6 | 
| 330225198911140022 | 正始中學(xué)英語(yǔ) | 74.6 | 7 | 
| 330203198907173026 | 正始中學(xué)英語(yǔ) | 73.2 | 8 | 
| 330227199006115369 | 正始中學(xué)英語(yǔ) | 72.2 | 9 | 
| 330227199006036847 | 正始中學(xué)英語(yǔ) | 71.4 | 10 | 
| 330227199002124727 | 正始中學(xué)英語(yǔ) | 66.8 | 11 | 
| 33028319900609372X | 正始中學(xué)英語(yǔ) | 66.6 | 12 | 
| 330225199005021026 | 正始中學(xué)英語(yǔ) | 66.4 | 13 | 
| 330722198810092146 | 正始中學(xué)英語(yǔ) | 63.2 | 14 | 
| 330227198910243428 | 正始中學(xué)英語(yǔ) | 60.2 | 15 | 
| 330227198902022713 | 正始中學(xué)英語(yǔ) | 58.0 | 16 | 
| 330227198810091367 | 正始中學(xué)英語(yǔ) | 放棄 | 
 | 
| 330723199108262388 | 正始中學(xué)英語(yǔ) | 放棄 | 
 | 
| 362329198703088723 | 正始中學(xué)英語(yǔ) | 放棄 | 
 | 
| 330227199006108222 | 正始中學(xué)地理 | 90.6 | 1 | 
| 330227198906212530 | 正始中學(xué)地理 | 90.4 | 2 | 
| 330227199001173420 | 正始中學(xué)地理 | 88.2 | 3 | 
| 330283198910177740 | 正始中學(xué)地理 | 85.8 | 4 | 
| 33022719900204732X | 正始中學(xué)地理 | 83.8 | 5 | 
| 330227199009055269 | 正始中學(xué)地理 | 82.4 | 6 | 
| 330227199003232025 | 正始中學(xué)地理 | 71.0 | 7 | 
| 330205199102220320 | 正始中學(xué)地理 | 放棄 | 
 | 
| 330227198811304723 | 正始中學(xué)地理 | 放棄 | 
 | 
| 330281198811183325 | 正始中學(xué)地理 | 放棄 | 
 | 
| 330184198802222728 | 正始中學(xué)地理 | 放棄 | 
 | 
| 330204199109102021 | 正始中學(xué)舞蹈 | 95.0 | 1 | 
| 330203198906062420 | 正始中學(xué)舞蹈 | 90.4 | 2 | 
| 330227199011273425 | 正始中學(xué)舞蹈 | 79.6 | 3 | 
| 330211198911050061 | 正始中學(xué)舞蹈 | 71.4 | 4 | 
| 330204198906242014 | 正始中學(xué)舞蹈 | 64.8 | 5 | 
| 330204198812281063 | 正始中學(xué)舞蹈 | 放棄 | 
 | 
| 330225198911053420 | 正始中學(xué)舞蹈 | 放棄 | 
 | 
| 330204199010176039 | 鄞江中學(xué)英語(yǔ) | 84.2 | 1 | 
| 330227199003048228 | 鄞江中學(xué)英語(yǔ) | 81.0 | 2 | 
| 330227199009116842 | 鄞江中學(xué)英語(yǔ) | 77.8 | 3 | 
| 330206199005201423 | 鄞江中學(xué)英語(yǔ) | 76.5 | 4 | 
| 330227199003020786 | 鄞江中學(xué)英語(yǔ) | 73.8 | 5 | 
| 330227199001158220 | 鄞江中學(xué)英語(yǔ) | 73.7 | 6 | 
| 330282198709054267 | 鄞江中學(xué)英語(yǔ) | 73.6 | 7 | 
| 330227199007208524 | 鄞江中學(xué)英語(yǔ) | 71.8 | 8 | 
| 330903198711180249 | 鄞江中學(xué)英語(yǔ) | 71.4 | 9 | 
| 330227199009306822 | 鄞江中學(xué)英語(yǔ) | 71.0 | 10 | 
| 36012219870519002X | 鄞江中學(xué)英語(yǔ) | 70.0 | 11 | 
| 330921198702130023 | 鄞江中學(xué)英語(yǔ) | 69.6 | 12 | 
| 330227198909095448 | 鄞江中學(xué)英語(yǔ) | 68.4 | 13 | 
| 330282198711014045 | 鄞江中學(xué)英語(yǔ) | 67.2 | 14 | 
| 430181198810221148 | 鄞江中學(xué)英語(yǔ) | 63.2 | 15 | 
| 330283198903065249 | 鄞江中學(xué)英語(yǔ) | 放棄 | 
 | 
| 430224198703011821 | 鄞江中學(xué)英語(yǔ) | 放棄 | 
 | 
| 411422198607034543 | 鄞江中學(xué)英語(yǔ) | 放棄 | 
 | 
| 330281198708263327 | 鄞江中學(xué)歷史 | 84.0 | 1 | 
| 330211198802090128 | 鄞江中學(xué)歷史 | 82.0 | 2 | 
| 330227198911062055 | 鄞江中學(xué)歷史 | 80.5 | 3 | 
| 330204199009156014 | 鄞江中學(xué)歷史 | 80.0 | 4 | 
| 150403198704102022 | 鄞江中學(xué)歷史 | 78.0 | 5 | 
| 130535198703210016 | 鄞江中學(xué)歷史 | 77.5 | 6 | 
| 330227198912140019 | 鄞江中學(xué)歷史 | 75.5 | 7 | 
| 330227199012161513 | 鄞江中學(xué)歷史 | 73.5 | 8 | 
| 33068219870301002X | 鄞江中學(xué)歷史 | 72.5 | 9 | 
| 330227199011077520 | 鄞江中學(xué)歷史 | 72.0 | 10 | 
| 33022719910204736X | 鄞江中學(xué)歷史 | 71.8 | 11 | 
| 41112319851008953X | 鄞江中學(xué)歷史 | 71.8 | 11 | 
| 370784198408091811 | 鄞江中學(xué)歷史 | 70.8 | 13 | 
| 429004198501301150 | 鄞江中學(xué)歷史 | 放棄 | 
 | 
| 330227198905018226 | 鄞江中學(xué)歷史 | 放棄 | 
 | 
| 33020619900127342X | 五鄉(xiāng)中學(xué)物理 | 86.0 | 1 | 
| 330227199002248228 | 五鄉(xiāng)中學(xué)物理 | 85.2 | 2 | 
| 330205199011123322 | 五鄉(xiāng)中學(xué)物理 | 84.6 | 3 | 
| 330227198904186367 | 五鄉(xiāng)中學(xué)物理 | 84.2 | 4 | 
| 330227199010076438 | 五鄉(xiāng)中學(xué)物理 | 82.8 | 5 | 
| 330381198710284237 | 五鄉(xiāng)中學(xué)物理 | 81.2 | 6 | 
| 330227199010215610 | 五鄉(xiāng)中學(xué)物理 | 79.4 | 7 | 
| 330227199102031528 | 五鄉(xiāng)中學(xué)物理 | 78.6 | 8 | 
| 330203199010040696 | 五鄉(xiāng)中學(xué)物理 | 78.0 | 9 | 
| 330227199001216347 | 五鄉(xiāng)中學(xué)物理 | 76.2 | 10 | 
| 330206199004160017 | 五鄉(xiāng)中學(xué)物理 | 74.8 | 11 | 
| 410223198412241512 | 五鄉(xiāng)中學(xué)物理 | 72.4 | 12 | 
| 342623198801163832 | 五鄉(xiāng)中學(xué)物理 | 68.8 | 13 | 
| 330282199004132581 | 五鄉(xiāng)中學(xué)物理 | 58.2 | 14 | 
| 220202198612136613 | 五鄉(xiāng)中學(xué)物理 | 放棄 | 
 | 
| 610125198710221928 | 五鄉(xiāng)中學(xué)物理 | 放棄 | 
 | 
| 330203199011233019 | 五鄉(xiāng)中學(xué)物理 | 放棄 | 
 | 
| 330281199001090420 | 五鄉(xiāng)中學(xué)地理 | 87.8 | 1 | 
| 412827199108081512 | 五鄉(xiāng)中學(xué)地理 | 84.6 | 2 | 
| 330282199101131767 | 五鄉(xiāng)中學(xué)地理 | 82.4 | 3 | 
| 330204198910210023 | 五鄉(xiāng)中學(xué)地理 | 81.6 | 4 | 
| 330227198512254711 | 五鄉(xiāng)中學(xué)地理 | 80.2 | 5 | 
| 370403198810230301 | 五鄉(xiāng)中學(xué)地理 | 77.6 | 6 | 
| 330203199010202413 | 五鄉(xiāng)中學(xué)地理 | 76.6 | 7 | 
| 330226198702070044 | 五鄉(xiāng)中學(xué)地理 | 76.0 | 8 | 
| 330281199001165728 | 五鄉(xiāng)中學(xué)地理 | 74.6 | 9 | 
| 130528198801194829 | 五鄉(xiāng)中學(xué)地理 | 74.2 | 10 | 
| 330227199002060786 | 咸祥中學(xué)數(shù)學(xué) | 90.8 | 1 | 
| 330206198910193430 | 咸祥中學(xué)數(shù)學(xué) | 87.7 | 2 | 
| 33022719900510078X | 咸祥中學(xué)數(shù)學(xué) | 78.2 | 3 | 
| 330227198610010788 | 咸祥中學(xué)數(shù)學(xué) | 75.3 | 4 | 
| 330283199011306419 | 咸祥中學(xué)數(shù)學(xué) | 68.8 | 5 | 
| 330227199009055285 | 咸祥中學(xué)數(shù)學(xué) | 67.3 | 6 | 
| 330227199002264439 | 咸祥中學(xué)數(shù)學(xué) | 66.8 | 7 | 
| 412721198605043420 | 咸祥中學(xué)數(shù)學(xué) | 61.8 | 8 | 
| 371427198501024629 | 咸祥中學(xué)數(shù)學(xué) | 59.2 | 9 | 
| 330227198909021502 | 咸祥中學(xué)數(shù)學(xué) | 46.0 | 10 | 
| 340825198209033811 | 咸祥中學(xué)數(shù)學(xué) | 37.0 | 11 | 
| 330621198709214282 | 咸祥中學(xué)數(shù)學(xué) | 放棄 | 
 | 
| 330227199003240017 | 咸祥中學(xué)物理 | 96.5 | 1 | 
| 330227199009290015 | 咸祥中學(xué)物理 | 83.7 | 2 | 
| 33022719900407425X | 咸祥中學(xué)物理 | 77.8 | 3 | 
| 330206199010013427 | 咸祥中學(xué)物理 | 76.7 | 4 | 
| 522130198804212476 | 咸祥中學(xué)物理 | 76.2 | 5 | 
| 330227199010303418 | 咸祥中學(xué)物理 | 75.1 | 6 | 
| 330281199101010846 | 咸祥中學(xué)物理 | 59.3 | 7 | 
| 612726198703160021 | 咸祥中學(xué)物理 | 55.3 | 8 | 
| 33020619890715203X | 咸祥中學(xué)物理 | 45.2 | 9 | 
| 330227199012264467 | 咸祥中學(xué)物理 | 42.3 | 10 | 
| 330281198810304121 | 咸祥中學(xué)物理 | 放棄 | 
 | 
| 330227199005217523 | 咸祥中學(xué)生物 | 88.8 | 1 | 
| 330227199011100049 | 咸祥中學(xué)生物 | 86.0 | 2 | 
| 33108219900408660X | 咸祥中學(xué)生物 | 85.5 | 3 | 
| 330227199005152766 | 咸祥中學(xué)生物 | 75.2 | 4 | 
| 330225199002190326 | 咸祥中學(xué)生物 | 74.5 | 5 | 
| 330227199004205360 | 咸祥中學(xué)生物 | 73.7 | 6 | 
| 330227198706042741 | 咸祥中學(xué)生物 | 65.8 | 7 | 
| 33022719891126452X | 咸祥中學(xué)生物 | 63.7 | 8 | 
| 330281199012020081 | 咸祥中學(xué)生物 | 60.3 | 9 | 
| 330227198904304263 | 咸祥中學(xué)生物 | 58.3 | 10 | 
| 330282199009165526 | 咸祥中學(xué)生物 | 58.0 | 11 | 
| 330227198906060530 | 咸祥中學(xué)生物 | 56.8 | 12 | 
| 330227199010084438 | 咸祥中學(xué)生物 | 55.0 | 13 | 
| 330227198911206346 | 咸祥中學(xué)生物 | 52.2 | 14 | 
| 330282198908191520 | 咸祥中學(xué)生物 | 50.0 | 15 | 
| 330281199004127129 | 咸祥中學(xué)生物 | 45.2 | 16 | 
| 330227199011201501 | 咸祥中學(xué)生物 | 44.2 | 17 | 
| 330225199002263150 | 咸祥中學(xué)生物 | 42.3 | 18 | 
| 330227199004062494 | 咸祥中學(xué)生物 | 42.2 | 19 | 
| 330281199010134624 | 咸祥中學(xué)生物 | 41.2 | 20 | 
| 330206198705171427 | 咸祥中學(xué)生物 | 39.5 | 21 | 
| 330227199003294429 | 咸祥中學(xué)生物 | 放棄 | 
 | 
| 330281198911194929 | 咸祥中學(xué)生物 | 放棄 | 
 | 
| 330227199012212042 | 職教中心語(yǔ)文 | 93.6 | 1 | 
| 330227199005242024 | 職教中心語(yǔ)文 | 92.0 | 2 | 
| 371202198704245722 | 職教中心語(yǔ)文 | 87.8 | 3 | 
| 330227199012102505 | 職教中心語(yǔ)文 | 87.4 | 4 | 
| 330227199002286822 | 職教中心語(yǔ)文 | 86.6 | 5 | 
| 340223198711155464 | 職教中心語(yǔ)文 | 84.0 | 6 | 
| 330203199004052420 | 職教中心語(yǔ)文 | 83.8 | 7 | 
| 330203199004110029 | 職教中心語(yǔ)文 | 79.8 | 8 | 
| 330227199005026487 | 職教中心語(yǔ)文 | 78.2 | 9 | 
| 320982198711202763 | 職教中心語(yǔ)文 | 77.6 | 10 | 
| 330211199011051063 | 職教中心語(yǔ)文 | 77.4 | 11 | 
| 330203199012101843 | 職教中心語(yǔ)文 | 76.2 | 12 | 
| 330204199001023049 | 職教中心語(yǔ)文 | 75.8 | 13 | 
| 612732198803174620 | 職教中心語(yǔ)文 | 放棄 | 
 | 
| 330203199103021822 | 職教中心音樂 | 87.2 | 1 | 
| 330204199009111027 | 職教中心音樂 | 84.8 | 2 | 
| 330227198911214266 | 職教中心音樂 | 78.6 | 3 | 
| 330203199010090941 | 職教中心音樂 | 71.2 | 4 | 
| 330206199003120048 | 職教中心音樂 | 69.2 | 5 | 
| 330205199206260327 | 職教中心音樂 | 67.6 | 6 | 
| 321023199006070028 | 職教中心音樂 | 64.4 | 7 | 
| 330206199008280040 | 職教中心音樂 | 63.6 | 8 | 
| 330283198902157213 | 職教中心音樂 | 62.4 | 9 | 
| 330203199002033621 | 職教中心音樂 | 放棄 | 
 | 
| 330281199010317412 | 職教中心體育 | 84.4 | 1 | 
| 330225199102210013 | 職教中心體育 | 83.2 | 2 | 
| 330283199005242711 | 職教中心體育 | 79.4 | 3 | 
| 33022719901008733X | 職教中心體育 | 78.0 | 4 | 
| 330282199010251114 | 職教中心體育 | 76.4 | 5 | 
| 330227199008078215 | 職教中心體育 | 76.0 | 6 | 
| 330227199003024437 | 職教中心體育 | 75.8 | 7 | 
| 330227199009295270 | 職教中心體育 | 72.2 | 8 | 
| 330282199002011735 | 職教中心體育 | 65.6 | 9 | 
| 330227199010038212 | 職教中心體育 | 64.6 | 10 | 
| 330203199008230618 | 職教中心體育 | 放棄 | 
 | 
| 37018119880105031X | 職教中心體育 | 放棄 | 
 | 
| 371427198503174313 | 職教中心體育 | 放棄 | 
 | 
| 330281198902115715 | 職教中心體育 | 放棄 | 
 | 
| 330206199006040916 | 職教中心體育 | 放棄 | 
 | 
| 330227199012294447 | 鄞州職高數(shù)學(xué) | 81.0 | 1 | 
| 330227199001020029 | 鄞州職高數(shù)學(xué) | 80.8 | 2 | 
| 330227199001134456 | 鄞州職高數(shù)學(xué) | 79.4 | 3 | 
| 33020619900310462x | 鄞州職高數(shù)學(xué) | 78.0 | 4 | 
| 330227199003034440 | 鄞州職高數(shù)學(xué) | 76.2 | 5 | 
| 330206199101193128 | 鄞州職高數(shù)學(xué) | 76.0 | 6 | 
| 330281199011275218 | 鄞州職高數(shù)學(xué) | 75.6 | 7 | 
| 330227199101075262 | 鄞州職高數(shù)學(xué) | 75.4 | 8 | 
| 330206199001053144 | 鄞州職高數(shù)學(xué) | 74.6 | 9 | 
| 330206198912163147 | 鄞州職高數(shù)學(xué) | 73.8 | 10 | 
| 362202198707242059 | 鄞州職高數(shù)學(xué) | 62.0 | 11 | 
| 330281198912012285 | 鄞州職高數(shù)學(xué) | 放棄 | 
 | 
| 330281198906293017 | 鄞州職高數(shù)學(xué) | 放棄 | 
 | 
| 330227199001184488 | 鄞州職高英語(yǔ) | 85.2 | 1 | 
| 330227199009132041 | 鄞州職高英語(yǔ) | 84.7 | 2 | 
| 330227199004132720 | 鄞州職高英語(yǔ) | 84.4 | 3 | 
| 36242919891023002x | 鄞州職高英語(yǔ) | 79.5 | 4 | 
| 330227199003086486 | 鄞州職高英語(yǔ) | 77.6 | 5 | 
| 330227199003210045 | 鄞州職高英語(yǔ) | 77.3 | 6 | 
| 371326198404271220 | 鄞州職高英語(yǔ) | 75.0 | 7 | 
| 330227198907306483 | 鄞州職高英語(yǔ) | 74.6 | 8 | 
| 330421198803133525 | 鄞州職高英語(yǔ) | 73.4 | 9 | 
| 33020619901130316x | 鄞州職高英語(yǔ) | 72.9 | 10 | 
| 362430198810172622 | 鄞州職高英語(yǔ) | 71.8 | 11 | 
| 33022719900204150x | 鄞州職高英語(yǔ) | 71.2 | 12 | 
| 330206198907303424 | 鄞州職高英語(yǔ) | 70.4 | 13 | 
| 340404198601170622 | 鄞州職高英語(yǔ) | 70.2 | 14 | 
| 330226199003135608 | 鄞州職高英語(yǔ) | 69.8 | 15 | 
| 330227199101212028 | 鄞州職高英語(yǔ) | 69.2 | 16 | 
| 330206199011123169 | 鄞州職高英語(yǔ) | 67.9 | 17 | 
| 330227199008196502 | 鄞州職高英語(yǔ) | 67.2 | 18 | 
| 330281199010306369 | 鄞州職高英語(yǔ) | 66.8 | 19 | 
| 330211199010160022 | 鄞州職高英語(yǔ) | 66.0 | 20 | 
| 330227198911224560 | 鄞州職高英語(yǔ) | 65.8 | 21 | 
| 330204199001012024 | 鄞州職高英語(yǔ) | 64.8 | 22 | 
| 330227198911234427 | 鄞州職高英語(yǔ) | 64.8 | 22 | 
| 342622198907276468 | 鄞州職高英語(yǔ) | 64.4 | 24 | 
| 330227199101015251 | 鄞州職高英語(yǔ) | 64.2 | 25 | 
| ,33022719890408204x | 鄞州職高英語(yǔ) | 63.5 | 26 | 
| 330227199003273441 | 鄞州職高英語(yǔ) | 62.3 | 27 | 
| 330283199008212729 | 鄞州職高英語(yǔ) | 62.0 | 28 | 
| 330227198905292049 | 鄞州職高英語(yǔ) | 61.8 | 29 | 
| 330227199005182041 | 鄞州職高英語(yǔ) | 61.6 | 30 | 
| 330211198907043029 | 鄞州職高英語(yǔ) | 61.6 | 30 | 
| 330282199006031522 | 鄞州職高英語(yǔ) | 60.0 | 32 | 
| 330203198902283023 | 鄞州職高英語(yǔ) | 59.8 | 33 | 
| 330204199012025023 | 鄞州職高英語(yǔ) | 59.5 | 34 | 
| 330227198909172028 | 鄞州職高英語(yǔ) | 58.2 | 35 | 
| 33020519900114332x | 鄞州職高英語(yǔ) | 56.4 | 36 | 
| 33022719900825002x | 鄞州職高英語(yǔ) | 56.0 | 37 | 
| 330211198906280022 | 鄞州職高英語(yǔ) | 55.6 | 38 | 
| 132235198310176123 | 鄞州職高英語(yǔ) | 52.0 | 39 | 
| 330281199009100443 | 鄞州職高英語(yǔ) | 放棄 | 
 | 
| 362502198906160626 | 鄞州職高英語(yǔ) | 放棄 | 
 | 
| 370181198711073024 | 鄞州職高英語(yǔ) | 放棄 | 
 | 
| 330227198808110020 | 鄞州職高英語(yǔ) | 放棄 | 
 | 
| 340881198603010360 | 鄞州職高英語(yǔ) | 放棄 | 
 | 
| 330227198911204420 | 鄞州職高英語(yǔ) | 放棄 | 
 | 
| 330227198901280024 | 鄞州職高英語(yǔ) | 放棄 | 
 | 
| 330122198709281724 | 鄞州職高英語(yǔ) | 放棄 | 
 | 
| 362322198901080322 | 鄞州職高英語(yǔ) | 放棄 | 
 | 
| 330226198708174987 | 鄞州職高英語(yǔ) | 放棄 | 
 | 
| 330225198908198645 | 鄞州職高英語(yǔ) | 放棄 | 
 | 
| 330227198910170783 | 鄞州職高英語(yǔ) | 放棄 | 
 | 
| 34240119880916542x | 鄞州職高英語(yǔ) | 放棄 | 
 | 
| 330382198809138041 | 鄞州職高英語(yǔ) | 放棄 | 
 | 
| 331003198611052209 | 鄞州職高心理學(xué) | 90.6 | 1 | 
| 33020319900314362X | 鄞州職高心理學(xué) | 87.2 | 2 | 
| 33022719900922136x | 鄞州職高心理學(xué) | 86.4 | 3 | 
| 330206199011160322 | 鄞州職高心理學(xué) | 82.8 | 4 | 
| 330227199006061364 | 鄞州職高心理學(xué) | 82.2 | 5 | 
| 330281199004115224 | 鄞州職高心理學(xué) | 82.2 | 5 | 
| 330281199010316380 | 鄞州職高心理學(xué) | 79.4 | 7 | 
| 330283199012024325 | 鄞州職高心理學(xué) | 79.4 | 7 | 
| 330226198911200802 | 鄞州職高心理學(xué) | 79.2 | 9 | 
| 330227198909276484 | 鄞州職高心理學(xué) | 79.2 | 9 | 
| 33062119871120776x | 鄞州職高心理學(xué) | 78.4 | 11 | 
| 432524198807045442 | 鄞州職高心理學(xué) | 77.6 | 12 | 
| 330227199007146482 | 鄞州職高心理學(xué) | 75.0 | 13 | 
| 610621198703042843 | 鄞州職高心理學(xué) | 74.8 | 14 | 
| 330205199008061220 | 鄞州職高心理學(xué) | 73.4 | 15 | 
| 441223198709140014 | 鄞州職高心理學(xué) | 放棄 | 
 | 
| 41031119870119656x | 鄞州職高心理學(xué) | 放棄 | 
 | 
| 330227199003312711 | 鄞州職高體育 | 87.4 | 1 | 
| 330227199007142721 | 鄞州職高體育 | 83.4 | 2 | 
| 330203198909250910 | 鄞州職高體育 | 77.6 | 3 | 
| 330227198911137336 | 鄞州職高體育 | 76.6 | 4 | 
| 330204199008176021 | 鄞州職高體育 | 75.6 | 5 | 
| 330206199011223493 | 鄞州職高體育 | 75.4 | 6 | 
| 330283199011080069 | 鄞州職高體育 | 74.8 | 7 | 
| 330283199012080028 | 鄞州職高體育 | 74.0 | 8 | 
| 330283199101056716 | 鄞州職高體育 | 73.0 | 9 | 
| 330225199001071018 | 鄞州職高體育 | 72.8 | 10 | 
| 330283199006306713 | 鄞州職高體育 | 72.4 | 11 | 
| 330283199008090530 | 鄞州職高體育 | 72.0 | 12 | 
| 340311198604170626 | 鄞州職高體育 | 71.6 | 13 | 
| 330227199003187519 | 鄞州職高體育 | 71.2 | 14 | 
| 330206199004242813 | 鄞州職高體育 | 69.8 | 15 | 
| 330206199001230016 | 鄞州職高體育 | 69.4 | 16 | 
| 330206199002183135 | 鄞州職高體育 | 69.2 | 17 | 
| 371526198504122012 | 鄞州職高體育 | 67.6 | 18 | 
| 320721198708220238 | 鄞州職高體育 | 67.2 | 19 | 
| 331022199003102616 | 鄞州職高體育 | 65.4 | 20 | 
| 330283199009077215 | 鄞州職高體育 | 63.2 | 21 | 
| 330227199005040019 | 鄞州職高體育 | 62.8 | 22 | 
| 230802198604260942 | 鄞州職高體育 | 39.0 | 23 | 
| 330206199103062826 | 鄞州職高體育 | 放棄 | 
 | 
| 371421198702250624 | 鄞州職高體育 | 放棄 | 
 | 
| 330327199101188246 | 鄞州職高體育 | 放棄 | 
 | 
| 330227199002175276 | 鄞州職高體育 | 放棄 | 
 | 
| 330206198910053155 | 鄞州職高體育 | 放棄 | 
 | 
| 330227199003276829 | 鄞州職高財(cái)會(huì) | 86.6 | 1 | 
| 330227198910232040 | 鄞州職高財(cái)會(huì) | 84.4 | 2 | 
| 330227199102117321 | 鄞州職高財(cái)會(huì) | 83.2 | 3 | 
| 330227199010092729 | 鄞州職高財(cái)會(huì) | 82.6 | 4 | 
| 33022719901103538x | 鄞州職高財(cái)會(huì) | 82.4 | 5 | 
| 330227198912074250 | 鄞州職高財(cái)會(huì) | 82.4 | 5 | 
| 330227198912014418 | 鄞州職高財(cái)會(huì) | 82.4 | 5 | 
| 330227198912144749 | 鄞州職高財(cái)會(huì) | 81.6 | 8 | 
| 330227199010026828 | 鄞州職高財(cái)會(huì) | 80.2 | 9 | 
| 330227199009036842 | 鄞州職高財(cái)會(huì) | 79.6 | 10 | 
| 330227199006144426 | 鄞州職高財(cái)會(huì) | 78.2 | 11 | 
| 330227198911042548 | 鄞州職高財(cái)會(huì) | 77.8 | 12 | 
| 330227199006156822 | 鄞州職高財(cái)會(huì) | 77.0 | 13 | 
| 330227198911106847 | 鄞州職高財(cái)會(huì) | 74.6 | 14 | 
| 330227198911192044 | 鄞州職高財(cái)會(huì) | 72.4 | 15 | 
| 330227198910124285 | 鄞州職高財(cái)會(huì) | 67.4 | 16 | 
| 330227198910255365 | 鄞州職高財(cái)會(huì) | 66.8 | 17 | 
| 330227199009146822 | 鄞州職高財(cái)會(huì) | 59.4 | 18 | 
| 330227198907087321 | 鄞州職高財(cái)會(huì) | 58.4 | 19 | 
| 330227198911060041 | 鄞州職高財(cái)會(huì) | 57.4 | 20 | 
| 330203199001303028 | 鄞州職高財(cái)會(huì) | 56.6 | 21 | 
| 330227199006270780 | 鄞州職高財(cái)會(huì) | 放棄 | 
 | 
| 330227198810251527 | 鄞州職高財(cái)會(huì) | 放棄 | 
 | 
| 330203198903090928 | 鄞州職高財(cái)會(huì) | 放棄 | 
 | 
| 330204199012271048 | 旅游學(xué)校語(yǔ)文 | 91.6 | 1 | 
| 330227198901272024 | 旅游學(xué)校語(yǔ)文 | 86.6 | 2 | 
| 330227199009242507 | 旅游學(xué)校語(yǔ)文 | 86.6 | 2 | 
| 330227198810242022 | 旅游學(xué)校語(yǔ)文 | 84.8 | 4 | 
| 330206198911184640 | 旅游學(xué)校語(yǔ)文 | 75.8 | 5 | 
| 41282419860415262X | 旅游學(xué)校語(yǔ)文 | 68.6 | 6 | 
| 330203198611070028 | 旅游學(xué)校語(yǔ)文 | 63.4 | 7 | 
| 131124198511260422 | 旅游學(xué)校語(yǔ)文 | 62.8 | 8 | 
| 330206199003223127 | 旅游學(xué)校數(shù)學(xué) | 89.0 | 1 | 
| 330227199012292740 | 旅游學(xué)校數(shù)學(xué) | 84.0 | 2 | 
| 130121198506262423 | 旅游學(xué)校數(shù)學(xué) | 83.4 | 3 | 
| 330227198910222723 | 旅游學(xué)校數(shù)學(xué) | 82.2 | 4 | 
| 330227199008194443 | 旅游學(xué)校數(shù)學(xué) | 79.8 | 5 | 
| 330227199011035267 | 旅游學(xué)校數(shù)學(xué) | 79.4 | 6 | 
| 330206199010221744 | 旅游學(xué)校數(shù)學(xué) | 77.2 | 7 | 
| 350582199001105035 | 旅游學(xué)校數(shù)學(xué) | 76.4 | 8 | 
| 429004198611172214 | 旅游學(xué)校數(shù)學(xué) | 73.2 | 9 | 
| 420205198602175746 | 旅游學(xué)校數(shù)學(xué) | 61.2 | 10 | 
| 320924198203064612 | 旅游學(xué)校數(shù)學(xué) | 放棄 | 
 | 
| 330227199101152723 | 旅游學(xué)校心理學(xué) | 95.6 | 1 | 
| 411327198603164523 | 旅游學(xué)校心理學(xué) | 93.8 | 2 | 
| 330227199104225350 | 旅游學(xué)校心理學(xué) | 93.0 | 3 | 
| 330227198907054423 | 旅游學(xué)校心理學(xué) | 91.0 | 4 | 
| ‘330227199005142728 | 旅游學(xué)校心理學(xué) | 90.6 | 5 | 
| 33020419871119602X | 旅游學(xué)校心理學(xué) | 89.0 | 6 | 
| 210304198708231646 | 旅游學(xué)校心理學(xué) | 86.0 | 7 | 
| 33020619900523142X | 旅游學(xué)校心理學(xué) | 83.8 | 8 | 
| 330227199003190785 | 旅游學(xué)校心理學(xué) | 82.4 | 9 | 
