云南昭通2020年開展基礎(chǔ)教育學(xué)校專項(xiàng)招聘優(yōu)秀高校畢業(yè)生放寬開考比例和削減崗位計(jì)劃數(shù)公告
歡迎加入云南教師考編群,群號(hào):613769248,考情、招聘信息早知道
文武教師溫馨提示:近期文武教師網(wǎng)收到舉報(bào),有詐騙分子發(fā)布虛假信息,進(jìn)行騙取報(bào)名費(fèi),如信息中涉及報(bào)名收費(fèi),請(qǐng)各位老師謹(jǐn)慎鑒別,確認(rèn)無誤后再繳費(fèi)報(bào)名,以免上當(dāng)受騙,一般教育局組織的招聘才需要支付費(fèi)用,學(xué)校招聘不需要支付,文武網(wǎng)所提供的所有考試信息僅供參考,敬請(qǐng)考生以權(quán)威部門公布的正式信息為準(zhǔn)。
根據(jù)《昭通市應(yīng)對(duì)新冠肺炎疫情影響大幅增加名額面向全國開展基礎(chǔ)教育學(xué)校專項(xiàng)招聘優(yōu)秀高校畢業(yè)生公告》精神,截止到2020年6月6日12:00,專項(xiàng)招聘報(bào)名工作已結(jié)束。結(jié)合昭通市招聘崗位實(shí)際,報(bào)經(jīng)昭通市人力資源和社會(huì)保障局同意,達(dá)不到筆試開考比例的崗位不受開考比例限制,設(shè)置筆試成績最低合格分?jǐn)?shù)線為昭通市同一考試類別所有有效成績平均分的80﹪;對(duì)崗位報(bào)名人數(shù)小于崗位招聘計(jì)劃數(shù)的崗位和無人報(bào)考崗位相應(yīng)削減崗位招聘計(jì)劃數(shù)。
昭通市教育體育局
2020年6月8日
附件:昭通市2020年專項(xiàng)招聘崗位計(jì)劃削減情況統(tǒng)計(jì)表
| 昭通市2020年專項(xiàng)招聘崗位計(jì)劃削減情況統(tǒng)計(jì)表 | |||||||||
| 序號(hào) | 崗位代碼 | 州市 | 縣區(qū) | 學(xué)段 | 學(xué)科 | 原招聘計(jì)劃數(shù) | 已報(bào)名 | 需削減招 | 是否 | 
| 1 | 2210143203 | 昭通市 | 昭陽區(qū) | 新建或改擴(kuò)建高中 | 數(shù)學(xué) | 1 | 0 | 1 | 是 | 
| 2 | 1210151406 | 昭通市 | 昭陽區(qū) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公辦中心幼兒園 | 幼兒教育 | 2 | 1 | 1 | 否 | 
| 3 | 2212246703 | 昭通市 | 魯?shù)榭h | 新建或改擴(kuò)建高中 | 英語 | 1 | 0 | 1 | 是 | 
| 4 | 2212243203 | 昭通市 | 魯?shù)榭h | 新建或改擴(kuò)建高中 | 數(shù)學(xué) | 1 | 0 | 1 | 是 | 
| 5 | 2212244703 | 昭通市 | 魯?shù)榭h | 新建或改擴(kuò)建高中 | 物理 | 1 | 0 | 1 | 是 | 
| 6 | 2212347403 | 昭通市 | 巧家縣 | 新建或改擴(kuò)建高中 | 語文 | 1 | 0 | 1 | 是 | 
| 7 | 2212343203 | 昭通市 | 巧家縣 | 新建或改擴(kuò)建高中 | 數(shù)學(xué) | 1 | 0 | 1 | 是 | 
| 8 | 2212346703 | 昭通市 | 巧家縣 | 新建或改擴(kuò)建高中 | 英語 | 1 | 0 | 1 | 是 | 
| 9 | 2212344703 | 昭通市 | 巧家縣 | 新建或改擴(kuò)建高中 | 物理 | 1 | 0 | 1 | 是 | 
| 10 | 1212341501 | 昭通市 | 巧家縣 | 新建或改擴(kuò)建高中 | 歷史 | 20 | 17 | 3 | 否 | 
| 11 | 1212346701 | 昭通市 | 巧家縣 | 新建或改擴(kuò)建高中 | 英語 | 52 | 36 | 16 | 否 | 
| 12 | 1212331101 | 昭通市 | 巧家縣 | 高中 | 歷史 | 1 | 0 | 1 | 否 | 
| 13 | 2212443203 | 昭通市 | 鹽津縣 | 新建或改擴(kuò)建高中 | 數(shù)學(xué) | 1 | 0 | 1 | 是 | 
| 14 | 1212444701 | 昭通市 | 鹽津縣 | 新建或改擴(kuò)建高中 | 物理 | 9 | 6 | 3 | 否 | 
| 15 | 1212432001 | 昭通市 | 鹽津縣 | 高中 | 數(shù)學(xué) | 3 | 1 | 2 | 否 | 
| 16 | 1212443201 | 昭通市 | 鹽津縣 | 新建或改擴(kuò)建高中 | 數(shù)學(xué) | 13 | 10 | 3 | 否 | 
| 17 | 1212447406 | 昭通市 | 鹽津縣 | 新建或改擴(kuò)建高中 | 語文 | 2 | 1 | 1 | 否 | 
| 18 | 2212643203 | 昭通市 | 永善縣 | 新建或改擴(kuò)建高中 | 數(shù)學(xué) | 1 | 0 | 1 | 是 | 
| 19 | 2212647403 | 昭通市 | 永善縣 | 新建或改擴(kuò)建高中 | 語文 | 1 | 0 | 1 | 是 | 
| 20 | 1212643201 | 昭通市 | 永善縣 | 新建或改擴(kuò)建高中 | 數(shù)學(xué) | 25 | 21 | 4 | 否 | 
| 21 | 1212646701 | 昭通市 | 永善縣 | 新建或改擴(kuò)建高中 | 英語 | 26 | 20 | 6 | 否 | 
| 22 | 1212641501 | 昭通市 | 永善縣 | 新建或改擴(kuò)建高中 | 歷史 | 10 | 8 | 2 | 否 | 
| 23 | 2212846703 | 昭通市 | 鎮(zhèn)雄縣 | 新建或改擴(kuò)建高中 | 英語 | 2 | 1 | 1 | 是 | 
| 24 | 1212951406 | 昭通市 | 彝良縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公辦中心幼兒園 | 幼兒教育 | 2 | 0 | 2 | 否 | 
| 25 | 2213141501 | 昭通市 | 水富市 | 新建或改擴(kuò)建高中 | 歷史 | 1 | 0 | 1 | 是 | 
| 26 | 2213147401 | 昭通市 | 水富市 | 新建或改擴(kuò)建高中 | 語文 | 1 | 0 | 1 | 是 | 
| 27 | 1213132901 | 昭通市 | 水富市 | 高中 | 物理 | 2 | 0 | 2 | 否 | 
| 28 | 1213131101 | 昭通市 | 水富市 | 高中 | 歷史 | 1 | 0 | 1 | 否 | 

