河北滄州開發(fā)區(qū)2019聘用教師招聘面試成績及總成績公示
歡迎加入河北教師考編群,群號:499706398,考情、招聘信息早知道
進入體檢人員名單、體檢時間地點及本次招聘的后續(xù)程序相關(guān)信息另行通知。
咨詢電話:0317-3098262
| 姓名 | 準(zhǔn)考證號 | 報考崗位 | 筆試成績 | 面試成績 | 總成績 | 備注 | 
| 馬寧寧 | 2019020041 | 小學(xué)語文 | 68.09 | 90.7 | 81.66 | 
 | 
| 徐文迪 | 2019020144 | 小學(xué)語文 | 69.2 | 88.9 | 81.02 | 
 | 
| 陳靜 | 2019020177 | 小學(xué)語文 | 66.75 | 90.4 | 80.94 | 
 | 
| 劉海潮 | 2019020169 | 小學(xué)語文 | 67.51 | 87 | 79.20 | 
 | 
| 劉品越 | 2019020242 | 小學(xué)語文 | 67.92 | 85 | 78.17 | 
 | 
| 張顯 | 2019020033 | 小學(xué)語文 | 69.35 | 83.2 | 77.66 | 
 | 
| 明玉潔 | 2019020206 | 小學(xué)語文 | 67.28 | 83.1 | 76.77 | 
 | 
| 李可心 | 2019020047 | 小學(xué)語文 | 67.7 | 缺考 | 
 | 面試缺考 | 
| 王清雯 | 2019020006 | 小學(xué)語文 | 65.95 | 缺考 | 
 | 面試缺考 | 
| 王紅 | 2019020410 | 小學(xué)英語 | 71.76 | 92.4 | 84.14 | 
 | 
| 王曉偉 | 2019020327 | 小學(xué)英語 | 69.97 | 92.2 | 83.31 | 
 | 
| 王軍 | 2019020393 | 小學(xué)英語 | 71.47 | 91.1 | 83.25 | 
 | 
| 卞瑩瑩 | 2019020400 | 小學(xué)英語 | 74.01 | 88.1 | 82.46 | 
 | 
| 馮婷婷 | 2019020366 | 小學(xué)英語 | 68.65 | 88.7 | 80.68 | 
 | 
| 付金榮 | 2019020300 | 小學(xué)英語 | 70.82 | 缺考 | 
 | 面試缺考 | 
| 韓月 | 2019020564 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 72.14 | 92.1 | 84.12 | 
 | 
| 張曉雪 | 2019020527 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 74.96 | 88 | 82.78 | 
 | 
| 段紅霞 | 2019020534 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 71.93 | 85.1 | 79.83 | 
 | 
| 張歡 | 2019020603 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 73.48 | 82.8 | 79.07 | 
 | 
| 李祎然 | 2019020612 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 69.18 | 85.6 | 79.03 | 
 | 
| 滕元元 | 2019020554 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 72.13 | 83.5 | 78.95 | 
 | 
| 于麗 | 2019020481 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 69.23 | 85.4 | 78.93 | 
 | 
| 劉曉婷 | 2019020599 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 68.44 | 85.2 | 78.50 | 
 | 
| 李晶 | 2019020511 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 68.89 | 81.3 | 76.34 | 
 | 
| 劉政通 | 2019020722 | 初中語文 | 68.85 | 92.6 | 83.10 | 
 | 
| 高歆瑤 | 2019020723 | 初中語文 | 64.75 | 89.2 | 79.42 | 
 | 
| 孫曉嵐 | 2019020724 | 初中語文 | 67.04 | 87 | 79.02 | 
 | 
| 李煥明 | 2019020715 | 初中物理 | 65.07 | 90.9 | 80.57 | 
 | 
| 王寧 | 2019020714 | 初中物理 | 68.8 | 88 | 80.32 | 
 | 
| 張美潔 | 2019020704 | 初中物理 | 63.54 | 86.7 | 77.44 | 
 | 
| 王榮亮 | 2019020701 | 初中地理 | 66.75 | 90.4 | 80.94 | 
 | 
| 王翠碩 | 2019020699 | 初中地理 | 69.77 | 86.1 | 79.57 | 
 | 
| 劉慧君 | 2019020691 | 初中地理 | 66.84 | 87.2 | 79.06 | 
 | 
2019年8月26日

