南湖區(qū)2017年公開招聘教師參加體檢人員公告
南湖區(qū)2017年公開招聘教師,按面試(占40%)與試講(占60%)計算總成績,再按照劃定的最低分數(shù)線,在填報志愿的學校中,按照各學科從高分到低分以招聘計劃人數(shù)1:1確定體檢對象,若總成績相等,以試講成績高的排位在前。低于最低分數(shù)線的不列入體檢、考察對象。體檢不合格或放棄,依次遞補。體檢標準按《浙江省教師資格認定體檢標準》執(zhí)行,F(xiàn)將有關事項公告如下:
1.體檢時間定于2017年6月 8 日。請參加體檢的對象于當天上午8:00前,空腹到南湖區(qū)教育文化體育局人事科(嘉興市區(qū)秀州路266號)報到。
2.體檢對象須帶身份證、準考證、體檢費 232元,幼兒教師298元。
3.本次確定的體檢對象公布如下:
(一)報考市區(qū)小學
| 序 號 | 考生準考證號 | 姓名 | 報考學科 | 總分 | 報考學校 | 
| 1 | 082 | 程宇鴻 | 語文 | 85.07 | 實驗小學 | 
| 2 | 095 | 陳琳 | 語文 | 82.87 | 實驗小學 | 
| 3 | 065 | 朱晨薇 | 語文 | 83.93 | 秀城實驗 | 
| 4 | 090 | 吳凌瀅 | 語文 | 80.93 | 輔成集團 | 
| 5 | 013 | 蔣佳 | 語文 | 78.80 | 輔成集團 | 
| 6 | 053 | 任潔 | 語文 | 86.13 | 光明小學 | 
| 7 | 105 | 張怡 | 語文 | 82.33 | 光明小學 | 
| 8 | 041 | 黃藝馨 | 語文 | 81.47 | 光明小學 | 
| 9 | 058 | 陸希 | 語文 | 81.33 | 光明小學 | 
| 10 | 043 | 周琦霞 | 語文 | 79.27 | 光明小學 | 
| 11 | 066 | 毛夢楠 | 語文 | 81.60 | 行知小學 | 
| 12 | 032 | 吳佩蕓 | 語文 | 79.33 | 東柵小學 | 
| 13 | 062 | 謝建華 | 語文 | 78.07 | 東柵小學 | 
| 14 | 068 | 俞鳳珍 | 語文 | 72.20 | 東柵小學(南溪中學崗位) | 
| 15 | 134 | 王艷 | 數(shù)學 | 83.33 | 實驗小學 | 
| 16 | 123 | 屠林峰 | 數(shù)學 | 80.00 | 實驗小學 | 
| 17 | 143 | 高曉潔 | 數(shù)學 | 76.80 | 秀城實驗 | 
| 18 | 139 | 凌瑋 | 數(shù)學 | 82.20 | 輔成集團 | 
| 19 | 122 | 屈良華 | 數(shù)學 | 80.47 | 輔成集團 | 
| 20 | 154 | 陸穎 | 數(shù)學 | 81.07 | 光明小學 | 
| 21 | 121 | 郭姚琴 | 數(shù)學 | 79.33 | 光明小學 | 
| 22 | 157 | 趙靜 | 數(shù)學 | 83.13 | 東柵小學 | 
| 23 | 169 | 黃濤 | 數(shù)學 | 80.73 | 東柵小學 | 
| 24 | 202 | 楊育婷 | 科學 | 82.20 | 實驗小學 | 
| 25 | 347 | 戴菁 | 英語 | 77.93 | 實驗小學 | 
| 26 | 261 | 李玉婷 | 英語 | 75.80 | 秀城實驗 | 
| 27 | 360 | 韓櫻 | 體育 | 84.13 | 實驗小學 | 
| 28 | 361 | 陳娟 | 體育 | 78.87 | 光明小學 | 
| 29 | 390 | 胡訪月 | 音樂 | 79.60 | 輔成集團 | 
| 30 | 392 | 周迪 | 音樂 | 76.07 | 光明小學 | 
| 31 | 393 | 王燕蕓 | 音樂 | 78.20 | 東柵小學 | 
| 32 | 414 | 來佳玲 | 美術 | 82.73 | 秀城實驗 | 
(二)報考農(nóng)村小學
| 序 號 | 考生準考證號 | 姓名 | 報考學科 | 總分 | 報考學校 | 
| 1 | 485 | 趙騰 | 語文 | 82.67 | 新豐小學 | 
| 2 | 482 | 沈釩君 | 語文 | 81.60 | 新豐小學 | 
| 3 | 471 | 張夢園 | 語文 | 79.80 | 新豐小學 | 
| 4 | 496 | 裘文潔 | 語文 | 85.13 | 鳳橋小學 | 
| 5 | 508 | 沈佳萍 | 語文 | 82.47 | 鳳橋小學 | 
| 6 | 531 | 徐兆丹 | 數(shù)學 | 84.33 | 新豐小學 | 
| 7 | 514 | 鐘書雯 | 數(shù)學 | 83.53 | 鳳橋小學 | 
| 8 | 532 | 周連琴 | 數(shù)學 | 81.67 | 鳳橋小學 | 
| 9 | 541 | 劉曉慶 | 音樂 | 84.73 | 新豐小學 | 
(三)報考幼兒園
| 序 號 | 考生準考證號 | 姓名 | 報考學科 | 總分 | 報考學校 | 
| 1 | 556 | 閆群 | 幼教全科 | 85.07 | 一幼 | 
| 2 | 557 | 裘美芳 | 幼教全科 | 80.00 | 一幼 | 
| 3 | 554 | 蔡晶晶 | 幼教全科 | 82.20 | 二幼 | 
| 4 | 586 | 邱曉霞 | 幼教全科 | 87.93 | 三幼 | 
| 5 | 569 | 周佳佳 | 幼教全科 | 80.73 | 三幼 | 
| 6 | 592 | 張旭煒 | 幼教體育 | 80.53 | 一幼 | 
南湖區(qū)教育文化體育局
2017年6月5日
