請(qǐng)下列人員于2012年7月10日上午8:30之前憑筆試準(zhǔn)考證及身份證到銅山區(qū)教育局2號(hào)樓101室領(lǐng)取體檢表,逾期視為自動(dòng)放棄。
提醒事項(xiàng):空腹
人員名單.xls
| 職位 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 總成績(jī) |
| 大彭鎮(zhèn)中心園 | 10103023221 | 63.06 |
| 大許鎮(zhèn)中心園 | 10103022524 | 62.32 |
| 大許鎮(zhèn)中心園 | 10103022530 | 60.6 |
| 單集鎮(zhèn)中心園 | 10103022715 | 70.4 |
| 單集鎮(zhèn)中心園 | 10103023025 | 62.34 |
| 房村鎮(zhèn)中心園 | 10103022416 | 74.12 |
| 房村鎮(zhèn)中心園 | 10103022407 | 67.04 |
| 漢王鎮(zhèn)中心園 | 10103022706 | 74.86 |
| 何橋鎮(zhèn)中心園 | 10103023028 | 56.92 |
| 何橋鎮(zhèn)中心園 | 10103022829 | 56.82 |
| 黃集鎮(zhèn)中心園 | 10103022319 | 64.56 |
| 黃集鎮(zhèn)中心園 | 10103022504 | 63.86 |
| 利國(guó)鎮(zhèn)中心園 | 10103022919 | 68.66 |
| 利國(guó)鎮(zhèn)中心園 | 10103022828 | 55.28 |
| 劉集鎮(zhèn)中心園 | 10103022321 | 77.68 |
| 柳泉鎮(zhèn)中心園 | 10103022816 | 61.44 |
| 柳泉鎮(zhèn)中心園 | 10103022815 | 60.54 |
| 柳新鎮(zhèn)中心園 | 10103022823 | 69.98 |
| 馬坡鎮(zhèn)中心園 | 10103022307 | 69.06 |
| 馬坡鎮(zhèn)中心園 | 10103023010 | 68.1 |
| 茅村鎮(zhèn)中心園 | 10103022623 | 77.86 |
| 三堡鎮(zhèn)中心園 | 10103022902 | 62.42 |
| 實(shí)驗(yàn)幼兒園 | 10103022712 | 74.48 |
| 實(shí)驗(yàn)幼兒園 | 10103022514 | 72.98 |
| 實(shí)驗(yàn)幼兒園 | 10103023021 | 70.44 |
| 拾屯教育中心校 | 10103023213 | 63.88 |
| 棠張鎮(zhèn)中心園 | 10103022906 | 72.44 |
| 徐莊鎮(zhèn)中心園 | 10103022826 | 68.96 |
| 徐莊鎮(zhèn)中心園 | 10103022910 | 66.1 |
| 沿湖幼兒園 | 10103023012 | 67.78 |
| 伊莊鎮(zhèn)中心園 | 10103023001 | 75.24 |
| 伊莊鎮(zhèn)中心園 | 10103022302 | 67.26 |
| 張集鎮(zhèn)中心園 | 10103023003 | 66.8 |
| 鄭集鎮(zhèn)中心園 | 10103022415 | 61.48 |
| 鄭集鎮(zhèn)中心園 | 10103023129 | 60.68 |
