| 序號 | 第一組 | 第二組 | ||||||||
| 準考證號 | 姓名 | 現(xiàn)場成績 | 修正系數(shù) | 最終成績 | 準考證號 | 姓名 | 現(xiàn)場成績 | 修正系數(shù) | 最終成績 | |
| 1 | 120245 | 拾晨 | 80 | 0.98 | 78.4 | 120982 | 張玉簫 | 71.2 | 1.03 | 73.34 |
| 2 | 120350 | 陳姍姍 | 82.4 | 0.98 | 80.75 | 120838 | 趙亞萍 | 77.5 | 1.03 | 79.83 |
| 3 | 120173 | 馬斯文 | 72 | 0.98 | 70.56 | 121869 | 許丹 | 81.8 | 1.03 | 84.25 |
| 4 | 120160 | 吳蘭蘭 | 84.4 | 0.98 | 82.71 | 120101 | 張白冰 | 88.2 | 1.03 | 90.85 |
| 5 | 120127 | 王琳 | 86.8 | 0.98 | 85.06 | 121488 | 孔冉 | 76.3 | 1.03 | 78.59 |
| 6 | 120681 | 楊如虹 | 86 | 0.98 | 84.28 | 121897 | 周媛 | 82.2 | 1.03 | 84.67 |
| 7 | 121533 | 張敏 | 81.2 | 0.98 | 79.58 | 122475 | 孫冰珂 | 80.8 | 1.03 | 83.22 |
| 8 | 120115 | 李妍 | 84.2 | 0.98 | 82.52 | 122209 | 杜晴晴 | 76.4 | 1.03 | 78.69 |
| 9 | 120009 | 杜若語 | 78.2 | 0.98 | 76.64 | 120693 | 韓方石 | 74.9 | 1.03 | 77.15 |
| 10 | 120412 | 肖青 | 85.6 | 0.98 | 83.89 | 122685 | 劉詩雨 | 79.3 | 1.03 | 81.68 |
| 11 | 122389 | 白柳 | 85.96 | 0.98 | 84.24 | 122620 | 王玉蘭 | 76.3 | 1.03 | 78.59 |
| 12 | 121989 | 路瑤 | 73.4 | 0.98 | 71.93 | 122502 | 李田田 | 75.7 | 1.03 | 77.99 |
| 13 | 121574 | 孟雪慧 | 80.5 | 0.98 | 78.89 | 120026 | 劉夢 | 85 | 1.03 | 87.55 |
| 14 | 120011 | 李雪霏 | 86 | 0.98 | 84.28 | 120683 | 盧娜 | 75.9 | 1.03 | 78.18 |
| 15 | 120177 | 馮菁菁 | 85 | 0.98 | 83.3 | 121185 | 王丹 | 78.6 | 1.03 | 80.92 |
| 16 | 121526 | 宗亞琪 | 84.1 | 0.98 | 82.42 | 120040 | 李曉姝 | 85.3 | 1.03 | 87.86 |
| 17 | 120064 | 張璐 | 82.3 | 0.98 | 80.65 | 120076 | 歷媛 | 78.4 | 1.03 | 80.71 |
| 18 | 120349 | 李易 | 82.3 | 0.98 | 80.65 | 120451 | 姜文文 | 80.9 | 1.03 | 83.33 |
| 19 | 122587 | 劉沛沛 | 75.2 | 0.98 | 73.7 | 120494 | 王青 | 68.7 | 1.03 | 70.72 |
| 20 | 120418 | 周陸陸 | 81.7 | 0.98 | 80.07 | 120666 | 鹿?jié)?/FONT> | 72 | 1.03 | 74.14 |
| 21 | 120214 | 楊明盼 | 68.2 | 0.98 | 66.84 | 120619 | 陳雪 | 69.9 | 1.03 | 72 |
| 22 | 122106 | 吳允巒 | 73.2 | 0.98 | 71.74 | 120211 | 閆紅蓮 | 70.6 | 1.03 | 72.72 |
| 23 | 120702 | 李雯 | 0 | 0 | 0 | 121443 | 舒煜 | 65.8 | 1.03 | 67.73 |
| 24 | 120629 | 蘇鵬 | 81.8 | 0.98 | 80.16 | 122615 | 李曉寧 | 78.5 | 1.03 | 80.86 |
| 25 | 0.98 | 0 | 120053 | 戴鳳琦 | 76.3 | 1.03 | 78.55 | |||
| 26 | 0.98 | 0 | 120129 | 張靜 | 84 | 1.03 | 86.52 | |||
| 本考場合計 | 1860 | 2010 | ||||||||
| 第二考場合計 | 2010 | |||||||||
| 總合計 | 3871 | |||||||||
| 第一組面試23人,總分1860.46,平均80.89分。 | ||||||||||
| 第二組面試26人,總分2010.30分,平均77.32分。 | ||||||||||
| 總人數(shù)49人,總分3870.76分,平均79分; | ||||||||||
| 第一組修正系數(shù)=79÷80.89=0.98 | ||||||||||
| 第二組修正系數(shù)=79÷77.32=1.03 | ||||||||||
