| 2012年東陵區(qū)(渾南新區(qū))公開招聘合同聘用制教師崗位要求信息表 | ||||||||
| 序號 | 招聘學校 | 招聘 職位 |
招聘 數(shù)量 |
招聘條件 | 備注 | |||
| 所學專業(yè) | 學歷、學位 | 教師資格證書 | 其他條件 | |||||
| 1 | 61中學小學部 | 小學體育教師 | 1 | 運動訓練(足球方向) | 詳見公告 | 體育教師資格證書 | ||
| 2 | 61中學小學部 | 小學體育教師-2 | 1 | 體育教育 | 體育教師資格證書 | |||
| 3 | 61中學小學部 | 小學音樂教師 | 1 | 音樂教育 | 音樂教師資格證書 | |||
| 4 | 汪家小學 | 小學體育教師 | 1 | 體育(健美操方向) | 詳見公告 | 體育教師資格證書 | ||
| 5 | 汪家小學 | 小學美術教師 | 1 | 繪畫 | 美術教師資格證書 | |||
| 6 | 汪家小學 | 小學班主任教師 | 1 | 中文、數(shù)學、小學教育 | 語文、數(shù)學教師資格證書 | |||
| 7 | 汪家小學 | 小學英語教師 | 1 | 英語教育 | 英語教師資格證書 | |||
| 8 | 上伯小學 | 小學音樂教師 | 1 | 音樂教育 | 詳見公告 | 音樂教師資格證書 | 擅長鋼琴 | |
| 9 | 上伯小學 | 小學班主任教師 | 2 | 中文、數(shù)學、小學教育 | 語文、數(shù)學教師資格證書 | |||
| 10 | 上伯小學 | 小學英語教師 | 1 | 英語教育 | 英語教師資格證書 | |||
| 11 | 63中學中學部 | 中學英語教師 | 1 | 英語教育 | 詳見公告 | 中學英語教師資格證書 | ||
| 12 | 63中學中學部 | 中學語文教師 | 1 | 漢語言文學教育 | 中學語文教師資格證書 | |||
| 13 | 63中學中學部 | 中學數(shù)學教師 | 1 | 數(shù)學教育 | 中學數(shù)學教師資格證書 | |||
| 14 | 63中學中學部 | 中學體育教師 | 1 | 體育 | 中學體育教師資格證書 | |||
| 15 | 63中學中學部 | 中學音樂教師 | 1 | 音樂 | 中學音樂教師資格證書 | |||
| 16 | 63中學中學部 | 中學美術教師 | 1 | 美術 | 中學美術教師資格證書 | |||
| 17 | 63中學小學部 | 小學班主任教師 | 3 | 中文、數(shù)學、小學教育 | 語文、數(shù)學教師資格證書 | |||
| 18 | 63中學小學部 | 小學英語教師 | 1 | 英語教育 | 英語教師資格證書 | |||
| 19 | 桑林子小學 | 小學體育教師 | 1 | 體育 | 詳見公告 | 體育教師資格證書 | ||
| 20 | 桑林子小學 | 小學音樂教師 | 1 | 音樂 | 音樂教師資格證書 | |||
| 21 | 桑林子小學 | 小學班主任教師 | 2 | 中文、數(shù)學、小學教育 | 語文、數(shù)學教師資格證書 | |||
| 22 | 桑林子小學 | 小學英語教師 | 1 | 英語教育 | 英語教師資格證書 | |||
| 23 | 72中學中學部 | 中學語文教師 | 1 | 漢語言文學教育 | 詳見公告 | 中學語文教師資格證書 | ||
| 24 | 72中學中學部 | 中學化學教師 | 1 | 化學教育 | 中學化學教師資格證書 | |||
| 25 | 72中學小學部 | 小學音樂教師 | 1 | 音樂教育 | 音樂教師資格證書 | |||
| 26 | 72中學小學部 | 小學班主任教師 | 1 | 中文、數(shù)學、小學教育 | 語文、數(shù)學教師資格證書 | |||
| 27 | 72中學小學部 | 小學英語教師 | 1 | 英語教育 | 英語教師資格證書 | |||
| 28 | 73中學中學部 | 中學音樂教師 | 1 | 音樂(聲樂方向) | 詳見公告 | 中學音樂教師資格證書 | ||
| 29 | 73中學中學部 | 中學美術教師 | 1 | 繪畫 | 中學美術教師資格證書 | |||
| 30 | 73中學小學部 | 小學音樂教師 | 2 | 音樂教育 | 音樂教師資格證書 | 擅長舞蹈 | ||
| 31 | 73中學小學部 | 小學美術教師 | 1 | 繪畫 | 美術教師資格證書 | |||
| 32 | 白塔中學 | 中學語文教師 | 1 | 漢語言文學教育 | 詳見公告 | 中學語文教師資格證書 | ||
| 33 | 白塔中學 | 中學英語教師 | 1 | 英語教育 | 中學英語教師資格證書 | |||
| 34 | 白塔小學 | 小學體育教師 | 1 | 體育教育 | 詳見公告 | 體育教師資格證書 | ||
| 35 | 白塔小學 | 小學音樂教師 | 1 | 音樂(舞蹈表演方向) | 音樂教師資格證書 | |||
| 36 | 白塔小學 | 小學班主任教師 | 2 | 中文、數(shù)學、小學教育 | 語文、數(shù)學教師資格證書 | |||
| 37 | 王濱希望小學 | 小學音樂教師 | 1 | 音樂教育 | 詳見公告 | 音樂教師資格證書 | ||
| 38 | 王濱希望小學 | 小學美術教師 | 1 | 美術 | 美術教師資格證書 | |||
| 39 | 王濱希望小學 | 小學班主任教師 | 2 | 中文、數(shù)學、小學教育 | 語文、數(shù)學教師資格證書 | |||
| 40 | 嘉華學校小學部 | 小學班主任教師 | 4 | 中文、數(shù)學、小學教育 | 詳見公告 | 語文、數(shù)學教師資格證書 | ||
| 41 | 實驗學校小學部 | 小學班主任教師 | 1 | 中文、數(shù)學、小學教育 | 詳見公告 | 語文、數(shù)學教師資格證書 | ||
| 42 | 東湖學校中學部 | 中學英語教師 | 1 | 英語教育 | 詳見公告 | 中學英語教師資格證書 | ||
| 43 | 東湖學校中學部 | 中學語文教師 | 1 | 漢語言文學教育 | 中學語文教師資格證書 | |||
| 44 | 東湖學校中學部 | 中學數(shù)學教師 | 1 | 數(shù)學教育 | 中學數(shù)學教師資格證書 | |||
| 45 | 東湖學校小學部 | 小學班主任教師 | 1 | 中文、數(shù)學、小學教育 | 詳見公告 | 語文、數(shù)學教師資格證書 | ||
| 46 | 朝鮮族學校中學部 | 中學美術教師 | 1 | 美術 | 詳見公告 | 美術教師資格證書 | 朝鮮族 | |
| 47 | 朝鮮族學校小學部 | 小學班主任教師 | 1 | 中文、數(shù)學、小學教育 | 詳見公告 | 語文、數(shù)學教師資格證書 | 朝鮮族 | |
| 48 | 五三小學 | 小學音樂教師 | 1 | 舞蹈編導、舞蹈表演、音樂表演 | 詳見公告 | 音樂教師資格證書 | ||
| 49 | 五三小學 | 小學美術教師 | 1 | 繪畫 | 美術教師資格證書 | |||
| 50 | 五三小學 | 小學計算機教師 | 1 | 計算機科學與技術、網絡工程 | 計算機教師資格證書 | |||
| 51 | 五三小學 | 小學班主任教師 | 3 | 中文、數(shù)學、小學教育 | 語文、數(shù)學教師資格證書 | |||
| 52 | 渾河站小學 | 小學音樂教師 | 1 | 音樂 (舞蹈方向) | 詳見公告 | 音樂教師資格證書 | ||
| 53 | 渾河站小學 | 小學美術教師 | 1 | 美術 | 美術教師資格證書 | |||
| 54 | 渾河站小學 | 小學計算機教師 | 1 | 計算機 | 計算機教師資格證書 | |||
| 55 | 渾河站小學 | 小學班主任教師 | 2 | 中文、數(shù)學、小學教育 | 語文、數(shù)學教師資格證書 | |||
| 56 | 渾南一小分校 | 小學體育教師 | 5 | 體育(藝術體操方向、足球方向、田徑方向) | 詳見公告 | 體育教師資格證書 | ||
| 57 | 渾南一小分校 | 小學音樂教師 | 4 | 音樂(美聲、民樂、舞蹈、音樂劇方向) | 音樂教師資格證書 | |||
| 58 | 渾南一小分校 | 小學美術教師 | 4 | 美術 | 美術教師資格證書 | 通曉篆刻、書畫、臨摹碑文 | ||
| 59 | 渾南一小分校 | 小學圖書館教師 | 1 | 圖書館學 | ||||
| 60 | 渾南一小分校 | 小學班主任教師 | 17 | 中文、數(shù)學、小學教育 | 語文、數(shù)學教師資格證書 | |||
| 61 | 渾南一小分校 | 小學英語教師 | 2 | 英語教育 | 英語教師資格證書 | |||
| 62 | 渾南一小分校 | 小學思想品德教師 | 3 | 思想政治教育 | 政治教師資格證 | |||
| 63 | 渾南一小分校 | 小學科學教師 | 2 | 理科(機器人方向) | 理科教師資格證書 | 熟練機器人操作 | ||
| 64 | 渾南一小分校 | 小學綜合教師 | 3 | 理、工科 | 理工科教師資格證書 | 一年以上工作經驗,具備實踐活動策劃組織能力 | ||
| 65 | 渾南一小分校 | 小學計算機教師 | 3 | 計算機科學與技術或動漫專業(yè) | 計算機教師資格證書 | 熟練運用非限制性編輯軟件,熟練操作Flash。 | ||
| 66 | 渾南二小 | 小學音樂教師 | 1 | 音樂(聲樂方向) | 詳見公告 | 音樂教師資格證書 | 擅長鋼琴 | |
| 67 | 渾南二小 | 小學英語教師 | 1 | 英語教育 | 英語教師資格證書 | |||
| 68 | 渾南二小 | 小學科學教師 | 1 | 理科 | 理科教師資格證書 | |||
| 69 | 渾南二小 | 小學班主任教師 | 2 | 中文、數(shù)學、小學教育 | 語文、數(shù)學教師資格證書 | |||
| 70 | 渾南三小 | 小學體育教師 | 1 | 體育(體育舞蹈、健美操方向) | 詳見公告 | 體育教師資格證書 | ||
| 71 | 渾南三小 | 小學體育教師-3 | 1 | 體育教育 | 體育教師資格證書 | |||
| 72 | 渾南三小 | 小學音樂教師 | 1 | 音樂(舞蹈表演方向) | 音樂教師資格證書 | |||
| 73 | 渾南三小 | 小學計算機教師 | 1 | 網絡工程、計算機科學與技術 | 計算機教師資格證書 | |||
| 74 | 渾南三小 | 小學班主任教師 | 6 | 中文、數(shù)學、小學教育 | 語文、數(shù)學教師資格證書 | |||
| 75 | 渾南三小 | 小學英語教師 | 1 | 英語教育 | 英語教師資格證書 | |||
