2016年盤錦市“省特崗計劃”教師招聘考試擬錄取名單
公示時間:11月17日至11月21日,歡迎社會各界人士監(jiān)督。監(jiān)督電話:0427-2824058。
| 學(xué)科排名 | 報考崗位 | 招聘 | 擇校范圍 | 姓名 | 準(zhǔn)考證號 | 所選學(xué)校 | 備注 | 
| 1 | 初中語文 | 2 | 沙嶺九年一貫制學(xué)校(1人) | 王曉棠 | 1101228 | 自動棄權(quán) | 
 | 
| 2 | 宋達 | 1101714 | 古城子九年一貫制學(xué)校 | 
 | |||
| 3 | 夏旭 | 1102917 | 沙嶺九年一貫制學(xué)校 | 補錄 | |||
| 1 | 初中數(shù)學(xué) | 3 | 沙嶺九年一貫制學(xué)校(1人) | 魏蘭蘭 | 1102316 | 壩墻子九年一貫制學(xué)校 | 
 | 
| 2 | 張多 | 1102427 | 沙嶺九年一貫制學(xué)校 | 
 | |||
| 3 | 趙婷婷 | 1102530 | 棠樹九年一貫制學(xué)校 | 
 | |||
| 1 | 初中英語 | 2 | 沙嶺九年一貫制學(xué)校(1人) | 任軼南 | 1102709 | 沙嶺九年一貫制學(xué)校 | 
 | 
| 2 | 邢瑞 | 1100625 | 北鄭九年一貫制學(xué)校 | 
 | |||
| 1 | 初中體育 | 2 | 得勝九年一貫制學(xué)校(1人) | 孫儉 | 1100407 | 太平九年一貫制學(xué)校 | 
 | 
| 2 | 姚堯 | 1100709 | 得勝九年一貫制學(xué)校 | 
 | |||
| 1 | 初中音樂 | 7 | 古城子九年一貫制學(xué)校(1人) | 任珍妮 | 1101928 | 吳家九年一貫制學(xué)校 | 
 | 
| 2 | 趙前 | 1101823 | 太平九年一貫制學(xué)校 | 
 | |||
| 3 | 馬雨婷 | 1102617 | 胡家九年一貫制學(xué)校 | 
 | |||
| 4 | 許曉晗 | 1102023 | 壩墻子九年一貫制學(xué)校 | 
 | |||
| 5 | 隋佳倪 | 1100512 | 北鄭九年一貫制學(xué)校 | 
 | |||
| 6 | 馬萍萍 | 1101820 | 古城子九年一貫制學(xué)校 | 
 | |||
| 7 | 王姜 | 1101614 | 棠樹九年一貫制學(xué)校 | 
 | |||
| 1 | 初中計算機 | 3 | 胡家九年一貫制學(xué)校(1人) | 邵婷婷 | 1100217 | 胡家九年一貫制學(xué)校 | 
 | 
| 2 | 周婷婷 | 1100522 | 吳家九年一貫制學(xué)校 | 
 | |||
| 3 | 林翠 | 1100715 | 甜水九年一貫制學(xué)校 | 
 | |||
| 1 | 初中生物 | 2 | 吳家九年一貫制學(xué)校(1人) | 劉毅 | 1102005 | 吳家九年一貫制學(xué)校 | 
 | 
| 2 | 李新穎 | 1100320 | 甜水九年一貫制學(xué)校 | 
 | |||
| 1 | 初中物理 | 6 | 沙嶺九年一貫制學(xué)校(1人) | 李旺 | 1100910 | 太平九年一貫制學(xué)校 | 
 | 
| 2 | 邵琳 | 1100928 | 胡家九年一貫制學(xué)校 | 
 | |||
| 3 | 張嘉倫 | 1100221 | 高升九年一貫制學(xué)校 | 
 | |||
| 4 | 劉巖 | 1101521 | 甜水九年一貫制學(xué)校 | 
 | |||
| 5 | 苗亮 | 1100717 | 沙嶺九年一貫制學(xué)校 | 
 | |||
| 6 | 王兵 | 1101624 | 古城子九年一貫制學(xué)校 | 
 | |||
| 1 | 初中化學(xué) | 2 | 壩墻子九年一貫制學(xué)校(1人) | 李勝男 | 1100913 | 胡家九年一貫制學(xué)校 | 
 | 
| 2 | 母倩倩 | 1100517 | 壩墻子九年一貫制學(xué)校 | 
 | |||
| 1 | 初中心理健康 | 11 | 古城子九年一貫制學(xué)校(1人) | 曹秋雨 | 1102121 | 太平九年一貫制學(xué)校 | 
 | 
| 2 | 李偲嘉 | 1100302 | 吳家九年一貫制學(xué)校 | 
 | |||
| 3 | 趙蕾 | 1100426 | 胡家九年一貫制學(xué)校 | 
 | |||
| 4 | 陸亞楠 | 1101404 | 壩墻子九年一貫制學(xué)校 | 
 | |||
| 5 | 張羽辰 | 1101328 | 高升九年一貫制學(xué)校 | 
 | |||
| 6 | 王浩 | 1101208 | 甜水九年一貫制學(xué)校 | 
 | |||
| 7 | 尹俐心 | 1102114 | 古城子九年一貫制學(xué)校 | 
 | |||
| 8 | 趙晶晶 | 1102317 | 陳家九年一貫制學(xué)校 | 
 | |||
| 9 | 劉新雨 | 1102306 | 德勝九年一貫制學(xué)校 | 
 | |||
| 10 | 郭陽 | 1100119 | 沙嶺九年一貫制學(xué)校 | 
 | |||
| 11 | 張璐 | 1101803 | 棠樹九年一貫制學(xué)校 | 
 | |||
| 1 | 初中地理 | 1 | 壩墻子九年一貫制學(xué)校(1人) | 馬競婷 | 1101308 | 吳家九年一貫制學(xué)校 | 
 | 
| 
 | |||||||
| 1 | 小學(xué)語文 | 5 | 甜水九年一貫制學(xué)校(1人) | 陶強 | 1101016 | 甜水九年一貫制學(xué)校 | 
 | 
| 2 | 張瀚文 | 1102501 | 高升九年一貫制學(xué)校 | 
 | |||
| 3 | 李妍 | 1102217 | 壩墻子九年一貫制學(xué)校 | 
 | |||
| 4 | 王迪 | 1102304 | 古城子九年一貫制學(xué)校 | 
 | |||
| 5 | 陳詩聰 | 1102616 | 沙嶺九年一貫制學(xué)校 | 
 | |||
| 1 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 4 | 北鄭九年一貫制學(xué)校(1人) | 葛蘭 | 1102519 | 高升九年一貫制學(xué)校 | 
 | 
| 2 | 王旭 | 1102824 | 古城子九年一貫制學(xué)校 | 
 | |||
| 3 | 王源源 | 1101204 | 古城子九年一貫制學(xué)校 | 
 | |||
| 4 | 周瑩 | 1102706 | 北鄭九年一貫制學(xué)校 | 
 | |||
| 1 | 小學(xué)英語 | 3 | 北鄭九年一貫制學(xué)校(1人) | 頡春梅 | 1100917 | 太平九年一貫制學(xué)校 | 
 | 
| 2 | 曾雨萌 | 1102302 | 陳家九年一貫制學(xué)校 | 
 | |||
| 3 | 劉佳瑩 | 1101320 | 北鄭九年一貫制學(xué)校 | 
 | |||
| 1 | 小學(xué)體育 | 7 | 沙嶺九年一貫制學(xué)校(1人) | 安迪 | 1102607 | 胡家九年一貫制學(xué)校 | 
 | 
| 2 | 辛興 | 1101126 | 吳家九年一貫制學(xué)校 | 
 | |||
| 3 | 范強 | 1100916 | 壩墻子九年一貫制學(xué)校 | 
 | |||
| 4 | 王娜 | 1100620 | 高升九年一貫制學(xué)校 | 
 | |||
| 5 | 郭璇 | 1100927 | 高升九年一貫制學(xué)校 | 
 | |||
| 6 | 姜鵬 | 1101927 | 沙嶺九年一貫制學(xué)校 | 
 | |||
| 7 | 周峰 | 1102826 | 高升九年一貫制學(xué)校 | 
 | |||
| 1 | 小學(xué)音樂 | 10 | 古城子九年一貫制學(xué)校(2人) | 宋貴祥 | 1100519 | 胡家九年一貫制學(xué)校 | 
 | 
| 2 | 李響 | 1101201 | 陳家九年一貫制學(xué)校 | 
 | |||
| 3 | 黃欣 | 1100915 | 古城子九年一貫制學(xué)校 | 
 | |||
| 4 | 邱亮亮 | 1101611 | 高升九年一貫制學(xué)校 | 
 | |||
| 5 | 田蜜 | 1101728 | 甜水九年一貫制學(xué)校 | 
 | |||
| 6 | 高閣 | 1100108 | 德勝九年一貫制學(xué)校 | 
 | |||
| 7 | 崔瑩 | 1102105 | 北鄭九年一貫制學(xué)校 | 
 | |||
| 8 | 張嬙 | 1101205 | 沙嶺九年一貫制學(xué)校 | 
 | |||
| 9 | 王一淋 | 1100325 | 古城子九年一貫制學(xué)校 | 
 | |||
| 10 | 王雨薇 | 1100925 | 棠樹九年一貫制學(xué)校 | 
 | |||
| 1 | 小學(xué)計算機 | 3 | 棠樹九年一貫制學(xué)校(1人) | 陳建 | 1102112 | 胡家九年一貫制學(xué)校 | 
 | 
| 2 | 陳萌 | 1101602 | 德勝九年一貫制學(xué)校 | 
 | |||
| 3 | 姜政宇 | 1100716 | 棠樹九年一貫制學(xué)校 | 
 | |||
| 1 | 小學(xué)美術(shù) | 5 | 古城子九年一貫制學(xué)校(1人) | 王珊 | 1101911 | 吳家九年一貫制學(xué)校 | 
 | 
| 2 | 韓江月 | 1100525 | 高升九年一貫制學(xué)校 | 
 | |||
| 3 | 趙云開 | 1100801 | 德勝九年一貫制學(xué)校 | 
 | |||
| 4 | 李若溪 | 1102905 | 古城子九年一貫制學(xué)校 | 
 | |||
| 5 | 張閏淇 | 1101110 | 沙嶺九年一貫制學(xué)校 | 
 | 
