2016年老城區(qū)公開(kāi)招聘教師總成績(jī)
| 招聘職位名稱(chēng) | 試講人員姓名 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 筆試成績(jī) | 試講成績(jī) | 總成績(jī) | 備注 | 
| 小學(xué)語(yǔ)文 | 韋咪 | 91611010504 | 78.555 | 89.800 | 84.178 | 
 | 
| 小學(xué)語(yǔ)文 | 孫芳 | 91611010330 | 76.02 | 91.600 | 83.810 | 
 | 
| 小學(xué)語(yǔ)文 | 劉靜 | 91611010408 | 77.94 | 89.600 | 83.770 | 
 | 
| 小學(xué)語(yǔ)文 | 范廣俊 | 91611010505 | 78.245 | 89.000 | 83.623 | 
 | 
| 小學(xué)語(yǔ)文 | 張雁婷 | 91611010112 | 77.03 | 89.800 | 83.415 | 
 | 
| 小學(xué)語(yǔ)文 | 王穎穎 | 91611010219 | 75.795 | 90.400 | 83.098 | 
 | 
| 小學(xué)語(yǔ)文 | 李藝珊 | 91611010708 | 77.145 | 89.000 | 83.073 | 
 | 
| 小學(xué)語(yǔ)文 | 付曉潔 | 91611010419 | 76.78 | 88.600 | 82.690 | 
 | 
| 小學(xué)語(yǔ)文 | 張俊 | 91611010509 | 76.41 | 87.200 | 81.805 | 
 | 
| 小學(xué)語(yǔ)文 | 汪丹 | 91611010614 | 77.37 | 86.200 | 81.785 | 
 | 
| 小學(xué)語(yǔ)文 | 張煥 | 91611010411 | 78.36 | 84.400 | 81.380 | 
 | 
| 小學(xué)語(yǔ)文 | 賈喜娟 | 91611010702 | 80.495 | 0.000 | 40.248 | 放棄 試講 | 
| 小學(xué)數(shù)學(xué) | 牛娜 | 91611011109 | 80.045 | 88.200 | 84.123 | 
 | 
| 小學(xué)數(shù)學(xué) | 馮佳佳 | 91611011129 | 81.205 | 87.000 | 84.103 | 
 | 
| 小學(xué)數(shù)學(xué) | 呂曉倩 | 91611010914 | 76.195 | 90.800 | 83.498 | 
 | 
| 小學(xué)數(shù)學(xué) | 徐書(shū)娜 | 91611011212 | 77.645 | 85.600 | 81.623 | 
 | 
| 小學(xué)數(shù)學(xué) | 任曉芳 | 91611010926 | 79.075 | 83.600 | 81.338 | 
 | 
| 小學(xué)數(shù)學(xué) | 張閃爍 | 91611010919 | 77.37 | 84.800 | 81.085 | 
 | 
| 小學(xué)數(shù)學(xué) | 劉娜 | 91611011006 | 74.725 | 85.800 | 80.263 | 
 | 
| 小學(xué)數(shù)學(xué) | 汪琪 | 91611011221 | 74.64 | 83.600 | 79.120 | 
 | 
| 小學(xué)體育 | 劉文潔 | 91611011304 | 81.4 | 86.400 | 83.900 | 
 | 
| 小學(xué)體育 | 潘蒲蒲 | 91611011423 | 70.09 | 92.000 | 81.045 | 
 | 
| 小學(xué)體育 | 王丹陽(yáng) | 91611011412 | 68.975 | 91.200 | 80.088 | 
 | 
| 小學(xué)體育 | 張玉昆 | 91611011415 | 70.83 | 88.200 | 79.515 | 
 | 
| 小學(xué)體育 | 周菲 | 91611011420 | 72.425 | 80.600 | 76.513 | 
 | 
| 小學(xué)體育 | 王匯軍 | 91611011327 | 69.675 | 83.000 | 76.338 | 
 | 
| 小學(xué)體育 | 耿春鳳 | 91611011222 | 67.475 | 83.400 | 75.438 | 
 | 
| 小學(xué)體育 | 孫麗紅 | 91611011228 | 68.43 | 0.000 | 34.215 | 放棄 試講 | 
| 小學(xué)美術(shù) | 許亞楠 | 91611012014 | 83.175 | 89.600 | 86.388 | 
 | 
| 小學(xué)美術(shù) | 趙欣 | 91611011728 | 83.735 | 85.600 | 84.668 | 
 | 
| 小學(xué)美術(shù) | 周慧 | 91611011808 | 78.835 | 89.800 | 84.318 | 
 | 
| 小學(xué)美術(shù) | 郭慧敏 | 91611011903 | 78.995 | 87.000 | 82.998 | 
 | 
| 小學(xué)美術(shù) | 王丹 | 91611012226 | 78.895 | 86.200 | 82.548 | 
 | 
| 小學(xué)美術(shù) | 馬艷艷 | 91611012115 | 82.995 | 70.600 | 76.798 | 
 | 
| 小學(xué)音樂(lè) | 樊曉曉 | 91611012523 | 78.35 | 87.200 | 82.775 | 
 | 
| 小學(xué)音樂(lè) | 杜佳 | 91611012602 | 75.67 | 88.000 | 81.835 | 
 | 
| 小學(xué)音樂(lè) | 張麗莎 | 91611012630 | 77.025 | 86.200 | 81.613 | 
 | 
| 小學(xué)音樂(lè) | 劉蕓珂 | 91611012527 | 71.28 | 91.800 | 81.540 | 
 | 
| 小學(xué)音樂(lè) | 史夢(mèng)婷 | 91611012529 | 73.21 | 89.000 | 81.105 | 
 | 
| 小學(xué)音樂(lè) | 李相 | 91611012518 | 70.955 | 85.800 | 78.378 | 
 | 
