2016年市教育局直屬事業(yè)單位公開招聘教師考察合格擬聘人員公示
根據(jù)市人力資源和社會(huì)保障局、市教育局《2016年市教育局直屬事業(yè)單位公開招聘教師公告》的有關(guān)要求,以下51名同志經(jīng)報(bào)名、資格復(fù)審、面試、體檢、考察,符合聘用條件,擬聘用,現(xiàn)予以公示(9.19-9.27),聯(lián)系電話83732198。
舉報(bào)者應(yīng)實(shí)事求是地反映問題,提供必要的調(diào)查線索和聯(lián)系方式。公示期滿,符合聘用條件的,辦理聘用手續(xù);對(duì)反映問題查有實(shí)據(jù),不符合聘用條件的,不予聘用。
| 序號(hào) | 姓名 | 招聘單位及崗位 | 筆試成績(jī) | 面試成績(jī) | 總成績(jī) | 
| 1 | 惠若新 | 一中 語(yǔ)文教師 | 68.50 | 95.60 | 84.76 | 
| 2 | 王寧 | 二中 語(yǔ)文教師 | 70.00 | 81.00 | 76.60 | 
| 3 | 陳杰 | 三中 英語(yǔ)教師 | 72.00 | 84.60 | 79.56 | 
| 4 | 于夢(mèng) | 三中 數(shù)學(xué)教師 | 64.00 | 76.60 | 71.56 | 
| 5 | 王姍姍 | 徐高中 英語(yǔ)教師 | 74.00 | 86.60 | 81.56 | 
| 6 | 王洪耀 | 徐高中 歷史教師 | 76.50 | 80.40 | 78.84 | 
| 7 | 張曉婷 | 十三中 英語(yǔ)教師 | 76.50 | 85.60 | 81.96 | 
| 8 | 劉恬 | 十三中 英語(yǔ)教師 | 75.50 | 85.40 | 81.44 | 
| 9 | 崔玉芝 | 十三中 政治教師 | 72.50 | 88.20 | 81.92 | 
| 10 | 王穎 | 十三中 歷史教師 | 71.50 | 88.20 | 81.52 | 
| 11 | 高瑤 | 王杰中學(xué) 英語(yǔ)教師 | 71.00 | 80.60 | 76.76 | 
| 12 | 李習(xí)易 | 王杰中學(xué) 歷史教師 | 74.00 | 83.40 | 79.64 | 
| 13 | 鄭耀光 | 科技中學(xué) 體育教師 | 65.00 | 90.40 | 80.24 | 
| 14 | 黃瑞 | 科技中學(xué) 生物教師 | 71.00 | 87.20 | 80.72 | 
| 15 | 崔娟 | 西苑中學(xué) 語(yǔ)文教師 | 71.00 | 92.60 | 83.96 | 
| 16 | 柳芊芊 | 西苑中學(xué) 英語(yǔ)教師 | 70.50 | 89.80 | 82.08 | 
| 17 | 王慧玲 | 三十一中 數(shù)學(xué)教師 | 64.00 | 78.00 | 72.40 | 
| 18 | 張婷婷 | 三十一中 歷史教師 | 75.50 | 81.40 | 79.04 | 
| 19 | 杜娟 | 三十一中 數(shù)學(xué)教師 | 66.00 | 76.40 | 72.24 | 
| 20 | 劉兆永 | 三十二中 語(yǔ)文教師 | 74.50 | 85.80 | 81.28 | 
| 21 | 鄧涼涼 | 三十二中 數(shù)學(xué)教師 | 59.50 | 80.60 | 72.16 | 
| 22 | 董雪 | 三十三中 音樂教師 | 74.00 | 88.60 | 82.76 | 
| 23 | 石雪瑞 | 三十三中 體育教師 | 62.00 | 87.80 | 77.48 | 
| 24 | 李沁霖 | 三十四中 英語(yǔ)教師 | 74.00 | 88.20 | 82.52 | 
| 25 | 李嘯天 | 三十四中 小學(xué)英語(yǔ)教師 | 75.00 | 87.60 | 82.56 | 
| 26 | 單衛(wèi)靜 | 三十四中 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 60.50 | 91.40 | 79.04 | 
| 27 | 王倩 | 三十五中 物理教師 | 64.00 | 83.00 | 75.40 | 
| 28 | 王溢 | 三十五中 數(shù)學(xué)教師 | 60.00 | 96.00 | 81.60 | 
| 29 | 陳雨馨 | 三十六中 小學(xué)語(yǔ)文教師 | 71.00 | 88.60 | 81.56 | 
| 30 | 張璐瑤 | 三十六中 小學(xué)英語(yǔ)教師 | 70.00 | 80.80 | 76.48 | 
| 31 | 李水寒 | 三十六中 小學(xué)音樂教師 | 78.00 | 90.40 | 85.44 | 
| 32 | 曹馮偉 | 三十六中 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 65.00 | 87.20 | 78.32 | 
| 33 | 李夢(mèng) | 三十六中 高中歷史教師 | 67.00 | 89.00 | 80.20 | 
| 34 | 李敏 | 三十六中 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 60.00 | 83.60 | 74.16 | 
| 35 | 孟靈 | 東苑中學(xué) 語(yǔ)文教師 | 68.00 | 90.60 | 81.56 | 
| 36 | 石穎 | 東苑中學(xué) 語(yǔ)文教師 | 68.50 | 85.80 | 78.88 | 
| 37 | 陳凱 | 東苑中學(xué) 物理教師 | 69.00 | 87.60 | 80.16 | 
| 38 | 馬志云 | 東苑中學(xué) 數(shù)學(xué)教師 | 65.00 | 86.20 | 77.72 | 
| 39 | 李洪鑫 | 東苑中學(xué) 數(shù)學(xué)教師 | 63.50 | 86.60 | 77.36 | 
| 40 | 丁亞男 | 徐高師 語(yǔ)文教師 | 74.50 | 60.80 | 66.28 | 
| 41 | 戴歡 | 運(yùn)高師 音樂教師 | 69.00 | 73.60 | 71.76 | 
| 42 | 姚貝貝 | 運(yùn)高師 學(xué)前教師 | 63.00 | 75.00 | 70.20 | 
| 43 | 宋夢(mèng)晴 | 公園巷幼兒園 幼兒園教師 | 77.00 | 87.60 | 83.36 | 
| 44 | 吳夢(mèng) | 公園巷幼兒園 幼兒園教師 | 70.00 | 82.40 | 77.44 | 
| 45 | 趙珂 | 一實(shí)幼 幼兒園教師 | 77.50 | 91.74 | 86.04 | 
| 46 | 侯增晴 | 一實(shí)幼 幼兒園教師 | 79.00 | 88.44 | 84.66 | 
| 47 | 郝娜 | 二實(shí)幼 幼兒園教師 | 78.00 | 84.00 | 81.60 | 
| 48 | 馬小雙 | 二實(shí)幼 幼兒園教師 | 73.00 | 75.40 | 74.44 | 
| 49 | 劉莉 | 特教學(xué)校 語(yǔ)文教師 | 74.00 | 89.80 | 83.48 | 
| 50 | 季少君 | 特教學(xué)校 盲人按摩教師 | 91.50 | 93.00 | 92.40 | 
| 51 | 葉培 | 特教學(xué)校 康復(fù)治療學(xué)教師 | 57.00 | 92.18 | 78.11 | 
