| 雙灤區(qū)公開招聘教師面試工作已經(jīng)結(jié)束,現(xiàn)將面試成績公告如下: | |||
| 準(zhǔn)考證號 | 面試成績 | 準(zhǔn)考證號 | 面試成績 | 
| 20160101 | 79.67 | 20160604 | 87.33 | 
| 20160102 | 83 | 20160606 | 84 | 
| 20160103 | 77.67 | 20160611 | 77.33 | 
| 20160104 | 89.67 | 20160616 | 83.33 | 
| 20160107 | 85.67 | 20160617 | 77.67 | 
| 20160108 | 80.67 | 20160618 | 59 | 
| 20160111 | 84.33 | 20160620 | 88.33 | 
| 20160112 | 86.33 | 20160621 | 57.67 | 
| 20160113 | 86 | 20160624 | 76.33 | 
| 20160114 | 78 | 20160628 | 90.33 | 
| 20160115 | 81 | 20160629 | 82.67 | 
| 20160117 | 85 | 20160704 | 80.33 | 
| 20160119 | 82.33 | 20160705 | 82 | 
| 20160120 | 79.67 | 20160706 | 73 | 
| 20160121 | 59 | 20160708 | 71.67 | 
| 20160223 | 80.4 | 20160710 | 79 | 
| 20160227 | 87.4 | 20160711 | 63 | 
| 20160303 | 83.4 | 20160714 | 91 | 
| 20160308 | 84.8 | 20160715 | 87 | 
| 20160311 | 75.2 | 20160716 | 66.33 | 
| 20160313 | 89.4 | 20160717 | 84.33 | 
| 20160319 | 58.33 | 20160719 | 72 | 
| 20160320 | 87.67 | 20160720 | 75 | 
| 20160321 | 80.33 | 20160722 | 86.67 | 
| 20160322 | 59 | 20160724 | 60.33 | 
| 20160324 | 82 | 20160726 | 92 | 
| 20160325 | 83.33 | 20160727 | 67.66 | 
| 20160327 | 86.33 | 20160728 | 91.67 | 
| 20160328 | 87.67 | 20160729 | 85.33 | 
| 20160329 | 85 | 20160730 | 59 | 
| 20160330 | 86 | 20160801 | 59.33 | 
| 20160401 | 80 | 20160803 | 79.67 | 
| 20160402 | 59 | 20160804 | 69.67 | 
| 20160403 | 83 | 20160805 | 86.33 | 
| 20160404 | 83.67 | 20160806 | 75.67 | 
| 20160405 | 85.67 | 20160807 | 72.33 | 
| 20160406 | 81 | 20160808 | 87.67 | 
| 20160408 | 90.67 | 20160809 | 66.67 | 
| 20160410 | 58.6 | 20160810 | 88.33 | 
| 20160411 | 76.2 | 20160811 | 78.33 | 
| 20160412 | 81.4 | 20160812 | 72.33 | 
| 20160418 | 83.8 | 20160813 | 76.33 | 
| 20160502 | 81.6 | 20160815 | 59.67 | 
| 20160505 | 81.4 | 20160816 | 89.33 | 
| 20160507 | 82.2 | 20160817 | 57.67 | 
| 20160518 | 82.8 | 20160818 | 85.67 | 
| 20160521 | 57.6 | 
 | 
 | 
| 20160529 | 80.6 | ||
| 20160530 | 58.8 | 
 | |
| 20160602 | 75.8 | 
 | 
 | 
雙灤區(qū)公開招聘教師領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室
2016年8月22
