| 青州市2016年公開(kāi)招聘聘用制教師崗位計(jì)劃表 | |||||||||||
| 序 | 招聘單位 | 崗位 | 崗位名稱(chēng) | 招聘 | 學(xué)歷 | 學(xué)位 | 專(zhuān)業(yè)及相近專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 其他條件 | 面試比例 | 崗位設(shè)置及要求 | 備注 | 
| 1 | 市直 | 初級(jí) | 語(yǔ)文 | 11 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 漢語(yǔ)言文學(xué)及相近專(zhuān)業(yè) | 具有相應(yīng)學(xué)段及以上語(yǔ)文教師資格證 | 師范附小2人,實(shí)驗(yàn)小學(xué)2人,云門(mén)雙語(yǔ)學(xué)校4人,西苑小學(xué)3人,按照總成績(jī)高低選崗,最低服務(wù)年限五年。 | 面試人數(shù)28人 | |
| 2 | 初級(jí) | 數(shù)學(xué) | 9 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)及相近專(zhuān)業(yè) | 具有相應(yīng)學(xué)段及以上數(shù)學(xué)教師資格證 | 1:3 | 師范附小2人,實(shí)驗(yàn)小學(xué)2人,云門(mén)雙語(yǔ)學(xué)校4人,西苑小學(xué)1人,按照總成績(jī)高低選崗,最低服務(wù)年限五年。 | ||
| 3 | 初級(jí) | 英語(yǔ) | 3 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 英語(yǔ)及相近專(zhuān)業(yè) | 具有相應(yīng)學(xué)段及以上英語(yǔ)教師資格證 | 1:3 | 云門(mén)雙語(yǔ)學(xué)校3人,按照總成績(jī)高低選崗,最低服務(wù)年限五年。 | ||
| 4 | 初級(jí) | 音樂(lè) | 4 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 音樂(lè)學(xué)及相近專(zhuān)業(yè) | 具有相應(yīng)學(xué)段及以上音樂(lè)教師資格證 | 1:3 | 師范附小1人,實(shí)驗(yàn)小學(xué)1人,云門(mén)雙語(yǔ)學(xué)校1人,西苑小學(xué)1人,按照總成績(jī)高低選崗,最低服務(wù)年限五年。 | ||
| 5 | 初級(jí) | 美術(shù) | 3 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 美術(shù)學(xué)及相近專(zhuān)業(yè) | 具有相應(yīng)學(xué)段及以上美術(shù)教師資格證 | 1:3 | 云門(mén)雙語(yǔ)學(xué)校2人,西苑小學(xué)1人,按照總成績(jī)高低選崗,最低服務(wù)年限五年。 | ||
| 6 | 初級(jí) | 體育 | 5 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 體育學(xué)及相近專(zhuān)業(yè) | 具有相應(yīng)學(xué)段及以上體育教師資格證 | 1:3 | 師范附小1人,實(shí)驗(yàn)小學(xué)1人,云門(mén)雙語(yǔ)學(xué)校2人,西苑小學(xué)1人,按照總成績(jī)高低選崗,最低服務(wù)年限五年。 | ||
| 7 | 中心校 | 初級(jí) | 語(yǔ)文 | 6 | 專(zhuān)科及以上 | 漢語(yǔ)言文學(xué)及相近專(zhuān)業(yè) | 具有相應(yīng)學(xué)段及以上語(yǔ)文教師資格證 | 1:3 | 益都中心校2人,王府中心校1人,云門(mén)山中心校3人,按照總成績(jī)高低選崗,最低服務(wù)年限五年。 | ||
| 8 | 初級(jí) | 數(shù)學(xué) | 6 | 專(zhuān)科及以上 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)及相近專(zhuān)業(yè) | 具有相應(yīng)學(xué)段及以上數(shù)學(xué)教師資格證 | 1:3 | 益都中心校3人,王府中心校1人,云門(mén)山中心校2人,按照總成績(jī)高低選崗,最低服務(wù)年限五年。 | |||
| 9 | 初級(jí) | 英語(yǔ) | 4 | 專(zhuān)科及以上 | 英語(yǔ)及相近專(zhuān)業(yè) | 具有相應(yīng)學(xué)段及以上英語(yǔ)教師資格證 | 1:3 | 益都中心校2人,云門(mén)山中心校2人,按照總成績(jī)高低選崗,最低服務(wù)年限五年。 | |||
| 10 | 初級(jí) | 音樂(lè) | 2 | 專(zhuān)科及以上 | 音樂(lè)學(xué)及相近專(zhuān)業(yè) | 具有相應(yīng)學(xué)段及以上音樂(lè)教師資格證 | 1:3 | 益都中心校1人,云門(mén)山中心校1人,按照總成績(jī)高低選崗,最低服務(wù)年限五年。 | |||
| 11 | 初級(jí) | 美術(shù) | 3 | 專(zhuān)科及以上 | 美術(shù)學(xué)及相近專(zhuān)業(yè) | 具有相應(yīng)學(xué)段及以上美術(shù)教師資格證 | 1:3 | 益都中心校1人,云門(mén)山中心校2人,按照總成績(jī)高低選崗,最低服務(wù)年限五年。 | |||
| 12 | 初級(jí) | 體育 | 2 | 專(zhuān)科及以上 | 體育學(xué)及相近專(zhuān)業(yè) | 具有相應(yīng)學(xué)段及以上體育教師資格證 | 1:3 | 益都中心校1人,云門(mén)山中心校1人,按照總成績(jī)高低選崗,最低服務(wù)年限五年。 | |||
| 13 | 初中 | 初級(jí) | 語(yǔ)文 | 13 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 漢語(yǔ)言文學(xué)及相近專(zhuān)業(yè) | 具有相應(yīng)學(xué)段及以上語(yǔ)文教師資格證 | 中小學(xué)生綜合實(shí)踐基地3人,海岱學(xué)校3人,旗城學(xué)校3人,北關(guān)初中1人,益都中心校1人,王府中心校1人,云門(mén)山中心校1人,按照總成績(jī)高低選崗,最低服務(wù)年限五年。 | 面試人數(shù)28人 | |
| 14 | 初級(jí) | 數(shù)學(xué) | 14 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)及相近專(zhuān)業(yè) | 具有相應(yīng)學(xué)段及以上數(shù)學(xué)教師資格證 | 1:2 | 中小學(xué)生綜合實(shí)踐基地1人,海岱學(xué)校4人,旗城學(xué)校3人,北關(guān)初中1人,益都中心校2人,王府中心校1人,云門(mén)山中心校2人,按照總成績(jī)高低選崗,最低服務(wù)年限五年。 | ||
| 15 | 初級(jí) | 英語(yǔ) | 13 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 英語(yǔ)及相近專(zhuān)業(yè) | 具有相應(yīng)學(xué)段及以上英語(yǔ)教師資格證 | 海岱學(xué)校3人,旗城學(xué)校3人,北關(guān)初中2人,益都中心校1人,王府中心校2人,云門(mén)山中心校2人,按照總成績(jī)高低選崗,最低服務(wù)年限五年。 | 面試人數(shù)28人 | ||
| 16 | 初級(jí) | 物理 | 6 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 物理學(xué)及相近專(zhuān)業(yè) | 具有相應(yīng)學(xué)段及以上物理教師資格證 | 1:3 | 旗城學(xué)校1人,北關(guān)初中1人,益都中心校1人,云門(mén)山中心校3人,按照總成績(jī)高低選崗,最低服務(wù)年限五年。 | ||
| 17 | 初級(jí) | 化學(xué) | 7 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 化學(xué)及相近專(zhuān)業(yè) | 具有相應(yīng)學(xué)段及以上化學(xué)教師資格證 | 1:3 | 旗城學(xué)校2人,北關(guān)初中1人,益都中心校1人,王府中心校1人,云門(mén)山中心校2人,按照總成績(jī)高低選崗,最低服務(wù)年限五年。 | ||
| 18 | 初級(jí) | 政治 | 6 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 政治學(xué)及相近專(zhuān)業(yè) | 具有相應(yīng)學(xué)段及以上政治教師資格證 | 1:3 | 海岱學(xué)校1人,旗城學(xué)校1人,北關(guān)初中2人,益都中心校1人,云門(mén)山中心校1人,按照總成績(jī)高低選崗,最低服務(wù)年限五年。 | ||
| 19 | 初級(jí) | 歷史 | 7 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 歷史學(xué)及相近專(zhuān)業(yè) | 具有相應(yīng)學(xué)段及以上歷史教師資格證 | 1:3 | 海岱學(xué)校1人,旗城學(xué)校1人,北關(guān)初中1人,益都中心校2人,云門(mén)山中心校2人,按照總成績(jī)高低選崗,最低服務(wù)年限五年。 | ||
| 20 | 初級(jí) | 生物 | 6 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 生物學(xué)及相近專(zhuān)業(yè) | 具有相應(yīng)學(xué)段及以上生物教師資格證 | 1:3 | 旗城學(xué)校1人,北關(guān)初中1人,益都中心校1人,王府中心校1人,云門(mén)山中心校2人,按照總成績(jī)高低選崗,最低服務(wù)年限五年。 | ||
| 21 | 初級(jí) | 地理 | 7 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 地理學(xué)及相近專(zhuān)業(yè) | 具有相應(yīng)學(xué)段及以上地理教師資格證 | 1:3 | 旗城學(xué)校2人,北關(guān)初中1人,益都中心校1人,王府中心校1人,云門(mén)山中心校2人,按照總成績(jī)高低選崗,最低服務(wù)年限五年。 | ||
| 22 | 初級(jí) | 音樂(lè) | 4 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 音樂(lè)學(xué)及相近專(zhuān)業(yè) | 具有相應(yīng)學(xué)段及以上音樂(lè)教師資格證 | 1:3 | 旗城學(xué)校2人,王府中心校1人,云門(mén)山中心校1人,按照總成績(jī)高低選崗,最低服務(wù)年限五年。 | ||
| 23 | 初級(jí) | 美術(shù) | 4 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 美術(shù)學(xué)及相近專(zhuān)業(yè) | 具有相應(yīng)學(xué)段及以上美術(shù)教師資格證 | 1:3 | 中小學(xué)生綜合實(shí)踐基地1人,旗城學(xué)校1人,王府中心校1人,云門(mén)山中心校1人,按照總成績(jī)高低選崗,最低服務(wù)年限五年。 | ||
| 24 | 初級(jí) | 體育 | 5 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 體育學(xué)及相近專(zhuān)業(yè) | 具有相應(yīng)學(xué)段及以上體育教師資格證 | 1:3 | 海岱學(xué)校1人,旗城學(xué)校2人,王府中心校1人,云門(mén)山中心校1人,按照總成績(jī)高低選崗,最低服務(wù)年限五年。 | ||
附件下載:附件:青州市2016年公開(kāi)招聘聘用制教師崗位計(jì)劃表.xls
