隆堯縣2016年教師招聘進(jìn)入體檢環(huán)節(jié)人員成績公示
根據(jù)《隆堯縣公開招聘教師實施方案》有關(guān)規(guī)定,總成績由筆試成績和說課成績兩部分加權(quán)組成。筆試成績占總成績的70%,說課成績占總成績的30%(總成績保留小數(shù)點后兩位)。根據(jù)考生考試總成績,按照各職位招聘計劃1:1比例確定參加體檢人選。現(xiàn)將進(jìn)入體檢人員名單予以公布,歡迎社會各界監(jiān)督。(將于近期進(jìn)行體檢,注意清淡飲食。具體體檢時間、地點另行通知)
舉報電話:6661590、6693682、6791529
隆堯縣招聘教師領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室
二O一六年八月一日
| 進(jìn)入體檢環(huán)節(jié)人員成績公示(初中文科01) | |||||||
| 名次 | 姓名 | 性別 | 職位號碼 | 筆試成績 | 說課順序號 | 說課成績 | 匯總成績 | 
| 1 | 陰亞龍 | 男 | 01 | 79.10 | 9 | 79.33 | 79.17 | 
| 2 | 賈瑩瑩 | 女 | 01 | 77.70 | 7 | 81.67 | 78.89 | 
| 3 | 楊瑞芳 | 女 | 01 | 76.90 | 11 | 80.33 | 77.93 | 
| 4 | 劉偉佳 | 女 | 01 | 75.40 | 16 | 82.67 | 77.58 | 
| 5 | 張雪飛 | 女 | 01 | 74.50 | 2 | 84 | 77.35 | 
| 6 | 張翠改 | 女 | 01 | 75.60 | 5 | 77.67 | 76.22 | 
| 7 | 王榮 | 女 | 01 | 74.80 | 4 | 79 | 76.06 | 
| 8 | 秦琳 | 女 | 01 | 72.70 | 1 | 83 | 75.79 | 
| 9 | 杜寧 | 女 | 01 | 72.60 | 10 | 82.67 | 75.62 | 
| 10 | 馮然 | 女 | 01 | 72.30 | 13 | 81.33 | 75.01 | 
| 11 | 趙奇 | 女 | 01 | 70.40 | 8 | 85.33 | 74.88 | 
| 12 | 董瑩瑩 | 女 | 01 | 71.20 | 15 | 83 | 74.74 | 
| 進(jìn)入體檢環(huán)節(jié)人員成績公示(初中理科02) | |||||||
| 名次 | 姓名 | 性別 | 職位號碼 | 筆試成績 | 說課順序號 | 說課成績 | 成績匯總 | 
| 1 | 申亞倩 | 女 | 02 | 79.20 | 3 | 79.33 | 79.24 | 
| 2 | 頡航 | 男 | 02 | 74.90 | 5 | 80.33 | 76.53 | 
| 3 | 蘇麗麗 | 女 | 02 | 74.90 | 4 | 77 | 75.53 | 
| 4 | 翟真 | 女 | 02 | 71.70 | 8 | 84 | 75.39 | 
| 5 | 賈帥 | 男 | 02 | 72.70 | 10 | 81.33 | 75.29 | 
| 6 | 王宇 | 女 | 02 | 69.60 | 9 | 82.67 | 73.52 | 
| 7 | 武媛媛 | 女 | 02 | 69.20 | 12 | 83 | 73.34 | 
| 8 | 張立輝 | 女 | 02 | 70.00 | 14 | 79 | 72.70 | 
| 9 | 侯寧寧 | 女 | 02 | 67.90 | 1 | 83 | 72.43 | 
| 10 | 劉曉亞 | 女 | 02 | 65.50 | 7 | 85.67 | 71.55 | 
| 11 | 肖莎莎 | 女 | 02 | 68.80 | 11 | 77 | 71.26 | 
| 進(jìn)入體檢環(huán)節(jié)人員成績公示(初中英語03) | |||||||
| 名次 | 姓名 | 性別 | 職位號碼 | 筆試成績 | 說課順序號 | 說課成績 | 成績匯總 | 
| 1 | 王煥芳 | 女 | 03 | 74.40 | 17 | 85.33 | 77.68 | 
| 2 | 張素華 | 女 | 03 | 73.80 | 16 | 84 | 76.86 | 
| 進(jìn)入體檢環(huán)節(jié)人員成績公示(小學(xué)基礎(chǔ)04) | |||||||
| 名次 | 姓名 | 性別 | 職位號碼 | 筆試成績 | 說課順序號 | 說課成績 | 匯總成績 | 
| 1 | 王紅蕾 | 女 | 04 | 76.10 | 9 | 80.66 | 77.47 | 
| 2 | 張瑤 | 女 | 04 | 74.60 | 14 | 83.66 | 77.32 | 
| 3 | 劉桐妍 | 女 | 04 | 75.20 | 8 | 80 | 76.64 | 
| 4 | 王亞茹 | 女 | 04 | 73.00 | 17 | 84.33 | 76.40 | 
| 5 | 王穎 | 女 | 04 | 72.70 | 15 | 81.66 | 75.39 | 
| 6 | 曹文亞 | 女 | 04 | 72.60 | 59 | 81.66 | 75.32 | 
| 7 | 張琳娜 | 女 | 04 | 71.50 | 7 | 83.66 | 75.15 | 
| 8 | 段蘇芳 | 女 | 04 | 72.00 | 39 | 82 | 75.00 | 
| 9 | 董曉寧 | 女 | 04 | 71.10 | 28 | 83.66 | 74.87 | 
| 10 | 曹曉清 | 女 | 04 | 72.90 | 31 | 79.33 | 74.83 | 
| 11 | 張曉婧 | 女 | 04 | 72.60 | 5 | 79.66 | 74.72 | 
| 12 | 張立坤 | 女 | 04 | 73.80 | 6 | 76.66 | 74.66 | 
| 楊慧慧 | 女 | 04 | 72.80 | 26 | 79 | 74.66 | |
| 14 | 劉少英 | 女 | 04 | 71.10 | 34 | 82 | 74.37 | 
| 15 | 何歡歡 | 女 | 04 | 71.30 | 18 | 81.33 | 74.31 | 
| 16 | 冀紅格 | 女 | 04 | 70.00 | 54 | 83.66 | 74.10 | 
| 17 | 王玉倩 | 女 | 04 | 69.10 | 58 | 85.33 | 73.97 | 
| 18 | 胡玉丹 | 女 | 04 | 70.80 | 35 | 81.33 | 73.96 | 
| 19 | 劉歡歡 | 女 | 04 | 70.60 | 10 | 81.33 | 73.82 | 
| 20 | 劉彤 | 女 | 04 | 70.70 | 4 | 80.66 | 73.69 | 
| 21 | 周妮 | 女 | 04 | 70.20 | 49 | 81.33 | 73.54 | 
| 22 | 褚朝娜 | 女 | 04 | 69.60 | 3 | 82.66 | 73.52 | 
| 23 | 王小美 | 女 | 04 | 70.10 | 63 | 81.33 | 73.47 | 
| 24 | 何秀寧 | 女 | 04 | 70.70 | 45 | 79.66 | 73.39 | 
| 孫雪敏 | 女 | 04 | 69.70 | 62 | 82 | 73.39 | |
| 26 | 郝彥紅 | 女 | 04 | 71.30 | 16 | 78 | 73.31 | 
| 27 | 周亞佩 | 女 | 04 | 71.00 | 53 | 78.66 | 73.30 | 
| 28 | 程麗麗 | 女 | 04 | 68.40 | 30 | 84.66 | 73.28 | 
| 29 | 侯偉 | 女 | 04 | 70.20 | 22 | 80 | 73.14 | 
| 30 | 馮冰玉 | 女 | 04 | 69.40 | 55 | 80.66 | 72.78 | 
| 31 | 郝樹娟 | 女 | 04 | 69.10 | 47 | 81.33 | 72.77 | 
| 32 | 齊景強(qiáng) | 男 | 04 | 67.90 | 42 | 83 | 72.43 | 
| 33 | 李慧丹 | 女 | 04 | 67.70 | 61 | 83.33 | 72.39 | 
| 34 | 王立輝 | 女 | 04 | 68.80 | 60 | 80.66 | 72.36 | 
| 35 | 劉慧 | 女 | 04 | 67.60 | 36 | 83.33 | 72.32 | 
| 36 | 石東曉 | 女 | 04 | 67.80 | 48 | 82.33 | 72.16 | 
| 37 | 孫素磊 | 女 | 04 | 68.00 | 25 | 81.66 | 72.10 | 
| 38 | 成少霞 | 女 | 04 | 67.70 | 56 | 82 | 71.99 | 
| 39 | 郝婷婷 | 女 | 04 | 66.90 | 40 | 83.66 | 71.93 | 
| 40 | 羅晶 | 女 | 04 | 68.00 | 37 | 81 | 71.90 | 
| 41 | 王福燕 | 女 | 04 | 67.60 | 43 | 81.66 | 71.82 | 
| 郭笑笑 | 女 | 04 | 66.60 | 57 | 84 | 71.82 | |
| 43 | 魏逸飄 | 男 | 04 | 67.10 | 46 | 82.66 | 71.77 | 
| 44 | 程旭旭 | 女 | 04 | 67.90 | 32 | 80.66 | 71.73 | 
| 45 | 馬蕾 | 女 | 04 | 67.90 | 29 | 80.33 | 71.63 | 
| 46 | 趙艷 | 女 | 04 | 67.40 | 21 | 81.33 | 71.58 | 
| 47 | 張美香 | 女 | 04 | 69.10 | 24 | 77.33 | 71.57 | 
| 48 | 范藝輝 | 女 | 04 | 66.80 | 44 | 82.66 | 71.56 | 
| 49 | 白瑤瑤 | 女 | 04 | 66.80 | 23 | 82.33 | 71.46 | 
| 50 | 劉釗陽 | 男 | 04 | 66.50 | 12 | 82.66 | 71.35 | 
| 51 | 李光耀 | 女 | 04 | 68.20 | 51 | 78.33 | 71.24 | 
| 進(jìn)入體檢環(huán)節(jié)人員成績公示(小學(xué)英語05) | |||||||
| 名次 | 姓名 | 性別 | 職位號碼 | 筆試成績 | 說課順序號 | 說課成績 | 匯總成績 | 
| 1 | 王琰 | 女 | 05 | 74.10 | 4 | 86 | 77.67 | 
| 2 | 李雪靜 | 女 | 05 | 72.80 | 10 | 86.33 | 76.86 | 
| 3 | 田樂樂 | 女 | 05 | 74.80 | 9 | 79 | 76.06 | 
| 4 | 溫曉靜 | 女 | 05 | 72.70 | 12 | 83 | 75.79 | 
| 5 | 張玉敬 | 女 | 05 | 73.10 | 14 | 82 | 75.77 | 
| 6 | 張琪 | 女 | 05 | 70.10 | 15 | 86.67 | 75.07 | 
| 7 | 王苗苗 | 女 | 05 | 69.60 | 3 | 84.67 | 74.12 | 
| 8 | 程士苗 | 女 | 05 | 69.70 | 8 | 83 | 73.69 | 
| 9 | 鞏澤圖 | 女 | 05 | 69.60 | 13 | 83 | 73.62 | 
| 10 | 閆永佳 | 女 | 05 | 70.70 | 1 | 79.33 | 73.29 | 
| 11 | 黃美曉 | 女 | 05 | 69.80 | 7 | 80 | 72.86 | 
| 進(jìn)入體檢環(huán)節(jié)人員成績公示(小學(xué)音樂06) | |||||||
| 名次 | 姓名 | 性別 | 職位號碼 | 筆試成績 | 說課順序號 | 說課成績 | 匯總成績 | 
| 1 | 國英輝 | 女 | 06 | 64.80 | 3 | 79.67 | 69.26 | 
| 2 | 趙飛 | 男 | 06 | 65.30 | 7 | 77.67 | 69.01 | 
| 進(jìn)入體檢環(huán)節(jié)人員成績公示(小學(xué)體育07) | |||||||
| 名次 | 姓名 | 性別 | 職位號碼 | 筆試成績 | 說課順序號 | 說課成績 | 匯總成績 | 
| 1 | 鄭鵬 | 男 | 07 | 70.00 | 2 | 76 | 71.80 | 
| 2 | 馬曉云 | 女 | 07 | 62.90 | 4 | 83 | 68.93 | 
| 進(jìn)入體檢環(huán)節(jié)人員成績公示(小學(xué)美術(shù)08) | |||||||
| 名次 | 姓名 | 性別 | 職位號碼 | 筆試成績 | 說課順序號 | 說課成績 | 匯總成績 | 
| 1 | 趙嵐曉 | 女 | 08 | 68.30 | 8 | 80.67 | 72.01 | 
| 2 | 李哲 | 女 | 08 | 65.10 | 1 | 85 | 71.07 | 
