根據(jù)《2016年云龍區(qū)公開(kāi)招聘合同制教師公告》的要求,現(xiàn)將考生面試成績(jī)和總成績(jī)予以公布:
| 語(yǔ)文 | ||
| 準(zhǔn)考證號(hào) | 面試成績(jī) | 總成績(jī) | 
| 0001 | 86.60 | 75.16 | 
| 0002 | 73.05 | 66.83 | 
| 0003 | 77.49 | 71.49 | 
| 0004 | 84.67 | 75.20 | 
| 0006 | 81.11 | 74.07 | 
| 0007 | 73.59 | 67.75 | 
| 0009 | 80.40 | 70.84 | 
| 0010 | 84.08 | 76.65 | 
| 0013 | 85.25 | 73.55 | 
| 0016 | 80.68 | 69.81 | 
| 0020 | 87.06 | 77.04 | 
| 0021 | 84.88 | 79.73 | 
| 0022 | 83.49 | 74.09 | 
| 0024 | 87.57 | 79.34 | 
| 0027 | 81.25 | 74.75 | 
| 0028 | 83.89 | 76.93 | 
| 0029 | 80.98 | 68.19 | 
| 0030 | 88.13 | 81.08 | 
| 0031 | 80.59 | 70.15 | 
| 0034 | 82.69 | 74.61 | 
| 0035 | 77.23 | 70.54 | 
| 0036 | 79.41 | 69.05 | 
| 0037 | 89.27 | 78.96 | 
| 0038 | 88.33 | 73.00 | 
| 0040 | 82.75 | 70.45 | 
| 0041 | 79.19 | 71.91 | 
| 0044 | 76.09 | 69.05 | 
| 0045 | 70.15 | 67.49 | 
| 0046 | 83.31 | 71.19 | 
| 0047 | 78.76 | 70.46 | 
| 0048 | 84.94 | 76.96 | 
| 0050 | 80.60 | 69.16 | 
| 0053 | 86.56 | 75.74 | 
| 0058 | 81.90 | 71.94 | 
| 0059 | 78.60 | 68.96 | 
| 0060 | 80.71 | 71.23 | 
| 0061 | 86.77 | 77.66 | 
| 0062 | 84.87 | 73.72 | 
| 0063 | 81.08 | 71.85 | 
| 0064 | 83.35 | 74.01 | 
| 0065 | 78.33 | 71.40 | 
| 0067 | 87.84 | 72.90 | 
| 0068 | 80.60 | 72.76 | 
| 0071 | 82.06 | 70.84 | 
| 0072 | 81.58 | 73.95 | 
| 0073 | 89.70 | 79.22 | 
| 0076 | 82.01 | 72.61 | 
| 0077 | 84.15 | 75.89 | 
| 0078 | 84.74 | 73.44 | 
| 0079 | 76.41 | 65.85 | 
| 0081 | 83.23 | 78.14 | 
| 0082 | 83.21 | 76.73 | 
| 0083 | 78.54 | 73.72 | 
| 0084 | 78.46 | 70.68 | 
| 0086 | 87.94 | 78.56 | 
| 0087 | 87.94 | 75.16 | 
| 0088 | 83.76 | 71.46 | 
| 0092 | 81.98 | 73.39 | 
| 0093 | 77.22 | 67.53 | 
| 0094 | 81.55 | 69.13 | 
| 0095 | 80.81 | 68.29 | 
| 0096 | 81.84 | 72.30 | 
| 0097 | 82.10 | 75.26 | 
| 0099 | 84.29 | 76.37 | 
| 0104 | 84.65 | 77.19 | 
| 0105 | 83.88 | 71.93 | 
| 0106 | 84.02 | 77.01 | 
| 0107 | 68.67 | 61.80 | 
| 0108 | 77.22 | 71.93 | 
| 0109 | 77.66 | 69.60 | 
| 0111 | 83.90 | 76.14 | 
| 0112 | 81.02 | 70.01 | 
| 0113 | 85.72 | 77.63 | 
| 0115 | 89.82 | 78.89 | 
| 0116 | 85.12 | 74.27 | 
| 0117 | 83.76 | 69.86 | 
| 0118 | 83.56 | 70.34 | 
| 0119 | 83.00 | 74.80 | 
| 0121 | 81.18 | 75.51 | 
| 0122 | 84.02 | 76.81 | 
| 0123 | 77.75 | 71.25 | 
| 0124 | 76.56 | 71.34 | 
| 0125 | 82.38 | 76.23 | 
| 0126 | 82.71 | 76.03 | 
| 0127 | 77.44 | 73.06 | 
| 0128 | 80.91 | 74.55 | 
| 0129 | 87.40 | 77.64 | 
| 0130 | 77.16 | 66.30 | 
| 0131 | 88.10 | 77.86 | 
| 0132 | 70.11 | 63.47 | 
| 0135 | 84.49 | 75.49 | 
| 0136 | 84.38 | 73.23 | 
| 0137 | 82.89 | 73.13 | 
| 0138 | 83.21 | 70.73 | 
| 0139 | 83.41 | 74.45 | 
| 0140 | 79.65 | 68.19 | 
| 0141 | 83.21 | 71.93 | 
| 0143 | 81.02 | 69.21 | 
| 0147 | 71.77 | 68.66 | 
| 0149 | 81.32 | 71.99 | 
| 0150 | 83.01 | 74.61 | 
| 0151 | 80.62 | 73.77 | 
| 0152 | 84.48 | 75.49 | 
| 0153 | 76.43 | 66.66 | 
| 0155 | 79.11 | 71.87 | 
| 0156 | 79.45 | 72.47 | 
| 0159 | 77.43 | 70.46 | 
| 0160 | 82.89 | 74.53 | 
| 0162 | 84.31 | 73.79 | 
| 0163 | 62.40 | 59.04 | 
| 0164 | 81.24 | 74.14 | 
| 0165 | 84.36 | 77.42 | 
| 0166 | 80.42 | 68.25 | 
| 0167 | 83.88 | 74.33 | 
| 0168 | 81.26 | 73.96 | 
| 0169 | 82.57 | 76.94 | 
| 0170 | 76.16 | 67.10 | 
| 0172 | 72.72 | 66.63 | 
| 0177 | 88.52 | 79.31 | 
| 0179 | 79.59 | 73.15 | 
| 0180 | 70.35 | 62.01 | 
| 0181 | 76.70 | 66.82 | 
| 0182 | 81.44 | 70.86 | 
| 0183 | 80.49 | 71.49 | 
| 0184 | 83.50 | 75.50 | 
| 0185 | 88.73 | 80.24 | 
| 0186 | 89.51 | 79.71 | 
| 0188 | 82.64 | 76.38 | 
| 0190 | 88.76 | 81.26 | 
| 0195 | 82.64 | 71.78 | 
| 0198 | 84.51 | 75.71 | 
| 0199 | 87.35 | 73.81 | 
| 0200 | 80.85 | 71.71 | 
| 0201 | 86.32 | 75.99 | 
| 0202 | 84.15 | 73.29 | 
| 0203 | 86.63 | 75.38 | 
| 0206 | 83.62 | 76.77 | 
| 0207 | 81.05 | 73.83 | 
| 0209 | 80.01 | 71.61 | 
| 0210 | 82.04 | 73.62 | 
| 0212 | 76.12 | 66.67 | 
| 0213 | 82.16 | 73.10 | 
| 0215 | 81.53 | 69.92 | 
| 0216 | 81.11 | 71.67 | 
| 0220 | 79.11 | 71.87 | 
| 0221 | 78.48 | 69.89 | 
| 0223 | 86.11 | 78.27 | 
| 0224 | 83.23 | 76.34 | 
| 0226 | 84.21 | 74.53 | 
| 0228 | 82.30 | 75.98 | 
| 0230 | 84.08 | 77.65 | 
| 0231 | 88.26 | 77.76 | 
| 0234 | 78.59 | 73.55 | 
| 0235 | 83.30 | 72.78 | 
| 0236 | 79.40 | 66.44 | 
| 0238 | 80.33 | 69.40 | 
| 0240 | 79.40 | 69.64 | 
| 0241 | 80.97 | 74.38 | 
| 0243 | 81.47 | 75.28 | 
| 0244 | 79.86 | 72.12 | 
| 0246 | 77.36 | 68.02 | 
| 0247 | 83.22 | 76.53 | 
| 0249 | 88.80 | 80.48 | 
| 0250 | 85.40 | 77.64 | 
| 0253 | 82.50 | 71.50 | 
| 0255 | 90.90 | 81.34 | 
| 0259 | 77.41 | 67.85 | 
| 0262 | 82.23 | 73.14 | 
| 0263 | 86.86 | 76.72 | 
| 0264 | 86.43 | 75.46 | 
| 0265 | 85.07 | 75.04 | 
| 0268 | 90.48 | 78.69 | 
| 0269 | 89.93 | 77.56 | 
| 0272 | 74.80 | 69.08 | 
| 0273 | 83.63 | 73.38 | 
| 0274 | 81.77 | 73.46 | 
| 0276 | 81.41 | 71.05 | 
| 0279 | 84.31 | 75.39 | 
| 0282 | 80.13 | 69.48 | 
| 0283 | 84.49 | 75.29 | 
| 0286 | 87.94 | 76.56 | 
| 0288 | 74.29 | 67.37 | 
| 0291 | 83.31 | 75.19 | 
| 0292 | 83.10 | 74.86 | 
| 0293 | 81.97 | 73.58 | 
| 0294 | 76.74 | 70.24 | 
| 0302 | 75.71 | 69.83 | 
| 0304 | 76.89 | 68.73 | 
| 0305 | 85.99 | 77.99 | 
| 0306 | 82.86 | 71.72 | 
| 0308 | 87.61 | 74.37 | 
| 0310 | 81.78 | 76.27 | 
| 0311 | 80.73 | 72.44 | 
| 0314 | 83.76 | 75.06 | 
| 0315 | 77.29 | 66.17 | 
| 0317 | 81.05 | 73.83 | 
| 0318 | 87.46 | 79.08 | 
| 0320 | 78.49 | 72.69 | 
| 0321 | 82.57 | 73.14 | 
| 0322 | 84.48 | 71.09 | 
| 0327 | 78.92 | 70.95 | 
| 0328 | 83.17 | 70.70 | 
| 0332 | 74.77 | 69.66 | 
| 0333 | 84.41 | 73.05 | 
| 0336 | 80.65 | 69.59 | 
| 0339 | 81.39 | 72.23 | 
| 0341 | 80.49 | 74.49 | 
| 0343 | 81.90 | 74.74 | 
| 0347 | 74.49 | 65.29 | 
| 0352 | 89.85 | 80.11 | 
| 0354 | 81.60 | 73.36 | 
| 0357 | 80.52 | 71.91 | 
| 0358 | 83.69 | 73.81 | 
| 0362 | 85.32 | 77.59 | 
| 0363 | 83.15 | 73.09 | 
| 0365 | 88.74 | 77.24 | 
| 0366 | 84.94 | 80.56 | 
| 0368 | 82.02 | 73.41 | 
| 0371 | 82.08 | 73.05 | 
| 0375 | 79.64 | 74.98 | 
| 0377 | 81.45 | 76.07 | 
| 0378 | 82.09 | 71.25 | 
| 0379 | 77.81 | 71.49 | 
| 0383 | 78.73 | 69.64 | 
| 0384 | 81.11 | 69.27 | 
| 0386 | 79.90 | 72.14 | 
| 0387 | 78.92 | 71.35 | 
| 0388 | 83.76 | 75.86 | 
| 0393 | 81.86 | 72.52 | 
| 0398 | 87.21 | 75.73 | 
| 0403 | 77.03 | 70.02 | 
| 0407 | 83.97 | 77.58 | 
| 0408 | 86.18 | 78.31 | 
| 0409 | 84.03 | 74.02 | 
| 0410 | 81.55 | 69.73 | 
| 0414 | 76.96 | 71.38 | 
| 0415 | 69.30 | 64.58 | 
| 0418 | 81.57 | 74.14 | 
| 0421 | 82.96 | 75.78 | 
| 0422 | 84.28 | 74.37 | 
| 0423 | 80.77 | 74.66 | 
| 0424 | 80.87 | 69.12 | 
| 0426 | 78.80 | 71.68 | 
| 0428 | 82.90 | 73.34 | 
| 0429 | 77.69 | 71.21 | 
| 0432 | 77.95 | 67.97 | 
| 0433 | 84.35 | 72.21 | 
| 0008 | 棄考 | 22.00 | 
| 0051 | 棄考 | 18.80 | 
| 0052 | 棄考 | 21.80 | 
| 0055 | 棄考 | 24.00 | 
| 0080 | 棄考 | 22.80 | 
| 0114 | 棄考 | 21.40 | 
| 0133 | 棄考 | 23.60 | 
| 0142 | 棄考 | 28.60 | 
| 0192 | 棄考 | 25.40 | 
| 0208 | 棄考 | 23.00 | 
| 0225 | 棄考 | 22.80 | 
| 0248 | 棄考 | 20.80 | 
| 0260 | 棄考 | 22.80 | 
| 0284 | 棄考 | 25.00 | 
| 0300 | 棄考 | 24.20 | 
| 0316 | 棄考 | 23.80 | 
| 0323 | 棄考 | 23.00 | 
| 0325 | 棄考 | 21.60 | 
| 0330 | 棄考 | 21.60 | 
| 0331 | 棄考 | 23.40 | 
| 0346 | 棄考 | 22.80 | 
| 0349 | 棄考 | 24.00 | 
| 0356 | 棄考 | 28.20 | 
| 數(shù)學(xué) | ||
| 準(zhǔn)考證號(hào) | 面試成績(jī) | 總成績(jī) | 
| 0434 | 85.92 | 75.75 | 
| 0435 | 72.08 | 67.45 | 
| 0437 | 72.41 | 67.05 | 
| 0438 | 88.81 | 78.09 | 
| 0440 | 75.47 | 69.48 | 
| 0441 | 79.79 | 70.67 | 
| 0442 | 69.26 | 65.96 | 
| 0444 | 77.70 | 71.02 | 
| 0445 | 83.55 | 76.13 | 
| 0446 | 66.40 | 62.04 | 
| 0448 | 68.27 | 62.96 | 
| 0452 | 74.32 | 64.99 | 
| 0453 | 84.14 | 77.88 | 
| 0455 | 70.42 | 68.45 | 
| 0457 | 79.07 | 72.64 | 
| 0458 | 77.50 | 71.90 | 
| 0459 | 79.34 | 71.20 | 
| 0462 | 84.06 | 75.44 | 
| 0463 | 80.86 | 74.92 | 
| 0464 | 77.60 | 69.36 | 
| 0468 | 73.46 | 65.88 | 
| 0470 | 78.40 | 69.84 | 
| 0472 | 72.93 | 68.36 | 
| 0473 | 79.92 | 69.35 | 
| 0475 | 90.29 | 76.57 | 
| 0477 | 82.43 | 72.26 | 
| 0478 | 84.83 | 72.10 | 
| 0479 | 77.69 | 72.01 | 
| 0480 | 77.74 | 71.44 | 
| 0482 | 79.99 | 71.59 | 
| 0484 | 79.47 | 71.28 | 
| 0486 | 66.47 | 61.68 | 
| 0487 | 75.01 | 69.01 | 
| 0488 | 72.07 | 63.24 | 
| 0489 | 61.21 | 56.13 | 
| 0492 | 78.80 | 72.68 | 
| 0493 | 71.51 | 62.71 | 
| 0496 | 75.01 | 66.21 | 
| 0499 | 73.73 | 68.44 | 
| 0501 | 66.39 | 63.23 | 
| 0502 | 62.61 | 59.57 | 
| 0505 | 83.30 | 72.78 | 
| 0507 | 69.07 | 65.24 | 
| 0513 | 78.28 | 65.97 | 
| 0516 | 81.07 | 71.24 | 
| 0519 | 87.60 | 81.16 | 
| 0521 | 72.20 | 64.72 | 
| 0522 | 86.26 | 77.36 | 
| 0523 | 72.19 | 60.71 | 
| 0525 | 73.19 | 63.31 | 
| 0527 | 77.70 | 69.02 | 
| 0529 | 74.81 | 68.49 | 
| 0531 | 68.61 | 63.77 | 
| 0532 | 91.36 | 75.82 | 
| 0535 | 68.38 | 60.63 | 
| 0536 | 61.54 | 59.12 | 
| 0537 | 68.46 | 60.68 | 
| 0538 | 82.13 | 71.48 | 
| 0539 | 83.15 | 75.09 | 
| 0541 | 73.53 | 66.32 | 
| 0542 | 70.77 | 63.86 | 
| 0543 | 82.00 | 70.60 | 
| 0544 | 61.34 | 57.80 | 
| 0545 | 79.73 | 68.84 | 
| 0547 | 77.15 | 71.69 | 
| 0552 | 73.07 | 68.84 | 
| 0555 | 59.53 | 55.32 | 
| 0556 | 78.02 | 68.21 | 
| 0559 | 81.00 | 71.60 | 
| 0562 | 71.72 | 67.43 | 
| 0564 | 65.58 | 58.35 | 
| 0570 | 84.54 | 75.92 | 
| 0573 | 69.29 | 63.37 | 
| 0575 | 77.26 | 70.16 | 
| 0576 | 73.53 | 66.72 | 
| 0581 | 79.47 | 72.08 | 
| 0585 | 64.95 | 58.57 | 
| 0587 | 61.07 | 59.04 | 
| 0588 | 81.01 | 73.21 | 
| 0589 | 79.47 | 70.88 | 
| 0590 | 73.61 | 67.57 | 
| 0593 | 77.19 | 71.11 | 
| 0596 | 89.82 | 81.89 | 
| 0599 | 78.26 | 72.56 | 
| 0600 | 83.27 | 75.56 | 
| 0602 | 81.91 | 76.15 | 
| 0605 | 71.55 | 64.53 | 
| 0608 | 72.26 | 66.16 | 
| 0609 | 85.74 | 73.04 | 
| 0436 | 棄考 | 21.00 | 
| 0439 | 棄考 | 24.20 | 
| 0443 | 棄考 | 20.80 | 
| 0465 | 棄考 | 16.60 | 
| 0466 | 棄考 | 21.60 | 
| 0469 | 棄考 | 19.00 | 
| 0497 | 棄考 | 23.80 | 
| 0504 | 棄考 | 10.40 | 
| 0509 | 棄考 | 20.60 | 
| 0510 | 棄考 | 22.40 | 
| 0524 | 棄考 | 14.00 | 
| 0546 | 棄考 | 22.20 | 
| 0549 | 棄考 | 22.20 | 
| 0553 | 棄考 | 20.40 | 
| 0560 | 棄考 | 20.80 | 
| 0569 | 棄考 | 21.00 | 
| 0571 | 棄考 | 15.80 | 
| 0574 | 棄考 | 15.80 | 
| 0580 | 棄考 | 21.20 | 
| 英語(yǔ) | ||
| 準(zhǔn)考證號(hào) | 面試成績(jī) | 總成績(jī) | 
| 0675 | 76.07 | 76.64 | 
| 0725 | 83.86 | 76.12 | 
| 0644 | 82.20 | 75.52 | 
| 0838 | 81.47 | 74.68 | 
| 0632 | 80.21 | 73.93 | 
| 0650 | 77.47 | 73.88 | 
| 0766 | 79.06 | 73.84 | 
| 0651 | 72.67 | 73.40 | 
| 0737 | 79.26 | 73.36 | 
| 0817 | 78.87 | 73.32 | 
| 0758 | 78.60 | 73.16 | 
| 0760 | 77.20 | 73.12 | 
| 0786 | 76.87 | 72.72 | 
| 0750 | 77.67 | 72.60 | 
| 0614 | 75.33 | 72.40 | 
| 0646 | 75.33 | 72.40 | 
| 0742 | 73.93 | 72.36 | 
| 0670 | 76.34 | 71.80 | 
| 0693 | 75.67 | 71.80 | 
| 0814 | 75.81 | 71.69 | 
| 0754 | 73.07 | 71.64 | 
| 0747 | 73.73 | 71.44 | 
| 0761 | 74.93 | 70.96 | 
| 0611 | 72.07 | 70.64 | 
| 0751 | 73.93 | 70.56 | 
| 0640 | 73.13 | 70.08 | 
| 0685 | 72.01 | 70.01 | 
| 0798 | 69.53 | 68.12 | 
| 0777 | 67.61 | 67.57 | 
| 0818 | 69.47 | 67.48 | 
| 0734 | 棄考 | 26.60 | 
| 0800 | 棄考 | 26.60 | 
| 0618 | 棄考 | 26.00 | 
| 音樂(lè) | ||
| 準(zhǔn)考證號(hào) | 面試成績(jī) | 總成績(jī) | 
| 0941 | 77.07 | 70.04 | 
| 0929 | 74.93 | 68.36 | 
| 0882 | 71.53 | 67.32 | 
| 0850 | 78.67 | 70.60 | 
| 0910 | 80.06 | 71.44 | 
| 0954 | 76.26 | 70.36 | 
| 0911 | 83.73 | 73.64 | 
| 0900 | 71.47 | 67.68 | 
| 0905 | 78.67 | 73.00 | 
| 0923 | 72.21 | 67.13 | 
| 0896 | 82.41 | 75.85 | 
| 0887 | 77.46 | 70.08 | 
| 0948 | 68.00 | 65.80 | 
| 0849 | 76.47 | 72.68 | 
| 0904 | 75.34 | 68.60 | 
| 0841 | 80.33 | 71.60 | 
| 0945 | 78.61 | 71.37 | 
| 體育 | ||
| 準(zhǔn)考證號(hào) | 面試成績(jī) | 總成績(jī) | 
| 0971 | 84.67 | 77.40 | 
| 0962 | 85.33 | 77.20 | 
| 0983 | 88.93 | 77.16 | 
| 1010 | 88.53 | 77.12 | 
| 0963 | 87.13 | 76.88 | 
| 1016 | 84.06 | 75.64 | 
| 0996 | 87.14 | 75.48 | 
| 0968 | 82.27 | 74.76 | 
| 1013 | 79.53 | 69.92 | 
| 0980 | 76.87 | 69.72 | 
| 0967 | 76.20 | 67.92 | 
| 0969 | 67.47 | 66.48 | 
| 1018 | 69.53 | 64.52 | 
| 1003 | 棄考 | 23.60 | 
| 1008 | 棄考 | 22.20 | 
| 1011 | 棄考 | 23.80 | 
| 美術(shù) | ||
| 準(zhǔn)考證號(hào) | 面試成績(jī) | 總成績(jī) | 
| 1112 | 79.20 | 72.12 | 
| 1064 | 78.34 | 71.60 | 
| 1066 | 89.13 | 80.68 | 
| 1102 | 73.61 | 69.17 | 
| 1054 | 80.39 | 73.23 | 
| 1071 | 89.73 | 81.84 | 
| 1087 | 88.46 | 77.68 | 
| 1111 | 76.13 | 70.68 | 
| 1027 | 81.41 | 74.45 | 
| 1140 | 92.47 | 80.88 | 
| 1034 | 87.33 | 78.80 | 
| 1067 | 68.01 | 66.21 | 
| 1115 | 69.87 | 67.12 | 
| 1096 | 80.46 | 75.08 | 
| 1116 | 79.93 | 74.56 | 
| 信息技術(shù) | ||
| 準(zhǔn)考證號(hào) | 面試成績(jī) | 總成績(jī) | 
| 1166 | 84.27 | 73.16 | 
| 1147 | 82.01 | 68.41 | 
| 1148 | 83.14 | 74.08 | 
| 1158 | 87.80 | 72.68 | 
| 1155 | 79.33 | 69.80 | 
| 1156 | 88.33 | 75.40 | 
| 1159 | 80.99 | 71.59 | 
| 1164 | 86.60 | 73.76 | 
| 1152 | 79.01 | 64.81 | 
| 1162 | 79.27 | 72.76 | 
| 1157 | 81.99 | 69.99 | 
| 1151 | 79.07 | 64.64 | 
| 1150 | 82.07 | 70.24 | 
| 1149 | 棄考 | 22.40 | 
| 1165 | 棄考 | 20.20 | 
| 特殊教育 | ||
| 準(zhǔn)考證號(hào) | 面試成績(jī) | 總成績(jī) | 
| 1169 | 82.06 | 70.24 | 
| 1170 | 87.80 | 74.68 | 
| 1172 | 87.14 | 74.28 | 
| 1174 | 88.67 | 74.60 | 
| 1177 | 86.47 | 71.28 | 
| 1178 | 79.47 | 69.08 | 
| 1173 | 87.67 | 79.40 | 
| 1175 | 棄考 | 24.00 | 
| 1176 | 棄考 | 22.00 | 
| 
 云龍區(qū)招聘工作領(lǐng)導(dǎo)小組 
 2016年8月2日 | ||
