關(guān)于公布2016年洞口縣中小學(xué)(職業(yè)學(xué)校、幼兒園)教師招聘第二批面試人員綜合成績的通知
2016年洞口縣公開招聘中小學(xué)(職業(yè)學(xué)校、幼兒園)教師第二批面試工作已經(jīng)結(jié)束,現(xiàn)將面試人員綜合成績予以公布。
附:2016年教師招聘第二批面試對象綜合成績。
洞口縣人力資源和社會保障局
洞口縣教育科技局
2016年7月23日
| 2016年教師招聘第二批面試對象綜合成績 | ||||||||
| 姓名 | 性別 | 報考類別 | 準考證號 | 筆試成績 | 折合分 | 面試成績 | 折合分 | 總分 | 
| 歐陽萱 | 女 | 小學(xué)語文(女) | B0423 | 69 | 41.4 | 75.1 | 30.04 | 71.44 | 
| 譚玲香 | 女 | 小學(xué)語文(女) | B0220 | 67.5 | 40.5 | 75.52 | 30.21 | 70.71 | 
| 謝婷 | 女 | 小學(xué)語文(女) | B0118 | 64.5 | 38.7 | 78.16 | 31.26 | 69.96 | 
| 陸瑩潔 | 女 | 小學(xué)語文(女) | B0225 | 65.5 | 39.3 | 75.58 | 30.23 | 69.53 | 
| 趙璇 | 女 | 小學(xué)語文(女) | B0607 | 61.8 | 37.08 | 79.8 | 31.92 | 69 | 
| 肖芬 | 女 | 小學(xué)語文(女) | B0624 | 64.3 | 38.58 | 75.7 | 30.28 | 68.86 | 
| 唐玲 | 女 | 小學(xué)語文(女) | B0309 | 60.8 | 36.48 | 79.6 | 31.84 | 68.32 | 
| 黃芝 | 女 | 小學(xué)語文(女) | B0224 | 60.3 | 36.18 | 79.3 | 31.72 | 67.9 | 
| 謝伊玲 | 女 | 小學(xué)語文(女) | B0702 | 61.3 | 36.78 | 75.9 | 30.36 | 67.14 | 
| 張晶晶 | 女 | 小學(xué)語文(女) | B0317 | 60.5 | 36.3 | 77.02 | 30.81 | 67.11 | 
| 李霞霞 | 女 | 小學(xué)語文(女) | B0627 | 61.8 | 37.08 | 74.3 | 29.72 | 66.8 | 
| 許瑛子 | 女 | 小學(xué)語文(女) | B0701 | 59.3 | 35.58 | 77.94 | 31.18 | 66.76 | 
| 雷慧艷 | 女 | 小學(xué)語文(女) | B0226 | 61.3 | 36.78 | 73.62 | 29.45 | 66.23 | 
| 彭華 | 女 | 小學(xué)語文(女) | B0128 | 56.8 | 34.08 | 80.1 | 32.04 | 66.12 | 
| 陳元元 | 女 | 小學(xué)語文(女) | B0219 | 58 | 34.8 | 77.82 | 31.13 | 65.93 | 
| 袁容 | 女 | 小學(xué)語文(女) | B0426 | 58.8 | 35.28 | 76.1 | 30.44 | 65.72 | 
| 楊萍 | 女 | 小學(xué)語文(女) | B0206 | 56.8 | 34.08 | 79 | 31.60 | 65.68 | 
| 鄧舒婷 | 女 | 小學(xué)語文(女) | B0507 | 59 | 35.4 | 75.2 | 30.08 | 65.48 | 
| 曾婷 | 女 | 小學(xué)語文(女) | B0503 | 57.8 | 34.68 | 76.56 | 30.62 | 65.3 | 
| 向婧 | 女 | 小學(xué)語文(女) | B0732 | 55.8 | 33.48 | 79.08 | 31.63 | 65.11 | 
| 舒成玲 | 女 | 小學(xué)語文(女) | B0314 | 57.5 | 34.5 | 75.9 | 30.36 | 64.86 | 
| 劉敏 | 女 | 小學(xué)語文(女) | B0630 | 56.3 | 33.78 | 77.06 | 30.82 | 64.6 | 
| 肖賽男 | 女 | 小學(xué)語文(女) | B0113 | 57.5 | 34.5 | 74.96 | 29.98 | 64.48 | 
| 朱萍 | 女 | 小學(xué)語文(女) | B0404 | 55 | 33 | 77.86 | 31.14 | 64.14 | 
| 曾娟 | 女 | 小學(xué)語文(女) | B0117 | 55.3 | 33.18 | 76.26 | 30.50 | 63.68 | 
| 曾青云 | 女 | 小學(xué)語文(女) | B0601 | 54.3 | 32.58 | 77.6 | 31.04 | 63.62 | 
| 林麗 | 女 | 小學(xué)語文(女) | B0611 | 55 | 33 | 76.4 | 30.56 | 63.56 | 
| 盧丹 | 女 | 小學(xué)語文(女) | B0106 | 55.5 | 33.3 | 75.5 | 30.20 | 63.5 | 
| 謝潔 | 女 | 小學(xué)語文(女) | B0402 | 55.3 | 33.18 | 75.2 | 30.08 | 63.26 | 
| 張均 | 女 | 小學(xué)語文(女) | B0405 | 57.3 | 34.38 | 71.6 | 28.64 | 63.02 | 
| 米灼玲 | 女 | 小學(xué)語文(女) | B0617 | 53.8 | 32.28 | 76.56 | 30.62 | 62.9 | 
| 楊佐 | 女 | 小學(xué)語文(女) | B0521 | 54 | 32.4 | 74.2 | 29.68 | 62.08 | 
| 楊靜 | 女 | 小學(xué)語文(女) | B0227 | 55.8 | 33.48 | 71 | 28.40 | 61.88 | 
| 王明玉 | 女 | 小學(xué)語文(女) | B0327 | 54.5 | 32.7 | 72.56 | 29.02 | 61.72 | 
| 肖靚 | 女 | 小學(xué)語文(女) | B0524 | 53.5 | 32.1 | 73.9 | 29.56 | 61.66 | 
| 楊倩 | 女 | 小學(xué)語文(女) | B0204 | 54.3 | 32.58 | 71.66 | 28.66 | 61.24 | 
| 舒慧 | 女 | 小學(xué)語文(女) | B0724 | 53.5 | 32.1 | 71.8 | 28.72 | 60.82 | 
| 唐潔 | 女 | 小學(xué)語文(女) | B0108 | 55.8 | 33.48 | 67.9 | 27.16 | 60.64 | 
| 胡群 | 女 | 小學(xué)語文(女) | B0417 | 55.8 | 33.48 | 66.9 | 26.76 | 60.24 | 
| 鄧可欣 | 女 | 小學(xué)語文(女) | B0802 | 53.5 | 32.1 | 69.1 | 27.64 | 59.74 | 
| 唐靜 | 女 | 小學(xué)語文(女) | B0722 | 61 | 36.6 | 缺考 | 0.00 | 36.6 | 
| 向麗芳 | 女 | 小學(xué)語文(女) | B0613 | 54.8 | 32.88 | 缺考 | 0.00 | 32.88 | 
| 彭梅 | 女 | 小學(xué)語文(女) | B0518 | 54.5 | 32.7 | 缺考 | 0.00 | 32.7 | 
| 范璐 | 女 | 小學(xué)語文(女) | B0419 | 53.5 | 32.1 | 缺考 | 0 | 32.1 | 
| 劉鵬 | 男 | 小學(xué)語文(男) | B0827 | 64 | 38.4 | 79.4 | 31.76 | 70.16 | 
| 曾憲武 | 男 | 小學(xué)語文(男) | B0828 | 51 | 30.6 | 79.16 | 31.66 | 62.26 | 
| 王楚杰 | 男 | 小學(xué)語文(男) | B0826 | 45 | 27 | 80.3 | 32.12 | 59.12 | 
| 潘銳 | 男 | 小學(xué)語文(男) | B0830 | 46 | 27.6 | 76 | 30.40 | 58 | 
| 曾榮 | 男 | 小學(xué)語文(男) | B0831 | 40.5 | 24.3 | 70.8 | 28.32 | 52.62 | 
| 李騏騏 | 男 | 小學(xué)語文(男) | B0829 | 35.5 | 21.3 | 71.3 | 28.52 | 49.82 | 
| 劉輝平 | 男 | 小學(xué)語文(男) | B0832 | 52.5 | 31.5 | 缺考 | 0.00 | 31.5 | 
| 周南 | 男 | 小學(xué)語文(男) | B0834 | 50.5 | 30.3 | 缺考 | 0.00 | 30.3 | 
| 唐秋香 | 女 | 小學(xué)數(shù)學(xué)(女) | B1330 | 82 | 49.2 | 72.2 | 28.88 | 78.08 | 
| 曾佳 | 女 | 小學(xué)數(shù)學(xué)(女) | B1009 | 82 | 49.2 | 67.5 | 27.00 | 76.2 | 
| 龍軼學(xué) | 女 | 小學(xué)數(shù)學(xué)(女) | B1312 | 77 | 46.2 | 71.4 | 28.56 | 74.76 | 
| 傅麗 | 女 | 小學(xué)數(shù)學(xué)(女) | B1025 | 73 | 43.8 | 76.7 | 30.68 | 74.48 | 
| 徐亭亭 | 女 | 小學(xué)數(shù)學(xué)(女) | B1211 | 73 | 43.8 | 75.4 | 30.16 | 73.96 | 
| 米吉 | 女 | 小學(xué)數(shù)學(xué)(女) | B1210 | 78 | 46.8 | 66.8 | 26.72 | 73.52 | 
| 歐陽俏 | 女 | 小學(xué)數(shù)學(xué)(女) | B1331 | 75 | 45 | 71.2 | 28.48 | 73.48 | 
| 張娟 | 女 | 小學(xué)數(shù)學(xué)(女) | B1317 | 76 | 45.6 | 69.1 | 27.64 | 73.24 | 
| 盧力英 | 女 | 小學(xué)數(shù)學(xué)(女) | B1206 | 74 | 44.4 | 70.4 | 28.16 | 72.56 | 
| 肖秋霞 | 女 | 小學(xué)數(shù)學(xué)(女) | B1327 | 72 | 43.2 | 72.6 | 29.04 | 72.24 | 
| 林淑英 | 女 | 小學(xué)數(shù)學(xué)(女) | B1125 | 71 | 42.6 | 71.6 | 28.64 | 71.24 | 
| 劉彩英 | 女 | 小學(xué)數(shù)學(xué)(女) | B1203 | 71 | 42.6 | 70.6 | 28.24 | 70.84 | 
| 唐淑芬 | 女 | 小學(xué)數(shù)學(xué)(女) | B1014 | 67 | 40.2 | 72.4 | 28.96 | 69.16 | 
| 劉立紅 | 女 | 小學(xué)數(shù)學(xué)(女) | B1218 | 68 | 40.8 | 70.2 | 28.08 | 68.88 | 
| 周愛君 | 女 | 小學(xué)數(shù)學(xué)(女) | B1302 | 64 | 38.4 | 73 | 29.20 | 67.6 | 
| 肖葉 | 女 | 小學(xué)數(shù)學(xué)(女) | B0920 | 65 | 39 | 69 | 27.60 | 66.6 | 
| 林桂芳 | 女 | 小學(xué)數(shù)學(xué)(女) | B1315 | 60 | 36 | 76.2 | 30.48 | 66.48 | 
| 馬紅青 | 女 | 小學(xué)數(shù)學(xué)(女) | B1126 | 62 | 37.2 | 72.6 | 29.04 | 66.24 | 
| 曾冬香 | 女 | 小學(xué)數(shù)學(xué)(女) | B1105 | 61 | 36.6 | 73.8 | 29.52 | 66.12 | 
| 徐靈芝 | 女 | 小學(xué)數(shù)學(xué)(女) | B1212 | 63 | 37.8 | 68.6 | 27.44 | 65.24 | 
| 曾穎 | 女 | 小學(xué)數(shù)學(xué)(女) | B1213 | 58 | 34.8 | 75.3 | 30.12 | 64.92 | 
| 段翠婷 | 女 | 小學(xué)數(shù)學(xué)(女) | B1010 | 58 | 34.8 | 73 | 29.20 | 64 | 
| 尹文芳 | 女 | 小學(xué)數(shù)學(xué)(女) | B1008 | 57 | 34.2 | 74.4 | 29.76 | 63.96 | 
| 向青芳 | 女 | 小學(xué)數(shù)學(xué)(女) | B1129 | 56 | 33.6 | 75.6 | 30.24 | 63.84 | 
| 黃思佳 | 女 | 小學(xué)數(shù)學(xué)(女) | B1101 | 56 | 33.6 | 74.8 | 29.92 | 63.52 | 
| 胡麗玲 | 女 | 小學(xué)數(shù)學(xué)(女) | B1304 | 54 | 32.4 | 75 | 30.00 | 62.4 | 
| 曾穎晶 | 女 | 小學(xué)數(shù)學(xué)(女) | B0924 | 56 | 33.6 | 71 | 28.40 | 62 | 
| 楊小芳 | 女 | 小學(xué)數(shù)學(xué)(女) | B1321 | 57 | 34.2 | 69 | 27.60 | 61.8 | 
| 譚玲 | 女 | 小學(xué)數(shù)學(xué)(女) | B0926 | 55 | 33 | 70.4 | 28.16 | 61.16 | 
| 龔萍 | 女 | 小學(xué)數(shù)學(xué)(女) | B1102 | 54 | 32.4 | 71.8 | 28.72 | 61.12 | 
| 袁琴琴 | 女 | 小學(xué)數(shù)學(xué)(女) | B1117 | 54 | 32.4 | 71.8 | 28.72 | 61.12 | 
| 唐婷婷 | 女 | 小學(xué)數(shù)學(xué)(女) | B1106 | 53 | 31.8 | 73.1 | 29.24 | 61.04 | 
| 胡玲芳 | 女 | 小學(xué)數(shù)學(xué)(女) | B1023 | 51 | 30.6 | 73.7 | 29.48 | 60.08 | 
| 袁鵬玲 | 女 | 小學(xué)數(shù)學(xué)(女) | B1227 | 53 | 31.8 | 70 | 28.00 | 59.8 | 
| 曾晚霞 | 女 | 小學(xué)數(shù)學(xué)(女) | B1225 | 53 | 31.8 | 69.5 | 27.80 | 59.6 | 
| 鄧倩林 | 女 | 小學(xué)數(shù)學(xué)(女) | B1201 | 53 | 31.8 | 67.2 | 26.88 | 58.68 | 
| 王瑩 | 女 | 小學(xué)數(shù)學(xué)(女) | B1123 | 51 | 30.6 | 65.4 | 26.16 | 56.76 | 
| 曾文馳 | 女 | 小學(xué)數(shù)學(xué)(女) | B1028 | 53 | 31.8 | 缺考 | 0.00 | 31.8 | 
| 傅羅偉 | 女 | 小學(xué)數(shù)學(xué)(女) | B1307 | 53 | 31.8 | 缺考 | 0.00 | 31.8 | 
| 劉娟 | 女 | 小學(xué)數(shù)學(xué)(女) | B1311 | 53 | 31.8 | 缺考 | 0.00 | 31.8 | 
| 廖麗娟 | 女 | 小學(xué)數(shù)學(xué)(女) | B1329 | 52 | 31.2 | 缺考 | 0.00 | 31.2 | 
| 劉洋 | 男 | 小學(xué)數(shù)學(xué)(男) | B0907 | 85 | 51 | 76 | 30.40 | 81.4 | 
| 劉文波 | 男 | 小學(xué)數(shù)學(xué)(男) | B0916 | 82 | 49.2 | 68.9 | 27.56 | 76.76 | 
| 盧作朝 | 男 | 小學(xué)數(shù)學(xué)(男) | B0904 | 72 | 43.2 | 68 | 27.20 | 70.4 | 
| 劉奇波 | 男 | 小學(xué)數(shù)學(xué)(男) | B0911 | 68 | 40.8 | 68.3 | 27.32 | 68.12 | 
| 葉奇?zhèn)?/P> | 男 | 小學(xué)數(shù)學(xué)(男) | B0917 | 60 | 36 | 71.1 | 28.44 | 64.44 | 
| 尹華站 | 男 | 小學(xué)數(shù)學(xué)(男) | B0903 | 62 | 37.2 | 68 | 27.20 | 64.4 | 
| 尹亮 | 男 | 小學(xué)數(shù)學(xué)(男) | B0902 | 56 | 33.6 | 68.4 | 27.36 | 60.96 | 
| 謝水平 | 男 | 小學(xué)數(shù)學(xué)(男) | B0906 | 48 | 28.8 | 76.2 | 30.48 | 59.28 | 
| 王風(fēng)舞 | 男 | 小學(xué)數(shù)學(xué)(男) | B0915 | 49 | 29.4 | 70.8 | 28.32 | 57.72 | 
| 肖建軍 | 男 | 小學(xué)數(shù)學(xué)(男) | B0908 | 46 | 27.6 | 70.9 | 28.36 | 55.96 | 
| 劉斌 | 男 | 小學(xué)數(shù)學(xué)(男) | B0910 | 46 | 27.6 | 67 | 26.80 | 54.4 | 
| 唐孝陽 | 男 | 小學(xué)數(shù)學(xué)(男) | B0909 | 35 | 21 | 66.1 | 26.44 | 47.44 | 
| 姜遠民 | 男 | 小學(xué)數(shù)學(xué)(男) | B0914 | 14 | 8.4 | 68.3 | 27.32 | 35.72 | 
| 舒雄輝 | 男 | 小學(xué)數(shù)學(xué)(男) | B0905 | 15 | 9 | 60 | 24.00 | 33 | 
| 許夢楊 | 男 | 小學(xué)數(shù)學(xué)(男) | B0918 | 36 | 21.6 | 缺考 | 0.00 | 21.6 | 
| 羅玉鳳 | 女 | 特殊教育教師 | A0927 | 71 | 42.6 | 72.5 | 29.00 | 71.6 | 
| 曾媛 | 女 | 特殊教育教師 | A0928 | 55 | 33 | 75.8 | 30.32 | 63.32 | 
| 范愛華 | 女 | 特殊教育教師 | A0931 | 50 | 30 | 66 | 26.40 | 56.4 | 
