關(guān)于公布2016年洞口縣中小學(xué)(職業(yè)學(xué)校、幼兒園)教師招聘第一批面試人員綜合成績的通知
2016年洞口縣公開招聘中小學(xué)(職業(yè)學(xué)校、幼兒園)教師第一批面試工作已經(jīng)結(jié)束,現(xiàn)將面試人員綜合成績予以公布。
附:2016年教師招聘第一批面試對象綜合成績。
洞口縣人力資源和社會保障局
洞口縣教育科技局
2016年7月20日
| 2016年教師招聘第一批面試對象綜合成績 | ||||||||
| 姓名 | 性別 | 報考類別 | 準(zhǔn)考證號 | 筆試成績 | 折合分 | 面試成績 | 折合分 | 總分 | 
| 楊婷 | 女 | 高中歷史教師 | A1019 | 83 | 49.8 | 72 | 28.8 | 78.6 | 
| 廖萍 | 女 | 高中歷史教師 | A1020 | 81 | 48.6 | 70.2 | 28.08 | 76.68 | 
| 劉彬 | 女 | 高中歷史教師 | A1024 | 73 | 43.8 | 76.2 | 30.48 | 74.28 | 
| 曾霞 | 女 | 高中歷史教師 | A1022 | 71 | 42.6 | 65 | 26 | 68.6 | 
| 廖美雄 | 女 | 三中地理教師 | A1822 | 77 | 46.2 | 75.4 | 30.16 | 76.36 | 
| 楊林君 | 女 | 三中地理教師 | A1814 | 76 | 45.6 | 72.4 | 28.96 | 74.56 | 
| 彭姣姣 | 女 | 三中音樂教師 | A1709 | 80.5 | 48.3 | 73.4 | 29.36 | 77.66 | 
| 戴甜 | 女 | 三中音樂教師 | A1713 | 77.5 | 46.5 | 69.4 | 27.76 | 74.26 | 
| 譚玲香 | 女 | 四中語文教師 | A1016 | 72 | 43.2 | 76.4 | 30.56 | 73.76 | 
| 廖霞 | 女 | 四中語文教師 | A1011 | 66 | 39.6 | 70.2 | 28.08 | 67.68 | 
| 董遠(yuǎn)建 | 男 | 四中語文教師 | A1004 | 71 | 42.6 | 62.6 | 25.04 | 67.64 | 
| 劉輝平 | 男 | 四中語文教師 | A1009 | 68 | 40.8 | 64 | 25.6 | 66.4 | 
| 陽芳芷 | 女 | 四中政治教師 | A1110 | 74 | 44.4 | 71 | 28.4 | 72.8 | 
| 李儒價 | 女 | 四中政治教師 | A1104 | 69 | 41.4 | 76 | 30.4 | 71.8 | 
| 李青 | 男 | 四中政治教師 | A1106 | 69 | 41.4 | 69 | 27.6 | 69 | 
| 劉娟 | 女 | 高中物理教師 | A1031 | 66 | 39.6 | 73.6 | 29.44 | 69.04 | 
| 張頌堯 | 男 | 高中物理教師 | A1025 | 57 | 34.2 | 69 | 27.6 | 61.8 | 
| 謝啟余 | 男 | 高中物理教師 | A1029 | 35 | 21 | 72.6 | 29.04 | 50.04 | 
| 尹瑤 | 女 | 高中物理教師 | A1028 | 30 | 18 | 73 | 29.2 | 47.2 | 
| 肖芳麗 | 女 | 其它高中生物教師 | A1611 | 65 | 39 | 77 | 30.8 | 69.8 | 
| 徐芳芳 | 女 | 其它高中生物教師 | A1614 | 66 | 39.6 | 73.4 | 29.36 | 68.96 | 
| 達瑾枇 | 女 | 其它高中生物教師 | A1613 | 65 | 39 | 73 | 29.2 | 68.2 | 
| 易鵬鵬 | 女 | 其它高中生物教師 | A1609 | 65 | 39 | 71.4 | 28.56 | 67.56 | 
| 周宇新 | 女 | 四中化學(xué)教師 | A1131 | 70 | 42 | 75 | 30 | 72 | 
| 葉奇?zhèn)?/P> | 男 | 四中化學(xué)教師 | A1129 | 64 | 38.4 | 68.2 | 27.28 | 65.68 | 
| 曾暄 | 女 | 四中數(shù)學(xué)教師 | A1111 | 63 | 37.8 | 75 | 30 | 67.8 | 
| 曾麗珊 | 女 | 四中數(shù)學(xué)教師 | A1119 | 64 | 38.4 | 72 | 28.8 | 67.2 | 
| 劉鶯鶯 | 女 | 四中數(shù)學(xué)教師 | A1115 | 64 | 38.4 | 71.2 | 28.48 | 66.88 | 
| 曾婷婷 | 女 | 四中數(shù)學(xué)教師 | A1117 | 63 | 37.8 | 71.8 | 28.72 | 66.52 | 
| 盧作朝 | 男 | 特教教育信息技術(shù)教師 | A1517 | 74 | 44.4 | 71.4 | 28.56 | 72.96 | 
| 李騏騏 | 男 | 特教教育信息技術(shù)教師 | A1518 | 52 | 31.2 | 67.2 | 26.88 | 58.08 | 
| 鄧婕 | 女 | 一中計算機教師 | A1516 | 74 | 44.4 | 75.4 | 30.16 | 74.56 | 
| 唐園艷 | 女 | 一中計算機教師 | A1515 | 63 | 37.8 | 73.6 | 29.44 | 67.24 | 
| 譚昭君 | 女 | 一中生物教師 | A1601 | 45 | 27 | 68.2 | 27.28 | 54.28 | 
| 馬義楓 | 男 | 一中生物教師 | A1604 | 26 | 15.6 | 65.2 | 26.08 | 41.68 | 
| 楊佩玲 | 女 | 一中英語教師 | A1204 | 68 | 40.8 | 61 | 24.4 | 65.2 | 
| 李婧 | 女 | 一中英語教師 | A1203 | 59 | 35.4 | 67.8 | 27.12 | 62.52 | 
| 鄧湘莉 | 女 | 其它高中英語教師 | A1222 | 77.5 | 46.5 | 69.2 | 27.68 | 74.18 | 
| 鄒穎 | 女 | 其它高中英語教師 | A1510 | 70.5 | 42.3 | 77.8 | 31.12 | 73.42 | 
| 王麗英 | 女 | 其它高中英語教師 | A1230 | 73 | 43.8 | 73.6 | 29.44 | 73.24 | 
| 陽玲玲 | 女 | 其它高中英語教師 | A1322 | 71.5 | 42.9 | 72.8 | 29.12 | 72.02 | 
| 劉娟 | 女 | 其它高中英語教師 | A1404 | 72.5 | 43.5 | 69.2 | 27.68 | 71.18 | 
| 肖佳芳 | 女 | 其它高中英語教師 | A1226 | 71 | 42.6 | 70.4 | 28.16 | 70.76 | 
| 劉葉 | 女 | 其它高中英語教師 | A1314 | 70.5 | 42.3 | 68.6 | 27.44 | 69.74 | 
| 曾立軍 | 女 | 其它高中英語教師 | A1422 | 73 | 43.8 | 64.2 | 25.68 | 69.48 | 
| 唐陸英 | 女 | 其它高中英語教師 | A1405 | 71 | 42.6 | 67 | 26.8 | 69.4 | 
| 付琮芳 | 女 | 服裝設(shè)計與工程教師 | A1621 | 62 | 37.2 | 73 | 29.2 | 66.4 | 
| 袁旭芳 | 女 | 服裝設(shè)計與工程教師 | A1624 | 51 | 30.6 | 74.8 | 29.92 | 60.52 | 
| 張軒 | 男 | 電子電工教師 | A1725 | 40 | 24 | 72.8 | 29.12 | 53.12 | 
| 曾林珂 | 男 | 電子電工教師 | A1720 | 38.4 | 23.04 | 64 | 25.6 | 48.64 | 
| 張芳 | 女 | 思源學(xué)校心理健康教師 | A1810 | 74 | 44.4 | 79.2 | 31.68 | 76.08 | 
| 周華英 | 女 | 思源學(xué)校心理健康教師 | A1805 | 70 | 42 | 74.2 | 29.68 | 71.68 | 
| 王燕芳 | 女 | 思源學(xué)校心理健康教師 | A1809 | 70 | 42 | 70.2 | 28.08 | 70.08 | 
| 劉其森 | 男 | 園林專業(yè)教師 | A1826 | 42 | 25.2 | 71.8 | 28.72 | 53.92 | 
| 周文君 | 女 | 園林專業(yè)教師 | A1827 | 43 | 25.8 | 66.4 | 26.56 | 52.36 | 
| 唐蕭瀟 | 男 | 一中心理健康教師 | A1801 | 55 | 33 | 74.2 | 29.68 | 62.68 | 
| 羅惠 | 女 | 校醫(yī) | A1524 | 50 | 30 | 62.8 | 25.12 | 55.12 | 
| 肖婭媚 | 女 | 校醫(yī) | A1526 | 49 | 29.4 | 64.2 | 25.68 | 55.08 | 
| 謝麗芳 | 女 | 校醫(yī) | A1525 | 44 | 26.4 | 64.4 | 25.76 | 52.16 | 
| 肖尊輝 | 男 | 校醫(yī) | A1527 | 38 | 22.8 | 缺考 | 0 | 22.8 | 
| 付少聰 | 女 | 汽車銷售管理教師 | A1620 | 69 | 41.4 | 72 | 28.8 | 70.2 | 
| 李亞君 | 女 | 汽車銷售管理教師 | A1619 | 46 | 27.6 | 66.8 | 26.72 | 54.32 | 
| 張楚 | 男 | 汽車機修教師 | A1728 | 55 | 33 | 77 | 30.8 | 63.8 | 
| 謝曉輝 | 男 | 汽車機修教師 | A1729 | 49.5 | 29.7 | 68.4 | 27.36 | 57.06 | 
| 姓 名 | 性別 | 報考類別 | 準(zhǔn)考證號 | 筆試成績 | 折合分 | 面試 | 折合分 | 試講 | 折合分 | 操作 | 折合分 | 總分 | 
| 周志芳 | 女 | 農(nóng)村幼兒園教師 | A0324 | 76.8 | 46.08 | 61.67 | 24.67 | 61 | 30.50 | 62.33 | 31.17 | 70.75 | 
| 姚虹 | 女 | 農(nóng)村幼兒園教師 | A0203 | 62.5 | 37.5 | 72.25 | 28.90 | 76 | 38.00 | 68.5 | 34.25 | 66.4 | 
| 肖三艷 | 女 | 農(nóng)村幼兒園教師 | A0304 | 63 | 37.8 | 71.17 | 28.47 | 66.33 | 33.17 | 76 | 38.00 | 66.27 | 
| 向佳玉 | 女 | 農(nóng)村幼兒園教師 | A0718 | 59 | 35.4 | 76.25 | 30.50 | 75.33 | 37.67 | 77.16 | 38.58 | 65.9 | 
| 曾婷 | 女 | 農(nóng)村幼兒園教師 | A0614 | 61 | 36.6 | 72.17 | 28.87 | 72 | 36.00 | 72.34 | 36.17 | 65.47 | 
| 譚潔雯 | 女 | 農(nóng)村幼兒園教師 | A0327 | 62 | 37.2 | 69.93 | 27.97 | 73.67 | 36.84 | 66.17 | 33.09 | 65.17 | 
| 廖春芳 | 女 | 農(nóng)村幼兒園教師 | A0712 | 62.5 | 37.5 | 68.51 | 27.40 | 67.67 | 33.84 | 69.34 | 34.67 | 64.9 | 
| 向桂葉 | 女 | 農(nóng)村幼兒園教師 | A0618 | 57 | 34.2 | 74.09 | 29.64 | 73.33 | 36.67 | 74.84 | 37.42 | 63.84 | 
| 周瑤 | 女 | 農(nóng)村幼兒園教師 | A0225 | 58.5 | 35.1 | 71.51 | 28.60 | 66.67 | 33.34 | 76.34 | 38.17 | 63.7 | 
| 卿芳華 | 女 | 農(nóng)村幼兒園教師 | A0309 | 58 | 34.8 | 69.59 | 27.84 | 69.33 | 34.67 | 69.83 | 34.92 | 62.64 | 
| 謝芬 | 女 | 農(nóng)村幼兒園教師 | A0520 | 56 | 33.6 | 72.59 | 29.04 | 72.33 | 36.17 | 72.83 | 36.42 | 62.64 | 
| 劉巧敏 | 女 | 農(nóng)村幼兒園教師 | A0529 | 54.5 | 32.7 | 74.76 | 29.90 | 74.67 | 37.34 | 74.83 | 37.42 | 62.6 | 
| 曾桂云 | 女 | 農(nóng)村幼兒園教師 | A0406 | 56.5 | 33.9 | 70.34 | 28.14 | 69.67 | 34.84 | 71 | 35.50 | 62.04 | 
| 曾丹梅 | 女 | 農(nóng)村幼兒園教師 | A0807 | 56.5 | 33.9 | 69.5 | 27.80 | 70.33 | 35.17 | 68.66 | 34.33 | 61.7 | 
| 陳盼 | 女 | 農(nóng)村幼兒園教師 | A0806 | 55.5 | 33.3 | 70.42 | 28.17 | 72 | 36.00 | 68.83 | 34.42 | 61.47 | 
| 曾繡娟 | 女 | 農(nóng)村幼兒園教師 | A0126 | 56.5 | 33.9 | 68.59 | 27.44 | 70.33 | 35.17 | 66.83 | 33.42 | 61.34 | 
| 張麗平 | 女 | 農(nóng)村幼兒園教師 | A0511 | 51.3 | 30.78 | 75.67 | 30.27 | 71.67 | 35.84 | 79.66 | 39.83 | 61.05 | 
| 肖君 | 女 | 農(nóng)村幼兒園教師 | A0127 | 52.5 | 31.5 | 73.58 | 29.43 | 72 | 36.00 | 75.16 | 37.58 | 60.93 | 
| 楊風(fēng) | 女 | 農(nóng)村幼兒園教師 | A0701 | 55.5 | 33.3 | 67.09 | 26.84 | 67.33 | 33.67 | 66.83 | 33.42 | 60.14 | 
| 唐琴琴 | 女 | 農(nóng)村幼兒園教師 | A0728 | 55 | 33 | 67.67 | 27.07 | 69.67 | 34.84 | 65.66 | 32.83 | 60.07 | 
| 向珍珍 | 女 | 農(nóng)村幼兒園教師 | A0617 | 53.8 | 32.28 | 68.76 | 27.50 | 72.67 | 36.34 | 64.84 | 32.42 | 59.78 | 
| 胡佳婷 | 女 | 農(nóng)村幼兒園教師 | A0423 | 53.8 | 32.28 | 68.59 | 27.44 | 71 | 35.50 | 66.17 | 33.09 | 59.72 | 
| 胡文娟 | 女 | 農(nóng)村幼兒園教師 | A0802 | 52.3 | 31.38 | 70.84 | 28.34 | 74 | 37.00 | 67.67 | 33.84 | 59.72 | 
| 尹周英 | 女 | 農(nóng)村幼兒園教師 | A0222 | 54.5 | 32.7 | 67.18 | 26.87 | 67.67 | 33.84 | 66.67 | 33.34 | 59.57 | 
| 謝許婷 | 女 | 農(nóng)村幼兒園教師 | A0606 | 50.8 | 30.48 | 71.84 | 28.74 | 71 | 35.50 | 72.67 | 36.34 | 59.22 | 
| 向珍珍 | 女 | 農(nóng)村幼兒園教師 | A0424 | 52.5 | 31.5 | 69.26 | 27.70 | 70.67 | 35.34 | 67.83 | 33.92 | 59.2 | 
| 肖菲 | 女 | 農(nóng)村幼兒園教師 | A0308 | 52.5 | 31.5 | 68.67 | 27.47 | 68.33 | 34.17 | 69 | 34.50 | 58.97 | 
| 卿立瓊 | 女 | 農(nóng)村幼兒園教師 | A0305 | 53 | 31.8 | 65.42 | 26.17 | 66 | 33.00 | 64.84 | 32.42 | 57.97 | 
| 張芳芳 | 女 | 農(nóng)村幼兒園教師 | A0301 | 51 | 30.6 | 68.08 | 27.23 | 71 | 35.50 | 65.16 | 32.58 | 57.83 | 
| 肖晶 | 女 | 農(nóng)村幼兒園教師 | A0321 | 50.5 | 30.3 | 66.51 | 26.60 | 64.33 | 32.17 | 68.67 | 34.34 | 56.9 | 
| 伍文芳 | 女 | 農(nóng)村幼兒園教師 | A0826 | 50.5 | 30.3 | 62.68 | 25.07 | 61.67 | 30.84 | 63.67 | 31.84 | 55.37 | 
| 袁玉芳 | 女 | 農(nóng)村幼兒園教師 | A0114 | 50.5 | 30.3 | 61.01 | 24.40 | 61.67 | 30.84 | 60.33 | 30.17 | 54.7 | 
| 陳思琪 | 女 | 縣幼兒園教師 | A0913 | 65.5 | 39.3 | 72.59 | 29.04 | 71 | 35.50 | 74.17 | 37.09 | 68.34 | 
| <, TD vAlign=center width=35>向瑤 | 縣幼兒園教師 | A0917 | 62.5 | 37.5 | 71.84 | 28.74 | 71 | 35.50 | 72.67 | 36.34 | 66.24 | |
| 周玨 | 女 | 縣幼兒園教師 | A0914 | 59 | 35.4 | 71.75 | 28.70 | 68.33 | 34.17 | 75.16 | 37.58 | 64.1 | 
| 龍莎 | 女 | 縣幼兒園教師 | A0921 | 56 | 33.6 | 72.51 | 29.00 | 72.33 | 36.17 | 72.67 | 36.34 | 62.6 | 
| 劉郭夢 | 女 | 縣幼兒園教師 | A0908 | 54.5 | 32.7 | 71.59 | 28.64 | 72 | 36.00 | 71.17 | 35.59 | 61.34 | 
| 曾揚帆 | 女 | 縣幼兒園教師 | A0918 | 51 | 30.6 | 70.34 | 28.14 | 71.67 | 35.84 | 69 | 34.50 | 58.74 | 
| 劉倩 | 女 | 縣幼兒園教師 | A0910 | 48.5 | 29.1 | 73.76 | 29.50 | 72.67 | 36.34 | 74.83 | 37.42 | 58.6 | 
| 劉亞然 | 女 | 縣幼兒園教師 | A0923 | 51 | 30.6 | 53 | 21.20 | 71 | 35.50 | 35 | 17.50 | 51.8 | 
