2016年全省中小學(xué)教師招聘安義縣資格審查名單
1. 第一批入闈人員名單
| 崗位代碼 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 姓名 | 崗位排名 | 
| 10005000301001 | 136015003208 | 楊婷 | 1 | 
| 10005000303002 | 136013200525 | 戴紅燕 | 1 | 
| 10005000303002 | 136013200612 | 黃佳靜 | 2 | 
| 10005000303002 | 136013201310 | 陳小清 | 3 | 
| 10005000307003 | 136012104903 | 魏庭 | 1 | 
| 10005000307003 | 136210103005 | 魏娟 | 2 | 
| 10005000307003 | 136231616727 | 夏順生 | 3 | 
| 10005000306004 | 136015004301 | 黃燕花 | 1 | 
| 10005000306004 | 136015004506 | 裴運(yùn)農(nóng) | 2 | 
| 10005000306004 | 136015004527 | 楊皓宇 | 3 | 
| 10005000306004 | 136015004523 | 鄧旋 | 4 | 
| 10005000306004 | 136210102303 | 黃勇 | 5 | 
| 10005000306004 | 136015004421 | 袁星星 | 6 | 
| 10005000307005 | 136012104918 | 萬雪琴 | 1 | 
| 10005000112007 | 136012101230 | 彭玉華 | 1 | 
| 10005000112007 | 136012100513 | 徐鵬 | 2 | 
| 10005000112007 | 136012100503 | 廖婷 | 3 | 
| 10005000112007 | 136012101123 | 胡云華 | 4 | 
| 10005000440009 | 336040901719 | 祝米成 | 1 | 
| 10005000440009 | 336011700218 | 萬世琴 | 2 | 
| 10005000440009 | 336012901012 | 黃虹霞 | 2 | 
| 10005000440009 | 336250205809 | 涂欣 | 4 | 
| 10005000440009 | 336012903418 | 陳淑靜 | 5 | 
| 10005000440009 | 336012904108 | 廖荻秋 | 5 | 
| 10005000440009 | 336011702326 | 程麗紅 | 7 | 
| 10005000440009 | 336011700617 | 劉瑜雯 | 8 | 
| 10005000440009 | 336011702217 | 劉雪瑩 | 8 | 
| 10005000440009 | 336012902513 | 蔡穎 | 8 | 
| 10005000440009 | 336011701109 | 鄧碘 | 11 | 
| 10005000440009 | 336011700506 | 劉萬芬 | 12 | 
| 10005000440009 | 336012904002 | 胡金梅 | 12 | 
| 10005000440009 | 336012900126 | 況琴琴 | 14 | 
| 10005000440009 | 336012900616 | 戴鈺 | 14 | 
| 10005000440009 | 336040903709 | 夏冰 | 14 | 
| 10005000440009 | 336011701508 | 戴娟 | 17 | 
| 10005000440009 | 336012902521 | 熊林丹 | 17 | 
| 10005000440009 | 336250207004 | 上官慧梅 | 17 | 
| 10005000440009 | 336011700712 | 王芳 | 20 | 
| 10005000101010 | 136014505008 | 劉嘉欣 | 1 | 
| 10005000101010 | 136211001602 | 萬思思 | 1 | 
| 10005000101010 | 136014502919 | 劉穎 | 3 | 
| 10005000101010 | 136014601122 | 譚斑斑 | 4 | 
| 10005000101010 | 136014501116 | 謝賽照 | 5 | 
| 10005000101010 | 136014600124 | 袁龍龍 | 6 | 
| 10005000101010 | 136014600521 | 徐瑤 | 7 | 
| 10005000101010 | 136015401620 | 任婧 | 8 | 
| 10005000101010 | 136015401720 | 李北旭 | 8 | 
| 10005000101010 | 136014600429 | 王雪貞 | 10 | 
| 10005000101010 | 136014600924 | 龔潔 | 11 | 
| 10005000101010 | 136014601402 | 閔佳鈺 | 12 | 
| 10005000101010 | 136060201609 | 艾寶女 | 12 | 
| 10005000101010 | 136241600311 | 鄧招梅 | 14 | 
| 10005000101010 | 136015400309 | 陳慧梅 | 15 | 
| 10005000101010 | 136014601703 | 肖星 | 16 | 
| 10005000101010 | 136050501117 | 鐘小梅 | 17 | 
| 10005000101010 | 136014500313 | 魏霜 | 18 | 
| 10005000101010 | 136015401609 | 胡珍珍 | 18 | 
| 10005000101010 | 136014602211 | 熊媛媛 | 20 | 
| 10005000101010 | 136014601506 | 李婧 | 21 | 
| 10005000101010 | 136015401920 | 舒娟娟 | 21 | 
| 10005000102011 | 136011800607 | 王婷婷 | 1 | 
| 10005000102011 | 136020302008 | 董曉芳 | 2 | 
| 10005000102011 | 136012500629 | 魏秋妹 | 3 | 
| 10005000102011 | 136011803021 | 李傳煥 | 4 | 
| 10005000102011 | 136012503024 | 金苗芳 | 5 | 
| 10005000102011 | 136011801702 | 黃園園 | 6 | 
| 10005000102011 | 136012501124 | 翟玉玲 | 6 | 
| 10005000102011 | 136011801001 | 劉英慧 | 8 | 
| 10005000102011 | 136212401615 | 陳紅 | 8 | 
| 10005000102011 | 136011802407 | 高虹 | 10 | 
| 10005000102011 | 136012501607 | 魏超超 | 11 | 
| 10005000102011 | 136012500801 | 帥鵬 | 12 | 
| 10005000102011 | 136011801829 | 胡瑤瑤 | 13 | 
| 10005000102011 | 136012502208 | 徐敏芳 | 13 | 
| 10005000102011 | 136012501818 | 宋水菊 | 15 | 
| 10005000102011 | 136230603621 | 楊捷 | 15 | 
| 10005000102011 | 136012500117 | 鄧近輝 | 17 | 
| 10005000102011 | 136011800503 | 繆思 | 18 | 
| 10005000102011 | 136011801920 | 胡小芳 | 18 | 
| 10005000102011 | 136220100119 | 劉超 | 18 | 
| 10005000102011 | 136011801921 | 楊小云 | 21 | 
| 10005000102011 | 136212404416 | 熊躍斌 | 21 | 
| 10005000102011 | 136011800825 | 熊蒸 | 23 | 
| 10005000102011 | 136012501303 | 萬紅 | 23 | 
| 10005000102011 | 136012502225 | 胡海平 | 25 | 
| 10005000102011 | 136040101625 | 江杜鵑 | 25 | 
| 10005000103012 | 136250304901 | 張燕 | 1 | 
| 10005000103012 | 136015105509 | 朱路遙 | 2 | 
| 10005000103012 | 136015104101 | 程華 | 3 | 
| 10005000103012 | 136211902703 | 劉銀花 | 4 | 
| 10005000103012 | 136015101702 | 王志榮 | 5 | 
| 10005000103012 | 136015100521 | 劉娜 | 6 | 
| 10005000103012 | 136010302227 | 陳嬌嬌 | 7 | 
| 10005000103012 | 136015105215 | 鄒君 | 8 | 
| 10005000103012 | 136015104320 | 徐華娟 | 9 | 
| 10005000103012 | 136015101804 | 彭蓮妹 | 10 | 
| 10005000103012 | 136015105121 | 熊丹 | 11 | 
| 10005000103012 | 136015103329 | 黃云云 | 12 | 
| 10005000103012 | 136015102706 | 萬桂珍 | 13 | 
| 10005000103012 | 136015105205 | 劉瓊 | 14 | 
| 10005000103012 | 136015100427 | 徐平建 | 15 | 
| 10005000103012 | 136015102219 | 楊根妹 | 15 | 
| 10005000103012 | 136015104019 | 劉河珍 | 15 | 
| 10005000103012 | 136015102601 | 周夢穎 | 18 | 
| 10005000110013 | 136011101221 | 陳雅玲 | 1 | 
| 10005000110013 | 136011101113 | 熊一霏 | 2 | 
| 10005000110013 | 136011101013 | 周柳 | 3 | 
| 10005000110013 | 136011100801 | 劉羽雪 | 4 | 
| 10005000110013 | 136011100623 | 毛舒琪 | 5 | 
| 10005000110013 | 136011101205 | 袁靜 | 6 | 
| 10005000110013 | 136011100706 | 黃心星 | 7 | 
| 10005000110013 | 136011100223 | 周幸海 | 8 | 
| 10005000110013 | 136011100910 | 楊蘭蘭 | 9 | 
| 10005000109014 | 136013301210 | 樊丹 | 1 | 
| 10005000109014 | 136013301410 | 吳汝晴 | 2 | 
| 10005000109014 | 136013300425 | 魏家欣 | 3 | 
| 10005000109014 | 136220103926 | 胡伊迪 | 4 | 
| 10005000109014 | 136013300929 | 劉姣 | 5 | 
| 10005000109014 | 136013300219 | 詹悅 | 6 | 
| 10005000109014 | 136013300705 | 張金艷 | 7 | 
| 10005000109014 | 136013300616 | 周懿星 | 8 | 
| 10005000109014 | 136013300711 | 房婷 | 9 | 
| 10005000109014 | 136013300916 | 熊穎萍 | 10 | 
2.調(diào)劑入闈人員名單
| 崗位代碼 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 姓名 | 備注 | 
| 10005000301001 | 136015003820 | 萬華鋒 | 
 | 
| 10005000301001 | 136041000902 | 虞佳咪 | 
 | 
| 10005000306004 | 136015004408 | 熊小飛 | 
 | 
| 10005000306004 | 136250204207 | 王明俊 | 
 | 
| 10005000307005 | 136220405206 | 袁玉峰 | 
 | 
| 10005000307005 | 136012105005 | 曾思源 | 
 | 
| 10005000307005 | 136250204327 | 孫敏 | 
 | 
| 10005000112007 | 136050504417 | 李康 | 
 | 
| 10005000112007 | 136220105015 | 陳端 | 
 | 
| 10005000118008 | 136020200606 | 姚麗思 | 
 | 
| 10005000118008 | 136015000130 | 馬黃龍 | 
 | 
| 10005000118008 | 136220105504 | 龍穎 | 
 | 
| 10005000109014 | 136040106629 | 吳茜 | 
 | 
| 10005000109014 | 136013300317 | 喻柯萌 | 
 | 
