湖州市教育局關(guān)于公布2016(上半年)第二階段高中段(高中、中職)教師資格認(rèn)定結(jié)果的公告
2016(上半年)第二階段申請(qǐng)高中段教師資格認(rèn)定,經(jīng)申請(qǐng)人網(wǎng)上報(bào)名,確認(rèn)點(diǎn)現(xiàn)場(chǎng)確認(rèn),健康體檢后,由湖州市高中段(高中、中職)教師資格審查委員會(huì)審議,決定認(rèn)定以下人員具有高中段(高中、中職)教師資格,現(xiàn)予以公布。
一、認(rèn)定具有高級(jí)中學(xué)教師資格人員(51人)
| 序 號(hào) | 姓 名 | 性別 | 任教學(xué)科 | 證書編號(hào) | 
| 1 | 潘虹 | 女 | 化學(xué) | 20163304642000173 | 
| 2 | 郭靜 | 女 | 化學(xué) | 20163304642000171 | 
| 3 | 王惠紅 | 女 | 化學(xué) | 20163304642000162 | 
| 4 | 褚佳佳 | 女 | 化學(xué) | 20163304642000159 | 
| 5 | 姬學(xué)敏 | 女 | 化學(xué) | 20163304642000138 | 
| 6 | 朱宇超 | 男 | 歷史 | 20163304641000181 | 
| 7 | 黃健 | 女 | 歷史 | 20163304642000177 | 
| 8 | 張蕾 | 女 | 歷史 | 20163304642000169 | 
| 9 | 闕艷丹 | 女 | 歷史 | 20163304642000168 | 
| 10 | 詹燕曦 | 女 | 歷史 | 20163304642000161 | 
| 11 | 顧潔潔 | 女 | 歷史 | 20163304642000158 | 
| 12 | 胡茜琳子 | 女 | 歷史 | 20163304642000155 | 
| 13 | 王佳寧 | 女 | 歷史 | 20163304642000154 | 
| 14 | 尚慧金 | 女 | 歷史 | 20163304642000151 | 
| 15 | 薄凌云 | 女 | 美術(shù) | 20163304642000191 | 
| 16 | 吳倩晨 | 女 | 美術(shù) | 20163304642000179 | 
| 17 | 朱慧婧 | 女 | 美術(shù) | 20163304642000134 | 
| 18 | 馮亞芬 | 女 | 生物 | 20163304642000183 | 
| 19 | 陳麗 | 女 | 生物 | 20163304642000140 | 
| 20 | 鄭秧秧 | 女 | 生物 | 20163304642000139 | 
| 21 | 許彬杰 | 男 | 數(shù)學(xué) | 20163304641000184 | 
| 22 | 阮震銘 | 男 | 數(shù)學(xué) | 20163304641000185 | 
| 23 | 胡娌娌 | 女 | 數(shù)學(xué) | 20163304642000188 | 
| 24 | 趙毅 | 男 | 數(shù)學(xué) | 20163304641000189 | 
| 25 | 張友朋 | 男 | 數(shù)學(xué) | 20163304641000182 | 
| 26 | 徐易寧 | 女 | 數(shù)學(xué) | 20163304642000180 | 
| 27 | 王蘇琳 | 女 | 數(shù)學(xué) | 20163304642000178 | 
| 28 | 朱斌俊 | 男 | 數(shù)學(xué) | 20163304641000174 | 
| 29 | 陳慶倩 | 女 | 數(shù)學(xué) | 20163304642000172 | 
| 30 | 潘軼龍 | 男 | 數(shù)學(xué) | 20163304641000163 | 
| 31 | 陳鷹 | 女 | 數(shù)學(xué) | 20163304642000145 | 
| 32 | 胡明華 | 男 | 思想政治 | 20163304641000175 | 
| 33 | 余梓娟 | 女 | 思想政治 | 20163304642000167 | 
| 34 | 徐杰 | 男 | 體育與健康 | 20163304641000166 | 
| 35 | 周利士 | 女 | 通用技術(shù) | 20163304642000187 | 
| 36 | 孔聰超 | 男 | 通用技術(shù) | 20163304641000170 | 
| 37 | 費(fèi)佳莉 | 女 | 信息技術(shù) | 20163304642000160 | 
| 38 | 張洋 | 男 | 音樂 | 20163304641000137 | 
| 39 | 徐梁思 | 女 | 英語(yǔ) | 20163304642000186 | 
| 40 | 章晨 | 女 | 英語(yǔ) | 20163304642000190 | 
| 41 | 俞鳳 | 女 | 英語(yǔ) | 20163304642000146 | 
| 42 | 徐燕霞 | 女 | 英語(yǔ) | 20163304642000144 | 
| 43 | 顧芳 | 女 | 英語(yǔ) | 20163304642000141 | 
| 44 | 胡杏蕾 | 女 | 語(yǔ)文 | 20163304642000156 | 
| 45 | 劉凱利 | 女 | 語(yǔ)文 | 20163304642000150 | 
| 46 | 錢青青 | 女 | 語(yǔ)文 | 20163304642000149 | 
| 47 | 瞿海艷 | 女 | 語(yǔ)文 | 20163304642000147 | 
| 48 | 嚴(yán)媛 | 女 | 語(yǔ)文 | 20163304642000143 | 
| 49 | 沈圓圓 | 女 | 語(yǔ)文 | 20163304642000142 | 
| 50 | 鄭海蓮 | 女 | 語(yǔ)文 | 20163304642000136 | 
| 51 | 辛吉爾 | 女 | 語(yǔ)文 | 20163304642000133 | 
二、認(rèn)定具有中等職業(yè)學(xué)校教師資格人員(7人)
| 序 號(hào) | 姓 名 | 性別 | 任教學(xué)科 | 證書編號(hào) | 
| 1 | 戚任軍 | 男 | 電氣技術(shù)應(yīng)用 | 20163304651000192 | 
| 2 | 施嘉雯 | 女 | 會(huì)計(jì) | 20163304652000135 | 
| 3 | 劉偉 | 男 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用 | 20163304651000152 | 
| 4 | 梅臻煒 | 男 | 建筑工程施工 | 20163304651000164 | 
| 5 | 徐秀珍 | 女 | 美術(shù)設(shè)計(jì)與制作 | 20163304652000176 | 
| 6 | 徐珺 | 女 | 汽車運(yùn)用與維修 | 20163304652000157 | 
| 7 | 黃夢(mèng)婷 | 女 | 汽車整車與配件營(yíng)銷 | 20163304652000148 | 
三、認(rèn)定具有中等職業(yè)學(xué)校實(shí)習(xí)指導(dǎo)教師資格人員(2人)
| 序 號(hào) | 姓 名 | 性別 | 任教學(xué)科 | 證書編號(hào) | 
| 1 | 王琦 | 男 | 汽車運(yùn)用與維修 | 20163304661000153 | 
| 2 | 陳國(guó)勇 | 男 | 數(shù)控技術(shù)應(yīng)用 | 20163304661000165 | 
以上人員可在7月11日至7月12日期間,憑本人身份證(若需代領(lǐng),請(qǐng)帶上委托書、委托人和代領(lǐng)人身份證)到市教師資格認(rèn)定辦公室(湖州市仁皇山路市行政中心1號(hào)樓二樓教育局師訓(xùn)高教處)領(lǐng)取教師資格證書,咨詢電話0572-2398588。
湖州市教育局
2016年7月6
