關(guān)于對(duì)2014年全區(qū)公務(wù)員考錄-自治區(qū)地方稅務(wù)系統(tǒng)擬錄用人員進(jìn)行公示的公告(二十八)
根據(jù)《內(nèi)蒙古自治區(qū)2014年黨政群機(jī)關(guān)和參照公務(wù)員法管理單位考試錄用公務(wù)員和工作人員簡(jiǎn)章》、考生考試總成績(jī)以及體檢考察結(jié)果,現(xiàn)對(duì)自治區(qū)地方稅務(wù)系統(tǒng)擬錄用人員予以公示。
一、擬錄用人員名單
自治區(qū)地方稅務(wù)系統(tǒng)單位
| 姓名 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 部門名稱 | 職位名稱 | 
| 范麗萍 | 10129070910 | 阿拉善盟阿拉善右旗地方稅務(wù)局 | 科員2 | 
| 陶格斯 | 10229210522 | 阿拉善盟阿拉善右旗地方稅務(wù)局 | 科員3 | 
| 許麗 | 10129022320 | 阿拉善盟阿拉善右旗地方稅務(wù)局 | 科員1 | 
| 李佳蓉 | 10101162520 | 阿拉善盟地方稅務(wù)局阿拉善經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)分局 | 科員 | 
| 馬瑞瑞 | 10103033224 | 阿拉善盟地方稅務(wù)局阿拉善經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)分局 | 科員 | 
| 王雯婧 | 10129022101 | 阿拉善盟地方稅務(wù)局阿拉善經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)分局 | 科員 | 
| 楊倩 | 10129021406 | 阿拉善盟地方稅務(wù)局吉蘭太征收管理分局 | 科員 | 
| 何那生 | 10129071705 | 阿拉善盟地方稅務(wù)局孿井灘移民示范區(qū)地方稅務(wù)局 | 科員2 | 
| 胡欽國(guó) | 10102206404 | 阿拉善盟地方稅務(wù)局孿井灘移民示范區(qū)地方稅務(wù)局 | 科員1 | 
| 南丁 | 10129071314 | 阿拉善盟地方稅務(wù)局孿井灘移民示范區(qū)地方稅務(wù)局 | 科員1 | 
| 趙堃 | 10129020410 | 阿拉善盟直屬征收管理分局地方稅務(wù)局 | 科員 | 
| 劉雅康 | 10128065920 | 巴彥淖爾市地方稅務(wù)局直屬征收管理分局 | 科員 | 
| 敖翔宇 | 10128066510 | 巴彥淖爾市杭錦后旗地方稅務(wù)局 | 科員1 | 
| 張超越 | 10128060708 | 巴彥淖爾市杭錦后旗地方稅務(wù)局 | 科員2 | 
| 劉吉 | 10101012710 | 巴彥淖爾市烏拉特后旗地方稅務(wù)局 | 科員1 | 
| 那和雅 | 10201460507 | 巴彥淖爾市烏拉特后旗地方稅務(wù)局 | 科員2 | 
| 楊斯媛 | 10128065719 | 巴彥淖爾市烏拉特后旗地方稅務(wù)局 | 科員1 | 
| 斯琴 | 10201480323 | 包頭市達(dá)茂旗地方稅務(wù)局 | 科員2 | 
| 姚悅 | 10102232010 | 包頭市達(dá)茂旗地方稅務(wù)局 | 科員1 | 
| 趙雪 | 10104114701 | 包頭市地方稅務(wù)局稅務(wù)稽查局 | 科員 | 
| 卓雅 | 10102224001 | 包頭市地方稅務(wù)局稅務(wù)稽查局 | 科員 | 
| 李澤曦 | 10101160714 | 包頭市地方稅務(wù)局直屬征收管理二分局 | 科員 | 
| 王東君 | 10101195022 | 包頭市地方稅務(wù)局直屬征收管理二分局 | 科員 | 
| 郝如靜 | 10102209125 | 包頭市地方稅務(wù)局駐包鋼征收管理分局 | 科員 | 
| 胡燕 | 10102227408 | 包頭市地方稅務(wù)局駐包鋼征收管理分局 | 科員 | 
| 劉穎爽 | 10101455609 | 包頭市東河區(qū)地方稅務(wù)局 | 科員 | 
| 王紅霞 | 10101027108 | 包頭市東河區(qū)地方稅務(wù)局 | 科員 | 
| 任霞 | 10102206712 | 包頭市固陽(yáng)縣地方稅務(wù)局 | 科員 | 
| 郝躍翔 | 10102243512 | 包頭市九原區(qū)地方稅務(wù)局 | 科員 | 
| 郭常吉 | 10123170216 | 包頭市青山區(qū)地方稅務(wù)局 | 科員 | 
| 李向 | 10102231129 | 包頭市青山區(qū)地方稅務(wù)局 | 科員 | 
| 郝婷 | 10101224226 | 包頭市土默特右旗地方稅務(wù)局 | 科員 | 
| 閆瑞鋒 | 10101242324 | 包頭市土默特右旗地方稅務(wù)局 | 科員 | 
| 趙娜 | 10101240920 | 包頭市土默特右旗地方稅務(wù)局 | 科員 | 
| 張呈如 | 10102243601 | 包頭稀土高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)地方稅務(wù)分局 | 科員 | 
| 趙偉 | 10101452912 | 包頭稀土高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)地方稅務(wù)分局 | 科員 | 
| 給力巴 | 10201465205 | 赤峰市巴林右旗地方稅務(wù)局 | 科員3 | 
| 牧其日 | 10304234317 | 赤峰市巴林右旗地方稅務(wù)局 | 科員2 | 
| 烏日古瑪拉 | 10201463805 | 赤峰市巴林右旗地方稅務(wù)局 | 科員3 | 
| 烏云塔娜 | 10301497914 | 赤峰市巴林右旗地方稅務(wù)局 | 科員1 | 
| 楊凡 | 10104013612 | 赤峰市巴林右旗地方稅務(wù)局 | 科員1 | 
| 張愛娜 | 10104194309 | 赤峰市巴林右旗地方稅務(wù)局 | 科員4 | 
| 金英 | 10201466424 | 赤峰市巴林左旗地方稅務(wù)局 | 科員3 | 
| 魏文彬 | 10101362707 | 赤峰市巴林左旗地方稅務(wù)局 | 科員1 | 
| 白洋 | 10104213426 | 赤峰市克什克騰旗地方稅務(wù)局 | 科員3 | 
| 胡斯楞高娃 | 10225141306 | 赤峰市克什克騰旗地方稅務(wù)局 | 科員2 | 
| 袁佳靜 | 10104025030 | 赤峰市克什克騰旗地方稅務(wù)局 | 科員1 | 
| 張曉瑋 | 10104010305 | 赤峰市克什克騰旗地方稅務(wù)局 | 科員1 | 
| 李赫赫 | 10104011907 | 赤峰市林西縣地方稅務(wù)局 | 科員1 | 
| 劉曉東 | 10104104905 | 赤峰市林西縣地方稅務(wù)局 | 科員3 | 
| 王穎 | 10104213808 | 赤峰市林西縣地方稅務(wù)局 | 科員1 | 
| 于長(zhǎng)花 | 10104121321 | 赤峰市林西縣地方稅務(wù)局 | 科員1 | 
| 呼德 | 10101144001 | 赤峰市翁牛特旗地方稅務(wù)局 | 科員3 | 
| 田甜 | 10104215908 | 赤峰市翁牛特旗地方稅務(wù)局 | 科員1 | 
| 烏格德樂胡 | 10204218005 | 赤峰市翁牛特旗地方稅務(wù)局 | 科員2 | 
| 洪格爾珠勒 | 10101446524 | 額濟(jì)納旗地方稅務(wù)局 | 科員1 | 
| 蘇龍嘎 | 10229210301 | 額濟(jì)納旗地方稅務(wù)局 | 科員2 | 
| 韓莉麗 | 10102226404 | 鄂爾多斯市達(dá)拉特旗地方稅務(wù)局 | 科員1 | 
| 蘇日古 | 10201462523 | 鄂爾多斯市達(dá)拉特旗地方稅務(wù)局 | 科員2 | 
| 安雅嶸 | 10101455701 | 鄂爾多斯市地方稅務(wù)局成吉思汗陵旅游開發(fā)區(qū)分局 | 科員1 | 
| 塔娜 | 10227091112 | 鄂爾多斯市地方稅務(wù)局成吉思汗陵旅游開發(fā)區(qū)分局 | 科員2 | 
| 高揚(yáng) | 10127070102 | 鄂爾多斯市地方稅務(wù)局康巴什新區(qū)分局 | 科員 | 
| 劉玉琢 | 10127051805 | 鄂爾多斯市地方稅務(wù)局涉外稅收征收管理分局 | 科員 | 
| 楊豐瑞 | 10127061013 | 鄂爾多斯市地方稅務(wù)局神東礦區(qū)征收管理分局 | 科員1 | 
| 趙瑞 | 10127052910 | 鄂爾多斯市地方稅務(wù)局神東礦區(qū)征收管理分局 | 科員2 | 
| 千利江 | 10127010125 | 鄂爾多斯市地方稅務(wù)局直屬征收管理分局 | 科員 | 
| 韓如 | 10127053109 | 鄂爾多斯市地方稅務(wù)局準(zhǔn)格爾經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)分局 | 納日松分局科員2 | 
| 袁超 | 10127062228 | 鄂爾多斯市地方稅務(wù)局準(zhǔn)格爾經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)分局 | 科員 | 
| 李玲 | 10127073824 | 鄂爾多斯市東勝區(qū)地方稅務(wù)局 | 科員 | 
| 楊學(xué)嬌 | 10101240230 | 鄂爾多斯市東勝區(qū)地方稅務(wù)局 | 科員 | 
| 達(dá)布拉干 | 10201461922 | 鄂爾多斯市烏審旗地方稅務(wù)局 | 科員2 | 
| 韓燕茹 | 10127042208 | 鄂爾多斯市烏審旗地方稅務(wù)局 | 科員1 | 
| 曹婧偉 | 10127070206 | 鄂爾多斯市伊金霍洛旗地方稅務(wù)局 | 科員1 | 
| 永梅 | 10227092006 | 鄂爾多斯市伊金霍洛旗地方稅務(wù)局 | 科員2 | 
| 王璐 | 10101400823 | 鄂爾多斯市準(zhǔn)格爾旗地方稅務(wù)局 | 科員1 | 
| 張開榮 | 10127052029 | 鄂爾多斯市準(zhǔn)格爾旗地方稅務(wù)局 | 科員2 | 
| 荊鑫 | 10125063116 | 二連浩特市地方稅務(wù)局 | 科員 | 
| 趙晨 | 10121177821 | 二連浩特市地方稅務(wù)局 | 科員 | 
| 阿古拉 | 10201465805 | 二連浩特市地方稅務(wù)局邊境經(jīng)濟(jì)合作區(qū)稅務(wù)分局 | 科員 | 
| 何芝茹 | 10125090823 | 二連浩特市地方稅務(wù)局城區(qū)稅務(wù)分局 | 科員 | 
| 常曉娜 | 10101447619 | 二連浩特市地方稅務(wù)局稽查局 | 科員 | 
| 陳代兄 | 10222101614 | 二連浩特市地方稅務(wù)局直屬稅務(wù)分局 | 科員 | 
| 丁海月 | 10101188608 | 呼和浩特市和林格爾縣地方稅務(wù)局 | 科員 | 
| 蒙克夫 | 10101101602 | 呼和浩特市和林格爾縣地方稅務(wù)局 | 科員 | 
| 塔拉 | 10101185027 | 呼和浩特市和林格爾縣地方稅務(wù)局 | 科員 | 
| 張明偉 | 10101140910 | 呼和浩特市和林格爾縣地方稅務(wù)局 | 科員 | 
| 吳英霞 | 10127080227 | 呼和浩特市土默特左旗地方稅務(wù)局 | 科員 | 
| 鄭岳慧 | 10101362506 | 呼和浩特市土默特左旗地方稅務(wù)局 | 科員 | 
| 李春爽 | 10101231601 | 呼和浩特市托克托縣地方稅務(wù)局 | 科員 | 
| 李梓銘 | 10101231508 | 呼和浩特市托克托縣地方稅務(wù)局 | 科員 | 
| 閆怡芳 | 10102251102 | 呼和浩特市托克托縣地方稅務(wù)局 | 科員 | 
| 趙灝璇 | 10101242109 | 呼和浩特市托克托縣地方稅務(wù)局 | 科員 | 
| 任乾宇 | 10101192211 | 呼和浩特市武川縣地方稅務(wù)局 | 科員 | 
| 楊曉丹 | 10101152915 | 呼和浩特市武川縣地方稅務(wù)局 | 科員 | 
| 高飛 | 10121210422 | 呼倫貝爾市阿榮旗地方稅務(wù)局 | 科員 | 
| 白薩日娜 | 10221176023 | 呼倫貝爾市陳巴爾虎旗地方稅務(wù)局 | 科員 | 
| 曾兆晗 | 10121042511 | 呼倫貝爾市額爾古納市地方稅務(wù)局 | 科員 | 
| 金瀚琪 | 10121101016 | 呼倫貝爾市鄂溫克族自治旗地方稅務(wù)局 | 科員 | 
| 娜迪 | 10121271030 | 呼倫貝爾市鄂溫克族自治旗地方稅務(wù)局 | 科員 | 
| 宗藝屏 | 10121082307 | 呼倫貝爾市根河市地方稅務(wù)局 | 科員 | 
| 韓小軍 | 10201481523 | 呼倫貝爾市新巴爾虎右旗地方稅務(wù)局 | 科員 | 
| 姬伊辰 | 10121181614 | 滿洲里市地方稅務(wù)局經(jīng)濟(jì)合作區(qū)分局 | 科員1 | 
| 利勝 | 10221176203 | 滿洲里市地方稅務(wù)局經(jīng)濟(jì)合作區(qū)分局 | 科員2 | 
| 史鵬 | 10121011426 | 滿洲里市地方稅務(wù)局社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)征收管理分局 | 科員 | 
| 伊德仁 | 10123033513 | 滿洲里市地方稅務(wù)局社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)征收管理分局 | 科員 | 
| 鄭陽(yáng) | 10121050310 | 滿洲里市地方稅務(wù)局社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)征收管理分局 | 科員 | 
| 陳敏 | 10121025908 | 滿洲里市地方稅務(wù)局扎賚諾爾征收管理分局 | 科員1 | 
| 王瑩 | 10121120310 | 滿洲里市地方稅務(wù)局扎賚諾爾征收管理分局 | 科員2 | 
| 張美 | 10123172414 | 滿洲里市地方稅務(wù)局扎賚諾爾征收管理分局 | 科員1 | 
| 白靜 | 10121012619 | 滿洲里市地方稅務(wù)局直屬征收管理分局 | 科員 | 
| 劉景蘭 | 10101012724 | 滿洲里市地方稅務(wù)局直屬征收管理分局 | 科員 | 
| 徐歡 | 10121201120 | 滿洲里市地方稅務(wù)局直屬征收管理分局 | 科員 | 
| 左敏力 | 10121150219 | 滿洲里市地方稅務(wù)局直屬征收管理分局 | 科員 | 
| 董菁 | 10123144103 | 通遼市地方稅務(wù)局直屬征收管理分局 | 科員2 | 
| 郭印心佛 | 10123149602 | 通遼市地方稅務(wù)局直屬征收管理分局 | 科員4 | 
| 郝良佳 | 10123174711 | 通遼市地方稅務(wù)局直屬征收管理分局 | 科員3 | 
| 胡建霞 | 10123182913 | 通遼市地方稅務(wù)局直屬征收管理分局 | 科員2 | 
| 宋曉娟 | 10123020605 | 通遼市地方稅務(wù)局直屬征收管理分局 | 科員1 | 
| 張雪萍 | 10123024013 | 通遼市地方稅務(wù)局直屬征收管理分局 | 科員2 | 
| 阿如汗 | 10223231901 | 通遼市開魯縣地方稅務(wù)局 | 科員4 | 
| 陳鵬宇 | 10123180608 | 通遼市開魯縣地方稅務(wù)局 | 科員5 | 
| 金璐 | 10123182925 | 通遼市開魯縣地方稅務(wù)局 | 科員1 | 
| 張佳麗 | 10123011319 | 通遼市開魯縣地方稅務(wù)局 | 科員2 | 
| 張姍姍 | 10123042910 | 通遼市開魯縣地方稅務(wù)局 | 科員3 | 
| 都楞倉(cāng) | 10223200813 | 通遼市科爾沁左翼后旗地方稅務(wù)局 | 科員4 | 
| 高薔薇 | 10123032813 | 通遼市科爾沁左翼后旗地方稅務(wù)局 | 科員2 | 
| 關(guān)艷春 | 10123149704 | 通遼市科爾沁左翼后旗地方稅務(wù)局 | 科員1 | 
| 李卓 | 10123020423 | 通遼市科爾沁左翼后旗地方稅務(wù)局 | 科員3 | 
| 盧姍 | 10123182328 | 通遼市科爾沁左翼后旗地方稅務(wù)局 | 科員2 | 
| 薩仁娜 | 10201469026 | 通遼市科爾沁左翼后旗地方稅務(wù)局 | 科員4 | 
| 馬倩文 | 10223233912 | 通遼市科爾沁左翼中旗地方稅務(wù)局 | 科員1 | 
| 孟翔營(yíng) | 10101042105 | 通遼市科爾沁左翼中旗地方稅務(wù)局 | 科員3 | 
| 齊靈芝 | 10201471726 | 通遼市科爾沁左翼中旗地方稅務(wù)局 | 科員1 | 
| 鄭海鳳 | 10101101609 | 通遼市科爾沁左翼中旗地方稅務(wù)局 | 科員4 | 
| 朱景賀 | 10123050422 | 通遼市科爾沁左翼中旗地方稅務(wù)局 | 科員2 | 
| 紀(jì)杰 | 10104190424 | 通遼市庫(kù)倫旗地方稅務(wù)局 | 科員1 | 
| 張麗華 | 10223190722 | 通遼市庫(kù)倫旗地方稅務(wù)局 | 科員2 | 
| 候迎春 | 10101370727 | 通遼市扎魯特旗地方稅務(wù)局 | 科員1 | 
| 舍日古楞 | 10201485105 | 通遼市扎魯特旗地方稅務(wù)局 | 科員3 | 
| 吳巍 | 10123173825 | 通遼市扎魯特旗地方稅務(wù)局 | 科員1 | 
| 謝欣 | 10123170505 | 通遼市扎魯特旗地方稅務(wù)局 | 科員4 | 
| 雪梅 | 10201461109 | 通遼市扎魯特旗地方稅務(wù)局 | 科員3 | 
| 張曄 | 10123023216 | 通遼市扎魯特旗地方稅務(wù)局 | 科員5 | 
| 王佳 | 10103032324 | 烏海市地方稅務(wù)局烏海經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)分局 | 科員1 | 
| 趙宇楠 | 10103010408 | 烏海市地方稅務(wù)局烏海經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)分局 | 科員2 | 
| 白蘇雅 | 10203044528 | 烏海市海勃灣區(qū)地方稅務(wù)局 | 科員2 | 
| 弓太行 | 10102222912 | 烏海市海勃灣區(qū)地方稅務(wù)局 | 科員1 | 
| 劉慧芝 | 10103042816 | 烏海市海南區(qū)地方稅務(wù)局 | 科員4 | 
| 王丹 | 10101363401 | 烏海市海南區(qū)地方稅務(wù)局 | 科員5 | 
| 王國(guó)龍 | 10103043707 | 烏海市海南區(qū)地方稅務(wù)局 | 科員1 | 
| 張安 | 10103011115 | 烏海市海南區(qū)地方稅務(wù)局 | 科員3 | 
| 何婧 | 10101072707 | 烏海市烏達(dá)區(qū)地方稅務(wù)局 | 科員1 | 
| 雷娜 | 10103033911 | 烏海市烏達(dá)區(qū)地方稅務(wù)局 | 科員3 | 
| 魏爽 | 10103043928 | 烏海市烏達(dá)區(qū)地方稅務(wù)局 | 科員1 | 
| 高娜 | 10101430629 | 烏蘭察布市察右后旗地方稅務(wù)局 | 科員1 | 
| 烏日古木拉 | 10201472206 | 烏蘭察布市察右后旗地方稅務(wù)局 | 科員2 | 
| 常雅茹 | 10126143123 | 烏蘭察布市察右前旗地方稅務(wù)局 | 科員1 | 
| 杜丹 | 10126063530 | 烏蘭察布市察右前旗地方稅務(wù)局 | 科員1 | 
| 高娜 | 10126150522 | 烏蘭察布市察右前旗地方稅務(wù)局 | 科員1 | 
| 田亞飛 | 10126153604 | 烏蘭察布市察右前旗地方稅務(wù)局 | 科員1 | 
| 張雪鋒 | 10102240819 | 烏蘭察布市察右前旗地方稅務(wù)局 | 科員2 | 
| 烏仁圖雅 | 10201480718 | 烏蘭察布市察右中旗地方稅務(wù)局 | 科員3 | 
| 楊艷 | 10102249903 | 烏蘭察布市察右中旗地方稅務(wù)局 | 科員1 | 
| 周歡 | 10101122726 | 烏蘭察布市察右中旗地方稅務(wù)局 | 科員1 | 
| 常昊 | 10126064010 | 烏蘭察布市地方稅務(wù)局察哈爾工業(yè)園區(qū)分局 | 科員 | 
| 王斯雨 | 10126140917 | 烏蘭察布市地方稅務(wù)局察哈爾工業(yè)園區(qū)分局 | 科員 | 
| 何婭惠 | 10126143620 | 烏蘭察布市地方稅務(wù)局社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)征收管理分局 | 科員 | 
| 楊錦 | 10101162203 | 烏蘭察布市地方稅務(wù)局社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)征收管理分局 | 科員 | 
| 劉曉琨 | 10126141501 | 烏蘭察布市豐鎮(zhèn)市地方稅務(wù)局 | 科員1 | 
| 田麗 | 10102145013 | 烏蘭察布市豐鎮(zhèn)市地方稅務(wù)局 | 豐鎮(zhèn)工業(yè)園區(qū)分局科員2 | 
| 王天祥 | 10126062407 | 烏蘭察布市豐鎮(zhèn)市地方稅務(wù)局 | 科員1 | 
| 王志鵬 | 10101196426 | 烏蘭察布市豐鎮(zhèn)市地方稅務(wù)局 | 科員1 | 
| 余慶 | 10101432303 | 烏蘭察布市豐鎮(zhèn)市地方稅務(wù)局 | 科員1 | 
| 張紫彥 | 10101391929 | 烏蘭察布市豐鎮(zhèn)市地方稅務(wù)局 | 豐鎮(zhèn)工業(yè)園區(qū)分局科員1 | 
| 劉文麗 | 10126063526 | 烏蘭察布市化德縣地方稅務(wù)局 | 科員1 | 
| 王亞男 | 10101186414 | 烏蘭察布市化德縣地方稅務(wù)局 | 科員1 | 
| 程宏 | 10101189906 | 烏蘭察布市涼城縣地方稅務(wù)局 | 科員2 | 
| 宋春雨 | 10126065513 | 烏蘭察布市涼城縣地方稅務(wù)局 | 科員1 | 
| 王欣欣 | 10101382108 | 烏蘭察布市涼城縣地方稅務(wù)局 | 科員1 | 
| 閆曉敏 | 10101293001 | 烏蘭察布市涼城縣地方稅務(wù)局 | 科員1 | 
| 紀(jì)春 | 10101197325 | 烏蘭察布市商都縣地方稅務(wù)局 | 科員1 | 
| 李佳璐 | 10101221508 | 烏蘭察布市商都縣地方稅務(wù)局 | 科員1 | 
| 李子靜 | 10126061406 | 烏蘭察布市商都縣地方稅務(wù)局 | 科員1 | 
| 羅夢(mèng)圓 | 10126152314 | 烏蘭察布市商都縣地方稅務(wù)局 | 科員1 | 
| 哈斯托亞 | 10201467117 | 烏蘭察布市四子王旗地方稅務(wù)局 | 科員3 | 
| 任易平 | 10101403114 | 烏蘭察布市四子王旗地方稅務(wù)局 | 科員1 | 
| 康麗 | 10101241218 | 烏蘭察布市興和縣地方稅務(wù)局 | 科員 | 
| 王丹 | 10101221910 | 烏蘭察布市興和縣地方稅務(wù)局 | 科員 | 
| 王藝霏 | 10101440617 | 烏蘭察布市卓資縣地方稅務(wù)局 | 科員1 | 
| 王俞方 | 10101292007 | 烏蘭察布市卓資縣地方稅務(wù)局 | 科員1 | 
| 趙慧穎 | 10101183622 | 烏蘭察布市卓資縣地方稅務(wù)局 | 科員1 | 
| 德力格爾 | 10125090716 | 錫林郭勒盟阿巴嘎旗地方稅務(wù)局 | 科員1 | 
| 吉胡蘭 | 10225112922 | 錫林郭勒盟阿巴嘎旗地方稅務(wù)局 | 科員2 | 
| 李文婷 | 10125067624 | 錫林郭勒盟地方稅務(wù)局白音華征收管理分局 | 科員 | 
| 劉力群 | 10125062624 | 錫林郭勒盟地方稅務(wù)局社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)征收管理分局 | 科員 | 
| 王巍 | 10101050213 | 錫林郭勒盟地方稅務(wù)局社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)征收管理分局 | 科員 | 
| 秦娜 | 10125080503 | 錫林郭勒盟地方稅務(wù)局稅務(wù)稽查局 | 科員 | 
| 烏云 | 10123140304 | 錫林郭勒盟地方稅務(wù)局稅務(wù)稽查局 | 科員 | 
| 李強(qiáng) | 10126141304 | 錫林郭勒盟地方稅務(wù)局烏拉蓋經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)分局 | 科員2 | 
| 田志鵬 | 10125091702 | 錫林郭勒盟地方稅務(wù)局烏拉蓋經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)分局 | 科員1 | 
| 朱紅英 | 10225122114 | 錫林郭勒盟地方稅務(wù)局烏拉蓋經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)分局 | 科員3 | 
| 屈文英 | 10125100430 | 錫林郭勒盟地方稅務(wù)局直屬征收管理分局 | 科員 | 
| 張莉娜 | 10101194001 | 錫林郭勒盟東烏珠穆沁旗地方稅務(wù)局 | 科員1 | 
| 趙明 | 10201464702 | 錫林郭勒盟東烏珠穆沁旗地方稅務(wù)局 | 科員2 | 
| 段壘 | 10125051622 | 錫林郭勒盟多倫縣地方稅務(wù)局 | 科員2 | 
| 李卓南 | 10125061526 | 錫林郭勒盟多倫縣地方稅務(wù)局 | 科員1 | 
| 喬宇 | 10125091617 | 錫林郭勒盟多倫縣地方稅務(wù)局 | 科員1 | 
| 娜仁花 | 10225121829 | 錫林郭勒盟蘇尼特右旗地方稅務(wù)局 | 科員 | 
| 李菲 | 10125080112 | 錫林郭勒盟蘇尼特左旗地方稅務(wù)局 | 科員2 | 
| 王麗梅 | 10125066221 | 錫林郭勒盟蘇尼特左旗地方稅務(wù)局 | 科員1 | 
| 薛云 | 10125080621 | 錫林郭勒盟蘇尼特左旗地方稅務(wù)局 | 科員1 | 
| 王輝 | 10101372426 | 錫林郭勒盟太仆寺旗地方稅務(wù)局 | 科員1 | 
| 莘樹強(qiáng) | 10125032027 | 錫林郭勒盟太仆寺旗地方稅務(wù)局 | 科員2 | 
| 畢可歡 | 10101042701 | 錫林郭勒盟西烏珠穆沁旗地方稅務(wù)局 | 科員1 | 
| 敖日格勒 | 10201456916 | 錫林郭勒盟正藍(lán)旗地方稅務(wù)局 | 科員2 | 
| 宋立華 | 10201480707 | 錫林郭勒盟正藍(lán)旗地方稅務(wù)局 | 科員2 | 
| 張麗娜 | 10125051307 | 錫林郭勒盟正藍(lán)旗地方稅務(wù)局 | 科員1 | 
| 李琳琳 | 10104212020 | 錫林郭勒盟正鑲白旗地方稅務(wù)局 | 科員 | 
| 嬋娜 | 10122073903 | 興安盟阿爾山市地方稅務(wù)局 | 科員1 | 
| 馬微娜 | 10122070602 | 興安盟阿爾山市地方稅務(wù)局 | 科員2 | 
| 葉日貴 | 10101181024 | 興安盟阿爾山市地方稅務(wù)局 | 科員1 | 
| 丁明星 | 10122071106 | 興安盟地方稅務(wù)局社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)征收管理分局 | 科員 | 
| 敖思思 | 10122062914 | 興安盟地方稅務(wù)局烏蘭浩特經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)分局 | 科員 | 
| 姜美玲 | 10122023517 | 興安盟地方稅務(wù)局烏蘭浩特經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)分局 | 科員 | 
| 陰明慧 | 10122033607 | 興安盟地方稅務(wù)局烏蘭浩特經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)分局 | 科員 | 
| 武麗娜 | 10123183129 | 興安盟地方稅務(wù)局直屬征收管理分局 | 科員 | 
| 張阿如娜 | 10122073619 | 興安盟地方稅務(wù)局直屬征收管理分局 | 科員 | 
| 張啟鳳 | 10122080317 | 興安盟地方稅務(wù)局直屬征收管理分局 | 科員 | 
| 包微微 | 10122081709 | 興安盟科爾沁右翼前旗地方稅務(wù)局 | 科員2 | 
| 徐鶴群 | 10122066325 | 興安盟科爾沁右翼前旗地方稅務(wù)局 | 科員1 | 
| 朱琳 | 10122066513 | 興安盟科爾沁右翼前旗地方稅務(wù)局 | 科員1 | 
| 何文倩 | 10123182605 | 興安盟科爾沁右翼中旗地方稅務(wù)局 | 科員1 | 
| 佟九月 | 10201470316 | 興安盟科爾沁右翼中旗地方稅務(wù)局 | 科員3 | 
| 于瑤 | 10122075324 | 興安盟科爾沁右翼中旗地方稅務(wù)局 | 科員2 | 
| 劉冬雪 | 10122010312 | 興安盟突泉縣地方稅務(wù)局 | 科員2 | 
| 劉天祺 | 10104214522 | 興安盟突泉縣地方稅務(wù)局 | 科員1 | 
| 馬凱 | 10122080323 | 興安盟突泉縣地方稅務(wù)局 | 科員1 | 
| 白婷婷 | 10122053016 | 興安盟烏蘭浩特市地方稅務(wù)局 | 科員 | 
| 張英超 | 10122033309 | 興安盟烏蘭浩特市地方稅務(wù)局 | 科員 | 
| 周宏浩 | 10122033923 | 興安盟烏蘭浩特市地方稅務(wù)局 | 科員 | 
| 包秋瑞 | 10122011406 | 興安盟扎賚特旗地方稅務(wù)局 | 科員1 | 
| 陳紅艷 | 10222101801 | 興安盟扎賚特旗地方稅務(wù)局 | 科員3 | 
| 付長(zhǎng)明 | 10122020529 | 興安盟扎賚特旗地方稅務(wù)局 | 科員2 | 
二、受理方式和時(shí)間
公示期間如對(duì)上述人員有異議,請(qǐng)向內(nèi)蒙古自治區(qū)公務(wù)員局考試錄用處反映。受理電話:0471-12370
公示時(shí)間:2014年10月13日至10月19日
內(nèi)蒙古自治區(qū)公務(wù)員局
2014年10月13日
