三明市2014年度擬錄用公務(wù)員和參照公務(wù)員法管理單位工作人員公示的通告(六)
根據(jù)中共中央組織部、中華人民共和國人事部印發(fā)《公務(wù)員錄用規(guī)定(試行)》(國人部發(fā)〔2007〕134號)和省委組織部、省人力資源和社會保障廳、省公務(wù)員局《關(guān)于印發(fā)〈福建省2014年度考試錄用公務(wù)員工作實施方案〉的通知》(閩公局發(fā)〔2014〕3號)等文件精神,擬錄用通過統(tǒng)一組織考試、體檢、考察合格的羅榮杰等25位同志為公務(wù)員和參照公務(wù)員法管理單位工作人員,現(xiàn)予以公示。公示時間為2014年9月29日至2014年10月5日。公示期間,歡迎群眾來電、來信、來訪反映情況。公示電話:0598-8222341;來信投遞:三明市公務(wù)員局考試錄用職位管理科(郵政編碼:365000);來訪來電時間:正常工作時間;接待科室:三明市公務(wù)員局考試錄用職位管理科。
三明市公務(wù)員局
2014年9月29日
2014年度政府系統(tǒng)擬錄用公務(wù)員和參照公務(wù)員法管理單位工作人員名單(六)
| 序號 | 單位名稱 | 職位代碼 | 類別 | 準考證號 | 姓名 | 性別 | 畢業(yè)院校/原工作單位 | 
| 1 | 泰寧縣公安局朱口派出所 | 02 | B類 | 151700202100403 | 羅榮杰 | 男 | 福州大學(xué)陽光學(xué)院 | 
| 2 | 351700202102081 | 蘇建強 | 男 | 福建師范大學(xué) | |||
| 3 | 泰寧縣公安局大田派出所 | 03 | B類 | 751700203100166 | 林學(xué)盛 | 男 | 漳州師范學(xué)院 | 
| 4 | 泰寧縣公安局刑事偵查大隊 | 04 | B類 | 451700204102390 | 陳家林 | 男 | 集美大學(xué)體育學(xué)院 | 
| 5 | 泰寧縣公安局金湖派出所 | 06 | B類 | 751700206102537 | 胡靜 | 男 | 福建師范大學(xué) | 
| 6 | 泰寧縣公安局刑事偵查大隊 | 07 | B類 | 751700207101242 | 邱振輝 | 男 | 江西農(nóng)業(yè)大學(xué) | 
| 7 | 751700207102298 | 李偉 | 男 | 集美大學(xué) | |||
| 8 | 將樂縣公安局白蓮派出所 | 01 | B類 | 751690101101924 | 羅瀟媚 | 女 | 福建警察學(xué)院 | 
| 9 | 將樂縣公安局高唐派出所 | 02 | B類 | 451690102101389 | 李毅 | 男 | 集美大學(xué) | 
| 10 | 451690102100456 | 高志斌 | 男 | 福建師范大學(xué) | |||
| 11 | 將樂縣公安局 | 05 | B類 | 751690105101636 | 施明禎 | 男 | 漳州師范大學(xué) | 
| 12 | 清流縣公安局指揮中心 | 01 | A類 | 121730101104656 | 陳偉 | 男 | 福建江夏學(xué)院 | 
| 13 | 清流縣公安局 | 02 | A類 | 711730102101963 | 羅钘 | 男 | 武夷學(xué)院 | 
| 14 | 清流縣公安局 | 03 | B類 | 651730103101241 | 鄒雅強 | 男 | 中央財經(jīng)大學(xué) | 
| 15 | 清流縣公安局看守所 | 04 | B類 | 751730104100582 | 曾春花 | 女 | 泉州醫(yī)學(xué)高等?茖W(xué)校 | 
| 16 | 清流縣公安局靈地派出所 | 05 | B類 | 151730105101792 | 羅裕敏 | 男 | 福建工程學(xué)院 | 
| 17 | 清流縣公安局賴坊派出所 | 06 | B類 | 351730106102266 | 劉澤坤 | 男 | 福建省閩北職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 
| 18 | 清流縣公安局長校派出所 | 07 | B類 | 451730107100297 | 馬國彪 | 男 | 綿陽師范學(xué)院 | 
| 19 | 清流縣公安局余朋派出所 | 08 | B類 | 751730108103532 | 曾斌 | 男 | 湖南司法警官職業(yè)學(xué)院 | 
| 20 | 清流縣公安局李家派出所 | 09 | B類 | 151730109100076 | 李水林 | 男 | 湖南城市學(xué)院 | 
| 21 | 清流縣公安局城關(guān)派出所 | 10 | B類 | 751730110103450 | 方宇忠 | 男 | 漳州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 
| 22 | 清流縣公安局嵩溪派出所 | 11 | B類 | 751730111100147 | 鄭玉環(huán) | 女 | 福建師范大學(xué) | 
| 23 | 永安市司法局 | 01 | A類 | 711750301032402 | 郭華 | 男 | 永安市洪田鎮(zhèn)新農(nóng)村建設(shè)服務(wù)中心 | 
| 24 | 永安市城市建設(shè)管理監(jiān)察大隊 | 01 | A類 | 713751001091719 | 羅延齡 | 女 | 永安市青水畬族鄉(xiāng)敬老院 | 
| 25 | 泰寧縣數(shù)字泰寧建設(shè)辦公室 | 01 | A類 | 713701001090344 | 江曉菁 | 女 | 泰寧縣新橋鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟服務(wù)中心 | 
