重慶市公務(wù)員局2013年從優(yōu)秀村、社區(qū)干部中考試錄用公務(wù)員報名結(jié)束后調(diào)整招錄指標(biāo)公告
按照我市2013年從優(yōu)秀村、社區(qū)干部中考試錄用公務(wù)員工作要求,截止2013年9月5日,經(jīng)現(xiàn)場報名、網(wǎng)上報名及網(wǎng)上繳費(fèi)結(jié)束后,因部分招考職位報名人數(shù)未達(dá)到筆試開考比例(即面試比例)或無人報考應(yīng)減少指標(biāo),現(xiàn)將調(diào)整招錄指標(biāo)予以公告:
重慶市 2013年從優(yōu)秀村、社區(qū)干部中考試錄用
公務(wù)員報名結(jié)束后指標(biāo)調(diào)整情況一覽表
| 序號 | 招錄區(qū)縣 | 計劃招錄職位及指標(biāo) | 報名結(jié)束后職位及指標(biāo) | |||||||||
| 指標(biāo)合計 | 綜合管理1 | 綜合管理2 | 指標(biāo)合計 | 人數(shù)合計 | 綜合管理1 | 綜合管理2 | ||||||
| 指標(biāo) | 職位代碼 | 指標(biāo) | 職位代碼 | 人數(shù) | 指標(biāo) | 人數(shù) | 指標(biāo) | |||||
| 1 | 南岸區(qū) | 2 | 1 | 801 | 1 | 802 | 1 | 6 | 0 | 0 | 6 | 1 | 
| 2 | 北碚區(qū) | 2 | 1 | 901 | 1 | 902 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 
| 3 | 巴南區(qū) | 4 | 2 | 1101 | 2 | 1102 | 3 | 14 | 2 | 1 | 12 | 2 | 
| 4 | 江津區(qū) | 5 | 3 | 1301 | 2 | 1302 | 3 | 7 | 4 | 2 | 3 | 1 | 
| 5 | 合川區(qū) | 5 | 3 | 1401 | 2 | 1402 | 2 | 5 | 3 | 1 | 2 | 1 | 
| 6 | 永川區(qū) | 2 | 1 | 1501 | 1 | 1502 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 
| 7 | 南川區(qū) | 2 | 1 | 1601 | 1 | 1602 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 
| 8 | 大足區(qū) | 5 | 3 | 1801 | 2 | 1802 | 3 | 8 | 5 | 2 | 3 | 1 | 
| 9 | 潼南縣 | 2 | 1 | 1901 | 1 | 1902 | 1 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 
| 10 | 銅梁縣 | 5 | 3 | 2001 | 2 | 2002 | 4 | 8 | 6 | 3 | 2 | 1 | 
| 11 | 梁平縣 | 3 | 2 | 2301 | 1 | 2302 | 2 | 5 | 3 | 1 | 2 | 1 | 
| 12 | 武隆縣 | 3 | 2 | 2601 | 1 | 2602 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 
| 13 | 石柱縣 | 4 | 3 | 3301 | 1 | 3302 | 3 | 6 | 6 | 3 | 0 | 0 | 
| 14 | 秀山縣 | 4 | 3 | 3401 | 1 | 3402 | 3 | 11 | 11 | 3 | 0 | 0 | 
| 15 | 彭水縣 | 3 | 2 | 3601 | 1 | 3602 | 2 | 10 | 10 | 2 | 0 | 0 | 
| 合計 | 51 | 31 | 
 | 20 | 
 | 31 | 96 | 61 | 21 | 35 | 10 | |
2013年9月12日
筆試試題推薦:公務(wù)員考試筆試試題
筆試真題:公務(wù)員考試筆試真題
面試常見問題匯總:公務(wù)員考試面試常見問題匯總
面試真題:公務(wù)員考試面試真題
公務(wù)員考試大綱:公務(wù)員考試大綱
