| 學(xué)校名稱 | 學(xué)校類型 | 學(xué)科名稱 | 招聘人數(shù) | 備注 | 
| 合計(jì) | 30 | 
 | ||
| 九垸鄉(xiāng)中學(xué) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)中學(xué) | 數(shù)學(xué) | 1 | 小計(jì):2 | 
| 
 | 
 | 歷史 | 1 | 
 | 
| 如東鄉(xiāng)中學(xué) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)中學(xué) | 數(shù)學(xué) | 1 | 小計(jì):2 | 
| 
 | 
 | 化學(xué) | 1 | 
 | 
| 官垸鄉(xiāng)中學(xué) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)中學(xué) | 生物 | 1 | 小計(jì):1 | 
| 永豐鄉(xiāng)中學(xué) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)中學(xué) | 數(shù)學(xué) | 1 | 小計(jì):1 | 
| 火連坡鎮(zhèn)中學(xué) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)中學(xué) | 數(shù)學(xué) | 1 | 小計(jì):3 | 
| 
 | 
 | 生物 | 1 | 
 | 
| 
 | 
 | 歷史 | 1 | 
 | 
| 碼頭鋪鎮(zhèn)中學(xué) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)中學(xué) | 數(shù)學(xué) | 1 | 小計(jì):3 | 
| 
 | 
 | 物理 | 1 | 
 | 
| 
 | 
 | 歷史 | 1 | 
 | 
| 太青鄉(xiāng)中學(xué) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)中學(xué) | 數(shù)學(xué) | 1 | 小計(jì):3 | 
| 
 | 
 | 地理 | 1 | 
 | 
| 
 | 
 | 政治 | 1 | 
 | 
| 楊家坊鄉(xiāng)中學(xué) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)中學(xué) | 物理 | 1 | 小計(jì):2 | 
| 
 | 
 | 政治 | 1 | 
 | 
| 甘溪灘鎮(zhèn)中學(xué) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)中學(xué) | 數(shù)學(xué) | 1 | 小計(jì):3 | 
| 
 | 
 | 地理 | 1 | 
 | 
| 
 | 
 | 歷史 | 1 | 
 | 
| 方石坪鎮(zhèn)中學(xué) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)中學(xué) | 數(shù)學(xué) | 1 | 小計(jì):2 | 
| 
 | 
 | 生物 | 1 | 
 | 
| 中武鄉(xiāng)中學(xué) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)中學(xué) | 化學(xué) | 1 | 小計(jì):1 | 
| 金羅鎮(zhèn)中學(xué) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)中學(xué) | 物理 | 1 | 小計(jì):1 | 
| 閘口鄉(xiāng)中學(xué) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)中學(xué) | 物理 | 1 | 小計(jì):2 | 
| 
 | 
 | 地理 | 1 | 
 | 
| 宜萬(wàn)鄉(xiāng)中學(xué) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)中學(xué) | 化學(xué) | 1 | 小計(jì):2 | 
| 
 | 
 | 地理 | 1 | 
 | 
| 鹽井鎮(zhèn)中學(xué) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)中學(xué) | 生物 | 1 | 小計(jì):1 | 
| 雙龍鄉(xiāng)中學(xué) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)中學(xué) | 化學(xué) | 1 | 小計(jì):1 | 
| 學(xué)校名稱 | 學(xué)校類型 | 學(xué)科名稱 | 招聘人數(shù) | 備注 | 
| 合計(jì) | 120 | 
 | ||
| 九垸鄉(xiāng)中心小學(xué) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 1 | 小計(jì):4 | 
| 
 | 
 | 品德與生活 | 1 | 
 | 
| 
 | 
 | 體育 | 1 | 
 | 
| 
 | 
 | 美術(shù) | 1 | 
 | 
| 如東鄉(xiāng)中心小學(xué) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) | 外語(yǔ) | 1 | 小計(jì):3 | 
| 
 | 
 | 音樂(lè) | 1 | 
 | 
| 
 | 
 | 信息技術(shù) | 1 | 
 | 
| 如東鄉(xiāng)楓林小學(xué) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) | 語(yǔ)文 | 1 | 小計(jì):1 | 
| 如東鄉(xiāng)牛張小學(xué) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) | 音樂(lè) | 1 | 小計(jì):2 | 
| 
 | 
 | 美術(shù) | 1 | 
 | 
| 官垸鄉(xiāng)中心小學(xué) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) | 音樂(lè) | 1 | 小計(jì):2 | 
| 
 | 
 | 外語(yǔ) | 
 | 
 | 
| 官垸鄉(xiāng)鳥兒洲小學(xué) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 1 | 小計(jì):1 | 
| 永豐鄉(xiāng)中心小學(xué) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) | 體育 | 1 | 小計(jì):4 | 
| 
 | 
 | 音樂(lè) | 1 | 
 | 
| 
 | 
 | 數(shù)學(xué) | 1 | 
 | 
| 
 | 
 | 思想與品德 | 1 | 
 | 
| 永豐鄉(xiāng)永興小學(xué) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) | 語(yǔ)文 | 1 | 小計(jì):1 | 
| 永豐鄉(xiāng)東紅小學(xué) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 1 | 小計(jì):1 | 
| 永豐鄉(xiāng)永鎮(zhèn)小學(xué) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) | 語(yǔ)文 | 1 | 小計(jì):1 | 
| 火連坡鎮(zhèn)中心小學(xué) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 1 | 小計(jì):4 | 
| 
 | 
 | 外語(yǔ) | 1 | 
 | 
| 
 | 
 | 美術(shù) | 1 | 
 | 
| 
 | 
 | 信息技術(shù) | 1 | 
 | 
| 火連坡鎮(zhèn)楠木小學(xué) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) | 語(yǔ)文 | 1 | 小計(jì):2 | 
| 
 | 
 | 外語(yǔ) | 1 | 
 | 
| 火連坡鎮(zhèn)三泉小學(xué) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) | 語(yǔ)文 | 1 | 小計(jì):1 | 
| 碼頭鋪鎮(zhèn)中心小學(xué) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) | 音樂(lè) | 1 | 小計(jì):6 | 
| 
 | 
 | 信息技術(shù) | 1 | 
 | 
| 
 | 
 | 體育 | 1 | 
 | 
| 
 | 
 | 語(yǔ)文 | 1 | 
 | 
| 
 | 
 | 數(shù)學(xué) | 1 | 
 | 
| 
 | 
 | 外語(yǔ) | 1 | 
 | 
| 碼頭鋪鎮(zhèn)大龍嶺小學(xué) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) | 語(yǔ)文 | 1 | 小計(jì):7 | 
| 
 | 
 | 數(shù)學(xué) | 1 | 
 | 
| 
 | 
 | 外語(yǔ) | 2 | 
 | 
| 
 | 
 | 品德與生活 | 1 | 
 | 
| 
 | 
 | 體育 | 1 | 
 | 
| 
 | 
 | 美術(shù) | 1 | 
 | 
| 太青鄉(xiāng)中心小學(xué) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 1 | 小計(jì):5 | 
| 
 | 
 | 思想與品德 | 1 | 
 | 
| 
 | 
 | 音樂(lè) | 1 | 
 | 
| 
 | 
 | 信息技術(shù) | 1 | 
 | 
| 
 | 
 | 體育 | 1 | 
 | 
| 太青鄉(xiāng)豐年小學(xué) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) | 語(yǔ)文 | 1 | 小計(jì):2 | 
| 
 | 
 | 外語(yǔ) | 1 | 
 | 
| 太青鄉(xiāng)田沖小學(xué) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) | 語(yǔ)文 | 1 | 小計(jì):3 | 
| 
 | 
 | 數(shù)學(xué) | 1 | 
 | 
| 
 | 
 | 科學(xué) | 1 | 
 | 
| 太青鄉(xiāng)獅象小學(xué) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) | 語(yǔ)文 | 1 | 小計(jì):1 | 
| 太青鄉(xiāng)蓮花小學(xué) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) | 語(yǔ)文 | 1 | 小計(jì):2 | 
| 
 | 
 | 美術(shù) | 1 | 
 | 
| 楊家坊鄉(xiāng)中心小學(xué) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) | 語(yǔ)文 | 1 | 小計(jì):7 | 
| 
 | 
 | 外語(yǔ) | 1 | 
 | 
| 
 | 
 | 音樂(lè) | 1 | 
 | 
| 
 | 
 | 體育 | 1 | 
 | 
| 
 | 
 | 美術(shù) | 1 | 
 | 
| 
 | 
 | 信息技術(shù) | 1 | 
 | 
| 
 | 
 | 數(shù)學(xué) | 1 | 
 | 
| 甘溪灘鎮(zhèn)中心小學(xué) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 1 | 小計(jì):3 | 
| 
 | 
 | 音樂(lè) | 1 | 
 | 
| 
 | 
 | 信息技術(shù) | 1 | 
 | 
| 甘溪灘鎮(zhèn)馬溪小學(xué) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) | 語(yǔ)文 | 1 | 小計(jì):5 | 
| 
 | 
 | 數(shù)學(xué) | 1 | 
 | 
| 
 | 
 | 外語(yǔ) | 1 | 
 | 
| 
 | 
 | 音樂(lè) | 1 | 
 | 
| 
 | 
 | 美術(shù) | 1 | 
 | 
| 甘溪灘鎮(zhèn)海棠希望小學(xué) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) | 語(yǔ)文 | 1 | 小計(jì):2 | 
| 
 | 
 | 外語(yǔ) | 1 | 
 | 
| 方石坪鎮(zhèn)中心小學(xué) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) | 外語(yǔ) | 1 | 小計(jì):4 | 
| 
 | 
 | 音樂(lè) | 1 | 
 | 
| 
 | 
 | 體育 | 1 | 
 | 
| 
 | 
 | 美術(shù) | 1 | 
 | 
| 洞市鄉(xiāng)中心小學(xué) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 1 | 小計(jì):2 | 
| 
 | 
 | 體育 | 1 | 
 | 
| 洞市鄉(xiāng)紅巖小學(xué) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) | 語(yǔ)文 | 1 | 小計(jì):2 | 
| 
 | 
 | 外語(yǔ) | 1 | 
 | 
| 中武鄉(xiāng)中心小學(xué) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 1 | 小計(jì):2 | 
| 
 | 
 | 音樂(lè) | 1 | 
 | 
| 中武鄉(xiāng)玉圃小學(xué) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) | 語(yǔ)文 | 1 | 小計(jì):2 | 
| 
 | 
 | 外語(yǔ) | 1 | 
 | 
| 中武鄉(xiāng)草堰小學(xué) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) | 語(yǔ)文 | 1 | 小計(jì):3 | 
| 
 | 
 | 外語(yǔ) | 1 | 
 | 
| 
 | 
 | 美術(shù) | 1 | 
 | 
| 中武鄉(xiāng)蘭田小學(xué) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) | 語(yǔ)文 | 1 | 小計(jì):1 | 
| 金羅鎮(zhèn)中心小學(xué) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 1 | 小計(jì):4 | 
| 
 | 
 | 科學(xué) | 1 | 
 | 
| 
 | 
 | 信息技術(shù) | 1 | 
 | 
| 
 | 
 | 體育 | 1 | 
 | 
| 金羅鎮(zhèn)桃源小學(xué) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) | 語(yǔ)文 | 1 | 小計(jì):2 | 
| 
 | 
 | 美術(shù) | 1 | 
 | 
| 金羅鎮(zhèn)高農(nóng)小學(xué) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) | 語(yǔ)文 | 1 | 小計(jì):2 | 
| 
 | 
 | 外語(yǔ) | 1 | 
 | 
| 金羅鎮(zhèn)新開小學(xué) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) | 外語(yǔ) | 1 | 小計(jì):1 | 
| 閘口鄉(xiāng)中心小學(xué) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) | 語(yǔ)文 | 1 | 小計(jì):6 | 
| 
 | 
 | 外語(yǔ) | 2 | 
 | 
| 
 | 
 | 科學(xué) | 1 | 
 | 
| 
 | 
 | 體育 | 1 | 
 | 
| 
 | 
 | 信息技術(shù) | 1 | 
 | 
| 宜萬(wàn)鄉(xiāng)中心小學(xué) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) | 語(yǔ)文 | 1 | 小計(jì):4 | 
| 
 | 
 | 數(shù)學(xué) | 1 | 
 | 
| 
 | 
 | 體育 | 1 | 
 | 
| 
 | 
 | 信息技術(shù) | 1 | 
 | 
| 宜萬(wàn)鄉(xiāng)萬(wàn)福小學(xué) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) | 外語(yǔ) | 1 | 小計(jì):2 | 
| 
 | 
 | 體育 | 1 | 
 | 
| 宜萬(wàn)鄉(xiāng)宜萬(wàn)嶺小學(xué) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) | 語(yǔ)文 | 1 | 小計(jì):3 | 
| 
 | 
 | 外語(yǔ) | 1 | 
 | 
| 
 | 
 | 科學(xué) | 1 | 
 | 
| 鹽井鎮(zhèn)中心小學(xué) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 1 | 小計(jì):5 | 
| 
 | 
 | 外語(yǔ) | 2 | 
 | 
| 
 | 
 | 美術(shù) | 1 | 
 | 
| 
 | 
 | 信息技術(shù) | 1 | 
 | 
| 雙龍鄉(xiāng)中心小學(xué) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) | 語(yǔ)文 | 1 | 小計(jì):5 | 
| 
 | 
 | 數(shù)學(xué) | 1 | 
 | 
| 
 | 
 | 外語(yǔ) | 1 | 
 | 
| 
 | 
 | 體育 | 1 | 
 | 
| 
 | 
 | 美術(shù) | 1 | 
 | 
