| 金華市教育局直屬學(xué)校招聘工作人員筆試成績 | ||||
| 報(bào)考學(xué)校 | 報(bào)考崗位 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 筆試成績 | 備注 | 
| 金華廣播電視大學(xué)(浙江商貿(mào)學(xué)校) | 輔導(dǎo)員(一) | 061095 | 67 | 參加面試 | 
| 061094 | 66 | 參加面試 | ||
| 061100 | 64.5 | 參加面試 | ||
| 061102 | 62.5 | 參加面試 | ||
| 061105 | 62 | 參加面試 | ||
| 061098 | 61.5 | 參加面試 | ||
| 061101 | 59 | |||
| 061099 | 56 | |||
| 061103 | 55.5 | |||
| 061104 | 51 | |||
| 061096 | 49 | |||
| 061107 | 49 | |||
| 061093 | 47.5 | |||
| 061108 | 47 | |||
| 061097 | 45.5 | |||
| 061106 | 45.5 | |||
| 061109 | 43 | |||
| 輔導(dǎo)員(二) | 061132 | 74 | 參加面試 | |
| 061135 | 69.5 | 參加面試 | ||
| 061117 | 68.5 | 參加面試 | ||
| 061122 | 67 | 參加面試 | ||
| 061111 | 66.5 | 參加面試 | ||
| 061114 | 66 | 參加面試 | ||
| 061127 | 65.5 | |||
| 061131 | 63 | |||
| 061133 | 63 | |||
| 061134 | 63 | |||
| 061112 | 62.5 | |||
| 061130 | 62.5 | |||
| 061118 | 60.5 | |||
| 061120 | 57.5 | |||
| 061115 | 57 | |||
| 061123 | 56 | |||
| 061129 | 54.5 | |||
| 061136 | 54.5 | |||
| 061113 | 53 | |||
| 061124 | 52 | |||
| 061128 | 51.5 | |||
| 061110 | 50.5 | |||
| 061125 | 48 | |||
| 061119 | 47 | |||
| 061126 | 41 | |||
| 061121 | 39 | |||
| 教育學(xué)教師 | 061090 | 72.0 | 參加面試 | |
| 061089 | 45.0 | 參加面試 | ||
| 061092 | 42.0 | 參加面試 | ||
| 061091 | 0.0 | 缺考 | ||
| 電子商務(wù)教師 | 061076 | 80.0 | 參加面試 | |
| 061078 | 59.0 | 參加面試 | ||
| 061077 | 0.0 | 缺考 | ||
| 建筑學(xué)教師 | 061082 | 95.0 | 參加面試 | |
| 061087 | 83.0 | 參加面試 | ||
| 061085 | 81.0 | 參加面試 | ||
| 061084 | 78.0 | |||
| 061079 | 77.0 | |||
| 061080 | 72.0 | |||
| 061086 | 72.0 | |||
| 061081 | 66.0 | |||
| 061088 | 64.0 | |||
| 061083 | 60.0 | |||
| 金華教育學(xué)院 | 投擲或全能教練 | 061001 | 71.0 | 參加面試 | 
| 061003 | 65.0 | 參加面試 | ||
| 061002 | 0.0 | 缺考 | ||
| 短跑教練 | 061004 | 65.0 | 參加面試 | |
| 061005 | 20.0 | 參加面試 | ||
| 061006 | 10.0 | 參加面試 | ||
| 初中科學(xué)教師 | 061009 | 88.0 | 參加面試 | |
| 061007 | 73.0 | 參加面試 | ||
| 061008 | 65.0 | 參加面試 | ||
| 初中數(shù)學(xué)教師 | 061011 | 80.0 | 參加面試 | |
| 061012 | 76.0 | 參加面試 | ||
| 061013 | 72.0 | 參加面試 | ||
| 061010 | 58.0 | |||
| 金華市第一職校 | 實(shí)習(xí)指導(dǎo)師(網(wǎng)絡(luò)管理) | 061138 | 50.0 | 參加面試 | 
| 061137 | 25.0 | 參加面試 | ||
| 061139 | 0.0 | 缺考 | ||
| 美術(shù)教師 | 061142 | 90.0 | 參加面試 | |
| 061145 | 90.0 | 參加面試 | ||
| 061143 | 85.0 | 參加面試 | ||
| 061144 | 84.0 | |||
| 061141 | 82.0 | |||
| 061146 | 81.0 | |||
| 061140 | 76.0 | |||
| 061147 | 55.0 | |||
| 舞蹈教師 | 061148 | 68.0 | 參加面試 | |
| 061150 | 33.0 | 參加面試 | ||
| 061149 | 29.0 | 參加面試 | ||
| 金華藝術(shù)學(xué)校 | 舞蹈教師 | 061016 | 79.0 | 參加面試 | 
| 061014 | 68.0 | 參加面試 | ||
| 061015 | 51.0 | 參加面試 | ||
| 音樂教師(鋼琴) | 061022 | 72.5 | 參加面試 | |
| 061023 | 59.0 | 參加面試 | ||
| 061021 | 0.0 | 缺考 | ||
| 音樂教師(民樂方向) | 061018 | 93.0 | 參加面試 | |
| 061017 | 65.5 | 參加面試 | ||
| 061019 | 0.0 | 缺考 | ||
| 061020 | 0.0 | 缺考 | ||
| 金華市特殊教育學(xué)校 | 培智教師(一) | 061044 | 86.0 | 參加面試 | 
| 061045 | 62.0 | 參加面試 | ||
| 061049 | 59.0 | 參加面試 | ||
| 061048 | 58.0 | 參加面試 | ||
| 061046 | 51.0 | 參加面試 | ||
| 061047 | 44.0 | 參加面試 | ||
| 培智教師(二) | 061050 | 87.0 | 參加面試 | |
| 061055 | 86.0 | 參加面試 | ||
| 061058 | 84.0 | 參加面試 | ||
| 061051 | 68.0 | 參加面試 | ||
| 061052 | 65.0 | 參加面試 | ||
| 061057 | 64.0 | 參加面試 | ||
| 061059 | 52.0 | |||
| 061053 | 0.0 | 缺考 | ||
| 061054 | 0.0 | 缺考 | ||
| 061056 | 0.0 | 缺考 | ||
| 聽障教師(一) | 061069 | 61.0 | 參加面試 | |
| 061071 | 33.0 | 參加面試 | ||
| 061070 | 28.0 | 參加面試 | ||
| 聽障教師(二) | 061072 | 88.0 | 參加面試 | |
| 061075 | 82.0 | 參加面試 | ||
| 061074 | 44.0 | 參加面試 | ||
| 061073 | 26.0 | |||
| 聽障美術(shù)教師 | 061064 | 81.0 | 參加面試 | |
| 061060 | 47.0 | 參加面試 | ||
| 061061 | 43.0 | 參加面試 | ||
| 061063 | 8.0 | |||
| 061062 | 2.0 | |||
| 聽障專業(yè)指導(dǎo)教師 | 061065 | 84.0 | 參加面試 | |
| 061068 | 82.0 | 參加面試 | ||
| 061066 | 45.0 | 參加面試 | ||
| 061067 | 0.0 | 缺考 | ||
| 金華市實(shí)驗(yàn)幼兒園 | 061038 | 77.5 | 參加面試 | |
| 061043 | 75.5 | 參加面試 | ||
| 061041 | 69.0 | 參加面試 | ||
| 061037 | 67.0 | |||
| 061040 | 63.5 | |||
| 061042 | 62.5 | |||
| 061039 | 47.0 | |||
| 幼兒教師(女) | 061033 | 87.0 | 參加面試 | |
| 061035 | 79.0 | 參加面試 | ||
| 061034 | 69.0 | 參加面試 | ||
| 061036 | 66.0 | |||
| 金華市機(jī)關(guān)幼兒園 | 幼兒教師 | 061030 | 76.5 | 參加面試 | 
| 061029 | 76.0 | 參加面試 | ||
| 061026 | 75.5 | 參加面試 | ||
| 061027 | 75.0 | |||
| 061028 | 68.0 | |||
| 061031 | 67.0 | |||
| 061032 | 64.0 | |||
| 面試時(shí)間:2016年4月29日上午6:30報(bào)到(逾期視作棄權(quán))。 | ||||
