| 鄒平縣2016年公開招聘中小學(xué)教師報(bào)名情況統(tǒng)計(jì)表(已繳費(fèi)人員) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 學(xué)段 | 學(xué)校名稱 | 學(xué)前 教育 | 語文 | 數(shù)學(xué) | 英語 | 物理 | 化學(xué) | 歷史 | 地理 | 生物 | 信息技術(shù) | 體育與健康 | 美術(shù) | 音樂 | 科學(xué) | 思想品德 | 足球 | ||||||||||||||||
| 報(bào)名數(shù) | 招聘數(shù) | 報(bào)名數(shù) | 招聘數(shù) | 報(bào)名數(shù) | 招聘數(shù) | 報(bào)名數(shù) | 招聘數(shù) | 報(bào)名數(shù) | 招聘數(shù) | 報(bào)名數(shù) | 招聘數(shù) | 報(bào)名數(shù) | 招聘數(shù) | 報(bào)名數(shù) | 招聘數(shù) | 報(bào)名數(shù) | 招聘數(shù) | 報(bào)名數(shù) | 招聘數(shù) | 報(bào)名數(shù) | 招聘數(shù) | 報(bào)名數(shù) | 招聘數(shù) | 報(bào)名數(shù) | 招聘數(shù) | 報(bào)名數(shù) | 招聘數(shù) | 報(bào)名數(shù) | 招聘數(shù) | 報(bào)名數(shù) | 招聘數(shù) | ||
| 高中 | 縣第一中學(xué) | 14 | 2 | 53 | 6 | 23 | 6 | 47 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 縣黃山中學(xué) | 11 | 2 | 5 | 1 | 7 | 1 | 13 | 1 | 18 | 1 | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 縣魏橋中學(xué) | 3 | 1 | 6 | 1 | 9 | 1 | 3 | 1 | 5 | 1 | 11 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 初中 | 縣黃山實(shí)驗(yàn)初級(jí)中學(xué) | 22 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 縣梁鄒實(shí)驗(yàn)初級(jí)中學(xué) | 12 | 1 | 4 | 1 | 26 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 縣禮參初級(jí)中學(xué) | 7 | 1 | 24 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 長山鎮(zhèn)第一初級(jí)中學(xué) | 14 | 1 | 24 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 魏橋?qū)嶒?yàn)學(xué)校 | 5 | 1 | 7 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 臨池鎮(zhèn)初級(jí)中學(xué) | 6 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 焦橋鎮(zhèn)初級(jí)中學(xué) | 6 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 韓店鎮(zhèn)新世紀(jì)中學(xué) | 7 | 1 | 16 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 青陽鎮(zhèn)初級(jí)中學(xué) | 9 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 九戶鎮(zhèn)初級(jí)中學(xué) | 10 | 1 | 9 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 孫鎮(zhèn)初級(jí)中學(xué) | 8 | 1 | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 臺(tái)子鎮(zhèn)初級(jí)中學(xué) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 碼頭鎮(zhèn)初級(jí)中學(xué) | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 西董街道鶴伴中學(xué) | 14 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 好生街道初級(jí)中學(xué) | 13 | 1 | 6 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 小學(xué) | 縣第一實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 77 | 2 | 22 | 2 | 36 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 縣第二實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 68 | 2 | 12 | 1 | 11 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 縣黃山實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 82 | 2 | 56 | 3 | 52 | 3 | 28 | 1 | 56 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 縣開元小學(xué) | 66 | 2 | 54 | 3 | 42 | 3 | 42 | 2 | 25 | 1 | 110 | 2 | 35 | 1 | 30 | 2 | |||||||||||||||||
| 縣梁鄒小學(xué) | 139 | 8 | 74 | 5 | 31 | 2 | 30 | 1 | 115 | 2 | 13 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 縣開發(fā)區(qū)第三小學(xué) | 82 | 4 | 44 | 3 | 29 | 2 | 23 | 1 | 87 | 3 | 72 | 1 | 64 | 2 | |||||||||||||||||||
| 魏橋?qū)嶒?yàn)學(xué)校小學(xué)部 | 61 | 2 | 107 | 8 | 91 | 8 | 43 | 3 | 9 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 臨池鎮(zhèn)黃山小學(xué) | 11 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 臨池鎮(zhèn)古城小學(xué) | 54 | 2 | 10 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 焦橋鎮(zhèn)中心小學(xué) | 8 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 韓店鎮(zhèn)中心小學(xué) | 76 | 2 | 36 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 青陽鎮(zhèn)醴泉小學(xué) | 10 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 明集鎮(zhèn)第一小學(xué) | 8 | 1 | 13 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 明集鎮(zhèn)第三小學(xué) | 15 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 明集鎮(zhèn)第四小學(xué) | 77 | 2 | 17 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 黛溪小學(xué) | 75 | 2 | 16 | 1 | 9 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 高新小學(xué) | 13 | 1 | 12 | 1 | 61 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 好生李家小學(xué) | 71 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 合計(jì) | 707 | 20 | 591 | 40 | 388 | 31 | 296 | 22 | 47 | 9 | 23 | 2 | 36 | 3 | 36 | 5 | 90 | 14 | 50 | 3 | 224 | 8 | 358 | 6 | 135 | 4 | 47 | 4 | 48 | 2 | 22 | 2 | |
附件:2016年鄒平縣公開招聘中小學(xué)教師報(bào)名情況統(tǒng)計(jì)表(已繳費(fèi)人員).rar
