| 藤縣2016年事業(yè)單位直接面試招聘人員計劃表 | ||||||||||
| 招聘單位 | 經費核撥方式 | 招聘崗位 | 人數 | 資格條件 | 招聘對象范圍 | 備注 | ||||
| 專業(yè) | 學歷 | 學位 | 年齡 | 其他 | ||||||
| 藤縣中學(20人) | 全額撥款 | 語文教師 | 3 | 漢語言文學 | 本科及以上 | 學士及以上 | 30周歲以下 | 具有高級中學教師資格證書 | 普通高校師范院校師范類專業(yè)應屆畢業(yè)生 | |
| 數學教師 | 4 | 數學與應用數學 | 本科及以上 | 學士及以上 | 30周歲以下 | 具有高級中學教師資格證書 | 普通高校師范院校師范類專業(yè)應屆畢業(yè)生 | |||
| 物理教師 | 2 | 物理學 | 本科及以上 | 學士及以上 | 30周歲以下 | 具有高級中學教師資格證書 | 普通高校師范院校師范類專業(yè)應屆畢業(yè)生 | |||
| 化學教師 | 3 | 化學 | 本科及以上 | 學士及以上 | 30周歲以下 | 具有高級中學教師資格證書 | 普通高校師范院校師范類專業(yè)應屆畢業(yè)生 | |||
| 生物教師 | 3 | 生物科學 | 本科及以上 | 學士及以上 | 30周歲以下 | 具有高級中學教師資格證書 | 普通高校師范院校師范類專業(yè)應屆畢業(yè)生 | |||
| 政治教師 | 2 | 思想政治教育 | 本科及以上 | 學士及以上 | 30周歲以下 | 具有高級中學教師資格證書 | 普通高校師范院校師范類專業(yè)應屆畢業(yè)生 | |||
| 歷史教師 | 2 | 歷史學 | 本科及以上 | 學士及以上 | 30周歲以下 | 具有高級中學教師資格證書 | 普通高校師范院校師范類專業(yè)應屆畢業(yè)生 | |||
| 地理教師 | 1 | 地理科學 | 本科及以上 | 學士及以上 | 30周歲以下 | 具有高級中學教師資格證書 | 普通高校師范院校師范類專業(yè)應屆畢業(yè)生 | |||
| 藤縣第一中學(25人) | 全額撥款 | 語文教師 | 4 | 漢語言文學 | 本科及以上 | 學士及以上 | 30周歲以下 | 具有高級中學教師資格證書 | 普通高校師范類專業(yè)應屆畢業(yè)生 | |
| 數學教師 | 4 | 數學與應用數學 | 本科及以上 | 學士及以上 | 30周歲以下 | 具有高級中學教師資格證書 | 普通高校師范類專業(yè)應屆畢業(yè)生 | |||
| 英語教師 | 5 | 英語、英語教育 | 本科及以上 | 學士及以上 | 30周歲以下 | 具有高級中學教師資格證書 | 普通高校師范類專業(yè)應屆畢業(yè)生 | |||
| 政治教師 | 1 | 思想政治教育 | 本科及以上 | 學士及以上 | 30周歲以下 | 具有高級中學教師資格證書 | 普通高校師范類專業(yè)應屆畢業(yè)生 | |||
| 歷史教師 | 3 | 歷史學 | 本科及以上 | 學士及以上 | 30周歲以下 | 具有高級中學教師資格證書 | 普通高校師范類專業(yè)應屆畢業(yè)生 | |||
| 地理教師 | 5 | 地理科學 | 本科及以上 | 學士及以上 | 30周歲以下 | 具有高級中學教師資格證書 | 普通高校師范類專業(yè)應屆畢業(yè)生 | |||
| 物理教師 | 2 | 物理學 | 本科及以上 | 學士及以上 | 30周歲以下 | 具有高級中學教師資格證書 | 普通高校師范類專業(yè)應屆畢業(yè)生 | |||
| 生物教師 | 1 | 生物科學 | 本科及以上 | 學士及以上 | 30周歲以下 | 具有高級中學教師資格證書 | 普通高校師范類專業(yè)應屆畢業(yè)生 | |||
| 藤州中學(25人) | 全額撥款 | 語文教師 | 2 | 漢語言文學 | 本科及以上 | 學士及以上 | 30周歲以下 | 具有高級中學教師資格證書 | 普通高校師范類專業(yè)應屆畢業(yè)生 | |
| 歷史教師 | 3 | 歷史學 | 本科及以上 | 學士及以上 | 30周歲以下 | 具有高級中學教師資格證書 | 普通高校師范類專業(yè)應屆畢業(yè)生 | |||
| 數學教師 | 3 | 數學與應用數學 | 本科及以上 | 學士及以上 | 30周歲以下 | 具有高級中學教師資格證書 | 普通高校師范類專業(yè)應屆畢業(yè)生 | |||
| 地理教師 | 3 | 地理科學 | 本科及以上 | 學士及以上 | 30周歲以下 | 具有高級中學教師資格證書 | 普通高校師范類專業(yè)應屆畢業(yè)生 | |||
| 英語教師 | 2 | 英語 | 本科及以上 | 學士及以上 | 30周歲以下 | 具有高級中學教師資格證書 | 普通高校師范類專業(yè)應屆畢業(yè)生 | |||
| 生物教師 | 3 | 生物科學 | 本科及以上 | 學士及以上 | 30周歲以下 | 具有高級中學教師資格證書 | 普通高校師范類專業(yè)應屆畢業(yè)生 | |||
| 政治教師 | 2 | 思想政治教育 | 本科及以上 | 學士及以上 | 30周歲以下 | 具有高級中學教師資格證書 | 普通高校師范類專業(yè)應屆畢業(yè)生 | |||
| 化學教師 | 1 | 化學 | 本科及以上 | 學士及以上 | 30周歲以下 | 具有高級中學教師資格證書 | 普通高校師范類專業(yè)應屆畢業(yè)生 | |||
| 物理教師 | 3 | 物理學 | 本科及以上 | 學士及以上 | 30周歲以下 | 具有高級中學教師資格證書 | 普通高校師范類專業(yè)應屆畢業(yè)生 | |||
| 音樂教師 | 1 | 音樂學 | 本科及以上 | 學士及以上 | 30周歲以下 | 具有高級中學教師資格證書 | 普通高校師范類專業(yè)應屆畢業(yè)生 | |||
| 體育教師 | 2 | 體育教育 | 本科及以上 | 學士及以上 | 30周歲以下 | 具有高級中學教師資格證書 | 普通高校師范類專業(yè)應屆畢業(yè)生 | |||
| 藤縣教師進修學校(1人) | 全額撥款 | 心理學教師 | 1 | 應用心理學 | 本科及以上 | 學士及以上 | 30周歲以下 | 具有高級中學及以上教師資格證書 | 普通高校師范類專業(yè)應屆畢業(yè)生 | |
| 藤縣第一幼兒園(6人) | 全額撥款 | 學前教師 | 5 | 學前教育 | 本科 | 學士 | 30周歲以下 | 具有幼兒教師資格證書 | 普通高校師范類專業(yè)應屆畢業(yè)生 | |
| 信息技術教師 | 1 | 計算機科學與技術 | 本科 | 學士 | 30周歲以下 | 具有幼兒及以上教師資格證書 | 普通高校應屆畢業(yè)生 | |||
| 藤縣特殊教育學校(1人) | 全額撥款 | 心理學教師 | 1 | 應用心理學 | 本科及以上 | 學士及以上 | 30周歲以下 | 具有小學及以上教師資格證書 | 普通高校師范類專業(yè)應屆畢業(yè)生 | |
| 藤縣第二中學(10人) | 全額撥款 | 語文教師 | 1 | 漢語言文學 | 本科及以上 | 學士及以上 | 30周歲以下 | 具有高級中學教師資格證書 | 普通高校師范類專業(yè)應屆畢業(yè)生 | |
| 數學教師 | 1 | 數學與應用數學 | 本科及以上 | 學士及以上 | 30周歲以下 | 具有高級中學教師資格證書 | 普通高校師范類專業(yè)應屆畢業(yè)生 | |||
| 英語教師 | 1 | 英語 | 本科及以上 | 學士及以上 | 30周歲以下 | 具有高級中學教師資格證書 | 普通高校師范類專業(yè)應屆畢業(yè)生 | |||
| 化學教師 | 1 | 化學 | 本科及以上 | 學士及以上 | 30周歲以下 | 具有高級中學教師資格證書 | 普通高校師范類專業(yè)應屆畢業(yè)生 | |||
| 政治教師 | 2 | 思想政治教育 | 本科及以上 | 學士及以上 | 30周歲以下 | 具有高級中學教師資格證書 | 普通高校師范類專業(yè)應屆畢業(yè)生 | |||
| 歷史教師 | 1 | 歷史學 | 本科及以上 | 學士及以上 | 30周歲以下 | 具有高級中學教師資格證書 | 普通高校師范類專業(yè)應屆畢業(yè)生 | |||
| 生物教師 | 1 | 生物科學 | 本科及以上 | 學士及以上 | 30周歲以下 | 具有高級中學教師資格證書 | 普通高校師范類專業(yè)應屆畢業(yè)生 | |||
| 地理教師 | 1 | 地理科學 | 本科及以上 | 學士及以上 | 30周歲以下 | 具有高級中學教師資格證書 | 普通高校師范類專業(yè)應屆畢業(yè)生 | |||
| 體育教師 | 1 | 體育教育 | 本科及以上 | 學士及以上 | 30周歲以下 | 具有高級中學教師資格證書 | 普通高校師范類專業(yè)應屆畢業(yè)生 | |||
| 藤縣第三中學(2人) | 全額撥款 | 語文教師 | 1 | 漢語言文學 | 本科及以上 | 學士及以上 | 30周歲以下 | 具有初級中學及以上教師資格證書 | 普通高校師范類專業(yè)應屆畢業(yè)生 | |
| 生物教師 | 1 | 生物科學 | 本科及以上 | 學士及以上 | 30周歲以下 | 具有初級中學及以上教師資格證書 | 普通高校師范類專業(yè)應屆畢業(yè)生 | |||
| 藤縣第四中學(5人) | 全額撥款 | 英語教師 | 1 | 英語 | 本科及以上 | 學士及以上 | 30周歲以下 | 具有高級中學教師資格證書 | 普通高校師范類專業(yè)應屆畢業(yè)生 | |
| 生物教師 | 1 | 生物科學 | 本科及以上 | 學士及以上 | 30周歲以下 | 具有高級中學教師資格證書 | 普通高校師范類專業(yè)應屆畢業(yè)生 | |||
| 地理教師 | 1 | 地理科學 | 本科及以上 | 學士及以上 | 30周歲以下 | 具有高級中學教師資格證書 | 普通高校師范類專業(yè)應屆畢業(yè)生 | |||
| 音樂教師 | 1 | 音樂學 | 本科及以上 | 學士及以上 | 30周歲以下 | 具有高級中學教師資格證書 | 普通高校師范類專業(yè)應屆畢業(yè)生 | |||
| 語文教師 | 1 | 漢語言文學 | 本科及以上 | 學士及以上 | 30周歲以下 | 具有高級中學教師資格證書 | 普通高校師范類專業(yè)應屆畢業(yè)生 | |||
| 藤縣第五中學(10人) | 全額撥款 | 語文教師 | 3 | 漢語言文學 | 本科及以上 | 學士及以上 | 30周歲以下 | 具有初級中學及以上教師資格證書 | 普通高校師范類專業(yè)應屆畢業(yè)生 | |
| 英語教師 | 2 | 英語 | 本科及以上 | 學士及以上 | 30周歲以下 | 具有初級中學及以上教師資格證書 | 普通高校師范類專業(yè)應屆畢業(yè)生 | |||
| 歷史教師 | 1 | 歷史學 | 本科及以上 | 學士及以上 | 30周歲以下 | 具有初級中學及以上教師資格證書 | 普通高校師范類專業(yè)應屆畢業(yè)生 | |||
| 地理教師 | 1 | 地理科學 | 本科及以上 | 學士及以上 | 30周歲以下 | 具有初級中學及以上教師資格證書 | 普通高校師范類專業(yè)應屆畢業(yè)生 | |||
| 生物教師 | 1 | 生物科學 | 本科及以上 | 學士及以上 | 30周歲以下 | 具有初級中學及以上教師資格證書 | 普通高校師范類專業(yè)應屆畢業(yè)生 | |||
| 信息技術教師 | 2 | 計算機科學與技術 | 本科及以上 | 學士及以上 | 30周歲以下 | 具有初級中學及以上教師資格證書 | 普通高校師范類專業(yè)應屆畢業(yè)生 | |||
| 藤縣藤州鎮(zhèn)第三中學(2人) | 全額撥款 | 地理教師 | 1 | 地理科學 | 本科及以上 | 學士及以上 | 30周歲以下 | 具有初級中學及以上教師資格證書 | 普通高校師范類專業(yè)應屆畢業(yè)生 | |
| 音樂教師 | 1 | 音樂學 | 本科及以上 | 學士及以上 | 30周歲以下 | 具有初級中學及以上教師資格證書 | 普通高校師范類專業(yè)應屆畢業(yè)生 | |||
| 藤縣太平鎮(zhèn)第一初級中學(4人) | 全額撥款 | 語文教師 | 1 | 漢語言文學 | 本科及以上 | 學士及以上 | 30周歲以下 | 具有初級中學及以上教師資格證書 | 普通高校師范類專業(yè)應屆畢業(yè)生 | |
| 政治教師 | 1 | 思想政治教育 | 本科及以上 | 學士及以上 | 30周歲以下 | 具有初級中學及以上教師資格證書 | 普通高校師范類專業(yè)應屆畢業(yè)生 | |||
| 物理教師 | 1 | 物理學 | 本科及以上 | 學士及以上 | 30周歲以下 | 具有初級中學及以上教師資格證書 | 普通高校師范類專業(yè)應屆畢業(yè)生 | |||
| 體育教師 | 1 | 體育教育 | 本科及以上 | 學士及以上 | 30周歲以下 | 具有初級中學及以上教師資格證書 | 普通高校師范類專業(yè)應屆畢業(yè)生 | |||
| 藤縣太平鎮(zhèn)第三初級中學(3人) | 全額撥款 | 語文教師 | 1 | 漢語言文學 | 本科及以上 | 學士及以上 | 30周歲以下 | 具有初級中學及以上教師資格證書 | 普通高校師范類專業(yè)應屆畢業(yè)生 | |
| 政治教師 | 1 | 思想政治教育 | 本科及以上 | 學士及以上 | 30周歲以下 | 具有初級中學及以上教師資格證書 | 普通高校師范類專業(yè)應屆畢業(yè)生 | |||
| 信息技術教師 | 1 | 計算機科學與技術 | 本科及以上 | 學士及以上 | 30周歲以下 | 具有初級中學及以上教師資格證書 | 普通高校師范類專業(yè)應屆畢業(yè)生 | |||
| 藤縣古龍鎮(zhèn)第一初級中學(6人) | 全額撥款 | 語文教師 | 2 | 漢語言文學 | 本科及以上 | 學士及以上 | 30周歲以下 | 具有初級中學及以上教師資格證書 | 普通高校師范類專業(yè)應屆畢業(yè)生 | |
| 數學教師 | 2 | 數學與應用數學 | 本科及以上 | 學士及以上 | 30周歲以下 | 具有初級中學及以上教師資格證書 | 普通高校師范類專業(yè)應屆畢業(yè)生 | |||
| 英語教師 | 2 | 英語 | 本科及以上 | 學士及以上 | 30周歲以下 | 具有初級中學及以上教師資格證書 | 普通高校師范類專業(yè)應屆畢業(yè)生 | |||
| 藤縣潭津中心校(10人) | 全額撥款 | 美術教師 | 2 | 美術學 | 本科 | 學士 | 30周歲以下 | 具有小學及以上教師資格證 | 普通高校師范類專業(yè)應屆畢業(yè)生 | |
| 音樂教師 | 1 | 音樂學 | 本科 | 學士 | 30周歲以下 | 具有小學及以上教師資格證書 | 普通高校師范類專業(yè)應屆畢業(yè)生 | |||
| 語文教師 | 2 | 漢語言文學 | 本科 | 學士 | 30周歲以下 | 具有小學及以上教師資格證書 | 普通高校師范類專業(yè)應屆畢業(yè)生 | |||
| 數學教師 | 2 | 數學與應用數學 | 本科 | 學士 | 30周歲以下 | 具有小學及以上教師資格證書 | 普通高校師范類專業(yè)應屆畢業(yè)生 | |||
| 英語教師 | 1 | 英語 | 本科 | 學士 | 30周歲以下 | 具有小學及以上教師資格證書 | 普通高校師范類專業(yè)應屆畢業(yè)生 | |||
| 體育教師 | 2 | 體育教育 | 本科 | 學士 | 30周歲以下 | 具有小學及以上教師資格證書 | 普通高校師范類專業(yè)應屆畢業(yè)生 | |||
| 藤縣天平鎮(zhèn)中心校(3人) | 全額撥款 | 音樂教師 | 1 | 音樂學 | 本科 | 學士 | 30周歲以下 | 具有小學及以上教師資格證書 | 普通高校師范類專業(yè)應屆畢業(yè)生 | |
| 美術教師 | 1 | 美術學 | 本科 | 學士 | 30周歲以下 | 具有小學及以上教師資格證書 | 普通高校師范類專業(yè)應屆畢業(yè)生 | |||
| 體育教師 | 1 | 體育教育 | 本科 | 學士 | 30周歲以下 | 具有小學及以上教師資格證書 | 普通高校師范類專業(yè)應屆畢業(yè)生 | |||
| 藤縣濛江鎮(zhèn)中心校(4人) | 全額撥款 | 信息技術教師 | 1 | 計算機科學與技術 | 本科 | 學士 | 30周歲以下 | 具有小學及以上教師資格證書 | 普通高校師范類專業(yè)應屆畢業(yè)生 | |
| 美術教師 | 1 | 美術學 | 本科 | 學士 | 30周歲以下 | 具有小學及以上教師資格證書 | 普通高校師范類專業(yè)應屆畢業(yè)生 | |||
| 音樂教師 | 1 | 音樂學 | 本科 | 學士 | 30周歲以下 | 具有小學及以上教師資格證書 | 普通高校師范類專業(yè)應屆畢業(yè)生 | |||
| 體育教師 | 1 | 體育教育 | 本科 | 學士 | 30周歲以下 | 具有小學及以上教師資格證書 | 普通高校師范類專業(yè)應屆畢業(yè)生 | |||
| 藤縣中等專業(yè)學校(8人) | 全額撥款 | 專業(yè)技術人員(一) | 1 | 動畫(職教師資班) | 本科及以上 | 學士及以上 | 30周歲以下 | 具有中等職業(yè)學校教師資格證書 | 普通高校應屆畢業(yè)生 | |
| 專業(yè)技術人員(二) | 1 | 學前教育(職教師資班) | 本科及以上 | 學士及以上 | 30周歲以下 | 具有中等職業(yè)學校教師資格證書 | 普通高校應屆畢業(yè)生 | |||
| 專業(yè)技術人員(三) | 1 | 旅游管理(職教師資班) | 本科及以上 | 學士及以上 | 30周歲以下 | 具有中等職業(yè)學校教師資格證書 | 普通高校應屆畢業(yè)生 | |||
| 專業(yè)技術人員(四) | 1 | 汽車維修工程(職教師資班) | 本科及以上 | 學士及以上 | 30周歲以下 | 具有中等職業(yè)學校教師資格證書 | 普通高校應屆畢業(yè)生 | |||
| 專業(yè)技術人員(五) | 1 | 計算機科學與技術(職教師資班) | 本科及以上 | 學士及以上 | 30周歲以下 | 具有中等職業(yè)學校教師資格證書 | 普通高校應屆畢業(yè)生 | |||
| 專業(yè)技術人員(六) | 1 | 機械設計制造與自動化(機電一體化)(職教師資班) | 本科及以上 | 學士及以上 | 30周歲以下 | 具有中等職業(yè)學校教師資格證書 | 普通高校應屆畢業(yè)生 | |||
| 專業(yè)技術人員(七) | 1 | 文秘教育(職教師資班) | 本科及以上 | 學士及以上 | 30周歲以下 | 具有中等職業(yè)學校教師資格證書 | 普通高校應屆畢業(yè)生 | |||
| 專業(yè)技術人員(八) | 1 | 電子信息工程(職教師資班) | 本科及以上 | 學士及以上 | 30周歲以下 | 具有中等職業(yè)學校教師資格證書 | 普通高校應屆畢業(yè)生 | |||
| 合計: | 145 | 人 | ||||||||
附件下載:藤縣2016年事業(yè)單位直接面試招聘人員計劃表.xls
2016年廣西梧州市藤縣教師招聘公告(145名) [薦]
