2015年度青海省中小學(xué)校第二批公開招聘教師黃南州進(jìn)行藏漢(藏英)雙語測試的通知
各位考生:
根據(jù)《2015年度青海省中小學(xué)校第二批面向社會公開招聘教師公告》規(guī)定,報考黃南州藏漢(藏英)雙語崗位現(xiàn)場資格審查合格考生(名單見附表),請于2015年7月29日(星期三)9:00前攜帶身份證原件(無身份證原件的須開具帶照片的戶籍證明)和筆試準(zhǔn)考證,在黃南州中學(xué)考點參加藏漢(藏英)雙語測試。逾期不到者視為自愿放棄,不按時參加藏漢(藏英)雙語測試和測試未通過考生均不得進(jìn)入面試環(huán)節(jié)。
黃南州人力資源和社會保障局 黃南州教育局
2015年7月24日
| 2015年青海省第二批面向社會公開招聘中小學(xué)教師黃南考區(qū)進(jìn)行藏漢(藏英)雙語測試人員名單 | |||||||||
| 序號 | 姓名 | 準(zhǔn)考證號 | 性別 | 報考職位 | 招考人數(shù) | 報考人數(shù) | 總成績 | 名次 | 備注 | 
| 1 | 旦知加 | 23010602407 | 男 | 中小學(xué)教師黃南藏族自治州同仁縣小學(xué)教師體育(面向全省)(藏漢雙語)4名 | 4 | 38 | 62.52 | 1 | 審查合格,進(jìn)入藏漢雙語測試 | 
| 2 | 楊忠 | 23010602502 | 男 | 中小學(xué)教師黃南藏族自治州同仁縣小學(xué)教師體育(面向全省)(藏漢雙語)4名 | 4 | 38 | 59.36 | 2 | 審查合格,進(jìn)入藏漢雙語測試 | 
| 3 | 久血加布 | 23010602410 | 男 | 中小學(xué)教師黃南藏族自治州同仁縣小學(xué)教師體育(面向全省)(藏漢雙語)4名 | 4 | 38 | 55 | 3 | 審查合格,進(jìn)入藏漢雙語測試 | 
| 4 | 尕瑪杰 | 23010602415 | 男 | 中小學(xué)教師黃南藏族自治州同仁縣小學(xué)教師體育(面向全省)(藏漢雙語)4名 | 4 | 38 | 53.12 | 4 | 審查合格,進(jìn)入藏漢雙語測試 | 
| 5 | 索南項秀 | 23010602403 | 男 | 中小學(xué)教師黃南藏族自治州同仁縣小學(xué)教師體育(面向全省)(藏漢雙語)4名 | 4 | 38 | 52.44 | 5 | 審查合格,進(jìn)入藏漢雙語測試 | 
| 6 | 拉瑪才讓 | 23010602420 | 男 | 中小學(xué)教師黃南藏族自治州同仁縣小學(xué)教師體育(面向全省)(藏漢雙語)4名 | 4 | 38 | 51.72 | 7 | 審查合格,進(jìn)入藏漢雙語測試 | 
| 7 | 朝加先 | 23010602409 | 男 | 中小學(xué)教師黃南藏族自治州同仁縣小學(xué)教師體育(面向全省)(藏漢雙語)4名 | 4 | 38 | 49.28 | 8 | 審查合格,進(jìn)入藏漢雙語測試 | 
| 8 | 仁青南加 | 23010602417 | 男 | 中小學(xué)教師黃南藏族自治州同仁縣小學(xué)教師體育(面向全省)(藏漢雙語)4名 | 4 | 38 | 48.96 | 9 | 審查合格,進(jìn)入藏漢雙語測試 | 
| 9 | 吉先才讓 | 23010602421 | 男 | 中小學(xué)教師黃南藏族自治州同仁縣小學(xué)教師體育(面向全省)(藏漢雙語)4名 | 4 | 38 | 47.08 | 10 | 審查合格,進(jìn)入藏漢雙語測試 | 
| 10 | 先措吉 | 23010602507 | 女 | 中小學(xué)教師黃南藏族自治州同仁縣小學(xué)教師體育(面向全省)(藏漢雙語)4名 | 4 | 38 | 46.8 | 11 | 審查合格,進(jìn)入藏漢雙語測試 | 
| 11 | 才毛加 | 23010602411 | 女 | 中小學(xué)教師黃南藏族自治州同仁縣小學(xué)教師體育(面向全省)(藏漢雙語)4名 | 4 | 38 | 46 | 13 | 審查合格,進(jìn)入藏漢雙語測試 | 
| 12 | 蒜太日嘉 | 23010401407 | 男 | 中小學(xué)教師黃南藏族自治州同仁縣小學(xué)教師英語(藏英雙語)(面向黃南州)1名 | 1 | 3 | 64.52 | 1 | 審查合格,進(jìn)入藏漢雙語測試 | 
| 13 | 索南措 | 23010401124 | 女 | 中小學(xué)教師黃南藏族自治州同仁縣小學(xué)教師英語(藏英雙語)(面向黃南州)1名 | 1 | 3 | 46.56 | 2 | 審查合格,進(jìn)入藏漢雙語測試 | 
| 14 | 更登措毛 | 23010300921 | 女 | 中小學(xué)教師黃南藏族自治州同仁縣小學(xué)教師數(shù)學(xué)(面向黃南州)(藏漢雙語)5名 | 5 | 63 | 57.76 | 1 | 審查合格,進(jìn)入藏漢雙語測試 | 
| 15 | 吉合毛加 | 23010300617 | 女 | 中小學(xué)教師黃南藏族自治州同仁縣小學(xué)教師數(shù)學(xué)(面向黃南州)(藏漢雙語)5名 | 5 | 63 | 51.08 | 2 | 審查合格,進(jìn)入藏漢雙語測試 | 
| 16 | 拉毛才讓 | 23010300619 | 女 | 中小學(xué)教師黃南藏族自治州同仁縣小學(xué)教師數(shù)學(xué)(面向黃南州)(藏漢雙語)5名 | 5 | 63 | 49.56 | 3 | 審查合格,進(jìn)入藏漢雙語測試 | 
| 17 | 吉毛先 | 23010300606 | 女 | 中小學(xué)教師黃南藏族自治州同仁縣小學(xué)教師數(shù)學(xué)(面向黃南州)(藏漢雙語)5名 | 5 | 63 | 47.32 | 4 | 審查合格,進(jìn)入藏漢雙語測試 | 
| 18 | 楊毛加 | 23010301002 | 女 | 中小學(xué)教師黃南藏族自治州同仁縣小學(xué)教師數(shù)學(xué)(面向黃南州)(藏漢雙語)5名 | 5 | 63 | 46.68 | 5 | 審查合格,進(jìn)入藏漢雙語測試 | 
| 19 | 南措加 | 23010300829 | 女 | 中小學(xué)教師黃南藏族自治州同仁縣小學(xué)教師數(shù)學(xué)(面向黃南州)(藏漢雙語)5名 | 5 | 63 | 46.28 | 6 | 審查合格,進(jìn)入藏漢雙語測試 | 
| 20 | 寬他才讓 | 23010300510 | 男 | 中小學(xué)教師黃南藏族自治州同仁縣小學(xué)教師數(shù)學(xué)(面向黃南州)(藏漢雙語)5名 | 5 | 63 | 45.32 | 7 | 審查合格,進(jìn)入藏漢雙語測試 | 
| 21 | 仁青拉吉 | 23010300901 | 女 | 中小學(xué)教師黃南藏族自治州同仁縣小學(xué)教師數(shù)學(xué)(面向黃南州)(藏漢雙語)5名 | 5 | 63 | 45.24 | 8 | 審查合格,進(jìn)入藏漢雙語測試 | 
| 22 | 吉毛吉 | 23010300624 | 女 | 中小學(xué)教師黃南藏族自治州同仁縣小學(xué)教師數(shù)學(xué)(面向黃南州)(藏漢雙語)5名 | 5 | 63 | 44.32 | 9 | 審查合格,進(jìn)入藏漢雙語測試 | 
| 23 | 國吉 | 23010300707 | 女 | 中小學(xué)教師黃南藏族自治州同仁縣小學(xué)教師數(shù)學(xué)(面向黃南州)(藏漢雙語)5名 | 5 | 63 | 44.28 | 10 | 審查合格,進(jìn)入藏漢雙語測試 | 
| 24 | 萬瑪尖措 | 23010300815 | 男 | 中小學(xué)教師黃南藏族自治州同仁縣小學(xué)教師數(shù)學(xué)(面向黃南州)(藏漢雙語)5名 | 5 | 63 | 44.24 | 11 | 審查合格,進(jìn)入藏漢雙語測試 | 
| 25 | 仁青普桑 | 23010300717 | 男 | 中小學(xué)教師黃南藏族自治州同仁縣小學(xué)教師數(shù)學(xué)(面向黃南州)(藏漢雙語)5名 | 5 | 63 | 44.24 | 12 | 審查合格,進(jìn)入藏漢雙語測試 | 
| 26 | 下毛措 | 23010300814 | 女 | 中小學(xué)教師黃南藏族自治州同仁縣小學(xué)教師數(shù)學(xué)(面向黃南州)(藏漢雙語)5名 | 5 | 63 | 44.08 | 13 | 審查合格,進(jìn)入藏漢雙語測試 | 
| 27 | 冷本卡 | 23010300824 | 男 | 中小學(xué)教師黃南藏族自治州同仁縣小學(xué)教師數(shù)學(xué)(面向黃南州)(藏漢雙語)5名 | 5 | 63 | 44.04 | 14 | 審查合格,進(jìn)入藏漢雙語測試 | 
| 28 | 完瑪措吉 | 23010300826 | 女 | 中小學(xué)教師黃南藏族自治州同仁縣小學(xué)教師數(shù)學(xué)(面向黃南州)(藏漢雙語)5名 | 5 | 63 | 43.92 | 15 | 審查合格,進(jìn)入藏漢雙語測試 | 
| 29 | 下吾吉 | 23010702620 | 女 | 中小學(xué)教師黃南藏族自治州同仁縣小學(xué)教師音樂(面向黃南州)(藏漢雙語)2名 | 2 | 24 | 61.04 | 1 | 審查合格,進(jìn)入藏漢雙語測試 | 
| 30 | 冶旦吉 | 23010702623 | 女 | 中小學(xué)教師黃南藏族自治州同仁縣小學(xué)教師音樂(面向黃南州)(藏漢雙語)2名 | 2 | 24 | 59.88 | 2 | 審查合格,進(jìn)入藏漢雙語測試 | 
| 31 | 娘毛先 | 23010702624 | 女 | 中小學(xué)教師黃南藏族自治州同仁縣小學(xué)教師音樂(面向黃南州)(藏漢雙語)2名 | 2 | 24 | 55.32 | 3 | 審查合格,進(jìn)入藏漢雙語測試 | 
| 32 | 才讓南加 | 23010702607 | 男 | 中小學(xué)教師黃南藏族自治州同仁縣小學(xué)教師音樂(面向黃南州)(藏漢雙語)2名 | 2 | 24 | 55.28 | 4 | 審查合格,進(jìn)入藏漢雙語測試 | 
| 33 | 蘭寬措 | 23010702611 | 女 | 中小學(xué)教師黃南藏族自治州同仁縣小學(xué)教師音樂(面向黃南州)(藏漢雙語)2名 | 2 | 24 | 54.48 | 5 | 審查合格,進(jìn)入藏漢雙語測試 | 
| 34 | 更他吉 | 23010702615 | 女 | 中小學(xué)教師黃南藏族自治州同仁縣小學(xué)教師音樂(面向黃南州)(藏漢雙語)2名 | 2 | 24 | 54.36 | 6 | 審查合格,進(jìn)入藏漢雙語測試 | 
| 35 | 索太加 | 23010802727 | 男 | 中小學(xué)教師黃南藏族自治州同仁縣小學(xué)教師美術(shù)(面向黃南州)(藏漢雙語)3名 | 3 | 36 | 71.4 | 1 | 審查合格,進(jìn)入藏漢雙語測試 | 
| 36 | 多吉措 | 23010802808 | 女 | 中小學(xué)教師黃南藏族自治州同仁縣小學(xué)教師美術(shù)(面向黃南州)(藏漢雙語)3名 | 3 | 36 | 61.92 | 2 | 審查合格,進(jìn)入藏漢雙語測試 | 
| 37 | 李毛太 | 23010802722 | 女 | 中小學(xué)教師黃南藏族自治州同仁縣小學(xué)教師美術(shù)(面向黃南州)(藏漢雙語)3名 | 3 | 36 | 61.4 | 3 | 審查合格,進(jìn)入藏漢雙語測試 | 
| 38 | 多杰加卜 | 23010802705 | 男 | 中小學(xué)教師黃南藏族自治州同仁縣小學(xué)教師美術(shù)(面向黃南州)(藏漢雙語)3名 | 3 | 36 | 58.04 | 4 | 審查合格,進(jìn)入藏漢雙語測試 | 
| 39 | 吉太才讓 | 23010802715 | 男 | 中小學(xué)教師黃南藏族自治州同仁縣小學(xué)教師美術(shù)(面向黃南州)(藏漢雙語)3名 | 3 | 36 | 54.44 | 6 | 審查合格,進(jìn)入藏漢雙語測試 | 
| 40 | 先巴才讓 | 23010802728 | 男 | 中小學(xué)教師黃南藏族自治州同仁縣小學(xué)教師美術(shù)(面向黃南州)(藏漢雙語)3名 | 3 | 36 | 52.44 | 7 | 審查合格,進(jìn)入藏漢雙語測試 | 
| 41 | 完德措 | 23010802703 | 女 | 中小學(xué)教師黃南藏族自治州同仁縣小學(xué)教師美術(shù)(面向黃南州)(藏漢雙語)3名 | 3 | 36 | 51.4 | 8 | 審查合格,進(jìn)入藏漢雙語測試 | 
| 42 | 印吉措 | 23010802721 | 女 | 中小學(xué)教師黃南藏族自治州同仁縣小學(xué)教師美術(shù)(面向黃南州)(藏漢雙語)3名 | 3 | 36 | 51.12 | 9 | 審查合格,進(jìn)入藏漢雙語測試 | 
| 43 | 昂青卓瑪 | 23010902909 | 女 | 中小學(xué)教師黃南藏族自治州同仁縣小學(xué)教師科學(xué)(面向黃南州)(藏漢雙語)1名 | 1 | 29 | 54.8 | 1 | 審查合格,進(jìn)入藏漢雙語測試 | 
| 44 | 七龍八虎 | 23010902925 | 男 | 中小學(xué)教師黃南藏族自治州同仁縣小學(xué)教師科學(xué)(面向黃南州)(藏漢雙語)1名 | 1 | 29 | 47.44 | 2 | 審查合格,進(jìn)入藏漢雙語測試 | 
| 45 | 多杰才讓 | 23010902901 | 男 | 中小學(xué)教師黃南藏族自治州同仁縣小學(xué)教師科學(xué)(面向黃南州)(藏漢雙語)1名 | 1 | 29 | 45.16 | 3 | 審查合格,進(jìn)入藏漢雙語測試 | 
| 46 | 多杰端智 | 23010401509 | 男 | 中小學(xué)教師黃南藏族自治州尖扎縣小學(xué)教師英語(藏英雙語)(面向黃南州)4名 | 4 | 38 | 68.2 | 1 | 審查合格,進(jìn)入藏漢雙語測試 | 
| 47 | 普毛卓瑪 | 23010401320 | 女 | 中小學(xué)教師黃南藏族自治州尖扎縣小學(xué)教師英語(藏英雙語)(面向黃南州)4名 | 4 | 38 | 65.28 | 2 | 審查合格,進(jìn)入藏漢雙語測試 | 
| 48 | 多杰扎西 | 23010401507 | 男 | 中小學(xué)教師黃南藏族自治州尖扎縣小學(xué)教師英語(藏英雙語)(面向黃南州)4名 | 4 | 38 | 62.12 | 3 | 審查合格,進(jìn)入藏漢雙語測試 | 
| 49 | 萬么久買 | 23010401317 | 男 | 中小學(xué)教師黃南藏族自治州尖扎縣小學(xué)教師英語(藏英雙語)(面向黃南州)4名 | 4 | 38 | 60.68 | 4 | 審查合格,進(jìn)入藏漢雙語測試 | 
| 50 | 完瑪尖措 | 23010401218 | 男 | 中小學(xué)教師黃南藏族自治州尖扎縣小學(xué)教師英語(藏英雙語)(面向黃南州)4名 | 4 | 38 | 60.56 | 5 | 審查合格,進(jìn)入藏漢雙語測試 | 
| 51 | 拉毛央珍 | 23010401313 | 女 | 中小學(xué)教師黃南藏族自治州尖扎縣小學(xué)教師英語(藏英雙語)(面向黃南州)4名 | 4 | 38 | 58.48 | 6 | 審查合格,進(jìn)入藏漢雙語測試 | 
| 52 | 措果 | 23010401314 | 女 | 中小學(xué)教師黃南藏族自治州尖扎縣小學(xué)教師英語(藏英雙語)(面向黃南州)4名 | 4 | 38 | 58.04 | 7 | 審查合格,進(jìn)入藏漢雙語測試 | 
| 53 | 李毛加 | 23010401115 | 女 | 中小學(xué)教師黃南藏族自治州尖扎縣小學(xué)教師英語(藏英雙語)(面向黃南州)4名 | 4 | 38 | 54.84 | 8 | 審查合格,進(jìn)入藏漢雙語測試 | 
| 54 | 周毛加 | 23010401506 | 女 | 中小學(xué)教師黃南藏族自治州尖扎縣小學(xué)教師英語(藏英雙語)(面向黃南州)4名 | 4 | 38 | 52.4 | 11 | 審查合格,進(jìn)入藏漢雙語測試 | 
| 55 | 才白 | 23010401420 | 男 | 中小學(xué)教師黃南藏族自治州尖扎縣小學(xué)教師英語(藏英雙語)(面向黃南州)4名 | 4 | 38 | 51.76 | 12 | 審查合格,進(jìn)入藏漢雙語測試 | 
| 56 | 周毛措 | 23010401325 | 女 | 中小學(xué)教師黃南藏族自治州尖扎縣小學(xué)教師英語(藏英雙語)(面向黃南州)4名 | 4 | 38 | 50.92 | 13 | 審查合格,進(jìn)入藏漢雙語測試 | 
| 57 | 朋吉 | 23010401222 | 女 | 中小學(xué)教師黃南藏族自治州尖扎縣小學(xué)教師英語(藏英雙語)(面向黃南州)4名 | 4 | 38 | 50.84 | 14 | 審查合格,進(jìn)入藏漢雙語測試 | 
| 58 | 尕藏卓瑪 | 23010401217 | 女 | 中小學(xué)教師黃南藏族自治州澤庫縣小學(xué)教師英語(藏英雙語)(面向全省)2名 | 2 | 11 | 57.76 | 1 | 審查合格,進(jìn)入藏漢雙語測試 | 
| 59 | 李毛扎西 | 23010401421 | 女 | 中小學(xué)教師黃南藏族自治州澤庫縣小學(xué)教師英語(藏英雙語)(面向全省)2名 | 2 | 11 | 56.2 | 2 | 審查合格,進(jìn)入藏漢雙語測試 | 
| 60 | 看卓吉 | 23010401301 | 女 | 中小學(xué)教師黃南藏族自治州澤庫縣小學(xué)教師英語(藏英雙語)(面向全省)2名 | 2 | 11 | 52.96 | 4 | 審查合格,進(jìn)入藏漢雙語測試 | 
| 61 | 扎西草 | 23010401118 | 女 | 中小學(xué)教師黃南藏族自治州澤庫縣小學(xué)教師英語(藏英雙語)(面向全省)2名 | 2 | 11 | 52.52 | 5 | 審查合格,進(jìn)入藏漢雙語測試 | 
| 62 | 才讓本 | 23010401116 | 男 | 中小學(xué)教師黃南藏族自治州澤庫縣小學(xué)教師英語(藏英雙語)(面向全省)2名 | 2 | 11 | 50.44 | 6 | 審查合格,進(jìn)入藏漢雙語測試 | 
| 63 | 娘干加 | 23010300518 | 男 | 中小學(xué)教師黃南藏族自治州澤庫縣小學(xué)教師數(shù)學(xué)(面向全省)(藏漢雙語)3名 | 3 | 24 | 51.32 | 1 | 審查合格,進(jìn)入藏漢雙語測試 | 
| 64 | 供波澤里 | 23010300724 | 男 | 中小學(xué)教師黃南藏族自治州澤庫縣小學(xué)教師數(shù)學(xué)(面向全省)(藏漢雙語)3名 | 3 | 24 | 50.32 | 2 | 審查合格,進(jìn)入藏漢雙語測試 | 
| 65 | 德吉措毛 | 23010301011 | 女 | 中小學(xué)教師黃南藏族自治州澤庫縣小學(xué)教師數(shù)學(xué)(面向全省)(藏漢雙語)3名 | 3 | 24 | 46.28 | 4 | 審查合格,進(jìn)入藏漢雙語測試 | 
| 66 | 斗毛吉 | 23010300502 | 女 | 中小學(xué)教師黃南藏族自治州澤庫縣小學(xué)教師數(shù)學(xué)(面向全省)(藏漢雙語)3名 | 3 | 24 | 44.24 | 5 | 審查合格,進(jìn)入藏漢雙語測試 | 
| 67 | 多吉才旦 | 23010300808 | 男 | 中小學(xué)教師黃南藏族自治州澤庫縣小學(xué)教師數(shù)學(xué)(面向全省)(藏漢雙語)3名 | 3 | 24 | 41.8 | 6 | 審查合格,進(jìn)入藏漢雙語測試 | 
| 68 | 南措吉 | 23010300930 | 女 | 中小學(xué)教師黃南藏族自治州澤庫縣小學(xué)教師數(shù)學(xué)(面向全省)(藏漢雙語)3名 | 3 | 24 | 41.6 | 7 | 審查合格,進(jìn)入藏漢雙語測試 | 
| 69 | 拉肉措 | 23010300603 | 女 | 中小學(xué)教師黃南藏族自治州澤庫縣小學(xué)教師數(shù)學(xué)(面向全省)(藏漢雙語)3名 | 3 | 24 | 39.04 | 12 | 審查合格,進(jìn)入藏漢雙語測試 | 
| 70 | 完代東知 | 23010401404 | 男 | 中小學(xué)教師黃南藏族自治州澤庫縣小學(xué)教師英語(藏英雙語)(面向黃南州)5名 | 5 | 65 | 71.12 | 1 | 審查合格,進(jìn)入藏漢雙語測試 | 
| 71 | 才旦加 | 23010401422 | 男 | 中小學(xué)教師黃南藏族自治州澤庫縣小學(xué)教師英語(藏英雙語)(面向黃南州)5名 | 5 | 65 | 63.16 | 2 | 審查合格,進(jìn)入藏漢雙語測試 | 
| 72 | 關(guān)卻才讓 | 23010401508 | 男 | 中小學(xué)教師黃南藏族自治州澤庫縣小學(xué)教師英語(藏英雙語)(面向黃南州)5名 | 5 | 65 | 62.52 | 3 | 審查合格,進(jìn)入藏漢雙語測試 | 
| 73 | 德尕加 | 23010401403 | 男 | 中小學(xué)教師黃南藏族自治州澤庫縣小學(xué)教師英語(藏英雙語)(面向黃南州)5名 | 5 | 65 | 61.52 | 4 | 審查合格,進(jìn)入藏漢雙語測試 | 
| 74 | 拉毛吉 | 23010401304 | 女 | 中小學(xué)教師黃南藏族自治州澤庫縣小學(xué)教師英語(藏英雙語)(面向黃南州)5名 | 5 | 65 | 58.44 | 5 | 審查合格,進(jìn)入藏漢雙語測試 | 
| 75 | 拉吉措 | 23010401125 | 女 | 中小學(xué)教師黃南藏族自治州澤庫縣小學(xué)教師英語(藏英雙語)(面向黃南州)5名 | 5 | 65 | 58.2 | 6 | 審查合格,進(jìn)入藏漢雙語測試 | 
| 76 | 仁青東智 | 23010401215 | 男 | 中小學(xué)教師黃南藏族自治州澤庫縣小學(xué)教師英語(藏英雙語)(面向黃南州)5名 | 5 | 65 | 56.08 | 7 | 審查合格,進(jìn)入藏漢雙語測試 | 
| 77 | 項青才讓 | 23010401226 | 男 | 中小學(xué)教師黃南藏族自治州澤庫縣小學(xué)教師英語(藏英雙語)(面向黃南州)5名 | 5 | 65 | 55.84 | 8 | 審查合格,進(jìn)入藏漢雙語測試 | 
| 78 | 熱藏 | 23010401112 | 男 | 中小學(xué)教師黃南藏族自治州澤庫縣小學(xué)教師英語(藏英雙語)(面向黃南州)5名 | 5 | 65 | 55.84 | 9 | 審查合格,進(jìn)入藏漢雙語測試 | 
| 79 | 娘毛加 | 23010401228 | 女 | 中小學(xué)教師黃南藏族自治州澤庫縣小學(xué)教師英語(藏英雙語)(面向黃南州)5名 | 5 | 65 | 54.68 | 11 | 審查合格,進(jìn)入藏漢雙語測試 | 
| 80 | 扎西本 | 23010401111 | 男 | 中小學(xué)教師黃南藏族自治州澤庫縣小學(xué)教師英語(藏英雙語)(面向黃南州)5名 | 5 | 65 | 53.72 | 12 | 審查合格,進(jìn)入藏漢雙語測試 | 
| 81 | 鋼嘎拉姆 | 23010401120 | 女 | 中小學(xué)教師黃南藏族自治州澤庫縣小學(xué)教師英語(藏英雙語)(面向黃南州)5名 | 5 | 65 | 53.36 | 13 | 審查合格,進(jìn)入藏漢雙語測試 | 
| 82 | 鬧日彭措 | 23010401503 | 男 | 中小學(xué)教師黃南藏族自治州澤庫縣小學(xué)教師英語(藏英雙語)(面向黃南州)5名 | 5 | 65 | 53.08 | 14 | 審查合格,進(jìn)入藏漢雙語測試 | 
| 83 | 完么仁增 | 23010401108 | 男 | 中小學(xué)教師黃南藏族自治州澤庫縣小學(xué)教師英語(藏英雙語)(面向黃南州)5名 | 5 | 65 | 52.72 | 17 | 審查合格,進(jìn)入藏漢雙語測試 | 
| 84 | 楊加才讓 | 23010300918 | 男 | 中小學(xué)教師黃南藏族自治州澤庫縣小學(xué)教師數(shù)學(xué)(面向黃南州)(藏漢雙語)6名 | 6 | 73 | 56 | 1 | 審查合格,進(jìn)入藏漢雙語測試 | 
| 85 | 普哇多杰 | 23010300830 | 男 | 中小學(xué)教師黃南藏族自治州澤庫縣小學(xué)教師數(shù)學(xué)(面向黃南州)(藏漢雙語)6名 | 6 | 73 | 51.24 | 2 | 審查合格,進(jìn)入藏漢雙語測試 | 
| 86 | 李毛 | 23010300806 | 女 | 中小學(xué)教師黃南藏族自治州澤庫縣小學(xué)教師數(shù)學(xué)(面向黃南州)(藏漢雙語)6名 | 6 | 73 | 49.52 | 3 | 審查合格,進(jìn)入藏漢雙語測試 | 
| 87 | 完瑪項吉 | 23010300823 | 女 | 中小學(xué)教師黃南藏族自治州澤庫縣小學(xué)教師數(shù)學(xué)(面向黃南州)(藏漢雙語)6名 | 6 | 73 | 48.4 | 4 | 審查合格,進(jìn)入藏漢雙語測試 | 
| 88 | 仁青措 | 23010300908 | 女 | 中小學(xué)教師黃南藏族自治州澤庫縣小學(xué)教師數(shù)學(xué)(面向黃南州)(藏漢雙語)6名 | 6 | 73 | 48.08 | 5 | 審查合格,進(jìn)入藏漢雙語測試 | 
| 89 | 才讓東智 | 23010300513 | 男 | 中小學(xué)教師黃南藏族自治州澤庫縣小學(xué)教師數(shù)學(xué)(面向黃南州)(藏漢雙語)6名 | 6 | 73 | 47.84 | 6 | 審查合格,進(jìn)入藏漢雙語測試 | 
| 90 | 才讓措毛 | 23010300923 | 女 | 中小學(xué)教師黃南藏族自治州澤庫縣小學(xué)教師數(shù)學(xué)(面向黃南州)(藏漢雙語)6名 | 6 | 73 | 47.12 | 7 | 審查合格,進(jìn)入藏漢雙語測試 | 
| 91 | 仁青措 | 23010300509 | 女 | 中小學(xué)教師黃南藏族自治州澤庫縣小學(xué)教師數(shù)學(xué)(面向黃南州)(藏漢雙語)6名 | 6 | 73 | 44.96 | 8 | 審查合格,進(jìn)入藏漢雙語測試 | 
| 92 | 索南卓瑪 | 23010301004 | 女 | 中小學(xué)教師黃南藏族自治州澤庫縣小學(xué)教師數(shù)學(xué)(面向黃南州)(藏漢雙語)6名 | 6 | 73 | 44.96 | 9 | 審查合格,進(jìn)入藏漢雙語測試 | 
| 93 | 夏吉措 | 23010300627 | 女 | 中小學(xué)教師黃南藏族自治州澤庫縣小學(xué)教師數(shù)學(xué)(面向黃南州)(藏漢雙語)6名 | 6 | 73 | 44.92 | 10 | 審查合格,進(jìn)入藏漢雙語測試 | 
| 94 | 彭毛葉專 | 23010300525 | 女 | 中小學(xué)教師黃南藏族自治州澤庫縣小學(xué)教師數(shù)學(xué)(面向黃南州)(藏漢雙語)6名 | 6 | 73 | 44.88 | 11 | 審查合格,進(jìn)入藏漢雙語測試 | 
| 95 | 交巴措 | 23010300728 | 女 | 中小學(xué)教師黃南藏族自治州澤庫縣小學(xué)教師數(shù)學(xué)(面向黃南州)(藏漢雙語)6名 | 6 | 73 | 44.52 | 12 | 審查合格,進(jìn)入藏漢雙語測試 | 
| 96 | 仁青卓瑪 | 23010300909 | 女 | 中小學(xué)教師黃南藏族自治州澤庫縣小學(xué)教師數(shù)學(xué)(面向黃南州)(藏漢雙語)6名 | 6 | 73 | 44.4 | 13 | 審查合格,進(jìn)入藏漢雙語測試 | 
| 97 | 索南才讓 | 23010300719 | 男 | 中小學(xué)教師黃南藏族自治州澤庫縣小學(xué)教師數(shù)學(xué)(面向黃南州)(藏漢雙語)6名 | 6 | 73 | 44 | 14 | 審查合格,進(jìn)入藏漢雙語測試 | 
| 98 | 吉毛才讓 | 23010300721 | 女 | 中小學(xué)教師黃南藏族自治州澤庫縣小學(xué)教師數(shù)學(xué)(面向黃南州)(藏漢雙語)6名 | 6 | 73 | 43.76 | 17 | 審查合格,進(jìn)入藏漢雙語測試 | 
| 99 | 完么看卓 | 23010802809 | 女 | 中小學(xué)教師黃南藏族自治州澤庫縣小學(xué)教師美術(shù)(面向黃南州)(藏漢雙語)1名 | 1 | 7 | 51 | 1 | 審查合格,進(jìn)入藏漢雙語測試 | 
| 100 | 夏吾完么 | 23010802723 | 男 | 中小學(xué)教師黃南藏族自治州澤庫縣小學(xué)教師美術(shù)(面向黃南州)(藏漢雙語)1名 | 1 | 7 | 41.2 | 2 | 審查合格,進(jìn)入藏漢雙語測試 | 
| 101 | 銀青加 | 23010401501 | 男 | 中小學(xué)教師黃南藏族自治州河南蒙古族自治縣小學(xué)教師英語(藏英雙語)(面向全省)2名 | 2 | 13 | 59.32 | 1 | 審查合格,進(jìn)入藏漢雙語測試 | 
| 102 | 索南卓瑪 | 23010401518 | 女 | 中小學(xué)教師黃南藏族自治州河南蒙古族自治縣小學(xué)教師英語(藏英雙語)(面向全省)2名 | 2 | 13 | 57.76 | 2 | 審查合格,進(jìn)入藏漢雙語測試 | 
| 103 | 子毛姐 | 23010401329 | 女 | 中小學(xué)教師黃南藏族自治州河南蒙古族自治縣小學(xué)教師英語(藏英雙語)(面向全省)2名 | 2 | 13 | 56.04 | 3 | 審查合格,進(jìn)入藏漢雙語測試 | 
| 104 | 索南卓瑪 | 23010401409 | 女 | 中小學(xué)教師黃南藏族自治州河南蒙古族自治縣小學(xué)教師英語(藏英雙語)(面向全省)2名 | 2 | 13 | 47.64 | 4 | 審查合格,進(jìn)入藏漢雙語測試 | 
| 105 | 桑杰卓么 | 23010401425 | 女 | 中小學(xué)教師黃南藏族自治州河南蒙古族自治縣小學(xué)教師英語(藏英雙語)(面向全省)2名 | 2 | 13 | 46.36 | 5 | 審查合格,進(jìn)入藏漢雙語測試 | 
| 106 | 索南吉 | 23010401327 | 女 | 中小學(xué)教師黃南藏族自治州河南蒙古族自治縣小學(xué)教師英語(藏英雙語)(面向全省)2名 | 2 | 13 | 45.24 | 7 | 審查合格,進(jìn)入藏漢雙語測試 | 
