按照《許昌市2015年市直學(xué)校公開招聘教師及工作人員簡章》和《許昌市2015年市直學(xué)校公開招聘教師及工作人員面試資格確認(rèn)公告》要求,2015年8月4日對進入面試資格確認(rèn)人員的證書、證件進行審核認(rèn)定,8月5日-8月6日對遞補人員的資格進行認(rèn)定,最終,共有111個崗位的319名考生進入面試(詳見附件中的面試人員名單)。面試時間、地點及相關(guān)事宜另行通知,請進入面試的考生隨時關(guān)注我們的官方微信和許昌畢業(yè)生就業(yè)信息網(wǎng),以便您及時了解面試工作安排。咨詢電話:0374-2332618
二〇一五年八月七日
| 招聘單位 | 招聘人數(shù) | 招聘專業(yè) | 名次 | 姓名 | 準(zhǔn)考證號 | 筆試 總成績 | 
| 市委黨校 | 1 | 黨史黨建 | 2 | 袁坤 | 00102010109 | 76 | 
| 3 | 馬駿華 | 00102010107 | 75.8 | |||
| 市政府機關(guān)幼兒園 | 5 | 學(xué)前教育 | 1 | 王萌醒 | 00201010703 | 76.95 | 
| 2 | 趙陳珠 | 00201010211 | 72.25 | |||
| 3 | 張利利 | 00201010509 | 71.4 | |||
| 5 | 穆慧瀅 | 00201010310 | 69.45 | |||
| 6 | 宋文倩 | 00201010319 | 69 | |||
| 8 | 李亞琪 | 00201010315 | 68.85 | |||
| 9 | 劉森雨 | 00201010616 | 68.55 | |||
| 9 | 劉方 | 00201010625 | 68.55 | |||
| 11 | 段小迪 | 00201010308 | 68.5 | |||
| 12 | 田彩玉 | 00201010603 | 68.15 | |||
| 13 | 王倩倩 | 00201010322 | 68 | |||
| 14 | 徐瑩瑩 | 00201010312 | 67.75 | |||
| 17 | 劉鵬 | 00201010503 | 66.4 | |||
| 18 | 楊燦 | 00201010623 | 66.15 | |||
| 19 | 馬雙艷 | 00201010612 | 65.9 | |||
| 實驗中學(xué) | 1 | 數(shù)學(xué) | 1 | 蘇艷芳 | 00301010906 | 77.9 | 
| 2 | 朱會娟 | 00301010818 | 77.75 | |||
| 3 | 劉龍 | 00301010817 | 77.6 | |||
| 1 | 英語 | 1 | 李林靜 | 00302011126 | 81.5 | |
| 2 | 李桂敏 | 00302011103 | 79.85 | |||
| 3 | 蘇雅樂 | 00302011202 | 79.55 | |||
| 1 | 地理 | 1 | 鄭惠娟 | 00303011726 | 77.2 | |
| 2 | 王佳菥 | 00303011722 | 76.25 | |||
| 3 | 桓漢青 | 00303011812 | 75.35 | |||
| 第二高級中學(xué) | 1 | 地理 | 1 | 丁娜娜 | 00401011902 | 76.95 | 
| 4 | 王慧 | 00401011918 | 75.05 | |||
| 5 | 周立垚 | 00401011924 | 74.45 | |||
| 1 | 體育 | 1 | 張林珂 | 00402012112 | 77.1 | |
| 2 | 閆相吉 | 00402012101 | 74.8 | |||
| 3 | 唐慧龍 | 00402012113 | 72.75 | |||
| 第三高級中學(xué) | 1 | 政治 | 1 | 郭鈺平 | 00501012305 | 82.4 | 
| 2 | 張敏 | 00501012226 | 78.6 | |||
| 3 | 張娜娜 | 00501012304 | 78.2 | |||
| 1 | 地理 | 1 | 解丹莉 | 00502012412 | 73.8 | |
| 2 | 李園媛 | 00502012415 | 73.5 | |||
| 3 | 王佳佳 | 00502012408 | 73.4 | |||
| 第五高級中學(xué) | 1 | 汽車檢測與維修技術(shù) | 1 | 郭星豪 | 00601012502 | 68.8 | 
| 2 | 葛開通 | 00601012503 | 66.45 | |||
| 4 | 謝艷輝 | 00601012505 | 54.5 | |||
| 1 | 汽車電子技術(shù) | 1 | 范明亮 | 00602012602 | 70.9 | |
| 第一中學(xué) | 1 | 語文 | 1 | 屈曉敬 | 00701012805 | 80.95 | 
| 2 | 李寶靜 | 00701012808 | 80.9 | |||
| 3 | 崔新玲 | 00701012913 | 80.2 | |||
| 第二中學(xué) | 1 | 政治 | 1 | 王璐彥 | 00801013220 | 79.75 | 
| 2 | 桂凌云 | 00801013108 | 77.1 | |||
| 3 | 楊蕊蕊 | 00801013109 | 76 | |||
| 1 | 生物 | 1 | 孫盼盼 | 00802013312 | 80.4 | |
| 2 | 李兵兵 | 00802013327 | 79.65 | |||
| 3 | 陳偉霞 | 00802013306 | 79.45 | |||
| 第三初級中學(xué) | 1 | 物理 | 1 | 李基偉 | 00901013509 | 80.35 | 
| 2 | 劉志毅 | 00901013612 | 76.7 | |||
| 3 | 陳一鳴 | 00901013501 | 74.8 | |||
| 第六中學(xué) | 1 | 生物 | 1 | 候雅爽 | 01001013903 | 77.7 | 
| 2 | 李曉婭 | 01001013816 | 76.55 | |||
| 3 | 王夢洋 | 01001013817 | 75.95 | |||
| 第九中學(xué) | 1 | 數(shù)學(xué) | 1 | 康亞非 | 01101014105 | 76.4 | 
| 2 | 趙帥敏 | 01101014004 | 75.7 | |||
| 3 | 關(guān)秋紅 | 01101014117 | 74 | |||
| 第十二中學(xué) | 1 | 生物 | 1 | 楊淑煥 | 01201014215 | 76.8 | 
| 2 | 李亞楠 | 01201014214 | 74.8 | |||
| 2 | 崔利芳 | 01201014219 | 74.8 | |||
| 實驗小學(xué)鐵西校區(qū) | 3 | 漢語言文學(xué) | 1 | 張園園 | 01301014617 | 76.85 | 
| 2 | 李思文 | 01301014706 | 76.65 | |||
| 3 | 萬里村 | 01301014610 | 76.45 | |||
| 4 | 李艷閣 | 01301014423 | 75.8 | |||
| 5 | 許靜 | 01301014501 | 74.45 | |||
| 6 | 付慧霞 | 01301014502 | 74.05 | |||
| 7 | 朱燕閣 | 01301014401 | 73.95 | |||
| 9 | 路長明 | 01301014430 | 73.85 | |||
| 10 | 秦穎 | 01301014518 | 73.7 | |||
| 3 | 體育教育 | 1 | 張玲 | 01302014802 | 71.75 | |
| 2 | 王曉燕 | 01302014925 | 71.35 | |||
| 3 | 卜向磊 | 01302014924 | 70 | |||
| 4 | 張永超 | 01302014808 | 69.95 | |||
| 5 | 陳旭兆 | 01302014811 | 68.9 | |||
| 6 | 李盼盼 | 01302014815 | 68.7 | |||
| 7 | 楊賀華 | 01302014804 | 68.3 | |||
| 8 | 崔君君 | 01302014814 | 68.15 | |||
| 8 | 王夢龍 | 01302014916 | 68.15 | |||
| 1 | 心理學(xué) | 1 | 汪輝麗 | 01303015025 | 75.05 | |
| 2 | 申金平 | 01303015018 | 74.8 | |||
| 3 | 李圓圓 | 01303015001 | 74.5 | |||
| 1 | 財會金融類 | 1 | 孫璐琳 | 01305015216 | 73.1 | |
| 2 | 蘇杉 | 01305015219 | 72.4 | |||
| 3 | 馮愛麗 | 01305015306 | 71.05 | |||
| 毓秀路小學(xué)文興校區(qū) | 6 | 漢語言文學(xué) | 1 | 王婭麗 | 01401015501 | 77.65 | 
| 2 | 張孟杰 | 01401015424 | 77.2 | |||
| 3 | 陳艷鴿 | 01401015707 | 76.7 | |||
| 4 | 朱曉蓓 | 01401015407 | 75.45 | |||
| 5 | 盧彬 | 01401015420 | 75.15 | |||
| 6 | 劉丹青 | 01401015829 | 74.8 | |||
| 7 | 張付剛 | 01401015710 | 74 | |||
| 8 | 胡亞靜 | 01401015402 | 73.95 | |||
| 8 | 呂進 | 01401015507 | 73.95 | |||
| 10 | 朱曉錦 | 01401015406 | 73.75 | |||
| 11 | 楊亞麗 | 01401015711 | 73.4 | |||
| 12 | 李娜 | 01401015725 | 72.85 | |||
| 13 | 萬瑞瑞 | 01401015526 | 72.75 | |||
| 14 | 張鳥語 | 01401015806 | 72.3 | |||
| 15 | 高淑霞 | 01401015808 | 72.15 | |||
| 16 | 賈沛軍 | 01401015901 | 72.05 | |||
| 17 | 王娟 | 01401015809 | 71.85 | |||
| 18 | 王秋芬 | 01401015818 | 71.85 | |||
| 4 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 1 | 朱顏杰 | 01402016111 | 75.9 | |
| 2 | 丁文靜 | 01402016018 | 75.05 | |||
| 3 | 姜志娟 | 01402016211 | 73.75 | |||
| 4 | 張晶晶 | 01402016117 | 72.7 | |||
| 5 | 賈旭光 | 01402016014 | 71.15 | |||
| 6 | 閆貝貝 | 01402016102 | 70.85 | |||
| 7 | 楊洋洋 | 01402016017 | 70.3 | |||
| 8 | 盛佳歡 | 01402016026 | 69.75 | |||
| 10 | 王瑩 | 01402016005 | 69.45 | |||
| 11 | 王曉麗 | 01402016126 | 68.95 | |||
| 12 | 田易迪 | 01402016016 | 68.4 | |||
| 13 | 白露 | 01402016216 | 68.25 | |||
| 3 | 英語 | 1 | 王振亞 | 01403020403 | 77.7 | |
| 2 | 趙珍珍 | 01403020229 | 77.45 | |||
| 3 | 馬聰雨 | 01403020407 | 76.7 | |||
| 4 | 王夢瑤 | 01403020217 | 76.45 | |||
| 5 | 劉漫漫 | 01403020519 | 75.7 | |||
| 6 | 張樹燃 | 01403020221 | 75.35 | |||
| 7 | 張靜利 | 01403020205 | 75.25 | |||
| 7 | 鞏瑩 | 01403020320 | 75.25 | |||
| 9 | 肖晶瑜 | 01403020202 | 74.7 | |||
| 9 | 司麗想 | 01403020102 | 74.7 | |||
| 2 | 美術(shù)學(xué) | 1 | 柳蒙蒙 | 01404020915 | 75.7 | |
| 2 | 鐵李婭 | 01404021010 | 75.2 | |||
| 3 | 常培 | 01404020821 | 71.1 | |||
| 4 | 劉敏 | 01404020921 | 69.85 | |||
| 7 | 付嬋媛 | 01404020824 | 69.25 | |||
| 7 | 王爽 | 01404020902 | 69.25 | |||
| 7 | 劉曉靜 | 01404020919 | 69.25 | |||
| 毓秀路小學(xué)文興校區(qū) | 3 | 體育(足球方向) | 1 | 孟曉瓊 | 01405021105 | 69.25 | 
| 3 | 胡小萍 | 01405021103 | 65.15 | |||
| 4 | 李炳杰 | 01405021119 | 64.9 | |||
| 5 | 周一 | 01405021116 | 64.1 | |||
| 7 | 張磊 | 01405021110 | 60.15 | |||
| 8 | 楊潔靜 | 01405021117 | 58.9 | |||
| 9 | 姚勇 | 01405021115 | 58.7 | |||
| 10 | 張成 | 01405021107 | 58.6 | |||
| 11 | 李艷 | 01405021111 | 58.3 | |||
| 2 | 音樂學(xué)、音樂表演、舞蹈學(xué)、舞蹈表演、舞蹈編導(dǎo) | 2 | 陳路 | 01406021215 | 71.75 | |
| 3 | 米樂樂 | 01406021518 | 70.75 | |||
| 4 | 趙文閣 | 01406021310 | 70.35 | |||
| 5 | 汪雪景 | 01406021504 | 69.55 | |||
| 6 | 何久升 | 01406021522 | 69.15 | |||
| 7 | 栗菲菲 | 01406021510 | 68.65 | |||
| 實驗幼兒園 | 2 | 幼兒教育、學(xué)前教育 | 2 | 吳慧靜 | 01501021819 | 69.75 | 
| 3 | 劉媛媛 | 01501021727 | 69.3 | |||
| 4 | 單雪華 | 01501021821 | 67.3 | |||
| 5 | 徐小涵 | 01501021817 | 65.2 | |||
| 6 | 馮嘉洋 | 01501021706 | 64.85 | |||
| 7 | 安珂 | 01501021809 | 64.1 | |||
| 第二實驗幼兒園 | 1 | 幼兒教育、學(xué)前教育 | 1 | 井麗 | 01601021915 | 68.3 | 
| 2 | 張楚堯 | 01601021918 | 62.65 | |||
| 3 | 查蓓佳 | 01601021910 | 60.9 | |||
| 工商管理學(xué)校 | 1 | 會計學(xué)、會計電算化 | 1 | 顧鴛倩 | 01701022003 | 77.3 | 
| 3 | 王曉歡 | 01701022005 | 76.2 | |||
| 4 | 馮曉娟 | 01701022006 | 76.15 | |||
| 1 | 電子商務(wù)、電子物流、市場營銷 | 2 | 蔡曉陽 | 01702022123 | 74.4 | |
| 3 | 馮媛媛 | 01702022102 | 73.6 | |||
| 4 | 周小麗 | 01702022109 | 73.4 | |||
| 1 | 旅游服務(wù)與管理 | 1 | 常海芳 | 01703022326 | 79.7 | |
| 2 | 張星月 | 01703022324 | 79.5 | |||
| 3 | 杜瑋瑋 | 01703022304 | 79 | |||
| 1 | 舞蹈編導(dǎo)、舞蹈表演 | 1 | 張穎 | 01705022602 | 67.25 | |
| 1 | 計算機應(yīng)用、計算機科學(xué)與技術(shù)、電子信息科學(xué)與技術(shù) | 1 | 王樹培 | 01706022704 | 75.8 | |
| 2 | 王素曉 | 01706022709 | 73.3 | |||
| 3 | 白銀爽 | 01706022717 | 72 | |||
| 1 | 漢語言文學(xué) | 1 | 劉云約 | 01707023021 | 80.95 | |
| 2 | 高芳芳 | 01707022928 | 78.25 | |||
| 3 | 劉玉 | 01707022914 | 77.75 | |||
| 1 | 人事管理、公共事業(yè)管理、人力資源管理 | 1 | 蔣會麗 | 01708023302 | 82.05 | |
| 2 | 李瑩瑩 | 01708023207 | 80.25 | |||
| 3 | 王彩芬 | 01708023306 | 79.85 | |||
| 1 | 體育 | 1 | 侯潤林 | 01709023418 | 75.3 | |
| 2 | 王萌 | 01709023401 | 71.2 | |||
| 3 | 陳頂 | 01709023510 | 70.5 | |||
| 1 | 對外漢語 | 2 | 袁姣姣 | 01710023705 | 75.8 | |
| 3 | 李林娟 | 01710023707 | 74.85 | |||
| 4 | 胡雨穎 | 01710023708 | 73.65 | |||
| 特殊教育學(xué)校 | 1 | 計算機科學(xué)與技術(shù) | 2 | 連旭貞 | 01801023807 | 76.1 | 
| 3 | 賈佳佳 | 01801023810 | 73.5 | |||
| 4 | 王夢甜 | 01801023812 | 72.55 | |||
| 幼兒師范學(xué)校 | 1 | 教育學(xué) | 1 | 王蓓蓓 | 01901023902 | 77.35 | 
| 1 | 心理學(xué) | 1 | 薛莊林 | 01902024003 | 74.8 | |
| 2 | 常夢琰 | 01902024007 | 73.55 | |||
| 3 | 馬盤龍 | 01902024006 | 72.65 | |||
| 1 | 學(xué)前教育 | 1 | 孫夢雪 | 01903024101 | 66.7 | |
| 2 | 周洋 | 01903024103 | 65.2 | |||
| 2 | 音樂學(xué) | 1 | 周涼玉 | 01904024207 | 71.5 | |
| 3 | 盧曉靖 | 01904024209 | 68.3 | |||
| 5 | 劉曉玉 | 01904024208 | 63.95 | |||
| 6 | 潘麗麗 | 01904024213 | 63.15 | |||
| 7 | 鄭涯斐 | 01904024204 | 57.25 | |||
| 8 | 黃帥杰 | 01904024202 | 56.3 | |||
| 1 | 播音與主持藝術(shù) | 1 | 員鶴飛 | 01906024325 | 78.8 | |
| 2 | 丁丹丹 | 01906024316 | 72.5 | |||
| 3 | 徐慧思 | 01906024320 | 71.1 | |||
| 1 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 1 | 王澤華 | 01907030203 | 67.85 | |
| 1 | 動畫 | 1 | 崔智華 | 01908030305 | 73.5 | |
| 2 | 宋杰 | 01908030315 | 72.55 | |||
| 3 | 張明明 | 01908030313 | 68.5 | |||
| 許昌縣長村張鄉(xiāng)中心學(xué)校(初中) | 1 | 數(shù)學(xué)教育 | 1 | 路玉飛 | 02001030405 | 76.2 | 
| 3, | 梅超麗 | 02001030402 | 69.75 | |||
| 4 | 賈小方 | 02001030401 | 68.25 | |||
| 1 | 英語教育 | 1 | 王琳涵 | 02002030502 | 79.4 | |
| 2 | 郭文柯 | 02002030523 | 78.15 | |||
| 3 | 楊晶 | 02002030526 | 76.95 | |||
| 1 | 生物學(xué)教育 | 1 | 張君寧 | 02003030702 | 72.9 | |
| 2 | 汪利丹 | 02003030705 | 69.9 | |||
| 3 | 魯新鴿 | 02003030707 | 67.45 | |||
| 許昌縣長村張鄉(xiāng) 長村張小學(xué) | 1 | 英語教育 | 1 | 康改盼 | 02101030818 | 75.6 | 
| 2 | 張苗苗 | 02101030802 | 74.75 | |||
| 3 | 李珍珍 | 02101030803 | 72.35 | |||
| 1 | 音樂教育 | 2 | 張宮甫 | 02102030916 | 66.7 | |
| 3 | 詹文麗 | 02102030907 | 65.7 | |||
| 4 | 趙瓊瓊 | 02102030911 | 62.05 | |||
| 許昌市郊羅莊小學(xué) | 1 | 數(shù)學(xué)教育 | 1 | 李航 | 02201031002 | 70.85 | 
| 2 | 李風(fēng)娥 | 02201031005 | 69.3 | |||
| 許昌縣長村張鄉(xiāng)孫莊小學(xué) | 1 | , 英語教育 | 1 | 楊婉玉 | 02301031105 | 73.55 | 
| 2 | 劉小靜 | 02301031103 | 65.15 | |||
| 3 | 邵斐 | 02301031102 | 64.8 | |||
| 許昌縣長村張鄉(xiāng) 大路陳小學(xué) | 1 | 美術(shù)教育 | 2 | 石偉慧 | 02401031205 | 68.7 | 
| 4 | 龐燕 | 02401031213 | 64.25 | |||
| 5 | 燕嘉欣 | 02401031202 | 64 | |||
| 5 | 李凱 | 02401031206 | 64 | |||
| 1 | 英語教育 | 1 | 高蘭 | 02402031305 | 75.35 | |
| 2 | 王百路 | 02402031304 | 72.6 | |||
| 3 | 張夢瑤 | 02402031302 | 69.2 | |||
| 許昌縣長村張鄉(xiāng)白莊小學(xué) | 1 | 數(shù)學(xué)教育 | 2 | 紀(jì)曉丹 | 02501031401 | 70.95 | 
| 3 | 王陽洋 | 02501031405 | 67.7 | |||
| 5 | 王艷瑩 | 02501031403 | 63.8 | |||
| 許昌縣長村張鄉(xiāng)長村劉小學(xué) | 2 | 數(shù)學(xué)教育 | 1 | 馬小景 | 02601031503 | 71.25 | 
| 2 | 王青 | 02601031506 | 66.9 | |||
| 1 | 美術(shù)教育 | 1 | 石高志 | 02602031613 | 70.85 | |
| 2 | 朱昊翔 | 02602031614 | 66.05 | |||
| 3 | 李亞楠 | 02602031606 | 64.6 | |||
| 許昌縣長村張鄉(xiāng)三橋小學(xué) | 1 | 英語教育 | 1 | 李丹鳳 | 02701031716 | 74.05 | 
| 2 | 劉佳佳 | 02701031710 | 72.6 | |||
| 3 | 李繼鵬 | 02701031708 | 70 | |||
| 將官池鎮(zhèn)中心學(xué)校 | 1 | 英語 | 1 | 尚攀 | 02801031813 | 79 | 
| 2 | 馮艷麗 | 02801031925 | 78.85 | |||
| 3 | 高麗平 | 02801031921 | 77.05 | |||
| 1 | 化學(xué) | 1 | 馮素丹 | 02802032030 | 75.75 | |
| 2 | 楊新然 | 02802032126 | 75.45 | |||
| 4 | 王談?wù)?/P> | 02802032123 | 74.3 | |||
| 1 | 數(shù)學(xué) | 1 | 李慧聰 | 02803032316 | 76.65 | |
| 2 | 孫艷艷 | 02803032315 | 75.8 | |||
| 3 | 王曉靜 | 02803032303 | 73.9 | |||
| 鄧莊鄉(xiāng)李莊小學(xué) | 1 | 語文 | 1 | 王亞茹 | 02901032417 | 75.35 | 
| 2 | 韓麗娟 | 02901032428 | 73.8 | |||
| 3 | 彭英昊 | 02901032510 | 73.5 | |||
| 1 | 數(shù)學(xué) | 1 | 王文婷 | 02902032614 | 83.25 | |
| 2 | 王真 | 02902032610 | 73.15 | |||
| 3 | 李亞娟 | 02902032609 | 69 | |||
| 鄧莊鄉(xiāng)田莊小學(xué) | 1 | 英語 | 1 | 馮孟姣 | 03001032730 | 78.3 | 
| 2 | 許瑞莉 | 03001032707 | 74.8 | |||
| 3 | 劉穎 | 03001032809 | 74.5 | |||
| 學(xué)府街小學(xué) | 1 | 語文 | 1 | 王瑞昕 | 03101033027 | 77.3 | 
| 2 | 王瑩 | 03101032905 | 76.2 | |||
| 3 | 李煥煥 | 03101032903 | 74.9 | |||
| 1 | 數(shù)學(xué) | 1 | 張凱歌 | 03102033113 | 71.25 | |
| 2 | 張燕敏 | 03102033103 | 69.75 | |||
| 3 | 張夢麗 | 03102033112 | 68.45 | |||
| 將官池新韓中心小學(xué) | 1 | 音樂 | 1 | 王珂 | 03201033207 | 67.7 | 
| 2 | 趙櫻聰 | 03201033204 | 64.85 | |||
| 3 | 郭小龍 | 03201033217 | 64.75 | |||
| 許昌電氣職業(yè)學(xué)院 | 1 | 裝潢藝術(shù)設(shè)計、美術(shù)與設(shè)計、動畫設(shè)計、人機交互設(shè)計、 平面廣告設(shè)計、 裝飾裝潢設(shè)計、環(huán)境藝術(shù)設(shè)計、藝術(shù)設(shè)計、藝術(shù)設(shè)計學(xué)、藝術(shù)學(xué)理論、美術(shù)學(xué) | 1 | 王格格 | 03301033812 | 78.35 | 
| 2 | 劉娜 | 03301033814 | 78.1 | |||
| 3 | 趙啟航 | 03301033621 | 77.6 | |||
| 1 | 英語、外國語言學(xué)及應(yīng)用語言學(xué) | 1 | 呂婷婷 | 03302034321 | 85.1 | |
| 2 | 陳靜 | 03302034102 | 82.1 | |||
| 3 | 介科懿 | 03302034409 | 81.7 | |||
| 1 | 體育、體育教育訓(xùn)練、體育教育、社會體育 | 1 | 王玉合 | 03303034516 | 75 | |
| 3 | 張運紅 | 03303034511 | 72.55 | |||
| 4 | 范麗麗 | 03303034514 | 72.45 | |||
| 1 | 應(yīng)用心理學(xué)、心理學(xué)、社會工作 | 1 | 楊倩 | 03304034601 | 78.15 | |
| 2 | 夏麗娟 | 03304034630 | 77.8 | |||
| 3 | 陳江濤 | 03304034611 | 76.4 | |||
| 1 | 憲法學(xué)與行政法學(xué)、法學(xué) | 1 | 陳園園 | 03305034702 | 69.85 | |
| 2 | 李珊珊 | 03305034706 | 66.75 | |||
| 3 | 王年龍 | 03305034709 | 61.85 | |||
| 1 | 機械設(shè)計制造及其自動化、機械設(shè)計與制造、機械制造工藝與設(shè)備、機械制造與設(shè)計、機械設(shè)計制造與自動化 | 1 | 宋蒙蒙 | 03306034805 | 77.4 | |
| 2 | 趙會娟 | 03306034809 | 70.95 | |||
| 3 | 張玲 | 03306034802 | 69.1 | |||
| 1 | 電氣系統(tǒng)繼電保護與自動化、高低壓輸變電工程、樓宇智能化工程技術(shù)、供用電技術(shù)、電力工程、電力系統(tǒng)及其自動化、應(yīng)用電子技術(shù)教育 | 1 | 王帥軍 | 03307034904 | 74.85 | |
| 2 | 李亞瓊 | 03307034902 | 58.65 | |||
| 3 | 徐爽 | 03307034901 | 58.3 | |||
| 1 | 汽車檢測與維修、車輛工程、汽車維修工程教育 | 1 | 程文浩 | 03308035004 | 61.6 | |
| 2 | 徐亞龍 | 03308035001 | 59.25 | |||
| 3 | 劉振召 | 03308035003 | 55.8 | |||
| 1 | 軟件工程、計算機信息安全、計算機網(wǎng)絡(luò)、網(wǎng)絡(luò)工程、計算機科學(xué)與技術(shù)、計算機應(yīng)用技術(shù) | 1 | 王淑娟 | 03309035116 | 72.6 | |
| 2 | 任甜甜 | 03309035123 | 72.3 | |||
| 3 | 尚豫鄂 | 03309035208 | 71.1 | |||
| 1 | 電氣自動化、電氣工程與自動化、工業(yè)電氣自動化技術(shù) | 1 | 高佳佳 | 03310035318 | 74.45 | |
| 5 | 李秀寰 | 03310035308 | 70.4 | |||
| 6 | 石壁磊 | 03310035321 | 68.4 | |||
| 許昌職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 1 | 農(nóng)產(chǎn)品加工與儲藏、食品科學(xué)與工程 | 1 | 李清 | 03403035402 | 80.3 | 
| 3 | 王琳可 | 03403035404 | 70.4 | |||
| 4 | 趙曉莉 | 03403035408 | 69.85 | |||
| 1 | 汽車服務(wù)工程 | 1 | 喬新麗 | 03405040106 | 68.1 | |
| 2 | 賀紅普 | 03405040102 | 65.85 | |||
| 3 | 董晨煜 | 03405040104 | 58 | |||
| 1 | 法學(xué) | 1 | 陳麗君 | 03406040218 | 75.2 | |
| 2 | 張文 | 03406040227 | 75.1 | |||
| 3 | 李寧 | 03406040201 | 73.5 | |||
| 1 | 會計學(xué) | 1 | 張沛 | 03407040301 | 64.6 | |
| 1 | 國際金融與政治 | 1 | 張含 | 03408040405 | 77.2 | |
| 2 | 楊小娟 | 03408040401 | 73.05 | |||
| 3 | 宮婧祎 | 03408040404 | 65.55 | |||
| 1 | 藝術(shù)學(xué) | 1 | 張瑞 | 03409040512 | 77.45 | |
| 2 | 劉馨婷 | 03409040507 | 74.75 | |||
| 4 | 楊寧 | 03409040510 | 73.8 | |||
| 1 | 學(xué)科教學(xué)(美術(shù)) | 1 | 范帆 | 03410040608 | 68.55 | |
| 2 | 王婉婉 | 03410040609 | 67 | |||
| 3 | 唐洋博 | 03410040611 | 63.15 | |||
