2014年度桂林市中小學(xué)教師公開招聘聘前公示(第五批共56人)
現(xiàn)將2014年度桂林市中小學(xué)教師擬聘人員名單(第五批56人)公示如下,公示期為7天。如有異議,請于2014年9月9日前,以書面形式署真實姓名向市人社局事業(yè)單位管理科反映。聯(lián)系電話:2815018 2866296
              桂林市人力資源和社會保障局  
                   2014年9月1日
| 序號 | 姓名 | 性別 | 招聘單位 | 招聘崗位名稱及職位代碼 | 
| 1 | 李剛 | 男 | 桂林市桂林中學(xué) | 高中化學(xué)教師-03001018001 | 
| 2 | 江玲 | 女 | 桂林市桂林中學(xué) | 高中數(shù)學(xué)教師-03001018002 | 
| 3 | 李秀娟 | 女 | 桂林市桂林中學(xué) | 高中語文教師-03001018003 | 
| 4 | 何青華 | 女 | 桂林市桂林中學(xué) | 高中體育教師-03001018004 | 
| 5 | 龔玉芳 | 女 | 桂林市第一中學(xué) | 生物教師一-03001016001 | 
| 6 | 周明旭 | 男 | 桂林市第一中學(xué) | 生物一教師-03001016001 | 
| 7 | 唐衛(wèi)華 | 男 | 桂林市第一中學(xué) | 數(shù)學(xué)教師-03001016003 | 
| 8 | 宋學(xué)銳 | 女 | 桂林市第一中學(xué) | 歷史教師-03001016004 | 
| 9 | 譚俏兵 | 男 | 桂林市第一中學(xué) | 體育教師-03001016005 | 
| 10 | 韋超玉 | 女 | 桂林市第四中學(xué) | 地理教師-03001015001 | 
| 11 | 趙欣 | 女 | 桂林市旅游職業(yè)中等專業(yè)學(xué)校 | 商貿(mào)教師-03001023005 | 
| 12 | 陸金華 | 男 | 桂林市旅游職業(yè)中等專業(yè)學(xué)校 | 數(shù)控指導(dǎo)教師-03001023007 | 
| 13 | 陽麗華 | 女 | 桂林市旅游職業(yè)中等專業(yè)學(xué)校(臨桂職校) | 電子運(yùn)用教師-03001024001 | 
| 14 | 張碧宇 | 女 | 桂林市旅游職業(yè)中等專業(yè)學(xué)校(臨桂職校) | 旅游服務(wù)與管理教師-03001024002 | 
| 15 | 劉垚彤 | 女 | 桂林市旅游職業(yè)中等專業(yè)學(xué)校(臨桂職校) | 電子信息技術(shù)教師-03001024004 | 
| 16 | 丁紅根 | 男 | 桂林市第八中學(xué) | 數(shù)學(xué)教師-03001011001 | 
| 17 | 周丹鳳 | 女 | 桂林市第十一中學(xué) | 語文教師-03001014001 | 
| 18 | 甄芹 | 女 | 桂林市第十一中學(xué) | 英語教師-03001014002 | 
| 19 | 周秋蓮 | 女 | 桂林市第十四中學(xué) | 語文教師-03001014001 | 
| 20 | 陽文燕 | 女 | 桂林市第十四中學(xué) | 數(shù)學(xué)教師-03001013002 | 
| 21 | 唐蕓 | 女 | 桂林市第十四中學(xué) | 數(shù)學(xué)教師-03001013002 | 
| 22 | 孫朵 | 女 | 桂林市第十四中學(xué) | 政治教師-03001013003 | 
| 23 | 鄧云 | 女 | 桂林市第十四中學(xué) | 地理教師-03001013004 | 
| 24 | 蔣宇晴 | 女 | 桂林市第十四中學(xué) | 體育教師-03001013005 | 
| 25 | 周晶 | 女 | 桂林市第十四中學(xué) | 美術(shù)教師-03001013006 | 
| 26 | 邱祥康 | 男 | 桂林市第十九中學(xué) | 體育教師-03001012001 | 
| 27 | 張綿錦 | 男 | 桂林市清風(fēng)實驗學(xué)校 | 體育教師-03001027001 | 
| 28 | 蘆明明 | 女 | 桂林電子中等專業(yè)學(xué)校 | 美術(shù)教師-03001009001 | 
| 29 | 李玉蘭 | 女 | 桂林市培智學(xué)校 | 特殊教育教師-03001025001 | 
| 30 | 蔣可欽 | 女 | 桂林市聾啞學(xué)校 | 語文教師-03001022001 | 
| 31 | 龔瑩 | 女 | 桂林市聾啞學(xué)校 | 語文教師-03001022001 | 
| 32 | 文露 | 女 | 桂林市衛(wèi)生學(xué)校 | 臨床醫(yī)學(xué)教師-03002028001 | 
| 33 | 廖綴屏 | 女 | 桂林市衛(wèi)生學(xué)校 | 臨床醫(yī)學(xué)教師-03002028001 | 
| 34 | 馬麗琴 | 女 | 桂林市衛(wèi)生學(xué)校 | 護(hù)理教師-03002028002 | 
| 35 | 蔣超意 | 男 | 桂林市衛(wèi)生學(xué)校 | 藥學(xué)教師-03002028003 | 
| 36 | 李明桂 | 女 | 桂林市財貿(mào)管理干部中等專業(yè)學(xué)校 | 會計教師-03003010001 | 
| 37 | 袁薇 | 女 | 桂林市象山區(qū)教育局 | 小學(xué)語文教師一03005029001 | 
| 38 | 秦宇君 | 女 | 桂林市象山區(qū)教育局 | 小學(xué)語文教師一03005029001 | 
| 39 | 丘利銀 | 女 | 桂林市象山區(qū)教育局 | 小學(xué)語文教師一03005029001 | 
| 40 | 秦小芳 | 女 | 桂林市象山區(qū)教育局 | 小學(xué)語文教師一03005029001 | 
| 41 | 王奕文 | 女 | 桂林市象山區(qū)教育局 | 小學(xué)語文教師一03005029001 | 
| 42 | 梁娟 | 女 | 桂林市象山區(qū)教育局 | 小學(xué)語文教師一03005029001 | 
| 43 | 鄧元燕 | 女 | 桂林市象山區(qū)教育局 | 小學(xué)語文教師一03005029001 | 
| 44 | 唐穎雯 | 女 | 桂林市象山區(qū)教育局 | 小學(xué)語文教師一03005029001 | 
| 45 | 童璐 | 女 | 桂林市象山區(qū)教育局 | 小學(xué)語文教師一03005029001 | 
| 46 | 謝顏顏 | 女 | 桂林市象山區(qū)教育局 | 小學(xué)語文教師一03005029001 | 
| 47 | 蒙柳筠 | 女 | 桂林市象山區(qū)教育局 | 小學(xué)語文教師二03005029002 | 
| 48 | 葛美辰 | 女 | 桂林市象山區(qū)教育局 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師03005029003 | 
| 49 | 唐銀妹 | 女 | 桂林市象山區(qū)教育局 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師03005029003 | 
| 50 | 毛雨晴 | 女 | 桂林市象山區(qū)教育局 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師03005029003 | 
| 51 | 梁佳藝 | 女 | 桂林市象山區(qū)教育局 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師03005029003 | 
| 52 | 賴毅華 | 女 | 桂林市象山區(qū)教育局 | 小學(xué)信息技術(shù)教師03005029004 | 
| 53 | 鄭鶯 | 女 | 桂林市象山區(qū)教育局 | 小學(xué)信息技術(shù)教師03005029004 | 
| 54 | 許江峰 | 男 | 桂林市象山區(qū)教育局 | 小學(xué)信息技術(shù)教師03005029004 | 
| 55 | 求哲明 | 男 | 桂林市象山區(qū)教育局 | 小學(xué)體育教師03005029005 | 
| 56 | 李賢明 | 男 | 桂林市象山區(qū)教育局 | 小學(xué)體育教師03005029005 | 
