| 2014年盤錦市教育局直屬學(xué)校、雙臺(tái)子區(qū)所屬學(xué)校公開考試招聘教師面試成績(jī)單 | |||||||||
| 序號(hào) | 姓名 | 性別 | 報(bào)考類別 | 報(bào)考專業(yè) | 考生號(hào) | 報(bào)考學(xué)校 | 筆試成績(jī) | 面試成績(jī) | 總成績(jī) | 
| 1 | 譚瑾 | 女 | 初中 | 語文 | 1110518 | 二中 | 226.5 | 77.8 | 304.3 | 
| 2 | 秦兆陽 | 男 | 初中 | 語文 | 1110611 | 二中 | 163.5 | 0 | 163.5 | 
| 1 | 鄒運(yùn) | 女 | 初中 | 英語 | 1111528 | 二中 | 217 | 84.4 | 301.4 | 
| 2 | 郝維維 | 女 | 初中 | 英語 | 1111415 | 二中 | 202.5 | 81.1 | 283.6 | 
| 1 | 榮煥 | 女 | 初中 | 音樂 | 1110125 | 二中 | 147.5 | 79 | 226.5 | 
| 1 | 趙芮寧 | 女 | 小學(xué) | 語文 | 1110308 | 鶴鄉(xiāng)小學(xué) | 200 | 83 | 283 | 
| 2 | 吳霞 | 女 | 小學(xué) | 語文 | 1110121 | 鶴鄉(xiāng)小學(xué) | 188.5 | 76.2 | 264.7 | 
| 3 | 徐柱 | 女 | 小學(xué) | 語文 | 1110708 | 鶴鄉(xiāng)小學(xué) | 160.5 | 81.02 | 241.52 | 
| 4 | 鄒艷輝 | 女 | 小學(xué) | 語文 | 1110216 | 鶴鄉(xiāng)小學(xué) | 169.5 | 0 | 169.5 | 
| 1 | 張一冰 | 女 | 小學(xué) | 計(jì)算機(jī) | 1111122 | 鶴鄉(xiāng)小學(xué) | 230.5 | 85 | 315.5 | 
| 2 | 石蒙 | 女 | 小學(xué) | 計(jì)算機(jī) | 1111214 | 鶴鄉(xiāng)小學(xué) | 220.5 | 83 | 303.5 | 
| 1 | 黃躍岑 | 女 | 小學(xué) | 科學(xué) | 1110703 | 鶴鄉(xiāng)小學(xué) | 203.5 | 84.4 | 287.9 | 
| 2 | 葉倩 | 女 | 小學(xué) | 科學(xué) | 1110412 | 鶴鄉(xiāng)小學(xué) | 197 | 83.8 | 280.8 | 
| 1 | 謝洪亮 | 男 | 小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 1111112 | 鶴鄉(xiāng)小學(xué) | 196 | 75.6 | 271.6 | 
| 2 | 王琦 | 女 | 小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 1111110 | 鶴鄉(xiāng)小學(xué) | 183 | 83.2 | 266.2 | 
| 3 | 劉娜 | 女 | 小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 1111020 | 鶴鄉(xiāng)小學(xué) | 179.5 | 82 | 261.5 | 
| 4 | 楊瑩 | 女 | 小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 1111010 | 鶴鄉(xiāng)小學(xué) | 180 | 80.2 | 260.2 | 
| 1 | 于芳凝 | 女 | 小學(xué) | 美術(shù) | 1110910 | 鶴鄉(xiāng)小學(xué) | 159.5 | 82.4 | 241.9 | 
| 2 | 杜章彌 | 女 | 小學(xué) | 美術(shù) | 1110816 | 鶴鄉(xiāng)小學(xué) | 160.5 | 78.3 | 238.8 | 
| 1 | 李碧璇 | 女 | 小學(xué) | 音樂 | 1110718 | 鶴鄉(xiāng)小學(xué) | 158 | 81 | 239 | 
| 1 | 王磊 | 男 | 小學(xué) | 體育 | 1110815 | 鶴鄉(xiāng)小學(xué) | 140 | 80.5 | 220.5 | 
| 2 | 劉為 | 男 | 小學(xué) | 體育 | 1110416 | 鶴鄉(xiāng)小學(xué) | 122.5 | 0 | 122.5 | 
| 1 | 佟園園 | 女 | 幼兒園 | 學(xué)前教育 | 1110715 | 機(jī)關(guān)幼兒園 | 197.5 | 83.5 | 281 | 
| 2 | 潘晉 | 女 | 幼兒園 | 學(xué)前教育 | 1110516 | 機(jī)關(guān)幼兒園 | 185.5 | 83 | 268.5 | 
| 3 | 劉媛媛 | 女 | 幼兒園 | 學(xué)前教育 | 1110603 | 機(jī)關(guān)幼兒園 | 180.5 | 82.42 | 262.92 | 
| 4 | 呂嘯 | 女 | 幼兒園 | 學(xué)前教育 | 1110323 | 機(jī)關(guān)幼兒園 | 179 | 82.4 | 261.4 | 
| 5 | 李曉晨 | 女 | 幼兒園 | 學(xué)前教育 | 1110824 | 機(jī)關(guān)幼兒園 | 172 | 83.2 | 255.2 | 
| 6 | 陳爽 | 女 | 幼兒園 | 學(xué)前教育 | 1110601 | 機(jī)關(guān)幼兒園 | 172 | 82.2 | 254.2 | 
| 1 | 魏世晴 | 女 | 經(jīng)校 | 會(huì)計(jì) | 1110726 | 經(jīng)校 | 192.5 | 80.5 | 273 | 
| 2 | 孟林林 | 女 | 經(jīng)校 | 會(huì)計(jì) | 1110120 | 經(jīng)校 | 180.5 | 77 | 257.5 | 
| 3 | 姜雨彤 | 女 | 經(jīng)校 | 會(huì)計(jì) | 1110226 | 經(jīng)校 | 162.5 | 77.5 | 240 | 
| 4 | 張明慧 | 男 | 經(jīng)校 | 會(huì)計(jì) | 1110406 | 經(jīng)校 | 164.5 | 0 | 164.5 | 
| 1 | 李瑩 | 女 | 初中 | 地理 | 1111917 | 遼東灣初中 | 153.5 | 78.8 | 232.3 | 
| 1 | 佟彤 | 女 | 初中 | 歷史 | 1112014 | 遼東灣初中 | 160 | 79.6 | 239.6 | 
| 1 | 佟欣 | 女 | 初中 | 語文 | 1110109 | 遼東灣初中 | 208 | 83.1 | 291.1 | 
| 2 | 沈曉艾 | 女 | 初中 | 語文 | 1110321 | 遼東灣初中 | 198.5 | 81 | 279.5 | 
| 3 | 王媛媛 | 女 | 初中 | 語文 | 1110313 | 遼東灣初中 | 197.5 | 80.2 | 277.7 | 
| 4 | 溫馨 | 女 | 初中 | 語文 | 1110628 | 遼東灣初中 | 194 | 81.6 | 275.6 | 
| 5 | 宋慧寧 | 女 | 初中 | 語文 | 1110207 | 遼東灣初中 | 190 | 84 | 274 | 
| 6 | 馬犇 | 女 | 初中 | 語文 | 1110214 | 遼東灣初中 | 196.5 | 77.4 | 273.9 | 
| 7 | 楊鶴 | 女 | 初中 | 語文 | 1110801 | 遼東灣初中 | 176.5 | 82.1 | 258.6 | 
| 8 | 孫賀 | 女 | 初中 | 語文 | 1110428 | 遼東灣初中 | 187.5 | 69 | 256.5 | 
| 9 | 吳天航 | 女 | 初中 | 語文 | 1110903 | 遼東灣初中 | 170.5 | 77.9 | 248.4 | 
| 10 | 李寶帥 | 男 | 初中 | 語文 | 1110201 | 遼東灣初中 | 178.5 | 0 | 178.5 | 
| 1 | 王曉鑫 | 女 | 初中 | 英語 | 1111411 | 遼東灣初中 | 231 | 81.8 | 312.8 | 
| 2 | 王琳琳 | 女 | 初中 | 英語 | 1111504 | 遼東灣初中 | 227.5 | 84.2 | 311.7 | 
| 3 | 辛玲玲 | 女 | 初中 | 英語 | 1111613 | 遼東灣初中 | 220.5 | 81.5 | 302 | 
| 4 | 逄博 | 女 | 初中 | 英語 | 1111311 | 遼東灣初中 | 224.5 | 0 | 224.5 | 
| 1 | 趙淼 | 女 | 初中 | 生物 | 1112022 | 遼東灣初中 | 124.5 | 81.4 | 205.9 | 
| 1 | 朱慧婷 | 女 | 初中 | 數(shù)學(xué) | 1111107 | 遼東灣初中 | 196.5 | 82.2 | 278.7 | 
| 2 | 周晶 | 女 | 初中 | 數(shù)學(xué) | 1111007 | 遼東灣初中 | 187.5 | 80 | 267.5 | 
| 1 | 葛威 | 女 | 初中 | 美術(shù) | 1110110 | 遼東灣初中 | 168.5 | 81.9 | 250.4 | 
| 2 | 李雪松 | 女 | 初中 | 美術(shù) | 1110621 | 遼東灣初中 | 163.5 | 82.8 | 246.3 | 
| 1 | 胡希聞 | 男 | 初中 | 音樂 | 1110420 | 遼東灣初中 | 158 | 77.9 | 235.9 | 
| 1 | 張文東 | 男 | 初中 | 體育 | 1110606 | 遼東灣初中 | 156.5 | 76.1 | 232.6 | 
| 2 | 李野 | 男 | 初中 | 體育 | 1110507 | 遼東灣初中 | 136.5 | 0 | 136.5 | 
| 1 | 田亮 | 男 | 初中 | 心理學(xué) | 1110730 | 遼東灣初中 | 181 | 81.2 | 262.2 | 
| 1 | 姜雨秀 | 女 | 初中 | 政治 | 1111708 | 遼東灣初中 | 214.5 | 85.8 | 300.3 | 
| 2 | 呂晶晶 | 女 | 初中 | 政治 | 1111710 | 遼東灣初中 | 128 | 83.3 | 211.3 | 
| 1 | 徐可馨 | 女 | 高中 | 語文 | 1110702 | 遼東灣高中 | 209 | 84.1 | 293.1 | 
| 2 | 劉玉婷 | 女 | 高中 | 語文 | 1110620 | 遼東灣高中 | 198.5 | 80.1 | 278.6 | 
| 3 | 鄭健 | 女 | 高中 | 語文 | 1110215 | 遼東灣高中 | 192 | 80.9 | 272.9 | 
| 4 | 張丹 | 女 | 高中 | 語文 | 1110309 | 遼東灣高中 | 191 | 80 | 271 | 
| 5 | 張琳琳 | 女 | 高中 | 語文 | 1110107 | 遼東灣高中 | 188 | 80.4 | 268.4 | 
| 6 | 靳凌峰 | 男 | 高中 | 語文 | 1110304 | 遼東灣高中 | 187.5 | 79.9 | 267.4 | 
| 7 | 胡鈞洋 | 男 | 高中 | 語文 | 1110716 | 遼東灣高中 | 186 | 80.5 | 266.5 | 
| 8 | 王瑩瑩 | 女 | 高中 | 語文 | 1110422 | 遼東灣高中 | 182 | 77 | 259 | 
| 9 | 陳麗娜 | 女 | 高中 | 語文 | 1110822 | 遼東灣高中 | 174 | 81.8 | 255.8 | 
| 10 | 楊芳 | 女 | 高中 | 語文 | 1110513 | 遼東灣高中 | 176 | 79 | 255 | 
| 11 | 王添羽 | 女 | 高中 | 語文 | 1110124 | 遼東灣高中 | 174.5 | 78.9 | 253.4 | 
| 12 | 張碩 | 女 | 高中 | 語文 | 1110819 | 遼東灣高中 | 167.5 | 0 | 167.5 | 
| 1 | 王馨禾 | 女 | 高中 | 播音主持 | 1110828 | 遼東灣高中 | 179 | 81.5 | 260.5 | 
| 1 | 賈澄澄 | 女 | 高中 | 影視編導(dǎo) | 1110630 | 遼東灣高中 | 182.5 | 82.6 | 265.1 | 
| 2 | 賈銘 | 女 | 高中 | 影視編導(dǎo) | 1110823 | 遼東灣高中 | 179.5 | 82.7 | 262.2 | 
| 3 | 馬躍 | 女 | 高中 | 影視編導(dǎo) | 1110820 | 遼東灣高中 | 140.5 | 83.7 | 224.2 | 
| 1 | 范寧寧 | 女 | 小學(xué) | 英語 | 1111501 | 遼東灣小學(xué) | 238 | 81.7 | 319.7 | 
| 2 | 劉凱麗 | 女 | 小學(xué) | 英語 | 1111324 | 遼東灣小學(xué) | 220.5 | 82.6 | 303.1 | 
| 1 | 張麗穎 | 女 | 小學(xué) | 語文 | 1110418 | 遼東灣小學(xué) | 184.5 | 79.2 | 263.7 | 
| 2 | 高源 | 女 | 小學(xué) | 語文 | 1110729 | 遼東灣小學(xué) | 171 | 83.5 | 254.5 | 
| 1 | 李若男 | 女 | 小學(xué) | 計(jì)算機(jī) | 1111120 | 遼東灣小學(xué) | 154 | 79.8 | 233.8 | 
| 2 | 房卓 | 女 | 小學(xué) | 計(jì)算機(jī) | 1111103 | 遼東灣小學(xué) | 135 | 82.1 | 217.1 | 
| 1 | 孫燁 | 女 | 小學(xué) | 美術(shù) | 1110426 | 遼東灣小學(xué) | 192.5 | 81.9 | 274.4 | 
| 2 | 商爾姣 | 女 | 小學(xué) | 美術(shù) | 1110914 | 遼東灣小學(xué) | 182 | 83.1 | 265.1 | 
| 1 | 吳陽 | 女 | 小學(xué) | 音樂 | 1110907 | 遼東灣小學(xué) | 149.5 | 83.6 | 233.1 | 
| 2 | 孫悅 | 女 | 小學(xué) | 音樂 | 1110501 | 遼東灣小學(xué) | 125.5 | 82.8 | 208.3 | 
| 1 | 魏亞文 | 女 | 小學(xué) | 思品 | 1111707 | 遼東灣小學(xué) | 186 | 79.1 | 265.1 | 
| 2 | 燕月 | 女 | 小學(xué) | 思品 | 1111706 | 遼東灣小學(xué) | 169 | 84.5 | 253.5 | 
| 1 | 滕龍 | 男 | 小學(xué) | 體育 | 1110709 | 遼東灣小學(xué) | 160 | 75.7 | 235.7 | 
| 2 | 裴成 | 男 | 小學(xué) | 體育 | 1110128 | 遼東灣小學(xué) | 153 | 77.9 | 230.9 | 
| 1 | 楊玉亭 | 女 | 小學(xué) | 語文 | 1110908 | 遼化小學(xué) | 201 | 81.22 | 282.22 | 
| 2 | 李蔚妍 | 女 | 小學(xué) | 語文 | 1110711 | 遼化小學(xué) | 192 | 80.62 | 272.62 | 
| 3 | 張帥 | 女 | 小學(xué) | 語文 | 1110114 | 遼化小學(xué) | 185.5 | 80.44 | 265.94 | 
| 4 | 何盼 | 女 | 小學(xué) | 語文 | 1110509 | 遼化小學(xué) | 178.5 | 80.86 | 259.36 | 
| 5 | 田春苗 | 女 | 小學(xué) | 語文 | 1110618 | 遼化小學(xué) | 174.5 | 79.08 | 253.58 | 
| 6 | 張迪 | 女 | 小學(xué) | 語文 | 1110430 | 遼化小學(xué) | 171 | 78.76 | 249.76 | 
| 1 | 張博 | 女 | 小學(xué) | 計(jì)算機(jī) | 1111011 | 遼化小學(xué) | 167.5 | 81.8 | 249.3 | 
| 2 | 秦珊珊 | 女 | 小學(xué) | 計(jì)算機(jī) | 1111210 | 遼化小學(xué) | 178.5 | 0 | 178.5 | 
| 1 | 陳莉佳 | 女 | 小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 1111014 | 遼化小學(xué) | 155.5 | 84.2 | 239.7 | 
| 2 | 崔金焱 | 女 | 小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 1111008 | 遼化小學(xué) | 134.5 | 78.4 | 212.9 | 
| 1 | 李華 | 女 | 小學(xué) | 美術(shù) | 1110911 | 遼化小學(xué) | 159.5 | 83.3 | 242.8 | 
| 2 | 劉晶晶 | 女 | 小學(xué) | 美術(shù) | 1110803 | 遼化小學(xué) | 163 | 79.6 | 242.6 | 
| 1 | 濮章婷 | 女 | 小學(xué) | 思品 | 1111723 | 遼化小學(xué) | 178.5 | 82.3 | 260.8 | 
| 2 | 王蕾 | 女 | 小學(xué) | 思品 | 1111711 | 遼化小學(xué) | 159.5 | 83.1 | 242.6 | 
| 1 | 劉野 | 男 | 小學(xué) | 體育 | 1110613 | 遼化小學(xué) | 160.5 | 81.8 | 242.3 | 
| 2 | 陳博 | 男 | 小學(xué) | 體育 | 1110305 | 遼化小學(xué) | 140.5 | 82.8 | 223.3 | 
| 1 | 顧欣 | 女 | 小學(xué) | 語文 | 1110602 | 三完中 | 208.5 | 80.42 | 288.92 | 
| 2 | 董兵 | 女 | 小學(xué) | 語文 | 1110818 | 三完中 | 181.5 | 81.2 | 262.7 | 
| 3 | 李靜文 | 女 | 小學(xué) | 語文 | 1110413 | 三完中 | 170 | 79.3 | 249.3 | 
| 1 | 馮偉偉 | 女 | 小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 1111114 | 三完中 | 204.5 | 84 | 288.5 | 
| 2 | 鄭洋子 | 女 | 小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 1111221 | 三完中 | 172.5 | 82.6 | 255.1 | 
| 3 | 李想 | 女 | 小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 1111028 | 三完中 | 169.5 | 80.8 | 250.3 | 
| 4 | 闞園園 | 女 | 小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 1111013 | 三完中 | 156.5 | 81 | 237.5 | 
| 1 | 李珊珊 | 女 | 小學(xué) | 語文 | 1110825 | 實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 205.5 | 82.7 | 288.2 | 
| 2 | 馬婧 | 女 | 小學(xué) | 語文 | 1110525 | 實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 182 | 79.12 | 261.12 | 
| 3 | 馬艷 | 女 | 小學(xué) | 語文 | 1110326 | 實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 162 | 80.4 | 242.4 | 
| 4 | 李佳遙 | 女 | 小學(xué) | 語文 | 1110301 | 實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 148 | 79.4 | 227.4 | 
| 1 | 劉源 | 男 | 小學(xué) | 科學(xué) | 1110303 | 實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 143.5 | 79.4 | 222.9 | 
| 1 | 魏詩文 | 男 | 小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 1111026 | 實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 163.5 | 80 | 243.5 | 
| 2 | 張?zhí)鞁?/P> | 女 | 小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 1111024 | 實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 127 | 81.8 | 208.8 | 
| 1 | 張艾爾 | 女 | 小學(xué) | 美術(shù) | 1110616 | 實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 136.5 | 81.2 | 217.7 | 
| 2 | 張晨 | 女 | 小學(xué) | 美術(shù) | 1110318 | 實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 136 | 81.6 | 217.6 | 
| 3 | 王聆汐 | 女 | 小學(xué) | 美術(shù) | 1110102 | 實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 136 | 79.5 | 215.5 | 
| 1 | 高旖旎 | 女 | 小學(xué) | 音樂 | 1110417 | 實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 186.5 | 81.8 | 268.3 | 
| 2 | 閆陽洋 | 女 | 小學(xué) | 音樂 | 1110415 | 實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 151 | 75.6 | 226.6 | 
| 1 | 孫遜 | 男 | 初中 | 地理 | 1111918 | 實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 142.5 | 81 | 223.5 | 
| 1 | 伏蓉 | 女 | 初中 | 數(shù)學(xué) | 1111023 | 實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 196.5 | 79.2 | 275.7 | 
| 2 | 劉佳妮 | 女 | 初中 | 數(shù)學(xué) | 1111105 | 實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 177 | 80.4 | 257.4 | 
| 3 | 周瑩瑩 | 女 | 初中 | 數(shù)學(xué) | 1111101 | 實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 177 | 0 | 177 | 
| 1 | 董思洋 | 女 | 初中 | 政治 | 1111716 | 實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 131 | 85.3 | 216.3 | 
| 2 | 張帆 | 女 | 初中 | 政治 | 1111718 | 實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 143.5 | 0 | 143.5 | 
| 1 | 趙龍炎 | 女 | 中心 | 音樂 | 1110408 | 素質(zhì)教育中心 | 143 | 77.1 | 220.1 | 
| 2 | 騰月 | 女 | 中心 | 音樂 | 1110411 | 素質(zhì)教育中心 | 129 | 73.8 | 202.8 | 
| 1 | 吳超 | 女 | 中心 | 園藝 | 1110310 | 素質(zhì)教育中心 | 191 | 79.4 | 270.4 | 
| 1 | 任佳慧 | 女 | 小學(xué) | 語文 | 1110211 | 特教學(xué)校 | 151.5 | 76.4 | 227.9 | 
| 2 | 柴樹培 | 女 | 小學(xué) | 語文 | 1110514 | 特教學(xué)校 | 137.5 | 79.8 | 217.3 | 
| 1 | 劉男興 | 女 | 小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 1111213 | 特教學(xué)校 | 124.5 | 80.9 | 205.4 | 
| 1 | 刁碩 | 男 | 小學(xué) | 體育 | 1110619 | 特教學(xué)校 | 137.5 | 83.9 | 221.4 | 
| 2 | 王倪 | 男 | 小學(xué) | 體育 | 1110327 | 特教學(xué)校 | 126 | 72.8 | 198.8 | 
| 1 | 孫雪 | 女 | 初中 | 歷史 | 1112011 | 一完中 | 185.5 | 81.4 | 266.9 | 
| 1 | 孫泓軒 | 男 | 初中 | 體育 | 1110712 | 一完中 | 159.5 | 80.5 | 240 | 
| 2 | 雷天宇 | 男 | 初中 | 體育 | 1110407 | 一完中 | 158 | 79.2 | 237.2 | 
| 3 | 田方園 | 女 | 初中 | 體育 | 1110521 | 一完中 | 148.5 | 79.9 | 228.4 | 
| 4 | 高洋 | 男 | 初中 | 體育 | 1110723 | 一完中 | 148.5 | 0 | 148.5 | 
| 1 | 劉振東 | 男 | 初中 | 歷史 | 1112015 | 一中 | 211 | 84.4 | 295.4 | 
| 2 | 蒲妍希 | 女 | 初中 | 歷史 | 1112006 | 一中 | 169 | 79.3 | 248.3 | 
| 1 | 金夢(mèng) | 女 | 初中 | 英語 | 1111408 | 一中 | 198.5 | 81.4 | 279.9 | 
| 2 | 彭婷婷 | 女 | 初中 | 英語 | 1111525 | 一中 | 194 | 81.78 | 275.78 | 
| 1 | 宰方舟 | 女 | 初中 | 數(shù)學(xué) | 1111129 | 一中 | 205.5 | 81.6 | 287.1 | 
| 2 | 龐歡 | 女 | 初中 | 數(shù)學(xué) | 1111116 | 一中 | 190 | 75.8 | 265.8 | 
| 3 | 韓玲 | 女 | 初中 | 數(shù)學(xué) | 1111212 | 一中 | 172 | 80.6 | 252.6 | 
| 4 | 魏墨翟 | 男 | 初中 | 數(shù)學(xué) | 1111009 | 一中 | 171.5 | 77.4 | 248.9 | 
| 1 | 鄭珊珊 | 女 | 初中 | 美術(shù) | 1110227 | 一中 | 164 | 82 | 246 | 
| 1 | 李寧 | 女 | 初中 | 音樂 | 1110508 | 一中 | 148 | 83.5 | 231.5 | 
| 2 | 王娜 | 女 | 初中 | 音樂 | 1110122 | 一中 | 132.5 | 82.6 | 215.1 | 
| 1 | 郭寧 | 女 | 初中 | 政治 | 1111724 | 一中 | 186.5 | 83.2 | 269.7 | 
| 2 | 楊微 | 女 | 初中 | 政治 | 1111715 | 一中 | 162.5 | 83.4 | 245.9 | 
| 3 | 王思雨 | 女 | 初中 | 政治 | 1111705 | 一中 | 159.5 | 82.6 | 242.1 | 
| 4 | 王佳星 | 女 | 初中 | 政治 | 1111725 | 一中 | 154 | 78.6 | 232.6 | 
