| 崇仁縣2014年中小學(xué)教師招聘對象筆試、面試成績公示 | ||||||||
| 招聘單位 | 崗位名稱 | 姓名 | 抽簽號 | 筆試成績 | 面試 成績 | 總成績 | 備注 | |
| 綜合 知識 | 專業(yè) 成績 | |||||||
| 崇仁縣第一中學(xué) | 高中語文 | 楊軍芳 | 02 | 68 | 68.5 | 87.67 | 77.96 | 
 | 
| 崇仁縣第一中學(xué) | 高中語文 | 肖莉芳 | 01 | 67 | 62 | 85.5 | 75 | 
 | 
| 崇仁縣第一中學(xué) | 高中語文 | 譚縣連 | 03 | 54.5 | 70 | 86.67 | 74.46 | 
 | 
| 崇仁縣第一中學(xué) | 高中數(shù)學(xué) | 王素艷 | 01 | 49.5 | 38 | 86.43 | 65.09 | 
 | 
| 崇仁縣第一中學(xué) | 高中英語 | 黃樂妮 | 03 | 71 | 76.5 | 80 | 76.875 | 
 | 
| 崇仁縣第一中學(xué) | 高中英語 | 鄒志娟 | 06 | 71.5 | 73.5 | 85.33 | 78.915 | 
 | 
| 崇仁縣第一中學(xué) | 高中英語 | 游麗花 | 01 | 69.5 | 72 | 87.67 | 79.21 | 
 | 
| 崇仁縣第一中學(xué) | 高中英語 | 陳玲 | 02 | 61 | 76.5 | 91 | 79.875 | 
 | 
| 崇仁縣第一中學(xué) | 高中英語 | 楊嘉翌 | 04 | 54 | 69.5 | 89 | 75.375 | 
 | 
| 崇仁縣第一中學(xué) | 高中英語 | 戴文琦 | 05 | 47 | 47 | 0 | 23.5 | 
 | 
| 崇仁縣第一中學(xué) | 高中化學(xué) | 黃杰 | 03 | 66 | 75 | 90.34 | 80.42 | 
 | 
| 崇仁縣第一中學(xué) | 高中化學(xué) | 黃欣 | 02 | 57.5 | 60.5 | 92.06 | 75.53 | 
 | 
| 崇仁縣第一中學(xué) | 高中化學(xué) | 廖坤 | 01 | 67.5 | 43 | 88.72 | 71.985 | 
 | 
| 崇仁縣第一中學(xué) | 高中生物 | 簡龍平 | 02 | 62.5 | 66 | 91.62 | 77.935 | 
 | 
| 崇仁縣第一中學(xué) | 高中生物 | 徐星星 | 01 | 48.5 | 75.5 | 89.16 | 75.58 | 
 | 
| 崇仁縣城初中 | 初中數(shù)學(xué) | 宋海泉 | 01 | 65.5 | 55 | 85.47 | 72.86 | 
 | 
| 崇仁縣城初中 | 初中數(shù)學(xué) | 袁電衛(wèi) | 03 | 62 | 56.5 | 88.27 | 73.76 | 
 | 
| 崇仁縣城初中 | 初中數(shù)學(xué) | 章林高 | 02 | 63.5 | 53.5 | 87 | 72.75 | 
 | 
| 崇仁縣城初中 | 初中數(shù)學(xué) | 夏勇勇 | 04 | 61 | 56 | 85.73 | 72.115 | 
 | 
| 崇仁縣城初中 | 初中數(shù)學(xué) | 樂建建 | 05 | 64.5 | 48.5 | 89 | 72.75 | 
 | 
| 崇仁縣城初中 | 初中數(shù)學(xué) | 黃九花 | 06 | 56 | 55 | 86.07 | 70.785 | 
 | 
| 崇仁縣第二中學(xué) | 初中物理 | 陳寬 | 02 | 72 | 44 | 91.76 | 74.88 | 
 | 
| 崇仁縣第二中學(xué) | 初中物理 | 吳桂根 | 03 | 49 | 66.5 | 89.24 | 73.495 | 
 | 
| 崇仁縣第二中學(xué) | 初中物理 | 樂莎莎 | 01 | 51 | 30 | 89.64 | 65.07 | 
 | 
| 崇仁縣第二中學(xué) | 初中生物 | 汪昌藝 | 01 | 66.5 | 62.5 | 90.92 | 77.71 | 
 | 
| 崇仁縣第二中學(xué) | 初中歷史 | 游歡歡 | 02 | 73.5 | 70 | 85.5 | 78.625 | 
 | 
| 崇仁縣第二中學(xué) | 初中歷史 | 盧平娜 | 01 | 74 | 68 | 88 | 79.5 | 
 | 
| 崇仁縣第二中學(xué) | 初中歷史 | 謝莎琪 | 03 | 64 | 65.5 | 87.47 | 76.11 | 
 | 
| 崇仁縣第三中學(xué) | 初中語文 | 堯谷清 | 01 | 60 | 61.5 | 79.5 | 70.125 | 
 | 
| 崇仁縣第三中學(xué) | 初中語文 | 毛玉維 | 03 | 53 | 57.5 | 87.73 | 71.49 | 
 | 
| 崇仁縣第三中學(xué) | 初中語文 | 章利華 | 02 | 49 | 47 | 0 | 24 | 
 | 
| 崇仁縣城初中 | 初中英語 | 吳飄飄 | 02 | 79 | 77.5 | 89.67 | 83.96 | 
 | 
| 崇仁縣城初中 | 初中英語 | 陳玲 | 08 | 75 | 73.5 | 91 | 82.625 | 
 | 
| 崇仁縣城初中 | 初中英語 | 堯景云 | 01 | 81 | 67 | 83.67 | 78.835 | 
 | 
| 崇仁縣城初中 | 初中英語 | 鄒巧燕 | 11 | 74.5 | 73 | 85.67 | 79.71 | 
 | 
| 崇仁縣城初中 | 初中英語 | 廖丹丹 | 06 | 74.5 | 71.5 | 88 | 80.5 | 
 | 
| 崇仁縣城初中 | 初中英語 | 馮麗娟 | 12 | 77.5 | 68 | 91 | 81.875 | 
 | 
| 崇仁縣城初中 | 初中英語 | 元飛蘭 | 10 | 71.5 | 72 | 86 | 78.875 | 
 | 
| 崇仁縣城初中 | 初中英語 | 程園園 | 04 | 75 | 68 | 81.67 | 76.585 | 
 | 
| 崇仁縣城初中 | 初中英語 | 汪瑩 | 07 | 71.5 | 71.5 | 87.67 | 79.585 | 
 | 
| 崇仁縣城初中 | 初中英語 | 陳清 | 09 | 71.5 | 69 | 0 | 35.125 | 
 | 
| 崇仁縣城初中 | 初中英語 | 寧小紅 | 05 | 76 | 64 | 89 | 79.5 | 
 | 
| 崇仁縣城初中 | 初中英語 | 鐘家紅 | 03 | 63.5 | 75.5 | 83.33 | 76.415 | 
 | 
| 崇仁縣農(nóng)村小學(xué) | 小學(xué)語文 | 程欣 | 16 | 73 | 60 | 88.2 | 77.35 | 
 | 
| 崇仁縣農(nóng)村小學(xué) | 小學(xué)語文 | 陳麗彬 | 07 | 72.5 | 56.5 | 85.5 | 75 | 
 | 
| 崇仁縣農(nóng)村小學(xué) | 小學(xué)語文 | 謝敏園 | 20 | 63.5 | 65 | 85.23 | 74.74 | 
 | 
| 崇仁縣農(nóng)村小學(xué) | 小學(xué)語文 | 周繁華 | 04 | 56 | 57.5 | 83.33 | 70.04 | 
 | 
| 崇仁縣農(nóng)村小學(xué) | 小學(xué)語文 | 堯昳麗 | 17 | 64.5 | 48.5 | 90.43 | 73.465 | 
 | 
| 崇仁縣農(nóng)村小學(xué) | 小學(xué)語文 | 葉奕萍 | 15 | 67 | 46 | 87.53 | 72.015 | 
 | 
| 崇仁縣農(nóng)村小學(xué) | 小學(xué)語文 | 章進(jìn) | 09 | 67 | 46 | 86.83 | 71.665 | 
 | 
| 崇仁縣農(nóng)村小學(xué) | 小學(xué)語文 | 楊利平 | 03 | 58.5 | 53 | 88.5 | 72.125 | 
 | 
| 崇仁縣農(nóng)村小學(xué) | 小學(xué)語文 | 王瑜 | 11 | 64 | 47.5 | 87.23 | 71.49 | 
 | 
| 崇仁縣農(nóng)村小學(xué) | 小學(xué)語文 | 陳麗萍 | 13 | 61 | 48 | 84.17 | 69.335 | 
 | 
| 崇仁縣農(nóng)村小學(xué) | 小學(xué)語文 | 劉建祺 | 06 | 61 | 46.5 | 88.83 | 71.29 | 
 | 
| 崇仁縣農(nóng)村小學(xué) | 小學(xué)語文 | 廖鑫 | 01 | 54.5 | 51.5 | 84.17 | 68.585 | 
 | 
| 崇仁縣農(nóng)村小學(xué) | 小學(xué)語文 | 嚴(yán)麗君 | 02 | 61 | 42.5 | 88.33 | 70.04 | 
 | 
| 崇仁縣農(nóng)村小學(xué) | 小學(xué)語文 | 郭珍 | 14 | 52.5 | 51 | 86.47 | 69.11 | 
 | 
| 崇仁縣農(nóng)村小學(xué) | 小學(xué)語文 | 何芳 | 08 | 57.5 | 45.5 | 85.17 | 68.335 | 
 | 
| 崇仁縣農(nóng)村小學(xué) | 小學(xué)語文 | 焦小花 | 10 | 54.5 | 48 | 84.17 | 67.71 | 
 | 
| 崇仁縣農(nóng)村小學(xué) | 小學(xué)語文 | 楊珊 | 19 | 43 | 51.5 | 88.3 | 67.775 | 
 | 
| 崇仁縣農(nóng)村小學(xué) | 小學(xué)語文 | 方淑琳 | 18 | 47.5 | 46.5 | 85.37 | 66.185 | 
 | 
| 崇仁縣農(nóng)村小學(xué) | 小學(xué)語文 | 章斯琦 | 12 | 49 | 42 | 84.83 | 65.165 | 
 | 
| 崇仁縣農(nóng)村小學(xué) | 小學(xué)語文 | 陳怡然 | 05 | 46.5 | 44.5 | 90.5 | 68 | 
 | 
| 崇仁縣農(nóng)村小學(xué) | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 曹建群 | 01 | 58 | 75.5 | 86.1 | 76.425 | 
 | 
| 崇仁縣農(nóng)村小學(xué) | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 郭芳 | 14 | 68.5 | 62.5 | 90.1 | 77.8 | 
 | 
| 崇仁縣農(nóng)村小學(xué) | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 周秀秀 | 16 | 71 | 60 | 90.43 | 77.965 | 
 | 
| 崇仁縣農(nóng)村小學(xué) | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 楊振懷 | 15 | 65 | 56.5 | 88.23 | 74.49 | 
 | 
| 崇仁縣農(nóng)村小學(xué) | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 劉海強(qiáng) | 13 | 66 | 51 | 89.53 | 74.015 | 
 | 
| 崇仁縣農(nóng)村小學(xué) | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 周娟 | 05 | 60.5 | 49 | 88.77 | 71.76 | 
 | 
| 崇仁縣農(nóng)村小學(xué) | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 劉紅連 | 02 | 54 | 54 | 87.4 | 70.7 | 
 | 
| 崇仁縣農(nóng)村小學(xué) | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 譚春林 | 11 | 53.5 | 50.5 | 89.43 | 70.715 | 
 | 
| 崇仁縣農(nóng)村小學(xué) | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 徐倩 | 09 | 51 | 51 | 87.43 | 69.215 | 
 | 
| 崇仁縣農(nóng)村小學(xué) | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 楊蕓 | 10 | 44.5 | 55.5 | 85.83 | 67.915 | 
 | 
| 崇仁縣農(nóng)村小學(xué) | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 楊卉 | 07 | 61.5 | 32.5 | 89.83 | 68.415 | 
 | 
| 崇仁縣農(nóng)村小學(xué) | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 趙慧慧 | 03 | 44 | 35.5 | 86.63 | 63.19 | 
 | 
| 崇仁縣農(nóng)村小學(xué) | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 廖佳 | 08 | 42.5 | 34 | 83.5 | 60.875 | 
 | 
| 崇仁縣農(nóng)村小學(xué) | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 陳紅 | 04 | 36.5 | 34 | 70 | 52.625 | 
 | 
| 崇仁縣農(nóng)村小學(xué) | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 羅阿紅 | 12 | 47 | 44 | 82.5 | 64 | 
 | 
| 崇仁縣農(nóng)村小學(xué) | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 何旭 | 06 | 41 | 53 | 89.4 | 68.2 | 
 | 
| 崇仁縣農(nóng)村小學(xué) | 小學(xué)英語 | 黃瑩 | 15 | 72 | 72 | 85.33 | 78.665 | 
 | 
| 崇仁縣農(nóng)村小學(xué) | 小學(xué)英語 | 唐秀美 | 05 | 70 | 69 | 83.67 | 76.585 | 
 | 
| 崇仁縣農(nóng)村小學(xué) | 小學(xué)英語 | 吳海燕 | 07 | 70 | 68 | 90 | 79.5 | 
 | 
| 崇仁縣農(nóng)村小學(xué) | 小學(xué)英語 | 孫苗苗 | 01 | 69.5 | 68 | 88 | 78.375 | 
 | 
| 崇仁縣農(nóng)村小學(xué) | 小學(xué)英語 | 唐萍香 | 02 | 58.5 | 76 | 77.67 | 72.46 | 
 | 
| 崇仁縣農(nóng)村小學(xué) | 小學(xué)英語 | 黃楊夏琳 | 04 | 62.5 | 72 | 91.67 | 79.46 | 
 | 
| 崇仁縣農(nóng)村小學(xué) | 小學(xué)英語 | 黎麗麗 | 03 | 65.5 | 67 | 85.33 | 75.79 | 
 | 
| 崇仁縣農(nóng)村小學(xué) | 小學(xué)英語 | 吳風(fēng)玲 | 06 | 62 | 70 | 86 | 76 | 
 | 
| 崇仁縣農(nóng)村小學(xué) | 小學(xué)英語 | 曾玉萍 | 10 | 65.5 | 64 | 82 | 73.375 | 
 | 
| 崇仁縣農(nóng)村小學(xué) | 小學(xué)英語 | 方素金 | 12 | 57.5 | 70 | 85.33 | 74.54 | 
 | 
| 崇仁縣農(nóng)村小學(xué) | 小學(xué)英語 | 熊婧 | 11 | 60.5 | 66.5 | 87 | 75.25 | 
 | 
| 崇仁縣農(nóng)村小學(xué) | 小學(xué)英語 | 余穎琦 | 09 | 61.5 | 64 | 89.33 | 76.04 | 
 | 
| 崇仁縣農(nóng)村小學(xué) | 小學(xué)英語 | 黃海霞 | 08 | 58 | 67.5 | 80.67 | 71.71 | 
 | 
| 崇仁縣農(nóng)村小學(xué) | 小學(xué)英語 | 易云莉 | 13 | 64.5 | 60.5 | 91 | 76.75 | 
 | 
| 崇仁縣農(nóng)村小學(xué) | 小學(xué)英語 | 黃薇 | 14 | 55.5 | 68.5 | 84.67 | 73.335 | 
 | 
| 崇仁縣農(nóng)村小學(xué) | 小學(xué)音樂 | 胡藝溦 | 03 | 58.5 | 69 | 87.33 | 75.54 | 
 | 
| 崇仁縣農(nóng)村小學(xué) | 小學(xué)音樂 | 黃瑾 | 02 | 61.5 | 62 | 90 | 75.875 | 
 | 
| 崇仁縣農(nóng)村小學(xué) | 小學(xué)音樂 | 陳家家 | 01 | 55 | 56.5 | 86.33 | 71.04 | 
 | 
| 崇仁縣農(nóng)村小學(xué) | 小學(xué)音樂 | 黎麗華 | 04 | 41 | 34 | 83.5 | 60.5 | 
 | 
| 崇仁縣農(nóng)村小學(xué) | 小學(xué)體育 | 黃智俊 | 05 | 54 | 54.5 | 92.56 | 73.405 | 
 | 
| 崇仁縣農(nóng)村小學(xué) | 小學(xué)體育 | 張欣 | 03 | 63 | 44 | 91.6 | 72.55 | 
 | 
| 崇仁縣農(nóng)村小學(xué) | 小學(xué)體育 | 占振華 | 01 | 45 | 39 | 90 | 66 | 
 | 
| 崇仁縣農(nóng)村小學(xué) | 小學(xué)體育 | 黃雨亭 | 06 | 44 | 39.25 | 89.9 | 65.7625 | 
 | 
| 崇仁縣農(nóng)村小學(xué) | 小學(xué)體育 | 陳祝輝 | 02 | 44 | 39 | 90.26 | 65.88 | 
 | 
| 崇仁縣農(nóng)村小學(xué) | 小學(xué)體育 | 祝典 | 07 | 36 | 44 | 0 | 20 | 
 | 
| 崇仁縣農(nóng)村小學(xué) | 小學(xué)體育 | 樂志燕 | 04 | 43 | 41 | 89.88 | 65.94 | 
 | 
| 崇仁縣農(nóng)村小學(xué) | 小學(xué)美術(shù) | 甘思琴 | 04 | 61 | 78.5 | 88.6 | 79.175 | 
 | 
| 崇仁縣農(nóng)村小學(xué) | 小學(xué)美術(shù) | 皮迓夢嘉 | 06 | 56 | 70 | 87.43 | 75.215 | 
 | 
| 崇仁縣農(nóng)村小學(xué) | 小學(xué)美術(shù) | 楊蘇芬 | 02 | 51 | 58 | 86.07 | 70.285 | 
 | 
| 崇仁縣農(nóng)村小學(xué) | 小學(xué)美術(shù) | 吳璇 | 05 | 38 | 52 | 85.43 | 65.215 | 
 | 
| 崇仁縣農(nóng)村小學(xué) | 小學(xué)美術(shù) | 陳利民 | 0, 1 | 34.5 | 55 | 85.7 | 65.225 | 
 | 
| 崇仁縣農(nóng)村小學(xué) | 小學(xué)美術(shù) | 黃霞 | 03 | 31.5 | 38 | 85.93 | 60.34 | 
 | 
| 崇仁縣農(nóng)村小學(xué) | 小學(xué)信息技術(shù) | 吳瓊 | 03 | 57.5 | 55.5 | 86.7 | 71.6 | 
 | 
| 崇仁縣農(nóng)村小學(xué) | 小學(xué)信息技術(shù) | 堯麗媛 | 06 | 54.5 | 58.5 | 87.8 | 72.15 | 
 | 
| 崇仁縣農(nóng)村小學(xué) | 小學(xué)信息技術(shù) | 劉堅(jiān) | 02 | 51 | 57.5 | 85.77 | 70.01 | 
 | 
| 崇仁縣農(nóng)村小學(xué) | 小學(xué)信息技術(shù) | 謝曼 | 04 | 51.5 | 44.5 | 86.57 | 67.285 | 
 | 
| 崇仁縣農(nóng)村小學(xué) | 小學(xué)信息技術(shù) | 黃敏虹 | 05 | 44.5 | 50.5 | 85.93 | 66.715 | 
 | 
| 崇仁縣農(nóng)村小學(xué) | 小學(xué)信息技術(shù) | 楊海鳳 | 01 | 42 | 52 | 85.37 | 66.185 | 
 | 
| 崇仁縣農(nóng)村小學(xué) | 小學(xué)信息技術(shù) | 華猜 | 07 | 43 | 40 | 83.1 | 62.3 | 
 | 
| 崇仁縣農(nóng)村小學(xué) | 小學(xué)科學(xué) | 饒志娟 | 01 | 50.5 | 52 | 90.76 | 71.005 | 
 | 
| 崇仁縣農(nóng)村小學(xué) | 小學(xué)科學(xué) | 何燕林 | 02 | 43.5 | 44 | 90.42 | 67.085 | 
 | 
| 崇仁縣農(nóng)村小學(xué) | 小學(xué)科學(xué) | 黃斐 | 03 | 46 | 29 | 89.98 | 63.74 | 
 | 
| 崇仁縣農(nóng)村小學(xué) | 小學(xué)科學(xué) | 聶靜靜 | 04 | 36.5 | 33 | 88.82 | 61.785 | 
 | 
| 崇仁縣農(nóng)村小學(xué) | 小學(xué)品德與社會 | 方晴 | 02 | 66 | 67 | 86.47 | 76.485 | 
 | 
| 崇仁縣農(nóng)村小學(xué) | 小學(xué)品德與社會 | 楊春梅 | 03 | 52.5 | 63.5 | 88.17 | 73.085 | 
 | 
| 崇仁縣農(nóng)村小學(xué) | 小學(xué)品德與社會 | 鄒璐 | 04 | 54 | 60 | 89.37 | 73.185 | 
 | 
| 崇仁縣農(nóng)村小學(xué) | 小學(xué)品德與社會 | 周紅 | 01 | 44.5 | 53.5 | 86.5 | 67.75 | 
 | 
| 崇仁縣城 | 幼兒園 | 黃麗 | 01 | 60 | 0 | 85.67 | 75.402 | 
 | 
| 崇仁縣城 | 幼兒園 | 吳碧詩 | 15 | 57.5 | 0 | 88.7 | 76.22 | 
 | 
| 崇仁縣城 | 幼兒園 | 左艷璐 | 17 | 54.5 | 0 | 89.77 | 75.662 | 
 | 
| 崇仁縣城 | 幼兒園 | 戴多芬 | 03 | 54 | 0 | 88.07 | 74.442 | 
 | 
| 崇仁縣城 | 幼兒園 | 程芬 | 10 | 53 | 0 | 88.6 | 74.36 | 
 | 
| 崇仁縣城 | 幼兒園 | 阮燕子 | 09 | 53 | 0 | 87.1 | 73.46 | 
 | 
| 崇仁縣城 | 幼兒園 | 康滿滿 | 16 | 52.5 | 0 | 81.5 | 69.9 | 
 | 
| 崇仁縣城 | 幼兒園 | 鄒佳珍 | 08 | 52.5 | 0 | 89.2 | 74.52 | 
 | 
| 崇仁縣城 | 幼兒園 | 王球輝 | 18 | 52 | 0 | 83.37 | 70.822 | 
 | 
| 崇仁縣城 | 幼兒園 | 涂嘉慧 | 06 | 50.5 | 0 | 88.87 | 73.522 | 
 | 
| 崇仁縣城 | 幼兒園 | 黃珍珍 | 19 | 49 | 0 | 85.57 | 70.942 | 
 | 
| 崇仁縣城 | 幼兒園 | 陳子云 | 04 | 49 | 0 | 84.57 | 70.342 | 
 | 
| 崇仁縣城 | 幼兒園 | 曾萍 | 14 | 48 | 0 | 84.53 | 69.918 | 
 | 
| 崇仁縣城 | 幼兒園 | 黎薇 | 07 | 47.5 | 0 | 82.67 | 68.602 | 
 | 
| 崇仁縣城 | 幼兒園 | 王芳 | 12 | 47.5 | 0 | 83.17 | 68.902 | 
 | 
| 崇仁縣城 | 幼兒園 | 陳桔 | 13 | 46.5 | 0 | 80 | 66.6 | 
 | 
| 崇仁縣城 | 幼兒園 | 鄒燕萍 | 11 | 45.5 | 0 | 82.17 | 67.502 | 
 | 
| 崇仁縣城 | 幼兒園 | 萬小員 | 05 | 45.5 | 0 | 82.77 | 67.862 | 
 | 
| 崇仁縣城 | 幼兒園 | 許霞平 | 02 | 45.5 | 0 | 87.17 | 70.502 | 
 | 
