端州區(qū)2014年中小學教師公開招聘考試綜合成績及擬錄用人員名單公告
根據端州區(qū)教育局《2014年公開招聘中小學教師的工作意見》(肇端教人[2014]10號)文件的精神,在區(qū)中小學教師招聘領導小組的領導下,在區(qū)人社局和區(qū)監(jiān)察局的參與、監(jiān)督下,端州區(qū)中小學教師公開招聘的考試已順利結束。
經復核統(tǒng)計并已接受考生查分無誤,現將試教查分情況、入圍試教考生的綜合成績予以公布,并將擬錄用人員名單予以公示。
一、2014年端州區(qū)公開招聘教師試教查分情況公布:
2014年5月26-27日為試教查分時間,共有46名考生要求查分,其中語文9人,數學9人,英語7人,美術7人,體育4人,心理健康2人,物理2人,信息技術2人,歷史1人,地理1人,化學1人,生物1人,音樂1人。經核查全部成績無發(fā)現錯誤。
二、2014年端州區(qū)公開招聘教師學科綜合成績公布:(入圍試教考生綜合成績在端州區(qū)教育局辦公大樓大堂公示,各考生憑準考證號在網上查詢,請點擊以下鏈接)
網上查詢
三、2014年端州區(qū)公開招聘中小學教師擬錄用人員181人名單公布(排名不分先后):
(一)2014年端州區(qū)公開招聘中小學教師擬錄用人員統(tǒng)計表:
| 學科 | 語文 | 數學 | 英語 | 政治 | 歷史 | 地理 | 物理 | 化學 | 生物 | 體育 | 音樂 | 美術 | 信息技術 | 心理健康 | 特殊教育 | 合計 | 
| 人數 | 41 | 31 | 18 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 22 | 10 | 11 | 5 | 5 | 4 | 181 | 
| 其中 人才組 | 2 | 4 | 2 | 1 | 9 | |||||||||||
| 其中 一中組 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 
(二)各學科擬錄用人員名單:
1、語文41名(含人才組 2 名、一中組1名)
| 準考證號 | 姓名 | 性別 | 學科 | 準考證號 | 姓名 | 性別 | 學科 | |
| 0105495 | 黃少貞 | 女 | 語文 | 0105639 | 冼嘉雯 | 女 | 語文 | |
| 0106355 | 彭嘉慧 | 女 | 語文 | 0105753 | 陳少欣 | 女 | 語文 | |
| 0103251 | 劉羽彤 | 女 | 語文 | 0106734 | 韋小梅 | 女 | 語文 | |
| 0103465 | 胡翹 | 女 | 語文 | 0105338 | 彭慧慧 | 女 | 語文 | |
| 0106833 | 古錦素 | 女 | 語文 | 0104479 | 勞旭文 | 女 | 語文 | |
| 0105719 | 鄭惠 | 女 | 語文 | 0104813 | 莫小嬋 | 女 | 語文 | |
| 0106358 | 容筱婷 | 女 | 語文 | 0106243 | 張肖芳 | 女 | 語文 | |
| 0114825 | 陳焜 | 男 | 語文 | 0106051 | 黎雅婷 | 女 | 語文 | |
| 0106312 | 李壓妹 | 女 | 語文 | 0102951 | 梁怡 | 女 | 語文 | |
| 0106687 | 謝媛媛 | 女 | 語文 | 0106843 | 陳潔靜 | 女 | 語文 | |
| 0106460 | 李馥賢 | 女 | 語文 | 0106179 | 鄧美君 | 女 | 語文 | |
| 0105075 | 陳韻靜 | 女 | 語文 | 0104000 | 孔毅婉 | 女 | 語文 | |
| 0106275 | 梁珠香 | 女 | 語文 | 0102496 | 黃嘉檸 | 女 | 語文 | |
| 0106466 | 曾丹曼 | 女 | 語文 | 0102850 | 楊翠羽 | 女 | 語文 | |
| 0106676 | 陳潔霞 | 女 | 語文 | 0113949 | 吳建城 | 男 | 語文 | |
| 0103697 | 黃海燕 | 女 | 語文 | 0105407 | 黎齊齊 | 女 | 語文 | |
| 0105538 | 樊維潔 | 女 | 語文 | 0105262 | 陳彬 | 女 | 語文 | |
| 0116513 | 林石寶 | 男 | 語文 | 0105861 | 謝嘉沂 | 女 | 語文(人才) | |
| 0106128 | 余翠紅 | 女 | 語文 | 0104995 | 張嘉津 | 女 | 語文(人才) | |
| 0105683 | 何瑾怡 | 女 | 語文 | 0106721 | 柴智 | 女 | 語文(一中) | |
| 0106798 | 冼金玲 | 女 | 語文 | \ | \ | \ | \ | 
2、數學31名(含一中組1名)
| 準考證號 | 姓名 | 性別 | 學科 | 準考證號 | 姓名 | 性別 | 學科 | |
| 0202941 | 孔藝芳 | 女 | 數學 | 0204123 | 俞建欣 | 女 | 數學 | |
| 0215634 | 梁潤權 | 男 | 數學 | 0215536 | 孫旭 | 男 | 數學 | |
| 0216253 | 黃明文 | 男 | 數學 | 0215428 | 賴鋒貴 | 男 | 數學 | |
| 0204284 | 岑芝 | 女 | 數學 | 0216529 | 路遠平 | 男 | 數學 | |
| 0203170 | 黃靜雯 | 女 | 數學 | 0207115 | 岑小潔 | 女 | 數學 | |
| 0205255 | 梁婧 | 女 | 數學 | 0203644 | 汪鳳珠 | 女 | 數學 | |
| 0205805 | 劉秀彬 | 女 | 數學 | 0213460 | 江澤彬 | 男 | 數學 | |
| 0212866 | 雷眾盛 | 男 | 數學 | 0205953 | 梁麗菲 | 女 | 數學 | |
| 0204119 | 鄧素珍 | 女 | 數學 | 0205046 | 蔡純銀 | 女 | 數學 | |
| 0216176 | 黃奕柱 | 男 | 數學 | 0203935 | 孟澤群 | 女 | 數學 | |
| 0203324 | 陳寶玲 | 女 | 數學 | 0206808 | 唐細娟 | 女 | 數學 | |
| 0213373 | 梁智杰 | 男 | 數學 | 0215070 | 戴遠雄 | 男 | 數學 | |
| 0202977 | 陳艷君 | 女 | 數學 | 0204708 | 龍肇然 | 女 | 數學 | |
| 0206707 | 林書宇 | 女 | 數學 | 0216081 | 刁宏先 | 男 | 數學 | |
| 0203166 | 楊婉婷 | 女 | 數學 | 0216005 | 歐陽志文 | 男 | 數學(一中) | |
| 0203370 | 王建鴻 | 女 | 數學 | \ | \ | \ | \ | 
3、英語18名(含人才組4名、一中組1名)
| 準考證號 | 姓名 | 性別 | 學科 | 準考證號 | 姓名 | 性別 | 學科 | |
| 0306993 | 梁少敏 | 女 | 英語 | 0305892 | 李健麗 | 女 | 英語 | |
| 0307089 | 鄭婧瑜 | 女 | 英語 | 0306233 | 鄭婉杭 | 女 | 英語 | |
| 0304116 | 姚靜嫻 | 女 | 英語 | 0306991 | 陳友玲 | 女 | 英語 | |
| 0306486 | 胡淑芬 | 女 | 英語 | 0306198 | 黃茵茵 | 女 | 英語 | |
| 0303742 | 徐敏靜 | 女 | 英語 | 0315836 | 謝鋒 | 男 | 英語(人才) | |
| 0303621 | 麥雪霞 | 女 | 英語 | 0305458 | 張覓覓 | 女 | 英語(人才) | |
| 0305571 | 林賢芳 | 女 | 英語 | 0305481 | 林瓊施 | 女 | 英語(人才) | |
| 0302658 | 陳桂嬌 | 女 | 英語 | 0304959 | 祝少珠 | 女 | 英語(人才) | |
| 0304983 | 梁穎欣 | 女 | 英語 | 0316285 | 馬乃棉 | 男 | 英語(一中) | 
4、政治5名
| 準考證號 | 姓名 | 性別 | 學科 | 準考證號 | 姓名 | 性別 | 學科 | |
| 0404762 | 毛綺雯 | 女 | 政治 | 0405997 | 賴麗華 | 女 | 政治 | |
| 0402514 | 王一伊 | 女 | 政治 | 0415330 | 嚴永值 | 男 | 政治 | |
| 0404804 | 蔡麗佳 | 女 | 政治 | \ | \ | \ | \ | 
5、歷史6名
| 準考證號 | 姓名 | 性別 | 學科 | 準考證號 | 姓名 | 性別 | 學科 | |
| 0516265 | 廖劍文 | 男 | 歷史 | 0505490 | 勞淑宜 | 女 | 歷史 | |
| 0515362 | 梁展候 | 男 | 歷史 | 0503142 | 廖娓媚 | 女 | 歷史 | |
| 0505617 | 楊妍 | 女 | 歷史 | 0515806 | 練清 | 男 | 歷史 | 
6、地理5名
| 準考證號 | 姓名 | 性別 | 學科 | 準考證號 | 姓名 | 性別 | 學科 | |
| 0604372 | 李奕欣 | 女 | 地理 | 0606693 | 劉曉菁 | 女 | 地理(人才) | |
| 0603557 | 黃秋怡 | 女 | 地理 | 0616683 | 郭遠鋒 | 男 | 地理(人才) | |
| 0605749 | 李林奕 | 女 | 地理 | \ | \ | \ | \ | 
7、物理6名(含一中組1名)
| 準考證號 | 姓名 | 性別 | 學科 | 準考證號 | 姓名 | 性別 | 學科 | |
| 0713173 | 張揚 | 男 | 物理 | 0715666 | 劉祥峰 | 男 | 物理 | |
| 0703881 | 黃清嫻 | 女 | 物理 | 0713172 | 麥昌榮 | 男 | 物理 | |
| 0714832 | 丘庭輝 | 男 | 物理 | 0716483 | 梁盛 | 男 | 物理(一中) | 
8、化學6名
| 準考證號 | 姓名 | 性別 | 學科 | 準考證號 | 姓名 | 性別 | 學科 | |
| 0815232 | 倫旸清 | 男 | 化學 | 0805919 | 謝雪玲 | 女 | 化學 | |
| 0806149 | 黃華敏 | 女 | 化學 | 0805894 | 梁金蘭 | 女 | 化學 | |
| 0802862 | 王煒 | 女 | 化學 | 0805123 | 鐘小敬 | 女 | 化學 | 
9、生物6名(含人才組1名、一中組1名)
| 準考證號 | 姓名 | 性別 | 學科 | 準考證號 | 姓名 | 性別 | 學科 | |
| 0905223 | 黃倩云 | 女 | 生物 | 0906073 | 李翹 | 女 | 生物 | |
| 0903035 | 莫少桃 | 女 | 生物 | 0914080 | 王克 | 男 | 生物(人才) | |
| 0905800 | 廖曉延 | 女 | 生物 | 0914931 | 徐瑞東 | 男 | 生物(一中) | 
10、體育22名
| 準考證號 | 姓名 | 性別 | 學科 | 準考證號 | 姓名 | 性別 | 學科 | |
| 1314608 | 葉劍輝 | 男 | 體育 | 1313242 | 武理 | 男 | 體育 | |
| 1313824 | 陳月堅 | 男 | 體育 | 1314072 | 梁盛燦 | 男 | 體育 | |
| 1312883 | 林冬 | 男 | 體育 | 1303872 | 黃日嫦 | 女 | 體育 | |
| 1314850 | 楊宏 | 男 | 體育 | 1315204 | 伍思鵬 | 男 | 體育 | |
| 1303891 | 胡彥 | 女 | 體育 | 1315690 | 何勁堯 | 男 | 體育 | |
| 1312485 | 梁普 | 男 | 體育 | 1312475 | 梁嘉明 | 男 | 體育 | |
| 1313072 | 尤馬奇 | 男 | 體育 | 1312553 | 陳其貴 | 男 | 體育 | |
| 1313951 | 付永華 | 男 | 體育 | 1313655 | 莫翔龍 | 男 | 體育 | |
| 1314890 | 石宇 | 男 | 體育 | 1306752 | 陳惠 | 女 | 體育 | |
| 1314980 | 徐贊洋 | 男 | 體育 | 1313092 | 勞基博 | 男 | 體育 | |
| 1312507 | 劉永濠 | 男 | 體育 | 1316613 | 廖曉康 | 男 | 體育 | 
11、音樂10名
| 準考證號 | 姓名 | 性別 | 學科 | 準考證號 | 姓名 | 性別 | 學科 | |
| 1104979 | 余曼玉 | 女 | 音樂 | 1105445 | 張清華 | 女 | 音樂 | |
| 1104781 | 何思華 | 女 | 音樂 | 1104928 | 羅雅倩 | 女 | 音樂 | |
| 1106456 | 許小鈺 | 女 | 音樂 | 1103758 | 趙霞 | 女 | 音樂 | |
| 1115122 | 張松林 | 男 | 音樂 | 1107078 | 李超 | 女 | 音樂 | |
| 1107128 | 黃思明 | 女 | 音樂 | 1102952 | 沈云 | 女 | 音樂 | 
12、美術11名
| 準考證號 | 姓名 | 性別 | 學科 | 準考證號 | 姓名 | 性別 | 學科 | |
| 1207099 | 林子雅 | 女 | 美術 | 1212564 | 李杰 | 男 | 美術 | |
| 1213483 | 何超朋 | 男 | 美術 | 1203793 | 孔竹 | 女 | 美術 | |
| 1205319 | 邵艷紅 | 女 | 美術 | 1207119 | 蘇珮珊 | 女 | 美術 | |
| 1206142 | 黃縣珠 | 女 | 美術 | 1205979 | 陳煒嬋 | 女 | 美術 | |
| 1206277 | 黃淳涓 | 女 | 美術 | 1214368 | 徐梓興 | 男 | 美術 | |
| 1202716 | 張思敏 | 女 | 美術 | \ | \ | \ | \ | 
13、信息技術5名
| 準考證號 | 姓名 | 性別 | 學科 | 準考證號 | 姓名 | 性別 | 學科 | |
| 1003010 | 劉凱欣 | 女 | 信息技術 | 1003749 | 馮賀 | 女 | 信息技術 | |
| 1002745 | 趙燕嬌 | 女 | 信息技術 | 1003168 | 謝素勤 | 女 | 信息技術 | |
| 1006747 | 李雪英 | 女 | 信息技術 | \ | \ | \ | \ | 
14、心理健康5名
| 準考證號 | 姓名 | 性別 | 學科 | 準考證號 | 姓名 | 性別 | 學科 | |
| 1403163 | 尹翠飛 | 女 | 心理健康 | 1405631 | 陳慧芳 | 女 | 心理健康 | |
| 1404835 | 楊丹 | 女 | 心理健康 | 1405612 | 彭新有 | 女 | 心理健康 | |
| 1406552 | 王瑤 | 女 | 心理健康 | \ | \ | \ | \ | 
15、特殊教育4名
| 準考證號 | 姓名 | 性別 | 學科 | 準考證號 | 姓名 | 性別 | 學科 | |
| 1515292 | 鄧俊權 | 男 | 特殊教育 | 1516922 | 韓燈峰 | 男 | 特殊教育 | |
| 1506921 | 范龍英 | 女 | 特殊教育 | 1513611 | 馮杰聰 | 男 | 特殊教育 | 
公示時間為七天。受理電話:0758-2279344、2288079
四、有關說明:
1、關于綜合成績的說明:
筆試(含基礎知識和分析論述兩門)兩門合計占綜合成績的35%。免筆試人員包括報考一中骨干教師人員(簡稱一中組),研究生、高級職稱、優(yōu)秀教師報考人員(簡稱人才組)。
面試(音樂、美術、體育、計算機四個學科還需進行技能測試)占綜合成績的30%。
試教成績占綜合成績的35%,需要達到最低分數線(試教成績21分)及以上才能進入下一環(huán)節(jié)。
一中組試教成績達到最低分數線后根據招聘指標按總成績學科排名優(yōu)先錄用并占用學科錄用崗位指標,人才組只要試教成績達到最低分數線即可優(yōu)先錄用并占用學科錄用崗位指標。
2、關于擬錄用條件:
根據各學科招聘崗位指標數及考生學科綜合排名(試教成績需達到最低分數線)確定擬錄用名單,指標數包含各學科人才組和一中組,其中人才組考生試教達到最低分數線則進入擬錄用名單,一中組考生按排名擬錄用第1名考生。
3、體檢、錄用聘任等有關事宜待成績公示結束后另行通知。
特此公告。
端州區(qū)中小學教師招聘工作辦公室
2014年5月29日
