2014年新任教師招聘全省統(tǒng)一筆試已結(jié)束,根據(jù)省教育考試院公布筆試成績,現(xiàn)將入圍我市中小學(xué)新任教師對象的筆試成績向社會公告,并就進(jìn)行現(xiàn)場審核校驗(yàn)有關(guān)事項(xiàng)通知如下:
一、現(xiàn)場審核校驗(yàn)對象、時間:
報考高中、農(nóng)村小學(xué)教師崗位入圍對象(見附件),校驗(yàn)時間:2014年5月22日(正常上班時間)。
逾期未前來現(xiàn)場審核校驗(yàn)者視為自動棄權(quán),其空缺名額按筆試成績從高到低依次遞補(bǔ)。
二、現(xiàn)場審核校驗(yàn)地點(diǎn):漳平市教育局人事股。具體地點(diǎn):漳平市下水洋18號(二樓)。聯(lián)系電話:0597-7532452。
三、現(xiàn)場審核校驗(yàn)時應(yīng)攜帶以下材料的原件及復(fù)印件:
1.非應(yīng)屆畢業(yè)生應(yīng)帶報到證、畢業(yè)證、教師資格證、普通話證書、身份證等原件及復(fù)印件,準(zhǔn)考證和《2014年福建省中小學(xué)幼兒園教師公開招聘考試報名登記表》(即網(wǎng)絡(luò)報名表)一份。
2.應(yīng)屆畢業(yè)生應(yīng)帶報到證、畢業(yè)證、教師資格證(或正在辦理有效證明書)、全日制院校出具的就業(yè)協(xié)議書和就業(yè)推薦表、學(xué)習(xí)課程及成績、普通話證書、身份證原件及復(fù)印件,準(zhǔn)考證和《2014年福建省中小學(xué)幼兒園教師公開招聘考試報名登記表》(即網(wǎng)絡(luò)報名表)一份。
四、體檢時間、地點(diǎn)、注意事項(xiàng):
時間:2014年6月3日上午7:50
地點(diǎn):漳平市第二醫(yī)院(城北汽車站旁)門口集中
注意事項(xiàng):
1.空腹(6月2日晚10點(diǎn)后不喝水、不吃東西);
2.每人預(yù)交體檢費(fèi)約300元;
3.1張1寸同網(wǎng)絡(luò)報名相同的免冠正面近照;
4.帶身份證。
漳平市教育局
2014年5月13日
附件:
報考高中、農(nóng)村小學(xué)教師崗位
現(xiàn)場審核校驗(yàn)對象:
| 招聘崗位 | 準(zhǔn)考證號 | 姓名 | 性別 | 出生年月 | 筆試成績(150分制) | 位次 | 
| 高中數(shù)學(xué)教師 | 683214102061 | 鐘炳榮 | 男 | 19891030 | 109.4 | 1 | 
| 高中數(shù)學(xué)教師 | 683214102070 | 林月月 | 女 | 19920414 | 104.3 | 2 | 
| 高中音樂教師 | 684314102354 | 余曉霞 | 女 | 19900412 | 111.3 | 1 | 
| 高中美術(shù)教師 | 684414102359 | 王瀟羽 | 女 | 19920302 | 95 | 1 | 
| 高中體育教師 | 684514102401 | 賴秀妹 | 女 | 19901113 | 114.8 | 1 | 
| 小學(xué)英語教師 | 681314101353 | 朱雪真 | 女 | 19900117 | 113.7 | 1 | 
| 小學(xué)科學(xué)教師 | 681414101494 | 呂麗紅 | 女 | 19900518 | 108.8 | 1 | 
| 小學(xué)科學(xué)教師 | 681414101476 | 吳仙紅 | 女 | 19900816 | 95.7 | 2 | 
| 小學(xué)音樂教師 | 681714101644 | 陳艷玲 | 女 | 19910705 | 87.7 | 1 | 
| 小學(xué)音樂教師 | 681714101615 | 張瓊 | 女 | 19910205 | 73.8 | 2 | 
| 小學(xué)音樂教師 | 681714101614 | 李藝臺 | 男 | 19890621 | 72.8 | 3 | 
| 小學(xué)美術(shù)教師 | 681814101723 | 羅語心 | 女 | 19920912 | 125.6 | 1 | 
| 小學(xué)美術(shù)教師 | 681814101706 | 余夢云 | 女 | 19920211 | 112.8 | 2 | 
| 小學(xué)美術(shù)教師 | 681814101747 | 尹影 | 女 | 19920408 | 100.7 | 3 | 
| 小學(xué)體育教師 | 681914101852 | 劉杰英 | 女 | 19901019 | 100.4 | 1 | 
| 小學(xué)體育教師 | 681914101878 | 鄧俊恒 | 男 | 19900411 | 100 | 2 | 
| 小學(xué)體育教師 | 681914101815 | 曾建偉 | 男 | 19890422 | 99.9 | 3 | 
| 小學(xué)體育教師 | 681914101768 | 黃彬 | 男 | 19890904 | 98 | 4 | 
| 小學(xué)體育教師 | 681914101857 | 吳杰 | 男 | 19891121 | 92.1 | 5 | 
| 小學(xué)信息技術(shù)教師 | 682014101939 | 劉藝潛 | 男 | 19891008 | 104 | 1 | 
| 小學(xué)信息技術(shù)教師 | 682014101919 | 王秀梅 | 女 | 19911220 | 103 | 2 | 
| 小學(xué)信息技術(shù)教師 | 682014101909 | 盧小榮 | 女 | 19901110 | 99.8 | 3 | 
| 特殊教育教師 | 685114102452 | 李媛萍 | 女 | 19910115 | 81.7 | 1 | 
