| 2014年奉化市第二次公開招聘事業(yè)編制教師筆試成績公布 | ||||||
| 名次 | 職位(學(xué)科) | 身份證號 | 試場號 | 座位號 | 準(zhǔn)考證號 | 筆試成績 | 
| 1 | 初中計(jì)算機(jī) | 330211199112181043 | 第一試場 | 4 | 0104 | 83 | 
| 2 | 初中計(jì)算機(jī) | 33022719900924684X | 第一試場 | 5 | 0105 | 81 | 
| 3 | 初中計(jì)算機(jī) | 330225199105202887 | 第一試場 | 9 | 0109 | 79 | 
| 4 | 初中計(jì)算機(jī) | 33022519901017481X | 第一試場 | 10 | 0110 | 78 | 
| 5 | 初中計(jì)算機(jī) | 330227199011207524 | 第一試場 | 2 | 0102 | 73 | 
| 6 | 初中計(jì)算機(jī) | 330283199106286414 | 第一試場 | 7 | 0107 | 72 | 
| 7 | 初中計(jì)算機(jī) | 33020319901006062X | 第一試場 | 1 | 0101 | 70 | 
| 8 | 初中計(jì)算機(jī) | 330227199103050026 | 第一試場 | 6 | 0106 | 69 | 
| 9 | 初中計(jì)算機(jī) | 330283198510057248 | 第一試場 | 8 | 0108 | 66 | 
| 10 | 初中計(jì)算機(jī) | 330226198907167042 | 第一試場 | 3 | 0103 | 65 | 
| 11 | 初中計(jì)算機(jī) | 330225198612304832 | 第一試場 | 11 | 0111 | 57 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 1 | 小學(xué)語文 | 330225199102234023 | 第二試場 | 37 | 0237 | 84 | 
| 2 | 小學(xué)語文 | 330211199112181027 | 第二試場 | 30 | 0230 | 83 | 
| 3 | 小學(xué)語文 | 330227199011144420 | 第二試場 | 25 | 0225 | 80 | 
| 4 | 小學(xué)語文 | 330206198903060023 | 第二試場 | 5 | 0205 | 79 | 
| 4 | 小學(xué)語文 | 33022719900801852X | 第二試場 | 34 | 0234 | 79 | 
| 6 | 小學(xué)語文 | 330211199003024022 | 第一試場 | 14 | 0114 | 78 | 
| 6 | 小學(xué)語文 | 330283198810101466 | 第二試場 | 17 | 0217 | 78 | 
| 6 | 小學(xué)語文 | 330227199110106489 | 第二試場 | 35 | 0235 | 78 | 
| 9 | 小學(xué)語文 | 330227199009207568 | 第二試場 | 15 | 0215 | 77 | 
| 9 | 小學(xué)語文 | 330224198809291426 | 第二試場 | 22 | 0222 | 77 | 
| 11 | 小學(xué)語文 | 330205199105252723 | 第一試場 | 17 | 0117 | 76 | 
| 12 | 小學(xué)語文 | 330624198912276461 | 第一試場 | 16 | 0116 | 75 | 
| 12 | 小學(xué)語文 | 330206199203113424 | 第一試場 | 22 | 0122 | 75 | 
| 12 | 小學(xué)語文 | 330283198701014128 | 第一試場 | 26 | 0126 | 75 | 
| 12 | 小學(xué)語文 | 330283199112194321 | 第二試場 | 13 | 0213 | 75 | 
| 12 | 小學(xué)語文 | 33021119870718402X | 第二試場 | 31 | 0231 | 75 | 
| 17 | 小學(xué)語文 | 330282198909061162 | 第一試場 | 13 | 0113 | 74 | 
| 17 | 小學(xué)語文 | 330226199208230027 | 第一試場 | 23 | 0123 | 74 | 
| 17 | 小學(xué)語文 | 330211199202044026 | 第二試場 | 3 | 0203 | 74 | 
| 17 | 小學(xué)語文 | 33020619890502312X | 第二試場 | 7 | 0207 | 74 | 
| 17 | 小學(xué)語文 | 330227199201105668 | 第二試場 | 8 | 0208 | 74 | 
| 17 | 小學(xué)語文 | 330283198906300048 | 第二試場 | 12 | 0212 | 74 | 
| 17 | 小學(xué)語文 | 330227199103224268 | 第二試場 | 14 | 0214 | 74 | 
| 17 | 小學(xué)語文 | 330206199210041721 | 第二試場 | 27 | 0227 | 74 | 
| 25 | 小學(xué)語文 | 330227199010318222 | 第一試場 | 15 | 0115 | 73 | 
| 25 | 小學(xué)語文 | 330727198809023524 | 第一試場 | 18 | 0118 | 73 | 
| 25 | 小學(xué)語文 | 330227199111274425 | 第二試場 | 19 | 0219 | 73 | 
| 25 | 小學(xué)語文 | 330283199108034720 | 第二試場 | 32 | 0232 | 73 | 
| 25 | 小學(xué)語文 | 330281199010308727 | 第二試場 | 36 | 0236 | 73 | 
| 25 | 小學(xué)語文 | 330227198802047542 | 第二試場 | 38 | 0238 | 73 | 
| 31 | 小學(xué)語文 | 330283199112210045 | 第二試場 | 23 | 0223 | 72 | 
| 31 | 小學(xué)語文 | 330227199010246484 | 第二試場 | 39 | 0239 | 72 | 
| 31 | 小學(xué)語文 | 330282199301304044 | 第二試場 | 40 | 0240 | 72 | 
| 34 | 小學(xué)語文 | 331081198611184921 | 第一試場 | 21 | 0121 | 71 | 
| 34 | 小學(xué)語文 | 33028319910729052X | 第二試場 | 9 | 0209 | 71 | 
| 34 | 小學(xué)語文 | 330283199007226424 | 第二試場 | 20 | 0220 | 71 | 
| 37 | 小學(xué)語文 | 330283199103162328 | 第一試場 | 24 | 0124 | 70 | 
| 38 | 小學(xué)語文 | 350623198502282743 | 第一試場 | 19 | 0119 | 69 | 
| 39 | 小學(xué)語文 | 330283198705240069 | 第一試場 | 25 | 0125 | 68 | 
| 39 | 小學(xué)語文 | 330206198807051442 | 第二試場 | 1 | 0201 | 68 | 
| 39 | 小學(xué)語文 | 330227199106086489 | 第二試場 | 18 | 0218 | 68 | 
| 39 | 小學(xué)語文 | 330227198612314427 | 第二試場 | 21 | 0221 | 68 | 
| 43 | 小學(xué)語文 | 33028319840628722X | 第二試場 | 4 | 0204 | 67 | 
| 43 | 小學(xué)語文 | 330283198905171416 | 第二試場 | 6 | 0206 | 67 | 
| 43 | 小學(xué)語文 | 330283198902014327 | 第二試場 | 10 | 0210 | 67 | 
| 46 | 小學(xué)語文 | 330283199201030011 | 第二試場 | 33 | 0233 | 66 | 
| 47 | 小學(xué)語文 | 330283199002107725 | 第二試場 | 26 | 0226 | 65 | 
| 48 | 小學(xué)語文 | 330283199002266048 | 第二試場 | 28 | 0228 | 62 | 
| 49 | 小學(xué)語文 | 330283198812124717 | 第一試場 | 28 | 0128 | 61 | 
| 49 | 小學(xué)語文 | 330283198903096723 | 第二試場 | 11 | 0211 | 61 | 
| 51 | 小學(xué)語文 | 330283198510272327 | 第二試場 | 29 | 0229 | 60 | 
| 52 | 小學(xué)語文 | 330283199010062723 | 第二試場 | 41 | 0241 | 59 | 
| 53 | 小學(xué)語文 | 330227199007302502 | 第一試場 | 12 | 0112 | 58 | 
| 53 | 小學(xué)語文 | 33028319850125002X | 第一試場 | 27 | 0127 | 58 | 
| 53 | 小學(xué)語文 | 330283199010096720 | 第二試場 | 2 | 0202 | 58 | 
| 
 | 小學(xué)語文 | 330227199107272785 | 第一試場 | 20 | 0120 | 缺考 | 
| 
 | 小學(xué)語文 | 330227199108146342 | 第二試場 | 16 | 0216 | 缺考 | 
| 
 | 小學(xué)語文 | 330283199104250020 | 第二試場 | 24 | 0224 | 缺考 | 
