為保證我縣事業(yè)單位考聘工作人員工作的順利進(jìn)行,維護(hù)招考工作的公正性、嚴(yán)肅性、權(quán)威性,對(duì)考聘工作中的各個(gè)環(huán)節(jié),必須嚴(yán)肅人事工作紀(jì)律,防止和杜絕不正之風(fēng)?计腹ぷ饕杂X接受紀(jì)檢監(jiān)察和社會(huì)各界的監(jiān)督,嚴(yán)禁徇私舞弊。在考聘的任何環(huán)節(jié),若有違反規(guī)定或弄虛作假,一經(jīng)查實(shí),取消報(bào)名資格或聘用資格,已聘用人員一律解聘,三年內(nèi)不得參加人事招聘考試,并按有關(guān)規(guī)定追究當(dāng)事人責(zé)任。
歡迎社會(huì)各界予以監(jiān)督,監(jiān)督舉報(bào)電話:
中共威遠(yuǎn)縣委組織部干部股:0832-8237011
威遠(yuǎn)縣人事考試中心:0832-8243618
威遠(yuǎn)縣人社局事業(yè)單位人事管理股:0832-8241629
十一、本招聘公告由中共威遠(yuǎn)縣委組織部、威遠(yuǎn)縣人力資源和社會(huì)保障局負(fù)責(zé)解釋(咨詢電話:0832-8237011、8241629)。
特此公告
附件:1、《威遠(yuǎn)縣事業(yè)單位(含機(jī)關(guān)工勤)公開考聘工作人員報(bào)名表》
2、《威遠(yuǎn)縣2013年上半年面向社會(huì)公開招聘事業(yè)單位(含機(jī)關(guān)工勤)工作人員崗位條件一覽表》
中共威遠(yuǎn)縣委組織部
威遠(yuǎn)縣人力資源和社會(huì)保障局
2013年3月25日
| 威遠(yuǎn)縣2013年上半年教育系統(tǒng)面向社會(huì)公開招聘事業(yè)單位工作人員崗位一覽表 | ||||||||||||||||
| 序號(hào) | 主管 部門 | 招聘單位名稱 | 招聘單 位代碼 | 撥款 性質(zhì) | 崗 位 類 別 | 崗位名稱 | 招聘崗位代碼 | 招聘名額 | 專業(yè)科目 | 招 聘 崗 位 條 件 | 備 注 | |||||
| 學(xué) 歷 (學(xué)位) | 專業(yè)要求 | 職稱或職 (執(zhí))業(yè)資格 | 性別 | 年 齡 | 其他要求 | |||||||||||
| 1 | 威遠(yuǎn)縣教育局 | 競(jìng)力學(xué)校 | 8664 | 全額撥款 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 高中語(yǔ)文教師 | 866401 | 1 | 無(wú) | 全日制普通高校師范類專業(yè)本科及以上 | 漢語(yǔ)言文學(xué)專業(yè) | 具備高中教師資格證 | 不限 | 30周歲及以下 | 
 | 
 | 
| 2 | 威遠(yuǎn)中學(xué)2名 競(jìng)力學(xué)校1名 | 8665 | 全額撥款 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 高中化學(xué)教師 | 866501 | 3 | 無(wú) | 全日制普通高校師范類專業(yè)本科及以上 | 化學(xué)類專業(yè) | 具備高中教師資格證 | 不限 | 30周歲及以下 | 
 | 
 | |
| 3 | 威遠(yuǎn)中學(xué)1名 龍會(huì)中學(xué)4名 競(jìng)力學(xué)校1名 | 8666 | 全額撥款 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 高中數(shù)學(xué)教師 | 866601 | 6 | 無(wú) | 全日制普通高校師范類專業(yè)本科及以上 | 數(shù)學(xué)類專業(yè) | 具備高中教師資格證 | 不限 | 30周歲及以下 | 
 | 
 | |
| 4 | 龍會(huì)中學(xué)2名 競(jìng)力學(xué)校1名 | 8667 | 全額撥款 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 高中生物教師 | 866701 | 3 | 無(wú) | 全日制普通高校本科及以上 | 生物類專業(yè) | 具備高中教師資格證 | 不限 | 30周歲及以下 | 
 | 
 | |
| 5 | 龍會(huì)中學(xué)1名 競(jìng)力學(xué)校1名 | 8668 | 全額撥款 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 高中英語(yǔ)教師 | 866801 | 2 | 無(wú) | 全日制普通高校師范類專業(yè)本科及以上 | 英語(yǔ)類專業(yè) | 具備高中教師資格證 | 不限 | 30周歲及以下 | 
 | 
 | |
| 6 | 龍會(huì)中學(xué) | 8669 | 全額撥款 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 高中政治教師 | 866901 | 1 | 無(wú) | 全日制普通高校師范類專業(yè)本科及以上 | 思想政治類專業(yè) | 具備高中教師資格證 | 不限 | 30周歲及以下 | 
 | 
 | |
| 7 | 龍會(huì)中學(xué)1名 競(jìng)力學(xué)校1名 | 8670 | 全額撥款 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 高中歷史教師 | 867001 | 2 | 無(wú) | 全日制普通高校本科及以上 | 歷史類專業(yè) | 具備高中教師資格證 | 不限 | 30周歲及以下 | 
 | 
 | |
| 8 | 龍會(huì)中學(xué)1名 競(jìng)力學(xué)校1名 | 8671 | 全額撥款 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 高中地理教師 | 867101 | 2 | 無(wú) | 全日制普通高校本科及以上 | 地理類專業(yè) | 具備高中教師資格證 | 不限 | 30周歲及以下 | 
 | 
 | |
| 9 | 龍會(huì)中學(xué)1名 競(jìng)力學(xué)校1名 | 8672 | 全額撥款 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 高中物理教師 | 867201 | 2 | 無(wú) | 全日制普通高校師范類專業(yè)本科及以上 | 物理類專業(yè) | 具備高中教師資格證 | 不限 | 30周歲及以下 | 
 | 
 | |
| 10 | 威遠(yuǎn)縣教育局 | 威遠(yuǎn)中學(xué)1名 威遠(yuǎn)電大1名 師培中心1名 | 8673 | 全額撥款 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 高中信息技術(shù)教師 | 867301 | 3 | 無(wú) | 全日制普通高校本科及以上 | 計(jì)算機(jī)類專業(yè) | 具備高中教師資格證且全國(guó)計(jì)算機(jī)等級(jí)考試達(dá)三級(jí) | 不限 | 30周歲及以下 | 
 | 
 | 
| 11 | 威遠(yuǎn)中學(xué) | 8674 | 全額撥款 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 高中體育教師 | 867401 | 1 | 無(wú) | 全日制普通高校本科及以上 | 體育類專業(yè) | 具備高中教師資格證 | 不限 | 30周歲及以下 | 
 | 
 | |
| 12 | 威遠(yuǎn)縣職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 8675 | 全額撥款 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 汽車運(yùn)用與維修專業(yè)教師 | 867501 | 1 | 無(wú) | 全日制普通高校?萍耙陨 | 汽修或相近專業(yè) | 具備中等職業(yè)學(xué);蚋咧薪處熧Y格和相應(yīng)職業(yè)資格證 | 不限 | 30周歲及以下 | 
 | 
 | |
| 13 | 全額撥款 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 建筑工程專業(yè)教師 | 867502 | 1 | 無(wú) | 全日制普通高校專科及以上 | 建筑工程或相近專業(yè) | 具備中等職業(yè)學(xué);蚋咧薪處熧Y格和相應(yīng)職業(yè)資格證 | 不限 | 30周歲及以下 | |||||
| 14 | 嚴(yán)陵中學(xué)2名 縣一初中2名 競(jìng)力學(xué)校1名 連界鎮(zhèn)初中1名 小河鎮(zhèn)中心校1名 | 8676 | 全額撥款 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 初中語(yǔ)文教師 | 867601 | 7 | 無(wú) | 全日制普通高校師范類專業(yè)本科及以上 | 漢語(yǔ)言文學(xué)專業(yè) | 具備初中及以上教師資格證 | 不限 | 30周歲及以下 | 
 | 
 | |
| 15 | 嚴(yán)陵中學(xué)2名 競(jìng)力學(xué)校1名 小河鎮(zhèn)中心校1名 | 8677 | 全額撥款 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 初中數(shù)學(xué)教師 | 867701 | 4 | 無(wú) | 全日制普通高校師范類專業(yè)本科及以上 | 數(shù)學(xué)類專業(yè) | 具備初中及以上教師資格證 | 不限 | 30周歲及以下 | 
 | 
 | |
| 16 | 嚴(yán)陵中學(xué)2名 競(jìng)力學(xué)校1名 東聯(lián)鎮(zhèn)中心校1名 | 8678 | 全額撥款 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 初中英語(yǔ)教師 | 867801 | 4 | 無(wú) | 全日制普通高校師范類專業(yè)本科及以上 | 英語(yǔ)類專業(yè) | 具備初中及以上教師資格證 | 不限 | 30周歲及以下 | 
 | 
 | |
| 17 | 嚴(yán)陵中學(xué)1名 縣一初中2名 競(jìng)力學(xué)校1名 | 8679 | 全額撥款 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 初中化學(xué)教師 | 867901 | 4 | 無(wú) | 全日制普通高校師范類專業(yè)本科及以上 | 化學(xué)類專業(yè) | 具備初中及以上教師資格證 | 不限 | 30周歲及以下 | 
 | 
 | |
| 18 | 威遠(yuǎn)縣教育局 | 競(jìng)力學(xué)校1名 東聯(lián)鎮(zhèn)中心校1名 連界鎮(zhèn)初中1名 兩河鎮(zhèn)中心校1名 | 8680 | 全額撥款 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 初中物理教師 | 868001 | 4 | 無(wú) | 全日制普通高校師范類專業(yè)本科及以上 | 物理類專業(yè) | 具備初中及以上教師資格證 | 不限 | 30周歲及以下 | 
 | 
 | 
| 19 | 縣一初中 | 8681 | 全額撥款 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 初中政治教師 | 868101 | 1 | 無(wú) | 全日制普通高校師范類專業(yè)本科及以上 | 思想政治類專業(yè) | 具備初中及以上教師資格證 | 不限 | 30周歲及以下 | 
 | 
 | |
| 20 | 東聯(lián)鎮(zhèn)中心校 | 8682 | 全額撥款 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 初中生物教師 | 868201 | 1 | 無(wú) | 全日制普通高校本科及以上 | 生物類專業(yè) | 具備初中及以上教師資格證 | 不限 | 30周歲及以下 | 
 | 
 | |
| 21 | 全額撥款 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 初中地理教師 | 868202 | 1 | 無(wú) | 全日制普通高校本科及以上 | 地理類專業(yè) | 具備初中及以上教師資格證 | 不限 | 30周歲及以下 | |||||
| 22 | 連界鎮(zhèn)初級(jí)中學(xué) | 8683 | 全額撥款 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 初中信息技術(shù)教師 | 868301 | 1 | 無(wú) | 全日制普通高校本科及以上 | 計(jì)算機(jī)類專業(yè) | 具備初中及以上教師資格證 | 不限 | 30周歲及以下 | 
 | 
 | |
| 23 | 全額撥款 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 初中音樂教師 | 868302 | 1 | 無(wú) | 全日制普通高校本科及以上 | 音樂類專業(yè) | 具備初中及以上教師資格證 | 不限 | 30周歲及以下 | |||||
| 24 | 競(jìng)力學(xué)校1名 縣特殊教育學(xué)校1名 龍會(huì)鎮(zhèn)中心校1名 龍會(huì)鎮(zhèn)民政小學(xué)1名 高石鎮(zhèn)中心校1名 連界鎮(zhèn)中心校2名 越溪鎮(zhèn)小學(xué)校1名 碗廠鎮(zhèn)中心校1名 | 8684 | 全額撥款 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 小學(xué)語(yǔ)文教師 | 868401 | 9 | 無(wú) | 全日制普通高校師范類專業(yè)專科及以上 | 語(yǔ)文教育類專業(yè) | 具備小學(xué)及以上教師資格證 | 不限 | 30周歲及以下 | 
 | 
 | |
| 25 | 競(jìng)力學(xué)校1名 嚴(yán)陵鎮(zhèn)河?xùn)|街小學(xué)1名龍會(huì)鎮(zhèn)中心校1名 連界鎮(zhèn)中心校2名 越溪鎮(zhèn)小學(xué)校1名 | 8685 | 全額撥款 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 868501 | 6 | 無(wú) | 全日制普通高校師范類專業(yè)?萍耙陨 | 數(shù)學(xué)教育類專業(yè) | 具備小學(xué)及以上教師資格證 | 不限 | 30周歲及以下 | |||
| 26 | 威遠(yuǎn)縣教育局 | 競(jìng)力學(xué)校1名 實(shí)驗(yàn)小學(xué)1名 嚴(yán)陵鎮(zhèn)河?xùn)|街小學(xué)1名嚴(yán)陵鎮(zhèn)河北街小學(xué)1名高石鎮(zhèn)中心校1名 新場(chǎng)鎮(zhèn)中心校1名 連界鎮(zhèn)中心校1名 | 8686 | 全額撥款 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 小學(xué)英語(yǔ)教師 | 868601 | 7 | 無(wú) | 全日制普通高校師范類專業(yè)?萍耙陨 | 英語(yǔ)教育類專業(yè) | 具備小學(xué)及以上教師資格證 | 不限 | 30周歲及以下 | ||
| 27 | 威遠(yuǎn)縣嚴(yán)陵鎮(zhèn)中心校 | 8687 | 全額撥款 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 小學(xué)信息技術(shù)教師 | 868701 | 1 | 無(wú) | 全日制普通高校?萍耙陨 | 計(jì)算機(jī)類專業(yè) | 具備小學(xué)及以上教師資格證 | 不限 | 30周歲及以下 | 
 | 
 | |
| 28 | 嚴(yán)陵鎮(zhèn)河北街小學(xué)1名新店鎮(zhèn)中心校1名 高石鎮(zhèn)中心校1名 新場(chǎng)鎮(zhèn)中心校1名 連界鎮(zhèn)中心校1名 碗廠鎮(zhèn)中心校1名 | 8688 | 全額撥款 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 小學(xué)音樂教師 | 868801 | 6 | 無(wú) | 全日制普通高校專科及以上 | 音樂類專業(yè) | 具備小學(xué)及以上教師資格證 | 不限 | 30周歲及以下 | 
 | 
 | |
| 29 | 高石鎮(zhèn)中心校1名 連界鎮(zhèn)中心校1名 新場(chǎng)鎮(zhèn)中心校1名 | 8689 | 全額撥款 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 小學(xué)體育教師 | 868901 | 3 | 無(wú) | 全日制普通高校?萍耙陨 | 體育類專業(yè) | 具備小學(xué)及以上教師資格證 | 不限 | 30周歲及以下 | 
 | 
 | |
| 30 | 新店鎮(zhèn)中心校1名 新場(chǎng)鎮(zhèn)中心校1名 連界鎮(zhèn)中心校1名 | 8690 | 全額撥款 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 小學(xué)美術(shù)教師 | 869001 | 3 | 無(wú) | 全日制普通高校專科及以上 | 美術(shù)類專業(yè) | 具備小學(xué)及以上教師資格證 | 不限 | 30周歲及以下 | 
 | 
 | |
| 31 | 縣第一幼兒園2名 縣第二幼兒園2名 | 8691 | 全額撥款 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 869101 | 4 | 無(wú) | 全日制普通高校?萍耙陨 | 學(xué)前教育或幼兒教育專業(yè) | 具備幼兒及以上教師資格證 | 不限 | 25周歲及以下 | 
 | 
 | ||
| 合計(jì) | 
 | 95 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||||||
教師試題推薦:中小學(xué)幼兒教師招聘考試試題
教師面試常見問題匯總:教師招聘考試面試常見問題匯總
教師教案:教師招聘考試教案匯總
教師考試大綱:教師招聘考試大綱
