欧美亚洲日韩中文字幕_免费午夜国产在线_先锋影音AV资源在线高清_精品国产推荐国产一区

文武教師招聘網(wǎng)
首頁 浙江教師 福建教師 江蘇教師 廣東教師 江西教師 安徽教師 北京教師 上海教師 天津教師 湖南教師 湖北教師 河南教師
河北教師 海南教師 重慶教師 貴州教師 遼寧教師 吉林教師 山西教師 廣西教師 云南教師 陜西教師 甘肅教師 青海教師 四川教師
山東教師 內(nèi)蒙古教師 黑龍江教師 寧夏教師 新疆教師 西藏教師 教師面試 說課稿 教案 考試大綱 教師招聘試題 特崗教師 教師資格考試
杭州教師  廣州教師  長沙教師  南京教師  福州教師  南昌教師  教師考試大綱  教師資格大綱  政治資料  地理資料
您現(xiàn)在的位置:首頁 >> 河南教師招聘 >> 漯河教師招聘 >> 內(nèi)容

2012年河南省漯河市市直教育系統(tǒng)招聘漯河市第二實(shí)驗(yàn)小學(xué)教師筆試成績

時(shí)間:2012-12-19 15:54:02 點(diǎn)擊:

準(zhǔn)考證號 報(bào)考專業(yè) 崗位代碼 成績 名次
10712011102 語文漯河市第二實(shí)驗(yàn)小學(xué) 1401 61.8 1
10712012305 語文漯河市第二實(shí)驗(yàn)小學(xué) 1401 60.6 2
10712011725 語文漯河市第二實(shí)驗(yàn)小學(xué) 1401 60 3
10712014330 語文漯河市第二實(shí)驗(yàn)小學(xué) 1401 59.6 4
10712013720 語文漯河市第二實(shí)驗(yàn)小學(xué) 1401 57.5 5
10712011812 語文漯河市第二實(shí)驗(yàn)小學(xué) 1401 57.1 6
10712012718 語文漯河市第二實(shí)驗(yàn)小學(xué) 1401 56.7 7
10712013029 語文漯河市第二實(shí)驗(yàn)小學(xué) 1401 56.5 8
10712010327 語文漯河市第二實(shí)驗(yàn)小學(xué) 1401 56.3 9
10712012816 語文漯河市第二實(shí)驗(yàn)小學(xué) 1401 55.8 10
10712013524 語文漯河市第二實(shí)驗(yàn)小學(xué) 1401 54 11
10712011907 語文漯河市第二實(shí)驗(yàn)小學(xué) 1401 53.1 12
10712011728 語文漯河市第二實(shí)驗(yàn)小學(xué) 1401 51.9 13
10712012106 語文漯河市第二實(shí)驗(yàn)小學(xué) 1401 51.8 14
10712014523 語文漯河市第二實(shí)驗(yàn)小學(xué) 1401 51.7 15
10712012716 語文漯河市第二實(shí)驗(yàn)小學(xué) 1401 51.1 16
10712012614 語文漯河市第二實(shí)驗(yàn)小學(xué) 1401 50.5 17
10712014222 語文漯河市第二實(shí)驗(yàn)小學(xué) 1401 48.7 18
10712013216 語文漯河市第二實(shí)驗(yàn)小學(xué) 1401 48.5 19
10712010412 語文漯河市第二實(shí)驗(yàn)小學(xué) 1401 48.2 20
10712014323 語文漯河市第二實(shí)驗(yàn)小學(xué) 1401 48.1 21
10712011112 語文漯河市第二實(shí)驗(yàn)小學(xué) 1401 47.6 22
10712013023 語文漯河市第二實(shí)驗(yàn)小學(xué) 1401 46.5 23
10712014122 語文漯河市第二實(shí)驗(yàn)小學(xué) 1401 45.7 24
10712012023 語文漯河市第二實(shí)驗(yàn)小學(xué) 1401 45.6 25
10712012025 語文漯河市第二實(shí)驗(yàn)小學(xué) 1401 45.3 26
10712012510 語文漯河市第二實(shí)驗(yàn)小學(xué) 1401 44.2 27
10712014326 語文漯河市第二實(shí)驗(yàn)小學(xué) 1401 43.4 28
10712010629 語文漯河市第二實(shí)驗(yàn)小學(xué) 1401 42.9 29
10712013008 語文漯河市第二實(shí)驗(yàn)小學(xué) 1401 41.7 30
10712014107 語文漯河市第二實(shí)驗(yàn)小學(xué) 1401 41.5 31
10712013112 語文漯河市第二實(shí)驗(yàn)小學(xué) 1401 38.8 32
10712012130 語文漯河市第二實(shí)驗(yàn)小學(xué) 1401 37.9 33
10712012513 語文漯河市第二實(shí)驗(yàn)小學(xué) 1401 36.7 34
10712012418 語文漯河市第二實(shí)驗(yàn)小學(xué) 1401 31.5 35
10712011821 語文漯河市第二實(shí)驗(yàn)小學(xué) 1401 缺考  
10712013704 數(shù)學(xué)漯河市第二實(shí)驗(yàn)小學(xué) 1402 68.7 1
10712014827 數(shù)學(xué)漯河市第二實(shí)驗(yàn)小學(xué) 1402 65 2
10712012306 數(shù)學(xué)漯河市第二實(shí)驗(yàn)小學(xué) 1402 64.4 3
10712014813 數(shù)學(xué)漯河市第二實(shí)驗(yàn)小學(xué) 1402 62.6 4
10712011225 數(shù)學(xué)漯河市第二實(shí)驗(yàn)小學(xué) 1402 62.5 5
10712014626 數(shù)學(xué)漯河市第二實(shí)驗(yàn)小學(xué) 1402 60.4 6
10712011418 數(shù)學(xué)漯河市第二實(shí)驗(yàn)小學(xué) 1402 60.1 7
10712013303 數(shù)學(xué)漯河市第二實(shí)驗(yàn)小學(xué) 1402 58.7 8
10712012423 數(shù)學(xué)漯河市第二實(shí)驗(yàn)小學(xué) 1402 57.8 9
10712012618 數(shù)學(xué)漯河市第二實(shí)驗(yàn)小學(xué) 1402 57.1 10
10712014314 數(shù)學(xué)漯河市第二實(shí)驗(yàn)小學(xué) 1402 54.6 11
10712011220 數(shù)學(xué)漯河市第二實(shí)驗(yàn)小學(xué) 1402 53.8 12
10712013718 數(shù)學(xué)漯河市第二實(shí)驗(yàn)小學(xué) 1402 53.3 13
10712010710 數(shù)學(xué)漯河市第二實(shí)驗(yàn)小學(xué) 1402 53.2 14
10712011614 數(shù)學(xué)漯河市第二實(shí)驗(yàn)小學(xué) 1402 53.2 14
10712012517 數(shù)學(xué)漯河市第二實(shí)驗(yàn)小學(xué) 1402 52.3 16
10712010103 數(shù)學(xué)漯河市第二實(shí)驗(yàn)小學(xué) 1402 48.6 17
10712011009 數(shù)學(xué)漯河市第二實(shí)驗(yàn)小學(xué) 1402 48.4 18
10712011030 數(shù)學(xué)漯河市第二實(shí)驗(yàn)小學(xué) 1402 45.9 19
10712014004 數(shù)學(xué)漯河市第二實(shí)驗(yàn)小學(xué) 1402 42.6 20
10712014705 數(shù)學(xué)漯河市第二實(shí)驗(yàn)小學(xué) 1402 41.7 21
10712013516 數(shù)學(xué)漯河市第二實(shí)驗(yàn)小學(xué) 1402 39.4 22
10712011427 數(shù)學(xué)漯河市第二實(shí)驗(yàn)小學(xué) 1402 37.5 23
10712011921 數(shù)學(xué)漯河市第二實(shí)驗(yàn)小學(xué) 1402 缺考  
10712012702 數(shù)學(xué)漯河市第二實(shí)驗(yàn)小學(xué) 1402 缺考  
10712014622 數(shù)學(xué)漯河市第二實(shí)驗(yàn)小學(xué) 1402 缺考  
10712011715 計(jì)算機(jī)漯河市第二實(shí)驗(yàn)小學(xué) 1403 78.6 1
10712013004 計(jì)算機(jī)漯河市第二實(shí)驗(yàn)小學(xué) 1403 77.6 2
10712011726 計(jì)算機(jī)漯河市第二實(shí)驗(yàn)小學(xué) 1403 63.9 3
10712012627 計(jì)算機(jī)漯河市第二實(shí)驗(yàn)小學(xué) 1403 63.3 4
10712012507 計(jì)算機(jī)漯河市第二實(shí)驗(yàn)小學(xué) 1403 63.1 5
10712014505 計(jì)算機(jī)漯河市第二實(shí)驗(yàn)小學(xué) 1403 61.2 6
10712010430 計(jì)算機(jī)漯河市第二實(shí)驗(yàn)小學(xué) 1403 60.9 7
10712014223 計(jì)算機(jī)漯河市第二實(shí)驗(yàn)小學(xué) 1403 60.5 8
10712010406 計(jì)算機(jī)漯河市第二實(shí)驗(yàn)小學(xué) 1403 60.4 9
10712013810 計(jì)算機(jī)漯河市第二實(shí)驗(yàn)小學(xué) 1403 59 10
10712011410 計(jì)算機(jī)漯河市第二實(shí)驗(yàn)小學(xué) 1403 58.9 11
10712012729 計(jì)算機(jī)漯河市第二實(shí)驗(yàn)小學(xué) 1403 58.7 12
10712012827 計(jì)算機(jī)漯河市第二實(shí)驗(yàn)小學(xué) 1403 58.7 12
10712014401 計(jì)算機(jī)漯河市第二實(shí)驗(yàn)小學(xué) 1403 56.4 14
10712011312 計(jì)算機(jī)漯河市第二實(shí)驗(yàn)小學(xué) 1403 55.3 15
10712014118 計(jì)算機(jī)漯河市第二實(shí)驗(yàn)小學(xué) 1403 54.9 16
10712012520 計(jì)算機(jī)漯河市第二實(shí)驗(yàn)小學(xué) 1403 54.5 17
10712013028 計(jì)算機(jī)漯河市第二實(shí)驗(yàn)小學(xué) 1403 53.8 18
10712013406 計(jì)算機(jī)漯河市第二實(shí)驗(yàn)小學(xué) 1403 53.8 18
10712011703 計(jì)算機(jī)漯河市第二實(shí)驗(yàn)小學(xué) 1403 53.7 20
10712012817 計(jì)算機(jī)漯河市第二實(shí)驗(yàn)小學(xué) 1403 53.6 21
10712013204 計(jì)算機(jī)漯河市第二實(shí)驗(yàn)小學(xué) 1403 53.4 22
10712011408 計(jì)算機(jī)漯河市第二實(shí)驗(yàn)小學(xué) 1403 52.2 23
10712013411 計(jì)算機(jī)漯河市第二實(shí)驗(yàn)小學(xué) 1403 51.9 24
10712012929 計(jì)算機(jī)漯河市第二實(shí)驗(yàn)小學(xué) 1403 51.6 25
10712013109 計(jì)算機(jī)漯河市第二實(shí)驗(yàn)小學(xué) 1403 51.6 25
10712013104 計(jì)算機(jī)漯河市第二實(shí)驗(yàn)小學(xué) 1403 50.9 27
10712013827 計(jì)算機(jī)漯河市第二實(shí)驗(yàn)小學(xué) 1403 50.8 28
10712011416 計(jì)算機(jī)漯河市第二實(shí)驗(yàn)小學(xué) 1403 49.1 29
10712011528 計(jì)算機(jī)漯河市第二實(shí)驗(yàn)小學(xué) 1403 49 30
10712010523 計(jì)算機(jī)漯河市第二實(shí)驗(yàn)小學(xué) 1403 48.9 31
10712011604 計(jì)算機(jī)漯河市第二實(shí)驗(yàn)小學(xué) 1403 48.9 31
10712013904 計(jì)算機(jī)漯河市第二實(shí)驗(yàn)小學(xué) 1403 48.6 33
10712013801 計(jì)算機(jī)漯河市第二實(shí)驗(yàn)小學(xué) 1403 48.4 34
10712012210 計(jì)算機(jī)漯河市第二實(shí)驗(yàn)小學(xué) 1403 47.6 35
10712014211 計(jì)算機(jī)漯河市第二實(shí)驗(yàn)小學(xué) 1403 46.7 36
10712011629 計(jì)算機(jī)漯河市第二實(shí)驗(yàn)小學(xué) 1403 46.3 37
10712010320 計(jì)算機(jī)漯河市第二實(shí)驗(yàn)小學(xué) 1403 45.5 38
10712010410 計(jì)算機(jī)漯河市第二實(shí)驗(yàn)小學(xué) 1403 44.7 39
10712012623 計(jì)算機(jī)漯河市第二實(shí)驗(yàn)小學(xué) 1403 44.7 39
10712010316 計(jì)算機(jī)漯河市第二實(shí)驗(yàn)小學(xué) 1403 44.3 41
10712011016 計(jì)算機(jī)漯河市第二實(shí)驗(yàn)小學(xué) 1403 44.2 42
10712014414 計(jì)算機(jī)漯河市第二實(shí)驗(yàn)小學(xué) 1403 43.9 43
10712010716 計(jì)算機(jī)漯河市第二實(shí), 驗(yàn)小學(xué) 1403 43.8 44
10712013211 計(jì)算機(jī)漯河市第二實(shí)驗(yàn)小學(xué) 1403 42.4 45
10712011029 計(jì)算機(jī)漯河市第二實(shí)驗(yàn)小學(xué) 1403 42.3 46
10712014501 計(jì)算機(jī)漯河市第二實(shí)驗(yàn)小學(xué) 1403 42.3 46
10712011713 計(jì)算機(jī)漯河市第二實(shí)驗(yàn)小學(xué) 1403 42.1 48
10712014112 計(jì)算機(jī)漯河市第二實(shí)驗(yàn)小學(xué) 1403 42.1 48
10712011329 計(jì)算機(jī)漯河市第二實(shí)驗(yàn)小學(xué) 1403 40.8 50
10712010515 計(jì)算機(jī)漯河市第二實(shí)驗(yàn)小學(xué) 1403 40.4 51
10712014516 計(jì)算機(jī)漯河市第二實(shí)驗(yàn)小學(xué) 1403 39.8 52
10712014720 計(jì)算機(jī)漯河市第二實(shí)驗(yàn)小學(xué) 1403 39.8 52
10712010315 計(jì)算機(jī)漯河市第二實(shí)驗(yàn)小學(xué) 1403 38 54
10712011122 計(jì)算機(jī)漯河市第二實(shí)驗(yàn)小學(xué) 1403 37.4 55
10712012127 計(jì)算機(jī)漯河市第二實(shí)驗(yàn)小學(xué) 1403 37.1 56
10712011717 計(jì)算機(jī)漯河市第二實(shí)驗(yàn)小學(xué) 1403 36.4 57
10712012024 計(jì)算機(jī)漯河市第二實(shí)驗(yàn)小學(xué) 1403 36.2 58
10712011810 計(jì)算機(jī)漯河市第二實(shí)驗(yàn)小學(xué) 1403 31.1 59
10712011126 計(jì)算機(jī)漯河市第二實(shí)驗(yàn)小學(xué) 1403 缺考  
10712014230 計(jì)算機(jī)漯河市第二實(shí)驗(yàn)小學(xué) 1403 缺考  

作者:不詳 來源:網(wǎng)絡(luò)
相關(guān)文章
最新更新文章
  • 文武教師招聘網(wǎng)(obdgzm.com) © 2012 版權(quán)所有 All Rights Reserved.
  • 站長聯(lián)系QQ:799752985 浙ICP備11036874號-1
  • Powered by 文武教師招聘網(wǎng)