| 郴州市第六中學(xué)(數(shù)學(xué)教師) | ||||||||
| 準(zhǔn)考證號 | 姓名 | 職位代碼 | 筆試成績 | 筆試成績占40% | 面試成績 | 面試成績占60% | 考試總成績 | 排名 |
| 128010116 | 徐娟靜 | 2001201 | 82.00 | 32.80 | 89.40 | 53.64 | 86.44 | 1 |
| 128010103 | 王輝 | 2001201 | 88.40 | 35.36 | 84.60 | 50.76 | 86.12 | 2 |
| 128010106 | 曹林美 | 2001201 | 80.00 | 32.00 | 87.00 | 52.20 | 84.20 | 3 |
| 128010117 | 李海莉 | 2001201 | 77.20 | 30.88 | 87.80 | 52.68 | 83.56 | 4 |
| 128010115 | 李億坪 | 2001201 | 78.40 | 31.36 | 83.40 | 50.04 | 81.40 | 5 |
| 128010104 | 李春龍 | 2001201 | 78.00 | 31.20 | 82.20 | 49.32 | 80.52 | 6 |
| 128010108 | 王繼平 | 2001201 | 77.40 | 30.96 | 81.60 | 48.96 | 79.92 | 7 |
| 128010113 | 李青潔 | 2001201 | 79.60 | 31.84 | 78.00 | 46.80 | 78.64 | 8 |
| 128010110 | 曹源秋 | 2001201 | 77.00 | 30.80 | 78.80 | 47.28 | 78.08 | 9 |
| 128010101 | 胡龍洋 | 2001201 | 77.00 | 30.80 | 77.80 | 46.68 | 77.48 | 10 |
| 郴州市第六中學(xué)(英語教師) | ||||||||
| 準(zhǔn)考證號 | 姓名 | 職位代碼 | 筆試成績 | 筆試成績占40% | 面試成績 | 面試成績占60% | 考試總成績 | 排名 |
| 128010214 | 肖藝 | 2001202 | 75.80 | 30.32 | 86.60 | 51.96 | 82.28 | 1 |
| 128010118 | 李媛圓 | 2001202 | 78.80 | 31.52 | 80.80 | 48.48 | 80.00 | 2 |
| 128010229 | 張?zhí)?/SPAN> | 2001202 | 75.80 | 30.32 | 74.40 | 44.64 | 74.96 | 3 |
| 郴州市第六中學(xué)(歷史教師) | ||||||||
| 準(zhǔn)考證號 | 姓名 | 職位代碼 | 筆試成績 | 筆試成績占40% | 面試成績 | 面試成績占60% | 考試總成績 | 排名 |
| 128010304 | 黃利娜 | 2001203 | 66.60 | 26.64 | 88.60 | 53.16 | 79.80 | 1 |
| 128010306 | 曾紅燕 | 2001203 | 67.00 | 26.80 | 83.40 | 50.04 | 76.84 | 2 |
| 128010303 | 鄧寒波 | 2001203 | 65.00 | 26.00 | 80.80 | 48.48 | 74.48 | 3 |
| 郴州市第一中學(xué)(高中地理教師) | ||||||||
| 準(zhǔn)考證號 | 姓名 | 職位代碼 | 筆試成績 | 筆試成績占40% | 面試成績 | 面試成績占60% | 考試總成績 | 排名 |
| 128010309 | 李文娟 | 2002201 | 73.60 | 29.44 | 87.40 | 52.44 | 81.88 | 1 |
| 128010311 | 何鐵軍 | 2002201 | 67.80 | 27.12 | 77.60 | 46.56 | 73.68 | 2 |
| 128010310 | 戴望舒 | 2002201 | 76.80 | 30.72 | 70.40 | 42.24 | 72.96 | 3 |
| 湖南學(xué)院附屬小學(xué)(語文教師) | ||||||||
| 準(zhǔn)考證號 | 姓名 | 職位代碼 | 筆試成績 | 筆試成績占40% | 面試成績 | 面試成績占60% | 考試總成績 | 排名 |
| 128010313 | 胡延洪 | 2003201 | 78.90 | 31.56 | 87.00 | 52.20 | 83.76 | 1 |
| 128010419 | 朱林鵬 | 2003201 | 78.30 | 31.32 | 86.40 | 51.84 | 83.16 | 2 |
| 128010422 | 過小玲 | 2003201 | 78.50 | 31.40 | 83.40 | 50.04 | 81.44 | 3 |
| 128010416 | 劉丹萍 | 2003201 | 77.30 | 30.92 | 83.80 | 50.28 | 81.20 | 4 |
| 128010409 | 唐燕慧 | 2003201 | 78.70 | 31.48 | 82.60 | 49.56 | 81.04 | 5 |
| 128010420 | 蔡蘭芬 | 2003201 | 77.30 | 30.92 | 82.70 | 49.62 | 80.54 | 6 |
| 128010426 | 駱海蘭 | 2003201 | 77.30 | 30.92 | 79.50 | 47.70 | 78.62 | 7 |
| 128010501 | 李巧 | 2003201 | 76.80 | 30.72 | 77.60 | 46.56 | 77.28 | 8 |
| 128010505 | 吳昊 | 2003201 | 76.30 | 30.52 | 76.80 | 46.08 | 76.60 | 9 |
| 湖南學(xué)院附屬小學(xué)(數(shù)學(xué)教師) | ||||||||
| 準(zhǔn)考證號 | 姓名 | 職位代碼 | 筆試成績 | 筆試成績占40% | 面試成績 | 面試成績占60% | 考試總成績 | 排名 |
| 128010514 | 陳霞 | 2003202 | 73.20 | 29.28 | 87.20 | 52.32 | 81.60 | 1 |
| 128010510 | 郭燕燕 | 2003202 | 73.40 | 29.36 | 84.40 | 50.64 | 80.00 | 2 |
| 128010508 | 鄧婭丹 | 2003202 | 72.40 | 28.96 | 80.40 | 48.24 | 77.20 | 3 |
| 128010511 | 郭永紅 | 2003202 | 69.80 | 27.92 | 82.00 | 49.20 | 77.12 | 4 |
| 128010517 | 劉印 | 2003202 | 68.40 | 27.36 | 72.00 | 43.20 | 70.56 | 5 |
| 128010512 | 艾賢麗 | 2003202 | 71.20 | 28.48 | 63.40 | 38.04 | 66.52 | 6 |
| 郴州市直屬機(jī)關(guān)幼兒園(學(xué)前教育) | ||||||||
| 準(zhǔn)考證號 | 姓名 | 職位代碼 | 筆試成績 | 筆試成績占40% | 面試成績 | 面試成績占60% | 考試總成績 | 排名 |
| 128010529 | 李桃 | 2004201 | 65.20 | 26.08 | 90.29 | 54.17 | 80.25 | 1 |
| 128010530 | 李方 | 2004201 | 44.40 | 17.76 | 91.81 | 55.09 | 72.85 | 2 |
| 128010524 | 許慧娟 | 2004201 | 42.60 | 17.04 | 85.82 | 51.49 | 68.53 | 3 |
| 128010518 | 葉蘭蘭 | 2004201 | 43.00 | 17.20 | 85.44 | 51.26 | 68.46 | 4 |
| 128010519 | 鐘麗 | 2004201 | 42.40 | 16.96 | 82.32 | 49.39 | 66.35 | 5 |
| 128010526 | 劉雪菲 | 2004201 | 41.20 | 16.48 | 棄權(quán) | |||
| 郴州師范學(xué)校 鋼琴教師(一) | ||||||||
| 準(zhǔn)考證號 | 姓名 | 職位代碼 | 筆試成績 | 筆試成績占40% | 面試成績 | 面試成績占60% | 考試總成績 | 排名 |
| 128010606 | 鐘克軍 | 2005202 | 57.80 | 23.12 | 98.00 | 58.80 | 81.92 | 1 |
| 128010604 | 黃素珍 | 2005202 | 64.80 | 25.92 | 88.40 | 53.04 | 78.96 | 2 |
| 128010603 | 湛懷日 | 2005202 | 52.40 | 20.96 | 棄權(quán) | 3 | ||
| 郴州師范學(xué)校 鋼琴教師(二) | ||||||||
| 準(zhǔn)考證號 | 姓名 | 職位代碼 | 筆試成績 | 筆試成績占40% | 面試成績 | 面試成績占60% | 考試總成績 | 排名 |
| 128010616 | 胡思業(yè) | 2005203 | 66.72 | 26.69 | 98.30 | 58.98 | 85.67 | 1 |
| 128010617 | 李靜如 | 2005203 | 72.32 | 28.93 | 90.60 | 54.36 | 83.29 | 2 |
| 128010608 | 駱慧娟 | 2005203 | 64.80 | 25.92 | 86.60 | 51.96 | 77.88 | 3 |
| 郴州師范學(xué)校 (美術(shù)教師) | ||||||||
| 準(zhǔn)考證號 | 姓名 | 職位代碼 | 筆試成績 | 筆試成績占40% | 面試成績 | 面試成績占60% | 考試總成績 | 排名 |
| 128010704 | 曹艷霞 | 2005204 | 75.90 | 30.36 | 92.80 | 55.68 | 86.04 | 1 |
| 128010711 | 龍淡玉 | 2005204 | 76.60 | 30.64 | 84.80 | 50.88 | 81.52 | 2 |
| 128010624 | 陳學(xué)專 | 2005204 | 75.60 | 30.24 | 79.00 | 47.40 | 77.64 | 3 |
| 郴州師范學(xué)校 (舞蹈教師) | ||||||||
| 準(zhǔn)考證號 | 姓名 | 職位代碼 | 筆試成績 | 筆試成績占40% | 面試成績 | 面試成績占60% | 考試總成績 | 排名 |
| 128010721 | 黃夏梅 | 2005205 | 61.60 | 24.64 | 88.60 | 53.16 | 77.80 | 1 |
| 128010714 | 郭麗 | 2005205 | 61.80 | 24.72 | 84.80 | 50.88 | 75.60 | 2 |
| 128010718 | 劉婧 | 2005205 | 60.60 | 24.24 | 85.40 | 51.24 | 75.48 | 3 |
| 128010719 | 陳麗花 | 2005205 | 60.00 | 24.00 | 83.80 | 50.28 | 74.28 | 4 |
| 128010717 | 萬泉秀 | 2005205 | 54.40 | 21.76 | 80.80 | 48.48 | 70.24 | 5 |
| 128010715 | 方穎 | 2005205 | 48.80 | 19.52 | 71.60 | 42.96 | 62.48 | 6 |
| 郴州師范學(xué)校 (樂理教師) | ||||||||
| 準(zhǔn)考證號 | 姓名 | 職位代碼 | 筆試成績 | 筆試成績占40% | 面試成績 | 面試成績占60% | 考試總成績 | 排名 |
| 128010813 | 周源媛 | 2005206 | 80.20 | 32.08 | 93.14 | 55.88 | 87.96 | 1 |
| 128010802 | 黃增蘭 | 2005206 | 71.40 | 28.56 | 88.40 | 53.04 | 81.60 | 2 |
| 128010730 | 陳萬飛 | 2005206 | 77.80 | 31.12 | 73.52 | 44.11 | 75.23 | 3 |
| 郴州師范學(xué)校 (財會專技人員) | ||||||||
| 準(zhǔn)考證號 | 姓名 | 職位代碼 | 筆試成績 | 筆試成績占40% | 面試成績 | 面試成績占60% | 考試總成績 | 排名 |
| 128010824 | 黃依娜 | 2005208 | 72.60 | 29.04 | 89.00 | 53.40 | 82.44 | 1 |
| 128010830 | 譚淇升 | 2005208 | 71.60 | 28.64 | 87.40 | 52.44 | 81.08 | 2 |
| 128010826 | 鄧麗茜 | 2005208 | 71.20 | 28.48 | 81.20 | 48.72 | 77.20 | 3 |
