2016年武陵區(qū)公開招聘教師申請查分人員筆試成績核查結(jié)果
| 考號 | 筆試成績 | 
| 30107010102 | 63.5 | 
| 30107010111 | 71.5 | 
| 30107010309 | 76.5 | 
| 30107010323 | 72.5 | 
| 30107010408 | 69 | 
| 30107010417 | 66.5 | 
| 30107010615 | 64 | 
| 30107010707 | 71 | 
| 30107010822 | 76 | 
| 30107011117 | 68 | 
| 30107011130 | 77 | 
| 30107011205 | 69.5 | 
| 30107011230 | 63 | 
| 30107011302 | 77.5 | 
| 30107011324 | 59.5 | 
| 30107011419 | 63.5 | 
| 30107011503 | 68 | 
| 30107011510 | 54 | 
| 30107011515 | 62.5 | 
| 30107011607 | 55.5 | 
| 30107011707 | 83 | 
| 30107011726 | 68.5 | 
| 30107011804 | 67.5 | 
| 30107011925 | 76.5 | 
| 30107012013 | 87.5 | 
| 30107012018 | 77 | 
| 30107012101 | 84 | 
| 30107012115 | 88 | 
| 30107012406 | 64 | 
| 30107012516 | 77 | 
| 30107012521 | 74 | 
| 30107012616 | 63 | 
| 30107012709 | 55.5 | 
| 30107012714 | 64.5 | 
| 30107012727 | 50.5 | 
| 30107012817 | 55 | 
| 30107012909 | 73 | 
| 30107012926 | 68.5 | 
| 30107013101 | 63.5 | 
| 30107013109 | 48.5 | 
| 30107013208 | 56.5 | 
| 30107013226 | 55 | 
| 30107013315 | 49.5 | 
| 30107013414 | 45 | 
